PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2401 | Ludvik Fernandes | H | SE | 01:13:30 | 13,88 km/h |
2 | 2730 | Samuel Doucet | H | SE | 01:25:02 | 12,00 km/h |
3 | 2746 | Quentin Kremer | H | SE | 01:25:03 | 11,99 km/h |
4 | 2766 | Thomas Bardou | H | M2 | 01:26:06 | 11,85 km/h |
5 | 2764 | Romain Dekaezmaker | H | M1 | 01:26:12 | 11,83 km/h |
6 | 2952 | Steve Bourjal | H | SE | Voir les résultats | |
7 | 2999 | Xavier Tonon | H | M2 | Voir les résultats | |
8 | 2718 | Julien Aussel | H | SE | Voir les résultats | |
9 | 2774 | Jean Luc Ract Gras | H | M1 | Voir les résultats | |
10 | 2555 | Rachel Pain | F | SE | Voir les résultats | |
11 | 2415 | Alexandre Guyot | H | SE | Voir les résultats | |
12 | 2508 | Rémi Pardon | H | M1 | Voir les résultats | |
13 | 2901 | Juan Manuel Soto Gallardo | H | SE | Voir les résultats | |
14 | 2664 | Gautier Bastard | H | JU | Voir les résultats | |
15 | 2716 | Paul Vigier | H | SE | Voir les résultats | |
16 | 2674 | Antoine Molinier | H | SE | Voir les résultats | |
17 | 2768 | Yann Benghaffar | H | M1 | Voir les résultats | |
18 | 2975 | Simon Angel | H | SE | Voir les résultats | |
19 | 2965 | Pierre Raynaud | H | M0 | Voir les résultats | |
20 | 2498 | Lucas Lepoitevin | H | SE | Voir les résultats | |
21 | 2611 | Jérémy Hugonnard Roche | H | M0 | Voir les résultats | |
22 | 2458 | Guillaume Favre | H | M0 | Voir les résultats | |
23 | 2711 | Fabien Walter | H | SE | Voir les résultats | |
24 | 2907 | Baptiste Vicherd | H | ES | Voir les résultats | |
25 | 2562 | Jean Michel Sticchi | H | M0 | Voir les résultats | |
26 | 2634 | Moussa Maiche | H | M0 | Voir les résultats | |
27 | 2576 | Dimitri Trikoff | H | SE | Voir les résultats | |
28 | 2979 | Luca Rinaudo | H | SE | Voir les résultats | |
29 | 2729 | Laurent Chambon | H | M2 | Voir les résultats | |
30 | 2782 | Aurélien Deniaud | H | M1 | Voir les résultats | |
31 | 2761 | Quentin Poirier | H | ES | Voir les résultats | |
32 | 2735 | Dimitri Combes | H | SE | Voir les résultats | |
33 | 2720 | Frederic Dierens | H | SE | Voir les résultats | |
34 | 2677 | Thomas Passaguet | H | M2 | Voir les résultats | |
35 | 2623 | David Perrot-Berton | H | M2 | Voir les résultats | |
36 | 2588 | Flavien Grosset | H | JU | Voir les résultats | |
37 | 2582 | Baptiste Celle | H | SE | Voir les résultats | |
38 | 2748 | Martin Forcet | H | SE | Voir les résultats | |
39 | 2951 | Romain Le Clere | H | M1 | Voir les résultats | |
40 | 2540 | Claude Chaix | H | M2 | Voir les résultats | |
41 | 2757 | Maxime Toussaint | H | SE | Voir les résultats | |
42 | 2742 | Cyrille Loeffel | H | M3 | Voir les résultats | |
43 | 2518 | Baptiste Koltz | H | SE | Voir les résultats | |
44 | 2549 | Alexandre Vert | H | SE | Voir les résultats | |
45 | 2950 | Guillaume Carneiro | H | M0 | Voir les résultats | |
46 | 2755 | Thibaut Poirot | H | M0 | Voir les résultats | |
47 | 2727 | Renaud Eybert-Guillon | H | M0 | Voir les résultats | |
48 | 2593 | Mathieu Declée | H | SE | Voir les résultats | |
49 | 2947 | Léa Carbonnel | F | SE | Voir les résultats | |
50 | 2468 | Dimitri Gonon | H | ES | Voir les résultats | |
51 | 2461 | Yves Caumont | H | M5 | Voir les résultats | |
52 | 2689 | Morgan Fromentoux | H | ES | Voir les résultats | |
53 | 2946 | Guilhem Lopez | H | SE | Voir les résultats | |
54 | 2710 | Bruno Nougier | H | SE | Voir les résultats | |
55 | 2531 | Franck Pignard | H | M3 | Voir les résultats | |
56 | 2485 | Alexis Derrough | H | SE | Voir les résultats | |
57 | 2617 | William Chalmandrier | H | SE | Voir les résultats | |
58 | 2783 | Fantine Dal | F | SE | Voir les résultats | |
59 | 2759 | Davy Faurie | H | M1 | Voir les résultats | |
60 | 2731 | Florent Labarre | H | SE | Voir les résultats | |
61 | 2653 | Nicolas Laisney | H | M0 | Voir les résultats | |
62 | 2659 | Thibaut Braymand | H | SE | Voir les résultats | |
63 | 2678 | Celine Tuduri | F | M2 | Voir les résultats | |
64 | 2687 | Michaël Bourgey | H | M0 | Voir les résultats | |
65 | 2556 | Julien Lesne | H | M0 | Voir les résultats | |
66 | 2410 | Rémi Duchet | H | SE | Voir les résultats | |
67 | 2733 | Grégoire Paysant | H | SE | Voir les résultats | |
68 | 2732 | Cyril Bezançon | H | M1 | Voir les résultats | |
69 | 2961 | Loïc Ferreiro | H | SE | Voir les résultats | |
70 | 2787 | John Poskin | H | SE | Voir les résultats | |
71 | 2970 | Blaise Didier | H | SE | Voir les résultats | |
72 | 2713 | Chiara Nau | F | SE | Voir les résultats | |
73 | 2776 | Nicolas Galley | H | SE | Voir les résultats | |
74 | 2702 | Gaspard Frery | H | SE | Voir les résultats | |
75 | 2701 | Philippe Seurat | H | M4 | Voir les résultats | |
76 | 4115 | Fabien Vidotto | H | M1 | Voir les résultats | |
77 | 2738 | Kévin Simon | H | SE | Voir les résultats | |
78 | 2631 | Michaël Bonhomme | H | M2 | Voir les résultats | |
79 | 2509 | Damien Micoud | H | M1 | Voir les résultats | |
80 | 2904 | Nicolas Piroux | H | M2 | Voir les résultats | |
81 | 2483 | Marine Dutertre | F | M0 | Voir les résultats | |
82 | 2495 | Florian Rostaing | H | M1 | Voir les résultats | |
83 | 2933 | Nicolas Lorphelin | H | M1 | Voir les résultats | |
84 | 2595 | Antoine Bernard | H | SE | Voir les résultats | |
85 | 2521 | Jean-Charles Descemond | H | SE | Voir les résultats | |
86 | 2553 | Stephane Chemin | H | M3 | Voir les résultats | |
87 | 2763 | Tanguy De La Serraz | H | SE | Voir les résultats | |
88 | 2526 | Margot Courcelles | F | SE | Voir les résultats | |
89 | 2725 | Mickaël Voisin | H | M1 | Voir les résultats | |
90 | 2403 | Julie Follieret | F | M0 | Voir les résultats | |
91 | 2600 | Valentin Reboul | H | SE | Voir les résultats | |
92 | 2573 | Jillian Kuntz | H | SE | Voir les résultats | |
93 | 2910 | Thomas Jacquin | H | M0 | Voir les résultats | |
94 | 2608 | Damien Legendre | H | M0 | Voir les résultats | |
95 | 2924 | Pascaline Boulay | F | SE | Voir les résultats | |
96 | 2419 | Viviane Alford | F | SE | Voir les résultats | |
97 | 2902 | Stephane Milozewski | H | M0 | Voir les résultats | |
98 | 2691 | Jeremie Deville | H | M1 | Voir les résultats | |
99 | 2719 | Benoit Guicheney | H | M4 | Voir les résultats | |
100 | 2565 | Gael Laffont | H | M1 | Voir les résultats | |
101 | 2694 | Alain Dubost | H | M6 | Voir les résultats | |
102 | 2974 | Lise Davy | F | SE | Voir les résultats | |
103 | 2905 | Irène Barbier | F | SE | Voir les résultats | |
104 | 2675 | Xavier Metral | H | M0 | Voir les résultats | |
105 | 2779 | Jean Marie Boyer Russier | H | M4 | Voir les résultats | |
106 | 2967 | Jonathan Durupt | H | SE | Voir les résultats | |
107 | 2412 | Sophie Leroy | F | SE | Voir les résultats | |
108 | 2762 | Jennifer Martinez | F | M0 | Voir les résultats | |
109 | 2736 | Grégoire Gentil | H | SE | Voir les résultats | |
110 | 2906 | Loïc Castellon | H | SE | Voir les résultats | |
111 | 2968 | Alexis Auclair | H | ES | Voir les résultats | |
112 | 2561 | Mathieu Lucas | H | SE | Voir les résultats | |
113 | 2758 | Héloïse Paillet | F | SE | Voir les résultats | |
114 | 2407 | Dimitri Bretagnolle | H | M1 | Voir les résultats | |
115 | 2417 | Mathys Loridan | H | SE | Voir les résultats | |
116 | 2958 | Adèle Charpentier | F | M0 | Voir les résultats | |
117 | 2685 | Yohann Garcin | H | SE | Voir les résultats | |
118 | 2420 | Jean-Luc Paingris | H | M6 | Voir les résultats | |
119 | 2533 | Jean-François Martel | H | M3 | Voir les résultats | |
120 | 2749 | Maxime Tournabien | H | M0 | Voir les résultats | |
121 | 2544 | Adriane Clerc | F | SE | Voir les résultats | |
122 | 2704 | Fatira Lachater | F | M3 | Voir les résultats | |
123 | 2940 | Cedric Lefrancois | H | M0 | Voir les résultats | |
124 | 2474 | Guillaume Dramais | H | M2 | Voir les résultats | |
125 | 2971 | Sebastien Lambert | H | M2 | Voir les résultats | |
126 | 2760 | Denis Foin | H | M1 | Voir les résultats | |
127 | 2655 | Aurélien Rose | H | SE | Voir les résultats | |
128 | 2771 | Philippe Rossi | H | M4 | Voir les résultats | |
129 | 2931 | Isabelle Lepage-Deleurence | F | M3 | Voir les résultats | |
130 | 2602 | Justine Peyraverney | F | SE | Voir les résultats | |
131 | 2750 | Jean-Luc Vielmont | H | M3 | Voir les résultats | |
132 | 2712 | Hugo Dumont | H | SE | Voir les résultats | |
133 | 2911 | Marie-Hélène Verger | F | SE | Voir les résultats | |
134 | 2445 | Laurent Vaux | H | M3 | Voir les résultats | |
135 | 2501 | Manon Le Gall | F | SE | Voir les résultats | |
136 | 4108 | Franck Willems | H | SE | Voir les résultats | |
137 | 2723 | Eric Vincent | H | M4 | Voir les résultats | |
138 | 2717 | David Personeni | H | M3 | Voir les résultats | |
139 | 2981 | Christophe Rostaing | H | M2 | Voir les résultats | |
140 | 2954 | François Huguet | H | M2 | Voir les résultats | |
141 | 2780 | Olivier Blanco | H | M3 | Voir les résultats | |
142 | 2669 | Jonathan Guerin | H | M1 | Voir les résultats | |
143 | 2671 | Estelle Mercier | F | SE | Voir les résultats | |
144 | 2441 | David Béal | H | M2 | Voir les résultats | |
145 | 2969 | Benjamin Repellin | H | SE | Voir les résultats | |
146 | 2594 | Fabien Ameline | H | M0 | Voir les résultats | |
147 | 2635 | Arnaud Vignoles | H | SE | Voir les résultats | |
148 | 2484 | Mickael Favrais | H | M3 | Voir les résultats | |
149 | 2903 | Amandine Malavieille | F | SE | Voir les résultats | |
150 | 2519 | Philippe Bonnardel | H | M2 | Voir les résultats | |
151 | 2973 | Pauline Coppard | F | M0 | Voir les résultats | |
152 | 2978 | Jéhane Meyrand | F | SE | Voir les résultats | |
153 | 2938 | Louis Mounier | H | SE | Voir les résultats | |
154 | 2558 | Marc Vanhoovels | H | M6 | Voir les résultats | |
155 | 2728 | Andric Chevreux | H | M0 | Voir les résultats | |
156 | 2942 | Christelle Joubert | F | M1 | Voir les résultats | |
157 | 2469 | Yvan Guinet | H | M2 | Voir les résultats | |
158 | 2537 | Cédric Angelier | H | M1 | Voir les résultats | |
159 | 2788 | Pierre Ribault | H | M0 | Voir les résultats | |
160 | 2737 | David Mendes | H | M3 | Voir les résultats | |
161 | 2413 | Quentin Lorie | H | SE | Voir les résultats | |
162 | 2976 | Nicolas Labourdette | H | SE | Voir les résultats | |
163 | 2652 | Anaëlle Barlet | F | SE | Voir les résultats | |
164 | 2765 | Cecile Magnin Robin | F | M4 | Voir les résultats | |
165 | 2714 | Benjamin Carpentier | H | M0 | Voir les résultats | |
166 | 2550 | Claire Carbonnel | F | SE | Voir les résultats | |
167 | 2656 | Fabien Pialat | H | M0 | Voir les résultats | |
168 | 2650 | Willy Rinder | H | M3 | Voir les résultats | |
169 | 2431 | Elise Maksud | F | M0 | Voir les résultats | |
170 | 2642 | Aurelie Boutet | F | M0 | Voir les résultats | |
171 | 2581 | Manon Desbat | F | SE | Voir les résultats | |
172 | 2496 | Chloe Pezennec | F | SE | Voir les résultats | |
173 | 2781 | David Beutier | H | M3 | Voir les résultats | |
174 | 2557 | Arnaud Moenne-Loccoz | H | M2 | Voir les résultats | |
175 | 4132 | Alice Mitaut | F | Voir les résultats | ||
176 | 2607 | Jennifer Hasler | F | M0 | Voir les résultats | |
177 | 4127 | Hervé Cabanne | H | M3 | Voir les résultats | |
178 | 2543 | Blaise Calmel | H | SE | Voir les résultats | |
179 | 2446 | François Pecot | H | SE | Voir les résultats | |
180 | 2629 | Yohan Fournier | H | SE | Voir les résultats | |
181 | 2939 | Elody Vanin | F | SE | Voir les résultats | |
182 | 2953 | Alexis Gangloff | H | SE | Voir les résultats | |
183 | 2665 | Stéphane Genin | H | M2 | Voir les résultats | |
184 | 2459 | Hugo Senetaire | H | SE | Voir les résultats | |
185 | 2918 | Lisa Mischi | F | SE | Voir les résultats | |
186 | 2724 | Delphine Marziou | F | M2 | Voir les résultats | |
187 | 2753 | Richard Kolic | H | M3 | Voir les résultats | |
188 | 2932 | Guillaume Liebaert | H | SE | Voir les résultats | |
189 | 2690 | Sophie Fromentoux | F | M3 | Voir les résultats | |
190 | 2667 | Chris Lagarde | H | M0 | Voir les résultats | |
191 | 2457 | Richard Sierra | H | M0 | Voir les résultats | |
192 | 2912 | Julien Noblet | H | M2 | Voir les résultats | |
193 | 2706 | Mathilda Gentil | F | SE | Voir les résultats | |
194 | 2955 | Gwenaëlle Lamy | F | M2 | Voir les résultats | |
195 | 2956 | Ichiro Komiya | H | M2 | Voir les résultats | |
196 | 2982 | Jean-Michel Miquel | H | M1 | Voir les résultats | |
197 | 2775 | Jerome Deplante | H | SE | Voir les résultats | |
198 | 2493 | Benoît Camenen | H | M2 | Voir les résultats | |
199 | 2708 | Jean-Matthieu Dumas | H | M2 | Voir les résultats | |
200 | 2751 | Alice Caron | F | SE | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.