PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 582 | Youssef Mekdafou | H | S2 | 00:29:55 | 20,06 km/h |
2 | 744 | Michael Desplanques | H | S2 | 00:31:38 | 18,97 km/h |
3 | 748 | Antoine Sicot | H | V2 | 00:32:52 | 18,26 km/h |
4 | 1011 | Simon Michaud | H | S2 | 00:33:06 | 18,13 km/h |
5 | 750 | Raphael Catherin | H | S2 | 00:36:05 | 16,63 km/h |
6 | 669 | Ben Farrelly | H | V1 | Voir les résultats | |
7 | 677 | Patrick Nugent | H | S1 | Voir les résultats | |
8 | 673 | Keith Johnston | H | S2 | Voir les résultats | |
9 | 1047 | Martin Dior | H | S2 | Voir les résultats | |
10 | 682 | Gabriele Porto | H | S2 | Voir les résultats | |
11 | 1006 | Antony Sikora | H | S1 | Voir les résultats | |
12 | 526 | Guillaume Marques Da Silva | H | S2 | Voir les résultats | |
13 | 513 | Thomas Laydis | H | S2 | Voir les résultats | |
14 | 675 | Michael Kelly | H | V3 | Voir les résultats | |
15 | 662 | Juliette Chaillou | F | S2 | Voir les résultats | |
16 | 697 | Titouan Martin Barre | H | S1 | Voir les résultats | |
17 | 672 | James Brannigna | H | V2 | Voir les résultats | |
18 | 1043 | Thibault Couturier | H | S2 | Voir les résultats | |
19 | 1019 | Eliott Dreano Bagueste | H | S1 | Voir les résultats | |
20 | 1025 | Didier Lemin | H | V1 | Voir les résultats | |
21 | 746 | Alice Mendes | F | V3 | Voir les résultats | |
22 | 1020 | Jérémy Garcia | H | S1 | Voir les résultats | |
23 | 553 | Reda Benbelaid | H | S2 | Voir les résultats | |
24 | 1040 | Thami Belbachir | H | V2 | Voir les résultats | |
25 | 563 | Philippe Souvignet | H | V4 | Voir les résultats | |
26 | 617 | Mathilde Joly | F | S1 | Voir les résultats | |
27 | 602 | Gregoire Vanrobays | H | S2 | Voir les résultats | |
28 | 1009 | Julien Berder | H | S2 | Voir les résultats | |
29 | 674 | Gareth Kelly | H | V2 | Voir les résultats | |
30 | 653 | Thomas Francois | H | S1 | Voir les résultats | |
31 | 659 | Laurent Guiraud | H | V2 | Voir les résultats | |
32 | 1002 | Florian Le Sauter | H | S2 | Voir les résultats | |
33 | 549 | Lilian Sy | H | S1 | Voir les résultats | |
34 | 747 | Anne Pichonnet | F | S2 | Voir les résultats | |
35 | 516 | Victor Lepine | H | S2 | Voir les résultats | |
36 | 1066 | Mathilde Timboni | F | S2 | Voir les résultats | |
37 | 665 | Gilles Guerin | H | V4 | Voir les résultats | |
38 | 1004 | Gauthier Poisson | H | S1 | Voir les résultats | |
39 | 1007 | Licinio Maria | H | V2 | Voir les résultats | |
40 | 699 | Clement Remond | H | S2 | Voir les résultats | |
41 | 1053 | Antoine Lecomte | H | S2 | Voir les résultats | |
42 | 661 | Thomas Poquillon | H | V3 | Voir les résultats | |
43 | 1061 | Jean Baptiste Nourian | H | S2 | Voir les résultats | |
44 | 655 | Azzedine Ouaïcha | H | V1 | Voir les résultats | |
45 | 652 | Philppe Da Silva | H | V3 | Voir les résultats | |
46 | 1064 | Steve Soumaili | H | S2 | Voir les résultats | |
47 | 1041 | Justine Bon | F | S1 | Voir les résultats | |
48 | 670 | Paul Stevenson | H | V5 | Voir les résultats | |
49 | 742 | Deivanes Rajendrabose | H | S1 | Voir les résultats | |
50 | 668 | Yanis Lif | H | S1 | Voir les résultats | |
51 | 612 | Zine Ibouhsissen | H | V3 | Voir les résultats | |
52 | 497 | Thomas Fournier | H | V2 | Voir les résultats | |
53 | 1057 | Raphael Morgallet | H | S2 | Voir les résultats | |
54 | 660 | Thibault Combarieu | H | S2 | Voir les résultats | |
55 | 530 | Thomas Moutou | H | S2 | Voir les résultats | |
56 | 1010 | Gaelle Leroux | F | V1 | Voir les résultats | |
57 | 650 | Mohamed Benmoussa | H | S1 | Voir les résultats | |
58 | 676 | Ronan Mc Bride | H | V1 | Voir les résultats | |
59 | 1013 | Karim Benameur | H | V1 | Voir les résultats | |
60 | 506 | Simon Inkari | H | V6 | Voir les résultats | |
61 | 714 | Sylvain Grippon | H | V2 | Voir les résultats | |
62 | 685 | Madjid Kemache | H | V4 | Voir les résultats | |
63 | 1015 | Samuel Bouron | H | S2 | Voir les résultats | |
64 | 749 | Vincent Bollinger | H | S2 | Voir les résultats | |
65 | 678 | Silvano Barrera | H | S2 | Voir les résultats | |
66 | 550 | Karim Tafer | H | V3 | Voir les résultats | |
67 | 1058 | El Houcine Moumine | H | V3 | Voir les résultats | |
68 | 546 | Lilas Roy | F | S1 | Voir les résultats | |
69 | 708 | Franck Charuel | H | V4 | Voir les résultats | |
70 | 541 | Arthur Prevost | H | S1 | Voir les résultats | |
71 | 1023 | Jean Hiriart | H | V1 | Voir les résultats | |
72 | 501 | Yannick Guigue | H | S2 | Voir les résultats | |
73 | 1080 | Pierre Siret | H | S1 | Voir les résultats | |
74 | 509 | Robin Krouminsky | H | S1 | Voir les résultats | |
75 | 690 | Herve Caderon | H | V6 | Voir les résultats | |
76 | 1071 | Matheu Malaquin | H | V3 | Voir les résultats | |
77 | 1083 | Marie Alline | F | V2 | Voir les résultats | |
78 | 729 | Christian Ramos | H | V2 | Voir les résultats | |
79 | 492 | Corentin Dorey | H | S2 | Voir les résultats | |
80 | 604 | Jeremy Visage | H | S2 | Voir les résultats | |
81 | 607 | Alexandre Belle | H | V1 | Voir les résultats | |
82 | 1095 | Emmanuel Cazelles | H | V1 | Voir les résultats | |
83 | 579 | Nicolas Dietrich | H | S2 | Voir les résultats | |
84 | 1003 | Matthieu Levif | H | S1 | Voir les résultats | |
85 | 1067 | Fabrice Trouve | H | V3 | Voir les résultats | |
86 | 1036 | Benoit Viviand | H | V3 | Voir les résultats | |
87 | 539 | Nicolas Pilliard | H | S2 | Voir les résultats | |
88 | 603 | Sidonie Verdeil | F | S1 | Voir les résultats | |
89 | 1099 | Raphael Collin | H | S2 | Voir les résultats | |
90 | 658 | Benoit Poupart | H | V4 | Voir les résultats | |
91 | 564 | Ange Kau-Tai | H | S1 | Voir les résultats | |
92 | 1063 | Caroline Rodicq | F | S2 | Voir les résultats | |
93 | 569 | Julien Bondu | H | S2 | Voir les résultats | |
94 | 1084 | David Baflast | H | V3 | Voir les résultats | |
95 | 720 | Gaetan Lamothe | H | S2 | Voir les résultats | |
96 | 707 | Franck Cera | H | S2 | Voir les résultats | |
97 | 1008 | Christophe Chaigneau | H | V3 | Voir les résultats | |
98 | 663 | Olympe Crocq | F | S2 | Voir les résultats | |
99 | 715 | Gabin Guyot | H | S1 | Voir les résultats | |
100 | 1042 | Clarisse Charuel | F | S1 | Voir les résultats | |
101 | 1081 | Bocar Niane | H | V1 | Voir les résultats | |
102 | 601 | Gabriel Tallineau | H | S1 | Voir les résultats | |
103 | 505 | Samuel Inisan | H | V1 | Voir les résultats | |
104 | 521 | Roselyn Lockenya | H | S1 | Voir les résultats | |
105 | 559 | Laure Chevaudonnat | F | V2 | Voir les résultats | |
106 | 1014 | Mickaël Boamah | H | S2 | Voir les résultats | |
107 | 573 | Loic Thoreux | H | V3 | Voir les résultats | |
108 | 679 | Elisabetta Caso | F | S2 | Voir les résultats | |
109 | 1091 | Nader Boucherit | H | S2 | Voir les résultats | |
110 | 532 | Juliette Nollez | F | V2 | Voir les résultats | |
111 | 571 | Kevin Bollah | H | CA | Voir les résultats | |
112 | 698 | Johan Massot | H | S2 | Voir les résultats | |
113 | 1079 | Carlo Dimola | H | S2 | Voir les résultats | |
114 | 565 | Lucas Prat | H | S1 | Voir les résultats | |
115 | 560 | Barbara Bondoux | F | V3 | Voir les résultats | |
116 | 696 | Alexia Marandel | F | S1 | Voir les résultats | |
117 | 510 | Julien Labbe | H | S2 | Voir les résultats | |
118 | 1001 | Thomas Alunno | H | S1 | Voir les résultats | |
119 | 1033 | Guilaume Sicard | H | S2 | Voir les résultats | |
120 | 1005 | Benoit Ramier | H | S2 | Voir les résultats | |
121 | 545 | William Rondeau | H | S2 | Voir les résultats | |
122 | 517 | Sebastien Limier | H | V1 | Voir les résultats | |
123 | 577 | Alexandre Canel | H | S1 | Voir les résultats | |
124 | 721 | Patrick Le Gars | H | V2 | Voir les résultats | |
125 | 1045 | Marc D'Engremont | H | V1 | Voir les résultats | |
126 | 684 | Valerie Lajoix | F | V4 | Voir les résultats | |
127 | 664 | Lucette Charbonne | F | V3 | Voir les résultats | |
128 | 552 | Junior Yapi | H | V2 | Voir les résultats | |
129 | 500 | Damien Grillaud | H | V2 | Voir les résultats | |
130 | 1035 | Gorete Vieira | F | V3 | Voir les résultats | |
131 | 1082 | Christophe Maria | H | V1 | Voir les résultats | |
132 | 1075 | Alexandre Frydlender | H | S2 | Voir les résultats | |
133 | 654 | Brahim Khalfallah | H | V3 | Voir les résultats | |
134 | 740 | Nicolas Viault | H | S2 | Voir les résultats | |
135 | 503 | Denis Herail | H | V1 | Voir les résultats | |
136 | 584 | Thomas Roche | H | V1 | Voir les résultats | |
137 | 535 | David Perez De Barradas | H | V1 | Voir les résultats | |
138 | 689 | Khalifa Birante | H | S2 | Voir les résultats | |
139 | 575 | Tarek Baamrani | H | V2 | Voir les résultats | |
140 | 1059 | Fadma Moumtaz-Tabi | F | V3 | Voir les résultats | |
141 | 1049 | Thierry Hemery | H | V6 | Voir les résultats | |
142 | 718 | Luc Josse | H | V5 | Voir les résultats | |
143 | 494 | Renaud Dupont-Fauville | H | V2 | Voir les résultats | |
144 | 365 | Anthony Virrion | H | S2 | Voir les résultats | |
145 | 498 | Gabriel Gallego | H | S2 | Voir les résultats | |
146 | 536 | Stephen Perrin | H | S1 | Voir les résultats | |
147 | 531 | Charles Nolleau | H | S2 | Voir les résultats | |
148 | 1029 | Olivier Ploux | H | V3 | Voir les résultats | |
149 | 1048 | Celia Gentilhomme | F | S1 | Voir les résultats | |
150 | 587 | Stéphane Marigault | H | V2 | Voir les résultats | |
151 | 706 | Betrand Bourel | H | V2 | Voir les résultats | |
152 | 495 | Mathieu Dupuy | H | V1 | Voir les résultats | |
153 | 605 | Hong Quan Vu | H | S2 | Voir les résultats | |
154 | 574 | Mohand Haddar | H | V3 | Voir les résultats | |
155 | 1034 | Samia Talbi | F | S2 | Voir les résultats | |
156 | 544 | Isabel Rodriguez | F | V1 | Voir les résultats | |
157 | 610 | Denise Tangou | F | S2 | Voir les résultats | |
158 | 588 | Francois Devay | H | S2 | Voir les résultats | |
159 | 488 | Renaud De La Tour | H | V1 | Voir les résultats | |
160 | 542 | Marie Prevot | F | S2 | Voir les résultats | |
161 | 490 | Alexandre Delaire | H | S2 | Voir les résultats | |
162 | 711 | Sebastien Durand | H | S1 | Voir les résultats | |
163 | 691 | Berenice Cartier-Caderon | F | S2 | Voir les résultats | |
164 | 589 | Lilas Roy | F | S1 | Voir les résultats | |
165 | 724 | Leila Marabese | F | S1 | Voir les résultats | |
166 | 695 | Henri Lelorrain | H | V2 | Voir les résultats | |
167 | 538 | Bruno Pessiot | H | S2 | Voir les résultats | |
168 | 580 | Yannis Abgrall | H | V1 | Voir les résultats | |
169 | 723 | Fabrice Lore | H | V2 | Voir les résultats | |
170 | 741 | Cedric Zalenvski | H | S2 | Voir les résultats | |
171 | 523 | David Loyen | H | V2 | Voir les résultats | |
172 | 593 | Fabrice Duval | H | V1 | Voir les résultats | |
173 | 486 | Pierre Daurian | H | V2 | Voir les résultats | |
174 | 594 | Antoine Goalabre | H | S2 | Voir les résultats | |
175 | 363 | Nils Adiceam | H | S2 | Voir les résultats | |
176 | 701 | Lucas Abboud | H | S2 | Voir les résultats | |
177 | 1076 | Lola Haillot | F | S2 | Voir les résultats | |
178 | 520 | Alexandre Lochet | H | S2 | Voir les résultats | |
179 | 578 | Camille Geffroy | F | S2 | Voir les résultats | |
180 | 1028 | Hélène Paolucci | F | V2 | Voir les résultats | |
181 | 1050 | Miguel Hutin | H | V3 | Voir les résultats | |
182 | 528 | Lea Martial | F | S1 | Voir les résultats | |
183 | 734 | Antoine Roche | H | S1 | Voir les résultats | |
184 | 1037 | Djamila Seffari | F | V5 | Voir les résultats | |
185 | 537 | Kathleen Perrin | F | S2 | Voir les résultats | |
186 | 590 | Julien Caporal | H | V4 | Voir les résultats | |
187 | 1092 | Marine Bruet | F | S2 | Voir les résultats | |
188 | 522 | Rodolphe Loiseau | H | V3 | Voir les résultats | |
189 | 716 | Karim Harifassa | H | S2 | Voir les résultats | |
190 | 1062 | Heloise Pousset | F | S1 | Voir les résultats | |
191 | 491 | Alexandra Delriu | F | V2 | Voir les résultats | |
192 | 680 | Lucas Cesiano | H | S2 | Voir les résultats | |
193 | 525 | Sophia Malou | F | V1 | Voir les résultats | |
194 | 1097 | Claire Cognard | F | V3 | Voir les résultats | |
195 | 502 | Beatrice Guy | F | V4 | Voir les résultats | |
196 | 683 | Lajel Touihri | H | V3 | Voir les résultats | |
197 | 1090 | Karim Bouamrane | H | V3 | Voir les résultats | |
198 | 618 | Guillaume Audard | H | S2 | Voir les résultats | |
199 | 507 | Gautier Jouanna | H | S2 | Voir les résultats | |
200 | 681 | Simonetta Giordano | F | S2 | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.