PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1416 | Florian Durque | H | 03:27:58 | 12,69 km/h | |
2 | 1392 | Mickael Magalhaes | H | 03:40:17 | 11,98 km/h | |
3 | 1045 | Laurent Lafare | H | 03:58:38 | 11,06 km/h | |
4 | 1498 | Laurent Wagenheim | H | 04:01:07 | 10,95 km/h | |
5 | 1299 | Gregory Agulhon | H | 04:04:46 | 10,79 km/h | |
6 | 1413 | Miguel Fernandes | H | Voir les résultats | ||
7 | 1454 | Alexis Gaillard | H | Voir les résultats | ||
8 | 1482 | Sébastien Parra | H | Voir les résultats | ||
9 | 1324 | Romain Porcu | H | Voir les résultats | ||
10 | 1432 | Ewen Patinec | H | Voir les résultats | ||
11 | 1504 | Thomas Avril | H | Voir les résultats | ||
12 | 1064 | David Mazur | H | Voir les résultats | ||
13 | 1202 | Stephan Calmels | H | Voir les résultats | ||
14 | 1213 | Eric Maille | H | Voir les résultats | ||
15 | 1274 | David Lamotte | H | Voir les résultats | ||
16 | 1508 | Alexandre De La Tramblais | H | Voir les résultats | ||
16 | 1387 | Théo Martinion | H | Voir les résultats | ||
18 | 1356 | Guillaume Chabaud | H | Voir les résultats | ||
19 | 1384 | Maxime Colin | H | Voir les résultats | ||
20 | 1328 | Nicolas Faivre | H | Voir les résultats | ||
21 | 1411 | Stéphane Roquart | H | Voir les résultats | ||
22 | 1222 | Jérémy Auguy | H | Voir les résultats | ||
23 | 1502 | Abdallah Benayad | H | Voir les résultats | ||
24 | 1463 | Celine Covès Chatard | F | Voir les résultats | ||
25 | 1229 | Nathalie Bouet | F | Voir les résultats | ||
26 | 1233 | Jacques Chen | H | Voir les résultats | ||
27 | 1409 | Victor Durande | H | Voir les résultats | ||
28 | 1436 | Mickaël Dégletagne | H | Voir les résultats | ||
29 | 1467 | Olivier Salom | H | Voir les résultats | ||
30 | 1417 | Patrick Aiglin | H | Voir les résultats | ||
31 | 1001 | François Guirao | H | Voir les résultats | ||
32 | 1492 | Gaël Anquetil | H | Voir les résultats | ||
33 | 1306 | Julien Bernard | H | Voir les résultats | ||
34 | 1495 | Arnaud Arricastres | H | Voir les résultats | ||
35 | 1080 | Sylvain Morera | H | Voir les résultats | ||
36 | 1497 | Van Lay Quang | H | Voir les résultats | ||
37 | 1349 | Arthur Galy | H | Voir les résultats | ||
38 | 1151 | Julien Vantourout | H | Voir les résultats | ||
39 | 1086 | Thomas Benezet | H | Voir les résultats | ||
40 | 1367 | Rafael Llopis | H | Voir les résultats | ||
41 | 1242 | Julien Mulon | H | Voir les résultats | ||
42 | 1012 | Arnaud Cuvilliez | H | Voir les résultats | ||
43 | 1450 | Quentin Poirier | H | Voir les résultats | ||
44 | 1481 | Cedric Molinier | H | Voir les résultats | ||
45 | 1009 | Frédéric Leroy | H | Voir les résultats | ||
46 | 1068 | Franck Meunier | H | Voir les résultats | ||
47 | 1167 | Gregory Villain | H | Voir les résultats | ||
48 | 1313 | Kevin Maitre | H | Voir les résultats | ||
49 | 1466 | Solène Quenot | F | Voir les résultats | ||
50 | 1249 | Quitterie Ribes | F | Voir les résultats | ||
51 | 1090 | Hugo Albenque | H | Voir les résultats | ||
52 | 1390 | Lilian Coulondre | H | Voir les résultats | ||
53 | 1303 | Mathieu Perrais | H | Voir les résultats | ||
54 | 1169 | Johann Villain | H | Voir les résultats | ||
55 | 1058 | Stéphane Bullier | H | Voir les résultats | ||
56 | 1250 | Claude Chapuis | H | Voir les résultats | ||
57 | 1059 | Mickael Rodriguez | H | Voir les résultats | ||
58 | 1208 | Arthur Lisle | H | Voir les résultats | ||
59 | 1315 | Alexis Milliet Colombet | H | Voir les résultats | ||
60 | 1260 | Julien Legoux | H | Voir les résultats | ||
61 | 1065 | Loïc Ponce | H | Voir les résultats | ||
62 | 1264 | Mathieu Guiot | H | Voir les résultats | ||
63 | 1224 | Vincent De Coignac | H | Voir les résultats | ||
64 | 1461 | Laurent Fournet | H | Voir les résultats | ||
65 | 1357 | Upi Supriatna Snp | H | Voir les résultats | ||
66 | 1374 | Nicolas Morreels | H | Voir les résultats | ||
67 | 1442 | Mélanie Paire | F | Voir les résultats | ||
68 | 1256 | Quentin Eghiazarian | H | Voir les résultats | ||
69 | 1308 | Folco Ballester | H | Voir les résultats | ||
70 | 1026 | Mathieu Estienne | H | Voir les résultats | ||
71 | 1415 | Mathilde Anselme | F | Voir les résultats | ||
72 | 1199 | Samir Sellali | H | Voir les résultats | ||
73 | 1464 | Laurent Calmettes | H | Voir les résultats | ||
74 | 1206 | Nicolas Lisle | H | Voir les résultats | ||
75 | 1228 | Gérald Ollier | H | Voir les résultats | ||
76 | 1321 | Philippe Sautrey | H | Voir les résultats | ||
77 | 1036 | Florian Porcher | H | Voir les résultats | ||
78 | 1002 | Stephane Jouffrey | H | Voir les résultats | ||
79 | 1388 | Wilfried Misko | H | Voir les résultats | ||
80 | 1244 | Matias Thierry | H | Voir les résultats | ||
81 | 1281 | Aurelien Roscini Vitali | H | Voir les résultats | ||
82 | 1326 | Audrey Malosse | F | Voir les résultats | ||
83 | 1402 | Thierry Gaillard | H | Voir les résultats | ||
84 | 1452 | Malo Botheroyd | H | Voir les résultats | ||
85 | 1331 | Justine Keh | F | Voir les résultats | ||
86 | 1215 | Laurent Valmalle | H | Voir les résultats | ||
87 | 1438 | Laurent Goudard | H | Voir les résultats | ||
88 | 1307 | Axel Garnier | H | Voir les résultats | ||
89 | 1457 | Loïc Louvet | H | Voir les résultats | ||
90 | 1204 | Mathis Chambolle | H | Voir les résultats | ||
91 | 1469 | Laurent Navarro | H | Voir les résultats | ||
92 | 1142 | Audun Midthassel | H | Voir les résultats | ||
93 | 1353 | Pierre Thomas | H | Voir les résultats | ||
94 | 1243 | Julien Chamouton | H | Voir les résultats | ||
95 | 1472 | Eric Granier | H | Voir les résultats | ||
96 | 1163 | Herve Daunizeau | H | Voir les résultats | ||
97 | 1251 | Mathéo Gardes | H | Voir les résultats | ||
98 | 1486 | Fabrice Legrand | H | Voir les résultats | ||
99 | 1135 | Nicolas Izard | H | Voir les résultats | ||
100 | 1084 | Gael Boutin | H | Voir les résultats | ||
101 | 1471 | Christophe Fallotin | H | Voir les résultats | ||
102 | 1183 | Olivier Mazereau | H | Voir les résultats | ||
103 | 1174 | Thomas Manen | H | Voir les résultats | ||
104 | 1105 | Alexandre Champon | H | Voir les résultats | ||
105 | 1421 | Frédéric Pejot | H | Voir les résultats | ||
106 | 1470 | Simon Bodin | H | Voir les résultats | ||
107 | 1290 | Sandrine Amodeo | F | Voir les résultats | ||
108 | 1489 | Alexandre Edouard | H | Voir les résultats | ||
109 | 1373 | Sébastien Robert | H | Voir les résultats | ||
110 | 1188 | Vincent Bonnet | H | Voir les résultats | ||
111 | 1148 | Laurent Grandjacquot | H | Voir les résultats | ||
112 | 1425 | Romaric Wadel | H | Voir les résultats | ||
113 | 1458 | Léo Boxele | H | Voir les résultats | ||
114 | 1453 | Steven Henry | H | Voir les résultats | ||
115 | 1488 | Maxime Filliau | H | Voir les résultats | ||
116 | 1396 | Julien Da Costa | H | Voir les résultats | ||
117 | 1020 | Altea Sanjuan | F | Voir les résultats | ||
118 | 1190 | Stephane Pechoux | H | Voir les résultats | ||
119 | 1211 | Jérôme Picard | H | Voir les résultats | ||
120 | 1434 | Cyprien Bautru | H | Voir les résultats | ||
121 | 1178 | Antoine Rousseau | H | Voir les résultats | ||
122 | 1150 | Antoine Charlier | H | Voir les résultats | ||
123 | 1141 | Yannick Thomas Billot | H | Voir les résultats | ||
124 | 1431 | Bhiaulat Rouquier | F | Voir les résultats | ||
125 | 1130 | Josselin Perie | H | Voir les résultats | ||
126 | 1110 | Eduardo Mélard | H | Voir les résultats | ||
127 | 1451 | Eric Labiau | H | Voir les résultats | ||
128 | 1499 | Quentin Renault | H | Voir les résultats | ||
129 | 1371 | Daniel Fraticola | H | Voir les résultats | ||
130 | 1318 | Pierre-Jules Lhommel | H | Voir les résultats | ||
131 | 1304 | Ingrid Brunel | F | Voir les résultats | ||
132 | 1272 | Thomas Bizot | H | Voir les résultats | ||
133 | 1011 | Clement Jaymond | H | Voir les résultats | ||
134 | 1168 | Gary Villain | H | Voir les résultats | ||
135 | 1099 | Pierre Henri Bouvier | H | Voir les résultats | ||
136 | 1277 | David Carrasco | H | Voir les résultats | ||
137 | 1131 | Julie Christin | F | Voir les résultats | ||
138 | 1404 | Sylvain D'Agata | H | Voir les résultats | ||
139 | 1382 | Hugo Lopez | H | Voir les résultats | ||
140 | 1273 | Maksim Loginov | H | Voir les résultats | ||
141 | 1460 | Nicolas Perez | H | Voir les résultats | ||
142 | 1424 | Laurent Salvatge | H | Voir les résultats | ||
143 | 1346 | Olivier Bonhomme | H | Voir les résultats | ||
144 | 1205 | Jean-Paul Barbaza | H | Voir les résultats | ||
145 | 1490 | Jean-Philippe Compan | H | Voir les résultats | ||
146 | 1474 | Charly Polo | H | Voir les résultats | ||
147 | 1284 | Didier Monju | H | Voir les résultats | ||
148 | 1334 | Nicolas Sauvee | H | Voir les résultats | ||
149 | 1473 | Matthieu Colpin | H | Voir les résultats | ||
150 | 1447 | René Pourtier | H | Voir les résultats | ||
151 | 1479 | Baptiste Bros | H | Voir les résultats | ||
152 | 1122 | Carine Bouclier | F | Voir les résultats | ||
153 | 1305 | Julien Lebian | H | Voir les résultats | ||
154 | 1087 | Maxime Blaszczyk | H | Voir les résultats | ||
155 | 1408 | Guillaume Clarenc | H | Voir les résultats | ||
156 | 1269 | Roseline Grossheny | F | Voir les résultats | ||
157 | 1185 | Sandrine Beuvain | F | Voir les résultats | ||
158 | 1439 | Pascal Diaz | H | Voir les résultats | ||
159 | 1149 | Marie Charlier | F | Voir les résultats | ||
160 | 1072 | Jerome Bootz | H | Voir les résultats | ||
161 | 1494 | Johan Senegas | H | Voir les résultats | ||
162 | 1006 | Maxime Sereno | H | Voir les résultats | ||
163 | 1165 | Patrick Paya | H | Voir les résultats | ||
164 | 1477 | Eric Barneron | H | Voir les résultats | ||
165 | 1046 | Adrien Seris | H | Voir les résultats | ||
166 | 1216 | Constant Michel | H | Voir les résultats | ||
167 | 1389 | Ludovic Martin | H | Voir les résultats | ||
168 | 1160 | Benoit Linguanotto | H | Voir les résultats | ||
169 | 1423 | Nicolas Garcin | H | Voir les résultats | ||
170 | 1301 | Clément Faure | H | Voir les résultats | ||
171 | 1441 | Pierre Millette | H | Voir les résultats | ||
172 | 1336 | Alric Guerineau | H | Voir les résultats | ||
173 | 1444 | Morgane Cols | F | Voir les résultats | ||
174 | 1342 | Julien Piccoli | H | Voir les résultats | ||
175 | 1197 | Louis Chardonnereau | H | Voir les résultats | ||
176 | 1114 | Béatrice David | F | Voir les résultats | ||
177 | 1370 | Nicolas Biesse | H | Voir les résultats | ||
178 | 1369 | Patrick Gélie | H | Voir les résultats | ||
179 | 1354 | Christophe Remy | H | Voir les résultats | ||
180 | 1258 | Ingrid Julier | F | Voir les résultats | ||
181 | 1245 | Aurelie Kempinaire | F | Voir les résultats | ||
182 | 1238 | Fabienne Roziere | F | Voir les résultats | ||
183 | 1393 | Jérémie Maurin | H | Voir les résultats | ||
184 | 1025 | Thomas Estienne | H | Voir les résultats | ||
185 | 1365 | Salomée Roux | F | Voir les résultats | ||
186 | 1209 | Vincent Avias | H | Voir les résultats | ||
187 | 1377 | Nathalie Davidson | F | Voir les résultats | ||
188 | 1097 | Vincent Muteaud | H | Voir les résultats | ||
189 | 1462 | Christine Zurita | F | Voir les résultats | ||
190 | 1487 | Joris Bosco | H | Voir les résultats | ||
191 | 1286 | Michael Bydlon | H | Voir les résultats | ||
192 | 1145 | Christophe Roche | H | Voir les résultats | ||
193 | 1297 | Isabelle Roux | F | Voir les résultats | ||
194 | 1063 | Raphael Angeli | H | Voir les résultats | ||
194 | 1341 | Sophie Salon | F | Voir les résultats | ||
196 | 1166 | Leandre Odoardi | H | Voir les résultats | ||
196 | 1146 | Jean-Luc Coutouly | H | Voir les résultats | ||
198 | 1109 | Antoine Neelz | H | Voir les résultats | ||
199 | 1030 | Franck Carpentier | H | Voir les résultats | ||
200 | 1285 | Maxime Girard | H | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.