PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1393 | Gérald Routier | H | SE | 01:12:04 | 14,15 km/h |
2 | 1390 | Olivier Spampinato | H | M1 | 01:12:09 | 14,14 km/h |
3 | 1334 | Raphaël Verini | H | SE | 01:12:31 | 14,07 km/h |
4 | 1367 | Louis Garibaldi | H | SE | 01:18:29 | 13,00 km/h |
5 | 1130 | Martin Debrichy | H | SE | 01:20:42 | 12,64 km/h |
6 | 1375 | Khaled Soueidan | H | M2 | Voir les résultats | |
7 | 1003 | Yann Perier | H | M2 | Voir les résultats | |
8 | 1217 | Alan Bonmort | H | SE | Voir les résultats | |
9 | 1321 | Cyril Chiaia | H | M1 | Voir les résultats | |
10 | 1345 | Stephane Decome | H | M2 | Voir les résultats | |
11 | 1311 | Jules Hoffgen | H | M0 | Voir les résultats | |
12 | 1028 | Baptiste Porte | H | SE | Voir les résultats | |
13 | 1307 | Nicolas Castagnos | H | SE | Voir les résultats | |
14 | 1014 | Yohann Mazan | H | SE | Voir les résultats | |
15 | 1207 | Vitry Gregoire | H | M3 | Voir les résultats | |
16 | 1322 | Bruno Tornambe | H | M2 | Voir les résultats | |
17 | 1203 | Hervé Rota | H | M3 | Voir les résultats | |
18 | 1312 | David Bensussan | H | M0 | Voir les résultats | |
19 | 1079 | Christopher Welty | H | SE | Voir les résultats | |
20 | 1239 | Jean-Marc Jaffre | H | M1 | Voir les résultats | |
21 | 1015 | Sebastien Ebrard | H | M0 | Voir les résultats | |
22 | 1089 | Julien Lopez | H | SE | Voir les résultats | |
23 | 1277 | Amar Kacimi | H | M3 | Voir les résultats | |
24 | 1391 | Romain Roffi | H | M2 | Voir les résultats | |
25 | 1327 | Hugo Laracca | H | SE | Voir les résultats | |
26 | 1054 | Frédéric Metivier | H | M4 | Voir les résultats | |
27 | 1104 | Julien Orlandini | H | M2 | Voir les résultats | |
28 | 1075 | Olivier Fogliarino | H | M3 | Voir les résultats | |
29 | 1288 | Fabrice Garnier | H | M3 | Voir les résultats | |
30 | 1377 | Cyrille Monin Pelege | H | M3 | Voir les résultats | |
31 | 1326 | Tony Bisquerra | H | M2 | Voir les résultats | |
32 | 1135 | Florent Leclerc | H | M0 | Voir les résultats | |
33 | 1344 | Julien Matacchione | H | SE | Voir les résultats | |
34 | 1001 | Franck Luneteau | H | M3 | Voir les résultats | |
35 | 1157 | Philippe Chalon | H | M4 | Voir les résultats | |
36 | 1398 | Nath Pepin | F | M1 | Voir les résultats | |
37 | 1399 | Patrice Berger | H | M1 | Voir les résultats | |
38 | 1230 | Marko Meles | H | M3 | Voir les résultats | |
39 | 1364 | François Petit | H | M2 | Voir les résultats | |
40 | 1355 | Geoffrey Durteste | H | M0 | Voir les résultats | |
41 | 1297 | Gilles Nicolet | H | M1 | Voir les résultats | |
42 | 1102 | Tanguy Renaut | H | SE | Voir les résultats | |
43 | 1261 | Julien Leroux | H | SE | Voir les résultats | |
44 | 1097 | Julien Lacoste | H | M0 | Voir les résultats | |
45 | 1143 | Anthony Tarlet | H | SE | Voir les résultats | |
46 | 1299 | Ismail Belgrioui | H | M1 | Voir les résultats | |
47 | 1020 | Eric Albin | H | M1 | Voir les résultats | |
48 | 1400 | Lise Rossy | F | M2 | Voir les résultats | |
49 | 1241 | Pierrick Storez | H | M0 | Voir les résultats | |
50 | 1078 | Enrique Thomas | H | M2 | Voir les résultats | |
51 | 1128 | Dimitri Verdy | H | M2 | Voir les résultats | |
52 | 1071 | Anthony Liger | H | M1 | Voir les résultats | |
53 | 1070 | Eva Ventalon | F | M1 | Voir les résultats | |
54 | 1056 | Jérôme Le Moel | H | M0 | Voir les résultats | |
55 | 1182 | Alexis Seban | H | SE | Voir les résultats | |
56 | 1085 | Baptiste Di Troia | H | SE | Voir les résultats | |
57 | 1213 | Guillaume Beaujardin | H | M2 | Voir les résultats | |
58 | 1179 | Vincent Gosmain | H | M3 | Voir les résultats | |
59 | 1289 | Abdel Fetah Nekkache | H | M1 | Voir les résultats | |
60 | 1186 | Manuel Bellido | H | SE | Voir les résultats | |
61 | 1126 | Charlie Lebessou | H | ES | Voir les résultats | |
62 | 1076 | Maxime Ayme | H | SE | Voir les résultats | |
63 | 1265 | Luc Lorca | H | M4 | Voir les résultats | |
64 | 1350 | Olivier Lachaize | H | M2 | Voir les résultats | |
65 | 1267 | Alice Fabien | F | M1 | Voir les résultats | |
66 | 1240 | Nicolas Lazure | H | SE | Voir les résultats | |
67 | 1189 | Laetitia Sendouk | F | M3 | Voir les résultats | |
68 | 1152 | Florent Daumet | H | ES | Voir les résultats | |
69 | 1159 | Julien Guillaud | H | SE | Voir les résultats | |
70 | 1379 | Marc Caillet | H | M1 | Voir les résultats | |
71 | 1175 | Maxime Le Goff | H | ES | Voir les résultats | |
72 | 1378 | Lionel Dognon | H | M1 | Voir les résultats | |
73 | 1292 | Jean-Alain Joseph | H | M1 | Voir les résultats | |
74 | 1225 | Mathieu Dufau | H | M1 | Voir les résultats | |
75 | 1048 | Nicolas Dumont | H | M1 | Voir les résultats | |
76 | 1245 | Benoit Delrue | H | M2 | Voir les résultats | |
77 | 1360 | Laurent Depre | H | M3 | Voir les résultats | |
78 | 1352 | Christophe Bolarin | H | M3 | Voir les résultats | |
79 | 1257 | Gregory Hilaire | H | M1 | Voir les résultats | |
80 | 1382 | Yannick Dufes | H | M1 | Voir les résultats | |
81 | 1144 | Etienne Taraud | H | M2 | Voir les résultats | |
82 | 1226 | Ailis Brosnan | F | M3 | Voir les résultats | |
83 | 1129 | Florian Deplano | H | SE | Voir les résultats | |
84 | 1246 | Damien Ollivier | H | SE | Voir les résultats | |
85 | 1259 | Samuel Audebeau | H | M2 | Voir les résultats | |
86 | 1295 | Jerome Perrin | H | M1 | Voir les résultats | |
87 | 1216 | Alizé Ryckeboer | F | SE | Voir les résultats | |
88 | 1396 | Sylvie Bouygue | F | M3 | Voir les résultats | |
89 | 1335 | Eric Bonnefoy | H | M3 | Voir les résultats | |
90 | 1331 | Jean Philippe Pontier | H | M2 | Voir les résultats | |
91 | 1019 | Etienne Domallain | H | M1 | Voir les résultats | |
92 | 1090 | Thierry Barriere | H | M4 | Voir les résultats | |
93 | 1365 | Richard Bouvier | H | M3 | Voir les résultats | |
94 | 1373 | Martial Le Hir | H | M3 | Voir les résultats | |
95 | 1328 | Benoit Gainnier | H | SE | Voir les résultats | |
96 | 1229 | Sarah Susuico | F | M1 | Voir les résultats | |
97 | 1336 | Frederic Bertrand | H | M4 | Voir les résultats | |
98 | 1111 | Gilbert Schiano | H | M2 | Voir les résultats | |
99 | 1298 | Fabien Clementi | H | M2 | Voir les résultats | |
100 | 1205 | Sandy Duval | F | M2 | Voir les résultats | |
101 | 1353 | Yves Boulle | H | M2 | Voir les résultats | |
102 | 1030 | Anthony Ravier | H | SE | Voir les résultats | |
103 | 1248 | David Rakotondralay | H | SE | Voir les résultats | |
104 | 1264 | Christophe Barre | H | M4 | Voir les résultats | |
105 | 1392 | Maxime Travert | H | SE | Voir les résultats | |
106 | 1387 | Joris Niore | H | M0 | Voir les résultats | |
107 | 1127 | David-Alexandre Martel-Morin | H | M0 | Voir les résultats | |
108 | 1372 | Rene Campana | H | M6 | Voir les résultats | |
109 | 1332 | Christophe Spano | H | M3 | Voir les résultats | |
110 | 1380 | Eliot Carlini | H | SE | Voir les résultats | |
111 | 1132 | Thomas Rossi | H | SE | Voir les résultats | |
112 | 1156 | Thomas Koscianski | H | SE | Voir les résultats | |
113 | 1243 | Lucas Michel | H | SE | Voir les résultats | |
114 | 1158 | Olivier Guilard | H | M0 | Voir les résultats | |
115 | 1376 | Frederic Fillon | H | SE | Voir les résultats | |
116 | 1273 | Sandrine Gasparini | F | M4 | Voir les résultats | |
117 | 1305 | Hervé Denu | H | M5 | Voir les résultats | |
118 | 1145 | Fabrice Moussa | H | M4 | Voir les résultats | |
119 | 1164 | Julie Antonelli Aramo | F | SE | Voir les résultats | |
120 | 1388 | Arnaud Sauvageot | H | M0 | Voir les résultats | |
121 | 1385 | Julien Ravaute | H | M1 | Voir les résultats | |
122 | 1381 | Martin Delarue | H | SE | Voir les résultats | |
123 | 1290 | Fabrice Fayolle | H | M4 | Voir les résultats | |
124 | 1212 | Thomas Bresson | H | M3 | Voir les résultats | |
125 | 1131 | Gaëlle Brackelaire | F | SE | Voir les résultats | |
126 | 1284 | Christophe Garonne | H | M3 | Voir les résultats | |
127 | 1122 | Cyril Pigot | H | M3 | Voir les résultats | |
128 | 1154 | Johan Core | H | M0 | Voir les résultats | |
129 | 1361 | Sylvain Souzy | H | M3 | Voir les résultats | |
130 | 1247 | Michel Aragon | H | M4 | Voir les résultats | |
131 | 1017 | Yves Domallain | H | M0 | Voir les résultats | |
132 | 1276 | Benjamin Minard | H | SE | Voir les résultats | |
133 | 1123 | Teddy Palassy | H | M1 | Voir les résultats | |
134 | 1346 | Julien Luc | H | M1 | Voir les résultats | |
135 | 1244 | Gwen Buyze Michel | F | SE | Voir les résultats | |
136 | 1101 | Marc Haddouche | H | M6 | Voir les résultats | |
137 | 1351 | Nicholas Oakes | F | M1 | Voir les résultats | |
138 | 1151 | Emilie Maurin | F | M0 | Voir les résultats | |
139 | 1007 | Matthieu Spery | H | SE | Voir les résultats | |
140 | 1235 | Charlotte Albanese Calentier | F | M1 | Voir les résultats | |
141 | 1181 | Franck Lallemand | H | M3 | Voir les résultats | |
142 | 1236 | Franck Przysiek | H | M2 | Voir les résultats | |
143 | 1227 | Kevin Slattery | H | M0 | Voir les résultats | |
144 | 1031 | Mellie Langlois | F | SE | Voir les résultats | |
145 | 1228 | Padraig Hannon | F | M2 | Voir les résultats | |
146 | 1052 | Christopher Gourlay | H | M0 | Voir les résultats | |
147 | 1174 | Mickaël Robin | H | M0 | Voir les résultats | |
148 | 1080 | Anthony Trovatello | H | SE | Voir les résultats | |
149 | 1086 | Karen Jenselme | F | M1 | Voir les résultats | |
150 | 1188 | Beatrice Fouque | F | SE | Voir les résultats | |
151 | 1190 | Thierry Achache | H | M4 | Voir les résultats | |
152 | 1220 | Didier Tixidor | H | M3 | Voir les résultats | |
153 | 1215 | Nathalie Mouroux | F | M2 | Voir les résultats | |
154 | 1043 | Baptiste Ruggieri | H | SE | Voir les résultats | |
155 | 1348 | Maxime Moortgat | H | M0 | Voir les résultats | |
156 | 1025 | Arnaud Guicheney | H | M0 | Voir les résultats | |
157 | 1098 | Benoit Odinot | H | M0 | Voir les résultats | |
158 | 1394 | Daniel Perez | H | M4 | Voir les résultats | |
159 | 1035 | Quentin Bedejus | H | M0 | Voir les résultats | |
160 | 1338 | #Valeur- #Valeur- | H | Voir les résultats | ||
161 | 1342 | Franck Rekik | H | M1 | Voir les résultats | |
162 | 1283 | Alexis Jacolin | H | SE | Voir les résultats | |
163 | 1274 | Julia Nyer | F | M2 | Voir les résultats | |
164 | 1275 | Maxence Bessonnaud | H | M3 | Voir les résultats | |
165 | 1339 | Joel Devert | H | M4 | Voir les résultats | |
166 | 1317 | Laurence Mangin | F | M3 | Voir les résultats | |
167 | 1093 | Yohann Fillon | H | M1 | Voir les résultats | |
168 | 1397 | Didier Bruyere | H | M5 | Voir les résultats | |
169 | 1233 | Sebastien Chevreau | H | M3 | Voir les résultats | |
170 | 1223 | Alexandre Koehl | H | SE | Voir les résultats | |
171 | 1046 | Frederic Moulin | H | M2 | Voir les résultats | |
172 | 1107 | Isabelle Marcoul | F | M3 | Voir les résultats | |
173 | 1202 | Guy Philibert | H | M4 | Voir les résultats | |
174 | 1256 | Lucas Truelle | H | SE | Voir les résultats | |
175 | 1210 | Sophie Senut | F | M0 | Voir les résultats | |
176 | 1384 | Camille Regula Boos | F | M0 | Voir les résultats | |
177 | 1124 | Frederic Cabrera | H | M1 | Voir les résultats | |
178 | 1115 | Jean Luc Pardi | H | M4 | Voir les résultats | |
179 | 1114 | Mathilde Pardi | F | SE | Voir les résultats | |
180 | 1081 | Patrick Meert | H | M3 | Voir les résultats | |
181 | 1308 | Charlotte Carbone | F | SE | Voir les résultats | |
182 | 1269 | Stephane Nicoletti | H | M3 | Voir les résultats | |
183 | 1374 | Frédéric Grand | H | M2 | Voir les résultats | |
184 | 1155 | Jean-Baptiste Sarfati | H | M0 | Voir les résultats | |
185 | 1242 | Xavier Lucas | H | M1 | Voir les résultats | |
186 | 1049 | Bastien Grimandi | H | SE | Voir les résultats | |
187 | 1343 | Nicolas Pondicq Cassou | H | M2 | Voir les résultats | |
188 | 1010 | Sophie Willaert | F | M0 | Voir les résultats | |
189 | 1037 | Benoit Texier | H | M1 | Voir les résultats | |
190 | 1363 | Gerard Corbi | H | M5 | Voir les résultats | |
191 | 1161 | Mathilda Gentil | F | SE | Voir les résultats | |
192 | 1074 | Damien Delgrande | H | M0 | Voir les résultats | |
193 | 1116 | Lisa Calzas | F | SE | Voir les résultats | |
194 | 1204 | Olivier Claveau | H | M4 | Voir les résultats | |
195 | 1354 | Frédéric Engel | H | SE | Voir les résultats | |
196 | 1045 | Rémi Charon | H | M0 | Voir les résultats | |
197 | 1208 | Thierry Maisonnet | H | M5 | Voir les résultats | |
198 | 1094 | Nicolas Welty | H | SE | Voir les résultats | |
199 | 1002 | Pascaline Le Mee | F | M1 | Voir les résultats | |
200 | 1201 | Nicolas Pelletier | H | M3 | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.