PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Colin Olivero | H | Se | 01:07:34 | 12,43 km/h |
2 | 2200 | Marc Penniello | H | M2 | 01:10:19 | 11,95 km/h |
3 | 2142 | Dorian Lopez | H | M0 | 01:13:10 | 11,48 km/h |
4 | 2085 | Théo Abed | H | Se | 01:15:11 | 11,17 km/h |
5 | 2175 | Jules Fourniller | H | Se | 01:16:27 | 10,99 km/h |
6 | 2186 | Florent Clement | H | Se | Voir les résultats | |
7 | 2199 | Jean-Marc Limongi | H | M3 | Voir les résultats | |
8 | 2181 | Pierre-Eloi Vogt | H | M2 | Voir les résultats | |
9 | 2068 | Jean-François Ansart | H | M0 | Voir les résultats | |
10 | 2148 | Manuel Wicquart | H | M1 | Voir les résultats | |
11 | 2151 | Joel Godry | H | M1 | Voir les résultats | |
12 | 2184 | Meddy Belkaid | H | M1 | Voir les résultats | |
13 | 2149 | Nicolas Pelegrin | H | Se | Voir les résultats | |
14 | 2190 | Damien Arbez | H | Se | Voir les résultats | |
15 | 2192 | François Bovis | H | M3 | Voir les résultats | |
16 | 2110 | Eric Arniaud | H | M4 | Voir les résultats | |
17 | 2052 | Damien Rainaud | H | M0 | Voir les résultats | |
18 | 2163 | Alexis Nicolai | H | M0 | Voir les résultats | |
19 | 2185 | Thibault Texier | H | Se | Voir les résultats | |
20 | 2117 | Patrice Pellegrin | H | M2 | Voir les résultats | |
21 | 2160 | Marine Noret | F | Se | Voir les résultats | |
22 | 2076 | Vincent David | H | Se | Voir les résultats | |
23 | 2153 | Arthur Havet | H | Se | Voir les résultats | |
24 | 2128 | Antoine Lesimple | H | Se | Voir les résultats | |
25 | 2070 | Marc Jourdan | H | M5 | Voir les résultats | |
26 | 2171 | - Telghamti-Congiu | H | Es | Voir les résultats | |
27 | 2173 | William Duchenoy | H | M4 | Voir les résultats | |
28 | 2100 | Olivier Travaillard | H | M1 | Voir les résultats | |
29 | 2147 | Laurent Nicolet | H | M2 | Voir les résultats | |
30 | 2002 | Laure Sibelle | F | M2 | Voir les résultats | |
31 | 2166 | Paul Tecklenburg | H | Se | Voir les résultats | |
32 | 2001 | Laurent Deligny | H | M3 | Voir les résultats | |
33 | 2109 | Jean-Olivier Marand | H | M3 | Voir les résultats | |
34 | 2167 | Emmanuel Yot | H | M3 | Voir les résultats | |
35 | 2143 | Lionel Macario | H | M1 | Voir les résultats | |
36 | 2023 | Théophile Merienne | H | Se | Voir les résultats | |
37 | 2183 | Adrien Daurelle | H | M0 | Voir les résultats | |
38 | 2010 | Pierre Peyrelongue | H | Se | Voir les résultats | |
39 | 2187 | Olivier Aubert | H | M0 | Voir les résultats | |
40 | 2156 | Denis Lacoeuilhe | H | M0 | Voir les résultats | |
41 | 2089 | William Signoret | H | M2 | Voir les résultats | |
42 | 2162 | Adrien Amaya | H | Se | Voir les résultats | |
43 | 2051 | Clément Rojas | H | Se | Voir les résultats | |
44 | 2016 | Patrice Salas | H | M2 | Voir les résultats | |
45 | 2168 | Christophe Gori | H | M1 | Voir les résultats | |
46 | 2099 | Guilhem Ribera | H | M2 | Voir les résultats | |
47 | 2136 | Alfredo Ramirez | H | M3 | Voir les résultats | |
48 | 2053 | Ferréole Paule | F | Se | Voir les résultats | |
49 | 2046 | Bruno Le Borgne | H | M3 | Voir les résultats | |
50 | 2123 | Geoffrey Manent | H | Se | Voir les résultats | |
51 | 2174 | Adrien Montoya | H | Se | Voir les résultats | |
52 | 2012 | Christophe K-Bidi | H | M1 | Voir les résultats | |
53 | 2095 | Etienne Jan-Ailleret | H | M1 | Voir les résultats | |
54 | 2112 | Cedric Audibert | H | M0 | Voir les résultats | |
55 | 2126 | Laetitia Paveau | F | M2 | Voir les résultats | |
56 | 2004 | Martin Rigot-Muller | H | M1 | Voir les résultats | |
57 | 2054 | Etienne Penisson | H | M0 | Voir les résultats | |
58 | 2026 | Enzo Pedini | H | Se | Voir les résultats | |
59 | 2102 | Pascal Martin | H | M2 | Voir les résultats | |
60 | 2103 | Gilles Colombari | H | M2 | Voir les résultats | |
61 | 2131 | Richard Boyer | H | Se | Voir les résultats | |
62 | 2094 | Stephan Posner | H | M5 | Voir les résultats | |
63 | 2132 | Florian Veillet | H | M0 | Voir les résultats | |
64 | 2133 | Camille Jungers | F | Se | Voir les résultats | |
65 | 2134 | Gauthier Le Gall | H | Se | Voir les résultats | |
66 | 2092 | Nicolas Fagnant | H | Se | Voir les résultats | |
67 | 2025 | Emilien Reusa | H | M1 | Voir les résultats | |
68 | 2137 | Anass El Ali | H | Se | Voir les résultats | |
69 | 2034 | Stephane Caron | H | M2 | Voir les résultats | |
70 | 2065 | Mélanie Hugony | F | M0 | Voir les résultats | |
71 | 2066 | Mathias Therizols | H | M0 | Voir les résultats | |
72 | 2062 | Olivie Saint-Germain | H | M0 | Voir les résultats | |
73 | 2061 | Daphné Devey | F | Se | Voir les résultats | |
74 | 2075 | Philippe Roy | H | M5 | Voir les résultats | |
75 | 2189 | Clement Nadi | H | Se | Voir les résultats | |
76 | 2090 | Mathieu Vibourel | H | M3 | Voir les résultats | |
77 | 2088 | William Hellec | H | Se | Voir les résultats | |
78 | 2165 | Nicolas Tropini | H | M0 | Voir les résultats | |
79 | 2180 | Sébast Annicchiarico | H | M1 | Voir les résultats | |
80 | 2082 | Julien Roger | H | M0 | Voir les résultats | |
81 | 2146 | Carine Rouquet | F | M2 | Voir les résultats | |
82 | 2152 | Magali Abran | F | M2 | Voir les résultats | |
83 | 2121 | Claude Allegre | H | M5 | Voir les résultats | |
84 | 2106 | Guillaume Aubry | H | M0 | Voir les résultats | |
85 | 2058 | Maïté Nauleau | F | Se | Voir les résultats | |
86 | 2193 | Thierry Le Regent | H | M4 | Voir les résultats | |
87 | 2033 | Fanny Croxatto | F | M2 | Voir les résultats | |
88 | 2093 | - Conte-Lamude | H | M7 | Voir les résultats | |
89 | 2101 | Frank Guizzetti | H | M1 | Voir les résultats | |
90 | 2009 | Alphonse Coste | H | Se | Voir les résultats | |
91 | 2087 | Coralie Giraudot | F | Se | Voir les résultats | |
92 | 2172 | Aliénor De Bue | F | Se | Voir les résultats | |
93 | 2111 | Remy Carbonnel | H | M1 | Voir les résultats | |
94 | 2194 | Blanche Pujos | F | Se | Voir les résultats | |
95 | 2107 | Aboubacar Guisse | H | M2 | Voir les résultats | |
96 | 2135 | Clément Peneranda | H | Se | Voir les résultats | |
97 | 2141 | Claude Leroy | H | M2 | Voir les résultats | |
98 | 2161 | Philippe Barthelemy | H | M4 | Voir les résultats | |
99 | 2096 | Edouard Le Normand | H | M1 | Voir les résultats | |
100 | 2011 | Cyril Pietrini | H | M2 | Voir les résultats | |
101 | 2122 | Sébastien Balbo | H | M1 | Voir les résultats | |
102 | 2043 | Camille Castanie | F | Se | Voir les résultats | |
103 | 2120 | Charles Andr Cavrois | H | M1 | Voir les résultats | |
104 | 2157 | Antoine Sanchez | H | Se | Voir les résultats | |
105 | 2118 | Sébastien Chopard | H | Se | Voir les résultats | |
106 | 2139 | Nicolas Aiello | H | M0 | Voir les résultats | |
107 | 2140 | Kate Hoy | F | M3 | Voir les résultats | |
108 | 2037 | Marine Isirdi | F | M0 | Voir les résultats | |
109 | 2035 | Marianne Burin | F | M0 | Voir les résultats | |
110 | 2195 | Jean Mich Muracciole | H | M1 | Voir les résultats | |
111 | 2044 | Kevin Aubou | H | M2 | Voir les résultats | |
112 | 2036 | William Gilson | H | M0 | Voir les résultats | |
113 | 2050 | Martial Pont | H | Se | Voir les résultats | |
114 | 2130 | Thibaut Olivier | H | M0 | Voir les résultats | |
115 | 2060 | Jean-Marc Galiano | H | M5 | Voir les résultats | |
116 | 2015 | Marie Cartapanis | F | Se | Voir les résultats | |
117 | 2040 | Guillaume Blay | H | Se | Voir les résultats | |
118 | 2196 | Thomas Nervi | H | M0 | Voir les résultats | |
119 | 2159 | Thomas Portal | H | Se | Voir les résultats | |
120 | 2074 | Mathilde Colombani | F | Se | Voir les résultats | |
121 | 2155 | Mikael Rolly | H | M1 | Voir les résultats | |
122 | 2029 | Magali Sanfilippo | F | M0 | Voir les résultats | |
123 | 2127 | Arnaud Clement | H | Se | Voir les résultats | |
124 | 2030 | Thibaut Testut | H | Se | Voir les résultats | |
125 | 2024 | Arnaud Merienne | H | M4 | Voir les résultats | |
126 | 2017 | Nicolas Bartoli | H | M2 | Voir les résultats | |
127 | 2064 | Margot Lacoeuilhe | F | Se | Voir les résultats | |
128 | 2084 | Raphaëlle Lesigne | F | Se | Voir les résultats | |
129 | 2158 | Karine Debiller | F | M2 | Voir les résultats | |
130 | 2164 | Mélina Bruneau | F | Se | Voir les résultats | |
131 | 2003 | Quentin Rigot-Muller | H | M1 | Voir les résultats | |
132 | 2097 | Gabriel Gorge | H | M2 | Voir les résultats | |
133 | 2198 | Julie Cazzulo | F | Se | Voir les résultats | |
134 | 2150 | Matthieu Delachat | H | M3 | Voir les résultats | |
135 | 2073 | Deborah Sicilia | F | M2 | Voir les résultats | |
136 | 2072 | Claudine Richier | F | M2 | Voir les résultats | |
137 | 2021 | Margaux Lhote | F | Se | Voir les résultats | |
138 | 2115 | Ségolène Labbe | F | M1 | Voir les résultats | |
139 | 2067 | Helene Chomette | F | M3 | Voir les résultats | |
140 | 2080 | Sophie Ruyer | F | Se | Voir les résultats | |
141 | 2081 | Olivier Ruyer | H | M6 | Voir les résultats | |
142 | 2124 | Benjamin Volpi | H | Se | Voir les résultats | |
143 | 2119 | Marianne Cavrois | F | M1 | Voir les résultats | |
144 | 2028 | Lea Jacquet | F | Se | Voir les résultats | |
145 | 2170 | Julie Murru | F | M0 | Voir les résultats | |
146 | 2057 | Alix Palm | F | Se | Voir les résultats | |
147 | 2049 | Pauline Roques | F | Se | Voir les résultats | |
148 | 2188 | Jean-Pierre Allegre | H | M6 | Voir les résultats | |
149 | 2125 | Antoine Bourgade | H | Se | Voir les résultats | |
150 | 2022 | Romane Padreddii | F | Se | Voir les résultats | |
151 | 2055 | Barbara Gilbert | F | M1 | Voir les résultats | |
152 | 2116 | Adrien Gilbert | H | M1 | Voir les résultats | |
153 | 2071 | Pierre Lemoine | H | M6 | Voir les résultats | |
154 | 2048 | Annabelle Herivault | F | M3 | Voir les résultats | |
155 | 2041 | Sébastien Allegre | H | M2 | Voir les résultats | |
156 | 2197 | Jean-Jacques Laugier | H | M4 | Voir les résultats | |
157 | 2091 | Fabien Petrone | H | M2 | Voir les résultats | |
158 | 2114 | Julie Rode | F | Se | Voir les résultats | |
159 | 2113 | Manon Levy | F | Se | Voir les résultats | |
160 | 2138 | Maxime Olivier | H | M0 | Voir les résultats | |
161 | 2145 | Laurent Peltier | H | M0 | Voir les résultats | |
162 | 2014 | Renaud Ravel | H | M2 | Voir les résultats | |
163 | 2013 | Nicolas Truffy | H | M2 | Voir les résultats | |
164 | 2144 | Audrey Boeri | F | M1 | Voir les résultats | |
165 | 2007 | Fabienne Cara | F | M4 | Voir les résultats | |
166 | 2006 | Philippe Cara | H | M3 | Voir les résultats | |
167 | 2008 | Jean-Claude Clapier | H | M5 | Voir les résultats | |
168 | 2031 | Isabelle Clement | F | M1 | Voir les résultats | |
169 | 2176 | - Dunes | H | M3 | Voir les résultats | |
170 | 2178 | - Dunes | H | M3 | Voir les résultats | |
171 | 2078 | Gaëlle Pratviel | F | M1 | Voir les résultats | |
172 | 2077 | Béatrice Hurtevent | F | M4 | Voir les résultats | |
173 | 2083 | Melanie Moritz | F | M1 | Voir les résultats | |
174 | 2105 | Carla Terranova | F | Es | Voir les résultats | |
175 | 2179 | - Dunes | H | M3 | Voir les résultats | |
176 | 2027 | Maria Gackiere | F | M1 | Voir les résultats | |
177 | 2042 | Aurore Heitz | F | Se | Voir les résultats | |
178 | 2059 | Manon Brotons | F | Se | Voir les résultats | |
179 | 2108 | Laetitia Deydier | F | M1 | Voir les résultats | |
180 | 2079 | Pierreyves Jaillot | H | M7 | Voir les résultats | |
181 | 2177 | - Dunes | H | M3 | Voir les résultats | |
182 | 2038 | Jean-François Gonnet | H | M1 | Voir les résultats | |
183 | 2169 | Jeanne Flan | F | Se | Voir les résultats | |
184 | 2104 | Bernard Loupiac | H | M5 | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.