PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Mickael Thevenin | H | M1 | 01:35:24 | 13,84 km/h |
2 | 11 | Christopher Aubry | H | SE | 01:35:57 | 13,76 km/h |
3 | 89 | Emmanuel Grandgirard | H | M1 | 01:38:01 | 13,47 km/h |
4 | 28 | Abdelkader Bessahraoui | H | M0 | 01:38:02 | 13,46 km/h |
5 | 56 | Sébastien Lescuyer | H | SE | 01:40:38 | 13,12 km/h |
6 | 33 | Leo Corberand | H | SE | Voir les résultats | |
7 | 36 | Roman Koch | H | M0 | Voir les résultats | |
8 | 79 | David Peltier | H | M0 | Voir les résultats | |
9 | 44 | Stéphane Bouvrat | H | M2 | Voir les résultats | |
10 | 83 | Gaël Viney | H | M1 | Voir les résultats | |
11 | 90 | Michael Koch | H | M1 | Voir les résultats | |
12 | 42 | Maxence Coudurier | H | SE | Voir les résultats | |
13 | 78 | Antoine Jeanroy | H | M0 | Voir les résultats | |
14 | 12 | Jerome Prud'Homme | H | M2 | Voir les résultats | |
15 | 58 | Emmanuel Laillet | H | M3 | Voir les résultats | |
16 | 4 | Elvis Mathieu | H | M0 | Voir les résultats | |
17 | 92 | David Menigoz | H | M2 | Voir les résultats | |
18 | 98 | Alain Peterhansel | H | SE | Voir les résultats | |
19 | 51 | Leo Bertoux | H | ES | Voir les résultats | |
20 | 37 | Benoit Grosjean | H | M0 | Voir les résultats | |
21 | 40 | Francis Verdiere | H | M4 | Voir les résultats | |
22 | 99 | Christophe Rignanese | H | M2 | Voir les résultats | |
23 | 63 | Aurélien Belle | H | SE | Voir les résultats | |
24 | 66 | Alexandre Brocard | H | SE | Voir les résultats | |
25 | 97 | Christophe Baudry | H | M2 | Voir les résultats | |
26 | 65 | Lucas Leguaye | H | SE | Voir les résultats | |
27 | 20 | Jean.Luc Dollion | H | M4 | Voir les résultats | |
28 | 43 | Thibaut Husy | H | SE | Voir les résultats | |
29 | 32 | Pascal Corberand | H | M5 | Voir les résultats | |
30 | 10 | Johnny Quesada | H | SE | Voir les résultats | |
31 | 87 | Thomas Cholley | H | M0 | Voir les résultats | |
32 | 26 | Cyril Narjoz | H | M3 | Voir les résultats | |
33 | 55 | Laurent Bourgeois | H | M3 | Voir les résultats | |
34 | 18 | Mathieu Widawski | H | ES | Voir les résultats | |
35 | 35 | Jean-Claude Robert | H | M2 | Voir les résultats | |
36 | 15 | Laurent Obellianne | H | M3 | Voir les résultats | |
37 | 75 | Fanny Corrochano | F | M2 | Voir les résultats | |
38 | 60 | Laurent Simon | H | M2 | Voir les résultats | |
39 | 67 | Frédéric Phillippe | H | M2 | Voir les résultats | |
40 | 73 | Philippe Egremy | H | M3 | Voir les résultats | |
41 | 27 | Florient Cottard | H | SE | Voir les résultats | |
42 | 30 | Fabien Urbanik | H | M0 | Voir les résultats | |
43 | 72 | Jean Baptiste Favret | H | M0 | Voir les résultats | |
44 | 101 | Arthur Ramseyer | H | M0 | Voir les résultats | |
45 | 59 | Philippe Cottard | H | M5 | Voir les résultats | |
46 | 68 | Thomas Hammelmann | H | M3 | Voir les résultats | |
47 | 46 | Jérôme Didier | H | SE | Voir les résultats | |
48 | 81 | Fabien Lartigue | H | M1 | Voir les résultats | |
49 | 70 | Claude Grosjean | H | M6 | Voir les résultats | |
50 | 102 | Jerome Paillard | H | M2 | Voir les résultats | |
51 | 9 | Cathy Emont | F | SE | Voir les résultats | |
52 | 76 | Johan Salomon | H | M1 | Voir les résultats | |
53 | 13 | Romain Dugourd | H | SE | Voir les résultats | |
54 | 14 | Benoit Brachin | H | M0 | Voir les résultats | |
55 | 17 | Théo Widawski | H | ES | Voir les résultats | |
56 | 5 | Lionel Mechet | H | M6 | Voir les résultats | |
57 | 62 | Laurent Mangel | H | M1 | Voir les résultats | |
58 | 64 | Frederic Guibourg | H | M2 | Voir les résultats | |
59 | 16 | Aristidini David | H | ES | Voir les résultats | |
60 | 45 | Nicolas Delagoutte | H | M0 | Voir les résultats | |
61 | 77 | Sebastien Kerber | H | M2 | Voir les résultats | |
62 | 82 | David Arnould | H | M3 | Voir les résultats | |
63 | 54 | Stéphane Mathey | H | M1 | Voir les résultats | |
64 | 88 | Jeremy Burgerey | H | M2 | Voir les résultats | |
65 | 23 | Emmanuel Maire | H | M2 | Voir les résultats | |
66 | 3 | Franckie Saillard | H | M2 | Voir les résultats | |
67 | 22 | Joël Courtejoie | H | M4 | Voir les résultats | |
68 | 48 | Valérie Ragot | F | M3 | Voir les résultats | |
69 | 61 | Nicolas Saillet | H | M1 | Voir les résultats | |
70 | 80 | Rafael De Oliveira | H | M1 | Voir les résultats | |
71 | 127 | Mohamed Maghdad | H | M6 | Voir les résultats | |
72 | 29 | Djamal Mansour | H | M4 | Voir les résultats | |
73 | 39 | Jonathan Pfaff | H | SE | Voir les résultats | |
74 | 47 | Romane Tourneret | F | SE | Voir les résultats | |
75 | 1 | Franck Weinachter | H | M2 | Voir les résultats | |
76 | 57 | Olivier Pilot | H | M3 | Voir les résultats | |
77 | 96 | Michel Peres | H | M6 | Voir les résultats | |
78 | 53 | Gilles Myotte Duquet | H | M3 | Voir les résultats | |
79 | 52 | Daniel Bosc | H | M4 | Voir les résultats | |
80 | 49 | Didier Ragot | H | M4 | Voir les résultats | |
81 | 31 | Angelo Morra | H | M5 | Voir les résultats | |
82 | 19 | Christophe Ploy | H | M5 | Voir les résultats | |
83 | 50 | Caroline Rousset | F | M0 | Voir les résultats | |
84 | 2 | Robert Bielecki | H | M3 | Voir les résultats | |
85 | 69 | Dominique Paillassa | H | M5 | Voir les résultats | |
86 | 71 | Emilie Schuster | F | M0 | Voir les résultats | |
87 | 24 | Frederic Aubry | H | M3 | Voir les résultats | |
88 | 6 | Geoffrey Cornu | H | SE | Voir les résultats | |
89 | 74 | Anthony Egremy | H | SE | Voir les résultats | |
90 | 41 | Francis Grandjean | H | M3 | Voir les résultats | |
91 | 34 | Benoit Mongey | H | M0 | Voir les résultats | |
92 | 21 | Éric Marchand | H | M2 | Voir les résultats | |
93 | 25 | Aurore Cambazard | F | M1 | Voir les résultats | |
94 | 8 | Antoine Bertin | H | M3 | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.
You are currently on the French version of the site, would you like to access the english version?
P.S.: We also speak the following languages