PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2249 | Bertrand Colange | H | SE | 01:56:18 | 12,90 km/h |
2 | 2024 | Nicolas Metzger | H | SE | 02:00:44 | 12,42 km/h |
3 | 2104 | Julien Fournier | H | SE | 02:01:15 | 12,37 km/h |
4 | 2241 | Baptiste Garyga | H | SE | 02:02:30 | 12,24 km/h |
5 | 2139 | Geoffroy Lequeux | H | SE | 02:02:46 | 12,22 km/h |
6 | 2266 | Lucas Martin | H | ES | Voir les résultats | |
7 | 2116 | Christophe Fournier | H | M3 | Voir les résultats | |
8 | 2344 | Cédric Farcy | H | M1 | Voir les résultats | |
9 | 2194 | Renaud Palen | H | M1 | Voir les résultats | |
10 | 2346 | Sylvain Diran | H | M1 | Voir les résultats | |
11 | 2396 | Samuel Monier | H | M0 | Voir les résultats | |
12 | 2270 | Mickael Forge | H | M2 | Voir les résultats | |
13 | 2387 | Grégoire Germain De Montauzan | H | SE | Voir les résultats | |
14 | 2256 | Guillaume Heluard | H | M0 | Voir les résultats | |
15 | 2141 | Damien Savoye | H | SE | Voir les résultats | |
16 | 2127 | Alexis Lefrancois | H | M2 | Voir les résultats | |
17 | 2087 | Camille Anciaux | F | SE | Voir les résultats | |
18 | 2338 | Corentin Durouchoux | H | SE | Voir les résultats | |
19 | 2162 | Maxence Benoist | H | SE | Voir les résultats | |
20 | 2026 | Eddy-Patrick Fendrich | H | SE | Voir les résultats | |
21 | 2305 | François Blanchard | H | SE | Voir les résultats | |
22 | 2225 | Christophe Ranchin | H | M4 | Voir les résultats | |
23 | 2069 | Thomas Delcourt | H | M0 | Voir les résultats | |
24 | 2295 | Leclerc Juliern | H | M1 | Voir les résultats | |
25 | 2103 | Victor Delautre | H | SE | Voir les résultats | |
26 | 2258 | Tiphaine Germain | F | M1 | Voir les résultats | |
27 | 2337 | Brice Gouvernel | H | M1 | Voir les résultats | |
28 | 2070 | Arthur Lecallier | H | SE | Voir les résultats | |
29 | 2260 | Stan Guiot | H | M1 | Voir les résultats | |
30 | 2051 | Sébastien Puaud | H | M2 | Voir les résultats | |
31 | 2246 | Gilles Garyga | H | M5 | Voir les résultats | |
32 | 2146 | Nicolas Boivin | H | M0 | Voir les résultats | |
33 | 2267 | Julien Brassier | H | M1 | Voir les résultats | |
34 | 2210 | Paul Menard | H | SE | Voir les résultats | |
35 | 2286 | Maxence Malherbe | H | SE | Voir les résultats | |
36 | 2001 | Paul Basle | H | SE | Voir les résultats | |
37 | 2111 | Valentin Sanse | H | SE | Voir les résultats | |
38 | 2152 | Vincent Vogt | H | M1 | Voir les résultats | |
39 | 2138 | Vincent Rolland | H | SE | Voir les résultats | |
40 | 2232 | Laurent Garcia | H | M3 | Voir les résultats | |
41 | 2392 | Nicolas Cheron | H | M5 | Voir les résultats | |
42 | 2074 | Benjamin Lecallier | H | SE | Voir les résultats | |
43 | 2280 | Christophe Le Blevec | H | M0 | Voir les résultats | |
44 | 2349 | Nicolas Gardien | H | M2 | Voir les résultats | |
45 | 2216 | Nicolas Mikolajczyk | H | M0 | Voir les résultats | |
46 | 2142 | Romain Laze | H | SE | Voir les résultats | |
47 | 2381 | Marion Francois | F | SE | Voir les résultats | |
48 | 2065 | Arnaud Girardet | H | M0 | Voir les résultats | |
49 | 2290 | Olivier Afflatet | H | SE | Voir les résultats | |
50 | 2025 | Philippe Pollet | H | M2 | Voir les résultats | |
51 | 2250 | Jérôme Catherine | H | M1 | Voir les résultats | |
52 | 2294 | Julien Vomiero | H | M0 | Voir les résultats | |
53 | 2311 | Cédric Gontier | H | M1 | Voir les résultats | |
54 | 2071 | Maxime Rodriguez | H | SE | Voir les résultats | |
55 | 2124 | Boris Letrain | H | M2 | Voir les résultats | |
56 | 2322 | Gilles Le Meur | H | M1 | Voir les résultats | |
57 | 2121 | Christopher Petit | H | M1 | Voir les résultats | |
58 | 2038 | Ludovic Segue | H | M2 | Voir les résultats | |
59 | 2342 | Julien Gribouval | H | M0 | Voir les résultats | |
60 | 2393 | Benjamin Fosse | H | M0 | Voir les résultats | |
61 | 2182 | Aurélien Blondeau | H | M0 | Voir les résultats | |
62 | 2398 | Geoffroy Duboc | H | M1 | Voir les résultats | |
63 | 2106 | Hugo Legrand | H | SE | Voir les résultats | |
64 | 2289 | Fabien Lemay | H | M0 | Voir les résultats | |
65 | 2163 | Claire Deroissart | F | SE | Voir les résultats | |
66 | 2092 | Romuald Lhermitte | H | SE | Voir les résultats | |
67 | 2336 | Guillaume Gautier | H | M2 | Voir les résultats | |
68 | 2173 | Vanessa Le Bris | F | M1 | Voir les résultats | |
69 | 2247 | Aurelien Collet | H | M1 | Voir les résultats | |
70 | 2328 | Thierry Greney | H | SE | Voir les résultats | |
71 | 2287 | Johan Labeylie | H | M1 | Voir les résultats | |
72 | 2332 | Quentin Viel | H | SE | Voir les résultats | |
73 | 2263 | Nicolas Pillosio | H | M2 | Voir les résultats | |
74 | 2096 | Thierry Gay | H | M3 | Voir les résultats | |
75 | 2030 | Romain Lecras | H | M0 | Voir les résultats | |
76 | 2068 | Clarisse /Billard | F | SE | Voir les résultats | |
77 | 2297 | Arnaud Nuytten | H | M1 | Voir les résultats | |
78 | 2238 | Romain Braem | H | SE | Voir les résultats | |
79 | 2185 | Adrien Rohmer | H | M1 | Voir les résultats | |
80 | 2359 | Marc Develly | H | M5 | Voir les résultats | |
81 | 2351 | Elvis Geoffroy | H | M1 | Voir les résultats | |
82 | 2327 | Emilien Charlier | H | M0 | Voir les résultats | |
83 | 2252 | Kilian Henri | H | M3 | Voir les résultats | |
84 | 2062 | Victor Auvray | H | SE | Voir les résultats | |
85 | 2320 | Paul-Louis Duthoit | H | SE | Voir les résultats | |
86 | 2354 | Baptiste Morin | H | SE | Voir les résultats | |
87 | 2343 | Emmanuel Paris | H | M2 | Voir les résultats | |
88 | 2383 | Florian Leboucher | H | M0 | Voir les résultats | |
89 | 2049 | Anthony Thomas | H | M0 | Voir les résultats | |
90 | 2143 | Ludovic Seifert | H | M2 | Voir les résultats | |
91 | 2271 | Isabelle Rivierre | F | M2 | Voir les résultats | |
92 | 2161 | Nicolas Forcadel | H | M1 | Voir les résultats | |
93 | 2214 | Marie Champion | F | M0 | Voir les résultats | |
94 | 2378 | Aude Pigott | F | M0 | Voir les résultats | |
95 | 2175 | Thomas Soares | H | SE | Voir les résultats | |
96 | 2067 | Jérémie Pasquier | H | M0 | Voir les résultats | |
97 | 2386 | Antoine Amerein | H | M2 | Voir les résultats | |
98 | 2165 | Emilien David | H | SE | Voir les résultats | |
99 | 2377 | Noel Guilbert | H | M0 | Voir les résultats | |
100 | 2080 | Wilfried Poirier | H | SE | Voir les résultats | |
101 | 2159 | Thierry Pierre | H | M4 | Voir les résultats | |
102 | 2035 | Arnaud Prigent | H | M2 | Voir les résultats | |
103 | 2373 | Nicolas Defresne | H | SE | Voir les résultats | |
104 | 2288 | Jason Bichery | H | SE | Voir les résultats | |
105 | 2274 | Alexandre Bienaime | H | SE | Voir les résultats | |
106 | 2273 | William Ferdoelle | H | SE | Voir les résultats | |
107 | 2358 | Ludivine Haesaert | F | M1 | Voir les résultats | |
108 | 2384 | Eric Senechal | H | M5 | Voir les résultats | |
109 | 2095 | Fabien Giraudeau | H | SE | Voir les résultats | |
110 | 2363 | Kévin Hanguehard | H | M0 | Voir les résultats | |
111 | 2094 | Jérôme Monfray | H | M0 | Voir les résultats | |
112 | 2259 | James Dabrainville | H | M2 | Voir les résultats | |
113 | 2050 | Arnaud Fillet | H | M1 | Voir les résultats | |
114 | 2073 | Cedric Desseaux | H | M1 | Voir les résultats | |
115 | 2330 | Arnaud Rioult | H | M2 | Voir les résultats | |
116 | 2308 | Cedric Levesque | H | M0 | Voir les résultats | |
117 | 2199 | Romain Couste | H | M0 | Voir les résultats | |
118 | 2105 | Nicolas Reginard | H | M2 | Voir les résultats | |
119 | 2222 | Frederic Torossian | H | M1 | Voir les résultats | |
120 | 2321 | Arnaud Riant | H | M1 | Voir les résultats | |
121 | 2279 | Damien Blondel | H | M3 | Voir les résultats | |
122 | 2168 | David Gibouin | H | M3 | Voir les résultats | |
123 | 2014 | Clément Sanson | H | SE | Voir les résultats | |
124 | 2126 | Stéphane Raulin | H | M0 | Voir les résultats | |
125 | 2156 | Alex Hobbe | H | SE | Voir les résultats | |
126 | 2307 | Brice Simon | H | SE | Voir les résultats | |
127 | 2193 | Emmanuel Leforestier | H | M2 | Voir les résultats | |
128 | 2016 | Vincent Tsao | H | SE | Voir les résultats | |
129 | 2200 | Jean Pierre Vilhena | H | M2 | Voir les résultats | |
130 | 2188 | Gilles Monnier | H | M4 | Voir les résultats | |
131 | 2391 | Gregorie Boufflers | H | M2 | Voir les résultats | |
132 | 2254 | Gregoire Charvet | H | M1 | Voir les résultats | |
133 | 2011 | Christophe Heron | H | M2 | Voir les résultats | |
134 | 2382 | Claude Leplumey | H | M3 | Voir les résultats | |
135 | 2136 | Guillaume Lefrancois | H | M3 | Voir les résultats | |
136 | 2181 | Mickael Piet | H | M1 | Voir les résultats | |
137 | 2066 | Laurent Bezard | H | M1 | Voir les résultats | |
138 | 2347 | Romain Rochat | H | M1 | Voir les résultats | |
139 | 2021 | Etienne Jubert | H | M2 | Voir les résultats | |
140 | 2282 | Jean Michel Briquet | H | M4 | Voir les résultats | |
141 | 2008 | Patrice Giboire | H | M3 | Voir les résultats | |
142 | 2017 | Romain Duval | H | SE | Voir les résultats | |
143 | 2045 | Caroline Perois | F | M0 | Voir les résultats | |
144 | 2353 | Aline Beau | F | M1 | Voir les résultats | |
145 | 2151 | Vanessa Lossie | F | M2 | Voir les résultats | |
146 | 2372 | Anne Sophie Alim Paris | F | M1 | Voir les résultats | |
147 | 2176 | Antoine Leroy | H | M2 | Voir les résultats | |
148 | 2088 | Camille /Chauvin | H | SE | Voir les résultats | |
149 | 2178 | Benjamin Balavoine | H | M0 | Voir les résultats | |
150 | 2191 | Richard Gesbert | H | M2 | Voir les résultats | |
151 | 2114 | Maxime Lefevre | H | SE | Voir les résultats | |
152 | 2072 | Maxime Martin | H | SE | Voir les résultats | |
153 | 2042 | Guillaume Moignot | H | M0 | Voir les résultats | |
154 | 2020 | Xavier Paumier | H | M2 | Voir les résultats | |
155 | 2192 | Christophe Petit | H | M3 | Voir les résultats | |
156 | 2293 | Sylvain Jan | H | M0 | Voir les résultats | |
157 | 2083 | Guillaume Molin | H | M0 | Voir les résultats | |
158 | 2186 | Clément Guitton | H | SE | Voir les résultats | |
159 | 2283 | Dossard ***** Dossard Inconnu | F | Voir les résultats | ||
160 | 2388 | Florent Quevallier | F | Voir les résultats | ||
161 | 2355 | Christian Benoit | F | Voir les résultats | ||
162 | 2371 | Marie-Lys Duguay-Defresne | F | Voir les résultats | ||
163 | 2099 | Thomas Lecomte | F | Voir les résultats | ||
164 | 2221 | Julien Avenel | F | Voir les résultats | ||
165 | 2044 | Sandie Raoul | F | Voir les résultats | ||
166 | 2040 | Arnauld Toullet | F | Voir les résultats | ||
167 | 2276 | Hélène Michel | F | Voir les résultats | ||
168 | 2331 | Alexandre Durand | F | Voir les résultats | ||
169 | 2236 | Mathieu Michel | F | Voir les résultats | ||
170 | 2362 | Stéphane Pairin | F | Voir les résultats | ||
171 | 2284 | Clara Mouton | F | Voir les résultats | ||
172 | 2053 | Damien Guyader | F | Voir les résultats | ||
173 | 2148 | Benjamin Adeline | F | Voir les résultats | ||
174 | 2366 | Steven Canavese | F | Voir les résultats | ||
175 | 2078 | William Jouen | F | Voir les résultats | ||
176 | 2085 | Sebastien Grieu | F | Voir les résultats | ||
177 | 2206 | Julien Bauche | F | Voir les résultats | ||
178 | 2341 | Hugues Duplessy | F | Voir les résultats | ||
179 | 2348 | Nicolas Bourlier | F | Voir les résultats | ||
180 | 2090 | Armand Bonne | F | Voir les résultats | ||
181 | 2057 | Karin Le Mignot | F | Voir les résultats | ||
182 | 2056 | Stéphane Le Mignot | F | Voir les résultats | ||
183 | 2275 | Pascal Desplebin | F | Voir les résultats | ||
184 | 2129 | Romane Dubos | F | Voir les résultats | ||
185 | 2264 | Marion Diallo | F | Voir les résultats | ||
186 | 2187 | Damien Anquez | F | Voir les résultats | ||
187 | 2167 | Romain Jacq | F | Voir les résultats | ||
188 | 2272 | Grégory Marechal | F | Voir les résultats | ||
189 | 2395 | Nicolas Grard | F | Voir les résultats | ||
190 | 2018 | Nicolas Marinier | F | Voir les résultats | ||
191 | 2052 | Myriam Sodki | F | Voir les résultats | ||
192 | 2365 | Ludovic Foire | F | Voir les résultats | ||
193 | 2255 | Stéphane Vigneau | F | Voir les résultats | ||
194 | 2278 | Dominique Fabien | F | Voir les résultats | ||
195 | 2212 | Logan Chapelle | F | Voir les résultats | ||
196 | 2228 | Mélanie Sommermont | F | Voir les résultats | ||
197 | 2230 | Sophie Lemetais | F | Voir les résultats | ||
198 | 2239 | Chrystabel Coiffier | F | Voir les résultats | ||
199 | 2285 | Antoine Musso | F | Voir les résultats | ||
200 | 2158 | Alexandra Hebert | F | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.