PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1086 | Igor Briquet | F | M2 | 02:04:42 | 11,55 km/h |
2 | 1183 | Arthur Foucaud | F | SE | 02:05:56 | 11,43 km/h |
3 | 1130 | Emilien Colineau | F | ES | 02:06:26 | 11,39 km/h |
4 | 1243 | Francois Huchet | F | M0 | 02:07:25 | 11,30 km/h |
5 | 1073 | Jean-Baptiste Brecheteau | F | SE | 02:09:40 | 11,11 km/h |
6 | 1040 | Ludovic Berrué | F | M2 | Voir les résultats | |
7 | 1468 | Pierre Vaillant | F | SE | Voir les résultats | |
8 | 1150 | Jean-Baptiste Delhommeau | F | M0 | Voir les résultats | |
9 | 1133 | Pierre Coquerie | F | M0 | Voir les résultats | |
10 | 1270 | Jérémy Leblond | F | M1 | Voir les résultats | |
11 | 1077 | Flavie Bremaud | F | M0 | Voir les résultats | |
12 | 1298 | Abilio Lopes | F | M1 | Voir les résultats | |
13 | 1138 | Guillaume Courtet | F | SE | Voir les résultats | |
14 | 1420 | Florian Ridier | F | M0 | Voir les résultats | |
15 | 1301 | Julien Mabileau | F | ES | Voir les résultats | |
16 | 1385 | Pierre Pinel | F | SE | Voir les résultats | |
17 | 1337 | Allain Millet | F | M0 | Voir les résultats | |
18 | 1380 | Yoann Piet | F | SE | Voir les résultats | |
19 | 1104 | Fabien Chauviré | F | SE | Voir les résultats | |
20 | 1341 | Thomas Monville | F | M1 | Voir les résultats | |
21 | 1199 | Samuel Gautrais | F | SE | Voir les résultats | |
22 | 1396 | Vincent Poitevin | F | M2 | Voir les résultats | |
23 | 1317 | Yohann Martin | F | M0 | Voir les résultats | |
24 | 1404 | Gaëlle Quenderf | F | M3 | Voir les résultats | |
25 | 1414 | Mickael Renou | F | M0 | Voir les résultats | |
26 | 1108 | Antoine Cherbonnier | F | M0 | Voir les résultats | |
27 | 1431 | Sylvain Royet | F | M1 | Voir les résultats | |
28 | 1289 | Pierre Leroy | F | SE | Voir les résultats | |
29 | 1079 | Patrice Bressin | F | M1 | Voir les résultats | |
30 | 1154 | Florentin Diaz | F | SE | Voir les résultats | |
31 | 1221 | Gabriel Guery | F | SE | Voir les résultats | |
32 | 1011 | Ingrid Audonneau | F | M0 | Voir les résultats | |
33 | 1463 | Jeremy Tijou | F | SE | Voir les résultats | |
34 | 1224 | Vincent Guibert-Billaud | F | SE | Voir les résultats | |
35 | 1260 | Mickael Lanceleur | F | M3 | Voir les résultats | |
36 | 1134 | Romain Cotillon | F | M0 | Voir les résultats | |
37 | 1020 | Aurélien Baranger | F | SE | Voir les résultats | |
38 | 1182 | Dorian Fonteneau | F | JU | Voir les résultats | |
39 | 1207 | Francois Goizet | F | M0 | Voir les résultats | |
40 | 1019 | Sebastien Bachelier | F | M2 | Voir les résultats | |
41 | 1028 | Kévin Baudry | F | M0 | Voir les résultats | |
42 | 1179 | Simon Fleurance | F | M1 | Voir les résultats | |
43 | 1012 | Pierre Audouin | F | SE | Voir les résultats | |
44 | 1421 | Virginie Ripaud | F | M2 | Voir les résultats | |
45 | 1157 | Théo Dixneuf | F | JU | Voir les résultats | |
46 | 1370 | Emmanuelle Pelé | F | M3 | Voir les résultats | |
47 | 1064 | Aurelien Bourcier | F | M2 | Voir les résultats | |
48 | 1178 | Laurent Fisson | F | M0 | Voir les résultats | |
49 | 1201 | Beatrice Gelineau | F | M2 | Voir les résultats | |
50 | 1089 | Yann Bussy | F | M0 | Voir les résultats | |
51 | 1264 | Jean Le Bideau | F | M4 | Voir les résultats | |
52 | 1120 | Mickael Clochard | F | M3 | Voir les résultats | |
53 | 1153 | Boris Devy | F | M0 | Voir les résultats | |
54 | 1095 | Jonathan Charrier | F | M1 | Voir les résultats | |
55 | 1137 | Yvonnick Courant | F | M2 | Voir les résultats | |
56 | 1194 | Romain Gasnier | F | M0 | Voir les résultats | |
57 | 1310 | Arnaud Marais | F | M1 | Voir les résultats | |
58 | 1285 | Alexis Lepetit | F | SE | Voir les résultats | |
59 | 1314 | David Marsault | F | M2 | Voir les résultats | |
60 | 1039 | Mathieu Bernier | F | M2 | Voir les résultats | |
61 | 1378 | Mickael Pierre | F | M2 | Voir les résultats | |
62 | 1332 | Thierry Ménard | F | M2 | Voir les résultats | |
63 | 1416 | Nicolas Retailleau | F | M0 | Voir les résultats | |
64 | 1305 | Camille Madec | F | M0 | Voir les résultats | |
65 | 1359 | Mickael Onillon | F | M2 | Voir les résultats | |
66 | 1447 | Romain Sourice | F | M1 | Voir les résultats | |
67 | 1181 | Cedric Fonteneau | F | M0 | Voir les résultats | |
68 | 1106 | Sebastien Chene | F | M2 | Voir les résultats | |
69 | 1237 | Olivier Herault | F | M4 | Voir les résultats | |
70 | 1198 | Florence Gaultier | F | M2 | Voir les résultats | |
71 | 1471 | Ludovic Vieau | F | M0 | Voir les résultats | |
72 | 1240 | Mathieu Houdin-Chauvin | F | SE | Voir les résultats | |
73 | 1140 | Charlie Coutolleau | F | M1 | Voir les résultats | |
74 | 1123 | Nicolas Cogrel | F | M0 | Voir les résultats | |
75 | 1293 | Julien Liard | F | SE | Voir les résultats | |
76 | 1165 | Mathieu Dupont | F | M1 | Voir les résultats | |
77 | 1146 | Nicolas David | F | M1 | Voir les résultats | |
78 | 1013 | Yann Audouin | F | SE | Voir les résultats | |
79 | 1251 | Valentin Jolivet | F | SE | Voir les résultats | |
80 | 1276 | Vivien Lecugy | F | SE | Voir les résultats | |
81 | 1093 | Axel Charon | F | SE | Voir les résultats | |
82 | 1353 | Baptiste Murzeau | F | SE | Voir les résultats | |
83 | 1149 | Thibault Defossez | F | SE | Voir les résultats | |
84 | 1423 | Mickael Robin | F | M0 | Voir les résultats | |
85 | 1395 | Yannis Poirier | F | M0 | Voir les résultats | |
86 | 1023 | Cyril Baron | F | M0 | Voir les résultats | |
87 | 1152 | Nicolas Destombes | F | M2 | Voir les résultats | |
88 | 1206 | Arnaud Godineau | F | M1 | Voir les résultats | |
89 | 1406 | Christopher Rabeau | F | SE | Voir les résultats | |
90 | 1407 | Sébastien Rabeau | F | SE | Voir les résultats | |
91 | 1096 | Patrice Chataigner | F | M3 | Voir les résultats | |
92 | 1174 | Marc Feunteun | F | M0 | Voir les résultats | |
93 | 1156 | Damien Herve | F | M1 | Voir les résultats | |
94 | 1413 | Jérémy Renou | F | M0 | Voir les résultats | |
95 | 1141 | François Crestin | F | M0 | Voir les résultats | |
96 | 1001 | Eric Acqueberge | F | M4 | Voir les résultats | |
97 | 1163 | Xavier Dupe | F | M0 | Voir les résultats | |
98 | 1045 | Lucie Billet | F | SE | Voir les résultats | |
99 | 1048 | Marc Blanvilain | F | M2 | Voir les résultats | |
100 | 1490 | Romain Lucas | F | M0 | Voir les résultats | |
101 | 1435 | Damien Saudeau | F | M2 | Voir les résultats | |
102 | 1334 | Sébastien Michel | F | M1 | Voir les résultats | |
103 | 1451 | Franck Supiot | F | M3 | Voir les résultats | |
104 | 1116 | Sebastien Cian | F | M2 | Voir les résultats | |
105 | 1113 | Yves Chupin | F | M2 | Voir les résultats | |
106 | 1272 | Anthony Leclerc | F | M2 | Voir les résultats | |
107 | 1488 | Benoit Chevalier | F | M0 | Voir les résultats | |
108 | 1082 | Freddy Bricaud | F | M3 | Voir les résultats | |
109 | 1302 | Raphaël Macé | F | M1 | Voir les résultats | |
110 | 1437 | Sylvain Séché | F | M0 | Voir les résultats | |
111 | 1331 | Francois Menard | F | M4 | Voir les résultats | |
112 | 1450 | Damien Subileau | F | M3 | Voir les résultats | |
113 | 1440 | Laure Servain | F | SE | Voir les résultats | |
114 | 1408 | Titouan Raffin | F | SE | Voir les résultats | |
115 | 1177 | Sebastien Fillon | F | M3 | Voir les résultats | |
116 | 1321 | Adrien Maslard | F | M0 | Voir les résultats | |
117 | 1379 | Emilie Piet | F | SE | Voir les résultats | |
118 | 1366 | Hervé Pasquier | F | M3 | Voir les résultats | |
119 | 1197 | Alain Gaudin | F | M3 | Voir les résultats | |
120 | 1418 | Benoit Richard | F | M3 | Voir les résultats | |
121 | 1422 | Mathieu Robin | F | M0 | Voir les résultats | |
122 | 1166 | Léo Durand | F | SE | Voir les résultats | |
123 | 1034 | Francois Begaud | F | M4 | Voir les résultats | |
124 | 1491 | Jean Marc Moriniere | F | M5 | Voir les résultats | |
385 | 1441 | Louise Sineau | F | SE | Voir les résultats | |
386 | 1368 | Delphine Payneau | F | M1 | Voir les résultats | |
387 | 1259 | Guillaume L'Hermite | F | M2 | Voir les résultats | |
388 | 1432 | Olivier Ruel | F | M3 | Voir les résultats | |
389 | 1308 | Nadège Mandin | F | M2 | Voir les résultats | |
390 | 1022 | Jean-Christophe Barbaud | F | M3 | Voir les résultats | |
391 | 1076 | Sarah Brejon | F | M1 | Voir les résultats | |
392 | 1188 | Fanny Froger | F | M2 | Voir les résultats | |
393 | 1092 | Mickaël Charbonnier | F | M2 | Voir les résultats | |
394 | 1425 | Bruno Rochard | F | M4 | Voir les résultats | |
395 | 1323 | Jean-Paul Massau | F | M5 | Voir les résultats | |
396 | 1322 | Anne Massau | F | M5 | Voir les résultats | |
397 | 1455 | Christiane Tessier | F | M5 | Voir les résultats | |
398 | 1453 | Marie Taillefait | F | M4 | Voir les résultats | |
399 | 1155 | Marie Lise Dile | F | M4 | Voir les résultats | |
400 | 1398 | Benedicte Porcheret | F | M2 | Voir les résultats | |
401 | 1151 | Vincent Denecheau | F | M2 | Voir les résultats | |
402 | 1144 | Pierre Daguené | F | M0 | Voir les résultats | |
403 | 1246 | Alexandre Huteau | F | SE | Voir les résultats | |
404 | 1387 | François Pinson | F | M3 | Voir les résultats | |
405 | 1311 | Bruno Marceline | F | M3 | Voir les résultats | |
406 | 1209 | Celine Goubaud | F | M1 | Voir les résultats | |
407 | 1051 | Margaux Boisramé | F | M0 | Voir les résultats | |
408 | 1124 | Michel Coicaud | F | M8 | Voir les résultats | |
409 | 1394 | David Poirier | F | M0 | Voir les résultats | |
410 | 1014 | Claire Audouin Hairault | F | M1 | Voir les résultats | |
411 | 1303 | Amandine Machado | F | M1 | Voir les résultats | |
412 | 1362 | Christine Papin | F | M2 | Voir les résultats | |
413 | 1097 | Pauline Chataignier | F | M1 | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.