PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1166 | Thibault Aoust | H | SE | 02:29:12 | 10,46 km/h |
2 | 1071 | Julien Corriaux | H | M0 | 02:34:25 | 10,10 km/h |
3 | 1175 | Samuel Ussor | H | M1 | 02:35:34 | 10,03 km/h |
4 | 1002 | David Dubost | H | M1 | 02:36:54 | 9,94 km/h |
5 | 1081 | Pierre Chausse | H | M1 | 02:39:49 | 9,76 km/h |
6 | 1046 | Vincent Roguet | H | M1 | Voir les résultats | |
7 | 1016 | Pierre Machabert | H | M0 | Voir les résultats | |
8 | 1158 | Chourak Hicham | H | SE | Voir les résultats | |
9 | 1109 | Loïc Moulin | H | SE | Voir les résultats | |
10 | 1141 | Chris Jacoud | H | SE | Voir les résultats | |
11 | 1120 | Mathieu Chambouvet | H | SE | Voir les résultats | |
12 | 1171 | Christophe Malarde | H | M2 | Voir les résultats | |
13 | 1139 | Jonathan Touron | H | SE | Voir les résultats | |
14 | 1170 | Remy Farigier | H | M0 | Voir les résultats | |
15 | 1122 | Cédric Massardier | H | M3 | Voir les résultats | |
16 | 1094 | Benjamin Caleyron | H | M1 | Voir les résultats | |
17 | 1137 | Kamel Djennadi | H | M3 | Voir les résultats | |
18 | 1142 | Benjamin Dumas | H | SE | Voir les résultats | |
19 | 1165 | Christophe Frery | H | M3 | Voir les résultats | |
20 | 1059 | Julien Peyrard | H | M0 | Voir les résultats | |
21 | 1159 | Sylvain Peju | H | M1 | Voir les résultats | |
22 | 1029 | Anael Drosne | H | ES | Voir les résultats | |
23 | 1107 | Jean Marc Convert | H | M3 | Voir les résultats | |
24 | 1085 | Daniel Brenoux | H | M4 | Voir les résultats | |
25 | 1063 | Tanguy Detouillon | H | ES | Voir les résultats | |
26 | 1003 | Thomas Vanel | H | M0 | Voir les résultats | |
27 | 1061 | Romain Perre | H | SE | Voir les résultats | |
28 | 1145 | Mathieu Terrasse | H | M0 | Voir les résultats | |
29 | 1026 | Christophe Ribot | H | M0 | Voir les résultats | |
30 | 1143 | Michael Mas Ossedat | H | M1 | Voir les résultats | |
31 | 1027 | Clement Bionda | H | M0 | Voir les résultats | |
32 | 1050 | Rémi Françon | H | M1 | Voir les résultats | |
33 | 1144 | Yannick Loison | H | M0 | Voir les résultats | |
34 | 1134 | Theo Sagnard | H | SE | Voir les résultats | |
35 | 1121 | Andjilani Andili Rey | H | SE | Voir les résultats | |
36 | 1093 | Clotilde Simon | F | SE | Voir les résultats | |
37 | 1095 | Remi Materinsky | H | M6 | Voir les résultats | |
38 | 1084 | Anthony Fayolle | H | M0 | Voir les résultats | |
39 | 1098 | Constantin Fallot | H | SE | Voir les résultats | |
40 | 1041 | Anthony Dutel | H | M0 | Voir les résultats | |
41 | 1148 | Mathieu Boureille | H | SE | Voir les résultats | |
42 | 1123 | Gérald Hedirian | H | M3 | Voir les résultats | |
43 | 1160 | Cyril Bombourg | H | M1 | Voir les résultats | |
44 | 1153 | Julien Ragueneau | H | M1 | Voir les résultats | |
45 | 1103 | Ludovic Francois | H | M1 | Voir les résultats | |
46 | 1161 | Calvin Herrero | H | SE | Voir les résultats | |
47 | 1018 | Lionel Girodet | H | M2 | Voir les résultats | |
48 | 1054 | Frederic Paillet | H | M3 | Voir les résultats | |
49 | 1033 | Gabin Roche | H | ES | Voir les résultats | |
50 | 1105 | Séverine Bel | F | M2 | Voir les résultats | |
51 | 1119 | Philippe Robert | H | M2 | Voir les résultats | |
52 | 1138 | Romain Gobit | H | M0 | Voir les résultats | |
53 | 1126 | Vincent Lhoste | H | SE | Voir les résultats | |
54 | 1011 | Christophe Buisine | H | M2 | Voir les résultats | |
55 | 1066 | Claire Fabre | F | M0 | Voir les résultats | |
56 | 1067 | Julien Dumont | H | M1 | Voir les résultats | |
57 | 1156 | López Carrascosa Matías #Valeur- | H | M0 | Voir les résultats | |
58 | 1009 | Tony Winaud | H | SE | Voir les résultats | |
59 | 1074 | Julien Fayolle | H | M1 | Voir les résultats | |
60 | 1034 | François Machabert | H | M1 | Voir les résultats | |
61 | 1090 | Romane Beraud | F | SE | Voir les résultats | |
62 | 1021 | Eric Adrienné | H | M3 | Voir les résultats | |
63 | 1075 | Romuald Soulier | H | SE | Voir les résultats | |
64 | 1052 | Jérémie Dudouet | H | M0 | Voir les résultats | |
65 | 1099 | Inès Guezennec | F | SE | Voir les résultats | |
66 | 1108 | Nicolas Monnier | H | ES | Voir les résultats | |
67 | 1089 | Alex Digonnet | H | ES | Voir les résultats | |
68 | 1065 | Olivier Malleys | H | M3 | Voir les résultats | |
69 | 1097 | Robin Contrepois | H | M2 | Voir les résultats | |
70 | 1044 | Rafaël Bernard | H | SE | Voir les résultats | |
71 | 1176 | Cyrill Morel | H | M0 | Voir les résultats | |
72 | 1077 | Nicolas Ok Leboucher | H | ES | Voir les résultats | |
73 | 1019 | Stéphane Fraisse | H | M0 | Voir les résultats | |
74 | 1037 | Aurélien Reymond | H | M1 | Voir les résultats | |
75 | 1173 | Farid El Varrouis | H | M2 | Voir les résultats | |
76 | 1040 | Axel Boyer | H | SE | Voir les résultats | |
77 | 1058 | Herve Mouton | H | M5 | Voir les résultats | |
78 | 1147 | Sébastien Vial | H | M1 | Voir les résultats | |
79 | 1129 | Abdali Lamrabtine | H | M2 | Voir les résultats | |
80 | 1102 | Yannick Rancon | H | M2 | Voir les résultats | |
81 | 1020 | Gabin D'Escrienne | H | SE | Voir les résultats | |
82 | 1124 | Ahmed Bahman | H | M2 | Voir les résultats | |
83 | 1163 | Sylvain Vial | H | M1 | Voir les résultats | |
84 | 1082 | Baptiste Faure | H | SE | Voir les résultats | |
85 | 1051 | Yannick Ikomb | H | SE | Voir les résultats | |
86 | 1053 | David Joubert | H | M3 | Voir les résultats | |
87 | 1104 | Bernard Dubost | H | M3 | Voir les résultats | |
88 | 1167 | Alain Savel | H | M4 | Voir les résultats | |
89 | 1133 | Stephane Fargier | H | M3 | Voir les résultats | |
90 | 1130 | Thomas Auvachey | H | M2 | Voir les résultats | |
91 | 1151 | Thierry Lauvernet | H | M3 | Voir les résultats | |
92 | 1132 | Mathieu Chmielarz | H | M1 | Voir les résultats | |
93 | 1115 | Pierre Delamarre | H | M2 | Voir les résultats | |
94 | 1078 | Anna Vaz De Azevedo | F | SE | Voir les résultats | |
95 | 1131 | Rachid Labich | H | M2 | Voir les résultats | |
96 | 1101 | Jean Marc Ricotti | H | M5 | Voir les résultats | |
97 | 1032 | Anthony Bonneville | H | M0 | Voir les résultats | |
98 | 1157 | Francois Barrere | H | M5 | Voir les résultats | |
99 | 1116 | Marie Teyssonneyre | F | M1 | Voir les résultats | |
100 | 1113 | Romain Largeron | H | ES | Voir les résultats | |
101 | 1149 | Philippe Freyssenet | H | M4 | Voir les résultats | |
102 | 1091 | Benoit Regnier | H | M2 | Voir les résultats | |
103 | 1174 | Corentin Pelluard | H | SE | Voir les résultats | |
104 | 1106 | Yann Dumoulin | H | M1 | Voir les résultats | |
105 | 1083 | Marjolaine Vincent | F | M0 | Voir les résultats | |
106 | 1024 | Damien-Ludovic Lang | H | SE | Voir les résultats | |
107 | 1135 | Alexandre Poupier | H | SE | Voir les résultats | |
108 | 1015 | Laurent Lebreton | H | M3 | Voir les résultats | |
109 | 1043 | Maxime Quere | H | SE | Voir les résultats | |
110 | 1007 | Bruno Susset | H | M3 | Voir les résultats | |
111 | 1128 | Vincent Rousseau | H | M1 | Voir les résultats | |
112 | 1117 | Solveig Delamarre | F | M2 | Voir les résultats | |
113 | 1127 | Cyril Braconnot | H | M2 | Voir les résultats | |
114 | 1136 | Noa Romeas | H | ES | Voir les résultats | |
115 | 1045 | Nicolas Fraisse | H | SE | Voir les résultats | |
116 | 1023 | Audrey Gonzalez | F | M1 | Voir les résultats | |
117 | 1155 | Jonathan Tramoy | H | SE | Voir les résultats | |
118 | 1056 | Florence Rancon | F | M3 | Voir les résultats | |
119 | 1076 | Julien Faure | H | SE | Voir les résultats | |
120 | 1172 | Jonathan Jousserand | H | SE | Voir les résultats | |
121 | 1042 | Anaïs Dutel | F | M0 | Voir les résultats | |
122 | 1112 | Julien Carret | H | M1 | Voir les résultats | |
123 | 1164 | Lucie Clastre | F | M0 | Voir les résultats | |
124 | 1118 | Aymeric Vasseur | H | M1 | Voir les résultats | |
125 | 1070 | Antoine Faugeron | H | M1 | Voir les résultats | |
126 | 1064 | Sandrine Joubert Souchon | F | M2 | Voir les résultats | |
127 | 1030 | Aurélien Rochereau | H | M0 | Voir les résultats | |
128 | 1031 | Laura Guillossou | F | SE | Voir les résultats | |
129 | 1039 | René Fanget | H | M5 | Voir les résultats | |
130 | 1004 | Victor Mercadier | H | M0 | Voir les résultats | |
131 | 1100 | Thierry Gayte | H | M4 | Voir les résultats | |
132 | 1111 | Paul Carrot | H | M1 | Voir les résultats | |
133 | 1114 | Frederic Lashermes | H | ES | Voir les résultats | |
134 | 1072 | Pauline Hribersek | F | SE | Voir les résultats | |
135 | 1008 | Jolan Gire | H | ES | Voir les résultats | |
136 | 1060 | Jean-Christophe Cliozier | H | M4 | Voir les résultats | |
137 | 1048 | Bertrand Maze | H | M6 | Voir les résultats | |
138 | 1168 | Thomas Bonnevialle | H | ES | Voir les résultats | |
139 | 1022 | Gérard Grillat | H | M7 | Voir les résultats | |
140 | 1049 | Caroline Deslée | F | M1 | Voir les résultats | |
141 | 1088 | Blandine Comoglio | F | M2 | Voir les résultats | |
142 | 1150 | Géraldine Lauvernet | F | M2 | Voir les résultats | |
143 | 1013 | Abdellatif Zyani | H | M0 | Voir les résultats | |
144 | 1154 | Elodie Boyer | F | SE | Voir les résultats | |
145 | 1080 | Florian Bourdon | H | SE | Voir les résultats | |
146 | 1028 | Michel Rogues | H | M6 | Voir les résultats | |
147 | 1073 | Marine Peron | F | SE | Voir les résultats | |
148 | 1162 | Gaël Demurge | H | SE | Voir les résultats | |
149 | 1146 | Xavier Delpy | H | M4 | Voir les résultats | |
150 | 1047 | Maureen Auray | F | M0 | Voir les résultats | |
151 | 1110 | Erwann Palheire | H | ES | Voir les résultats | |
152 | 1001 | Nadine Grand | F | M3 | Voir les résultats | |
153 | 1000 | Patrice Marcellier | H | M3 | Voir les résultats | |
154 | 1025 | Mounire Hannachi | H | M2 | Voir les résultats | |
155 | 1055 | Manon Chouvelon | F | SE | Voir les résultats | |
156 | 1062 | Philippe Marty | H | M4 | Voir les résultats | |
157 | 1087 | Beatrice Bernard | F | M4 | Voir les résultats | |
158 | 1069 | Alexandre Oudin | H | SE | Voir les résultats | |
159 | 1125 | Jean Pierre Dommanget | H | M7 | Voir les résultats | |
160 | 1035 | Fabrice Feret | H | M4 | Voir les résultats | |
161 | 1086 | Florence Cortial | F | M2 | Voir les résultats | |
162 | 1140 | Christian Hribersek | H | M3 | Voir les résultats | |
163 | 1010 | Pauline Lambert | F | M0 | Voir les résultats | |
164 | 1012 | Melanie Grosjean | F | M0 | Voir les résultats | |
165 | 1036 | Valérie Brenon | F | M2 | Voir les résultats | |
166 | 1152 | Jean Pierre Chalencon | H | M7 | Voir les résultats | |
167 | 1038 | Myriam Repentin | F | M5 | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.