PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5003 | Said Lazaar | H | 01:13:20 | 18,00 km/h | |
2 | 6439 | Jean Louis Bouric | H | 01:13:38 | 17,93 km/h | |
3 | 5039 | Abdelhak Sabhi | H | 01:13:57 | 17,85 km/h | |
4 | 6651 | Stefan Ravaleu | H | 01:14:08 | 17,81 km/h | |
5 | 5026 | Jeremy Quimerch | H | 01:14:10 | 17,80 km/h | |
6 | 6726 | Manuel Prigent | H | Voir les résultats | ||
7 | 5033 | Benjamin Raffard | H | Voir les résultats | ||
8 | 5656 | Clement Michel | H | Voir les résultats | ||
9 | 6486 | Maxime Quiviger | H | Voir les résultats | ||
10 | 6421 | Sylvain Costuas | H | Voir les résultats | ||
11 | 6003 | Sebastien Kerneis | H | Voir les résultats | ||
12 | 6624 | Mickael Debains | H | Voir les résultats | ||
13 | 5041 | Guillaume Siohan | H | Voir les résultats | ||
14 | 5663 | Mickael Laloupe | H | Voir les résultats | ||
15 | 5049 | Pierre Marc Mauduit | H | Voir les résultats | ||
16 | 6128 | Cyril Bocquel | H | Voir les résultats | ||
17 | 6166 | Benoit Andre | H | Voir les résultats | ||
18 | 6759 | Cyril Hamonic | H | Voir les résultats | ||
19 | 5304 | Clement Leroy | H | Voir les résultats | ||
20 | 5024 | Romain Canry | H | Voir les résultats | ||
21 | 5042 | Julien Tanguy | H | Voir les résultats | ||
22 | 5673 | Nicolas Urien | H | Voir les résultats | ||
23 | 5919 | Erwan Hubert | H | Voir les résultats | ||
24 | 6241 | David Stephan | H | Voir les résultats | ||
25 | 5853 | Francis Jean | H | Voir les résultats | ||
26 | 6215 | Freddy Prigent | H | Voir les résultats | ||
27 | 5993 | Samuel Ollivier | H | Voir les résultats | ||
28 | 5658 | Simon Cougoulat | H | Voir les résultats | ||
29 | 5027 | Gwenole Carre | H | Voir les résultats | ||
30 | 6089 | Frederic Auffret | H | Voir les résultats | ||
31 | 6123 | Guerand Nihouarn | H | Voir les résultats | ||
32 | 6492 | Yann Martin | H | Voir les résultats | ||
33 | 5971 | Yohan Rouzau | H | Voir les résultats | ||
34 | 5862 | Tristan Coquelin | H | Voir les résultats | ||
35 | 6323 | Nicolas Metzger | H | Voir les résultats | ||
36 | 6278 | Ludovic Mell | H | Voir les résultats | ||
37 | 5668 | Nicolas Bucciali | H | Voir les résultats | ||
38 | 6217 | Florian Guillou | H | Voir les résultats | ||
39 | 5657 | Jeremy Rogeon | H | Voir les résultats | ||
40 | 5841 | Loic Tygreat | H | Voir les résultats | ||
41 | 5959 | Nicolas Jan | H | Voir les résultats | ||
42 | 6713 | Eric Lannuzel | H | Voir les résultats | ||
43 | 6632 | Valentin Vezie | H | Voir les résultats | ||
44 | 5816 | Hugo Chonavel | H | Voir les résultats | ||
45 | 5795 | Anne-Lise Le Quere | F | Voir les résultats | ||
46 | 5420 | Jan Lukaszewski | H | Voir les résultats | ||
47 | 6570 | Thierry Mest | H | Voir les résultats | ||
48 | 6716 | Pierre Creignou | H | Voir les résultats | ||
49 | 6723 | Damien Brelivet | H | Voir les résultats | ||
50 | 5645 | Thomas Fave | H | Voir les résultats | ||
51 | 5031 | Alexandre Kerouanton | H | Voir les résultats | ||
52 | 5689 | Edouard Lehoussel | H | Voir les résultats | ||
53 | 5248 | Adrien Cras-Queau | H | Voir les résultats | ||
54 | 6568 | Vincent Peron | H | Voir les résultats | ||
55 | 6351 | David Le Gall | H | Voir les résultats | ||
56 | 5886 | Francois Le Goff | H | Voir les résultats | ||
57 | 5040 | Mathieu Morizur | H | Voir les résultats | ||
58 | 6797 | Yannick Lannuzel | H | Voir les résultats | ||
59 | 5156 | Samuel Le Rest | H | Voir les résultats | ||
60 | 5238 | Vincent Le Roy | H | Voir les résultats | ||
61 | 5948 | Frederic Ollivier | H | Voir les résultats | ||
62 | 5914 | Hugo Prigent | H | Voir les résultats | ||
63 | 5960 | Vincent Le Guen | H | Voir les résultats | ||
64 | 5749 | Vincent Lefevre | H | Voir les résultats | ||
65 | 5711 | Stephane Leconte | H | Voir les résultats | ||
66 | 5891 | Colomban Landais | H | Voir les résultats | ||
67 | 5030 | Valentin Le Clainch | H | Voir les résultats | ||
68 | 6196 | Ugo Lefloch | H | Voir les résultats | ||
69 | 6639 | Vincent Peron | H | Voir les résultats | ||
70 | 6472 | Nicolas Le Bras | H | Voir les résultats | ||
71 | 5761 | Jerome Renard | H | Voir les résultats | ||
72 | 5439 | Jean-Charles Le Saux | H | Voir les résultats | ||
73 | 6778 | Marc Gillet | H | Voir les résultats | ||
74 | 6576 | Gilles Quere | H | Voir les résultats | ||
75 | 5589 | Thomas Guillou | H | Voir les résultats | ||
76 | 6086 | Serge Piriou | H | Voir les résultats | ||
77 | 5518 | Nicolas Clouet | H | Voir les résultats | ||
78 | 5667 | William Eberhard | H | Voir les résultats | ||
79 | 6690 | Denis Jubault | H | Voir les résultats | ||
80 | 5776 | Arnaud Nihouarn | H | Voir les résultats | ||
81 | 6619 | Lionel Diler | H | Voir les résultats | ||
82 | 6571 | Merzouk Ressaf | H | Voir les résultats | ||
83 | 5942 | Yann Maurice | H | Voir les résultats | ||
84 | 5363 | Pierre Benech | H | Voir les résultats | ||
85 | 6596 | Pierre Guengant | H | Voir les résultats | ||
86 | 6457 | Joel Richard | H | Voir les résultats | ||
87 | 6836 | Gwenael Tanguy | H | Voir les résultats | ||
88 | 6748 | Clement Simon | H | Voir les résultats | ||
89 | 5342 | Nicolas Cloarec | H | Voir les résultats | ||
90 | 6777 | Erwan Le Peillet | H | Voir les résultats | ||
91 | 6769 | Laurent Gueguen | H | Voir les résultats | ||
92 | 5968 | Fabien Le Caer | H | Voir les résultats | ||
93 | 6318 | Thomas Libouban | H | Voir les résultats | ||
94 | 5028 | Karl Denecker | H | Voir les résultats | ||
95 | 5029 | Thibault Duvivier | H | Voir les résultats | ||
96 | 6682 | Maxime Graton | H | Voir les résultats | ||
97 | 5233 | Hugo Cariou | H | Voir les résultats | ||
98 | 6411 | Anthony Redon | H | Voir les résultats | ||
99 | 6878 | Luc Le Torrivellec | H | Voir les résultats | ||
100 | 6737 | Gerald Roignant | H | Voir les résultats | ||
101 | 6539 | Guillaume Gourlay | H | Voir les résultats | ||
102 | 5640 | Mathys Bernier | H | Voir les résultats | ||
103 | 5050 | Damien Pontoizeau | H | Voir les résultats | ||
104 | 5149 | Clement Lavanant | H | Voir les résultats | ||
105 | 6600 | Larbi Adem | H | Voir les résultats | ||
106 | 6373 | Patrice Corre | H | Voir les résultats | ||
107 | 5043 | Nicolas Le Bian | H | Voir les résultats | ||
108 | 6389 | Anthony Thomas | H | Voir les résultats | ||
109 | 5133 | Alexis Bourget | H | Voir les résultats | ||
110 | 6740 | Clement Gicquel | H | Voir les résultats | ||
111 | 6480 | Philippe Jaffres | H | Voir les résultats | ||
112 | 6462 | David Jouniaut | H | Voir les résultats | ||
113 | 6165 | Julien Rohel | H | Voir les résultats | ||
114 | 5249 | Ronan Bibens | H | Voir les résultats | ||
115 | 6286 | Herve Lauret | H | Voir les résultats | ||
116 | 6867 | Anthony Brossault | H | Voir les résultats | ||
117 | 5938 | Baptiste Caer | H | Voir les résultats | ||
118 | 5452 | Pierre Nevez | H | Voir les résultats | ||
119 | 6144 | Guillaume Hernigou | H | Voir les résultats | ||
120 | 6424 | Mael Quere | H | Voir les résultats | ||
121 | 5497 | Yves Gourtay | H | Voir les résultats | ||
122 | 6191 | Mael Abily | H | Voir les résultats | ||
123 | 5172 | Julien Perennes | H | Voir les résultats | ||
124 | 5688 | Yoann Tanguy Bernard | H | Voir les résultats | ||
125 | 6508 | Christophe Picart | H | Voir les résultats | ||
126 | 6869 | Jean Marie Jouzel | H | Voir les résultats | ||
127 | 6402 | Nicolas Vigneron | H | Voir les résultats | ||
128 | 6228 | Martin Cornille | H | Voir les résultats | ||
129 | 5480 | Jean Noel Lanoe | H | Voir les résultats | ||
130 | 5945 | Pierre Le Danvic | H | Voir les résultats | ||
131 | 6404 | Pierre Prigent | H | Voir les résultats | ||
132 | 5401 | Alex Le Guen | H | Voir les résultats | ||
133 | 5313 | Dorig Le Cras | H | Voir les résultats | ||
134 | 6818 | David Chopin | H | Voir les résultats | ||
135 | 6203 | Cedric Carn | H | Voir les résultats | ||
136 | 6125 | Thomas Agasse-Lafont | H | Voir les résultats | ||
137 | 5085 | Nadege Besnoux | F | Voir les résultats | ||
138 | 6268 | Nicolas Billaud | H | Voir les résultats | ||
139 | 6173 | Guillaume Guevel | H | Voir les résultats | ||
140 | 5495 | Emmanuel Thomas | H | Voir les résultats | ||
141 | 5984 | Thomas Le Marec | H | Voir les résultats | ||
142 | 5791 | Alexandre Berthelot | H | Voir les résultats | ||
143 | 5669 | Jean-Christophe Loaec | H | Voir les résultats | ||
144 | 6733 | Kevin Bonizec | H | Voir les résultats | ||
145 | 5448 | Ludo Igout | H | Voir les résultats | ||
146 | 6199 | Matthieu Quintin | H | Voir les résultats | ||
147 | 5138 | Alexandre Guillard | H | Voir les résultats | ||
148 | 5183 | Florent Guerrier | H | Voir les résultats | ||
149 | 6569 | Tom Le Han | H | Voir les résultats | ||
150 | 5526 | Philippe Pigeon | H | Voir les résultats | ||
151 | 5370 | Laurent Voiron | H | Voir les résultats | ||
152 | 6566 | Alexis Paugam | H | Voir les résultats | ||
153 | 6367 | Paul Le Fur | H | Voir les résultats | ||
154 | 6614 | Pascal Rivoal | H | Voir les résultats | ||
155 | 6221 | Stephane Esnee | H | Voir les résultats | ||
156 | 5833 | Bryan Conq | H | Voir les résultats | ||
157 | 5858 | Clement Vic | H | Voir les résultats | ||
158 | 5086 | Audrey Labousse | F | Voir les résultats | ||
159 | 6565 | Bastien Labousse | H | Voir les résultats | ||
160 | 5921 | David Thomas | H | Voir les résultats | ||
161 | 6880 | Maxime Riche | H | Voir les résultats | ||
162 | 6776 | Pierre Bourdon | H | Voir les résultats | ||
163 | 6835 | Jean Claude Le Bras | H | Voir les résultats | ||
164 | 5263 | Clement Troadec | H | Voir les résultats | ||
165 | 6868 | Erwan Moal | H | Voir les résultats | ||
166 | 6254 | Pierre Jestin | H | Voir les résultats | ||
167 | 6321 | Freddy Bordier | H | Voir les résultats | ||
168 | 6260 | Gweltaz Goelou | H | Voir les résultats | ||
169 | 6093 | Marc Aube | H | Voir les résultats | ||
170 | 5835 | Stephane Le Barillec | H | Voir les résultats | ||
171 | 6493 | Cedric Tillon | H | Voir les résultats | ||
172 | 5905 | Ludovic Michel | H | Voir les résultats | ||
173 | 5786 | Matthieu Pohu | H | Voir les résultats | ||
174 | 5904 | Guillaume Vogt | H | Voir les résultats | ||
175 | 5491 | Christophe Bougier | H | Voir les résultats | ||
176 | 5769 | Jerome Brunseaux | H | Voir les résultats | ||
177 | 5177 | Bernard Corfa | H | Voir les résultats | ||
178 | 6143 | Leo Madec | H | Voir les résultats | ||
179 | 5828 | Felix Lesage | H | Voir les résultats | ||
180 | 6218 | Pascal Vignard | H | Voir les résultats | ||
181 | 6575 | Denis Seguin | H | Voir les résultats | ||
182 | 6082 | Cecile Colin | F | Voir les résultats | ||
183 | 6364 | Fabrice Laurain | H | Voir les résultats | ||
184 | 6693 | Gilles Le Razavet | H | Voir les résultats | ||
185 | 6729 | Pascal Ollivier | H | Voir les résultats | ||
186 | 6832 | Balthazar Antoine | H | Voir les résultats | ||
187 | 6136 | Tony Courtille | H | Voir les résultats | ||
188 | 6691 | Arnaud Billon | H | Voir les résultats | ||
189 | 6784 | Valentin Kerlo | H | Voir les résultats | ||
190 | 5581 | Romain Le Guilloux | H | Voir les résultats | ||
191 | 6676 | Jeremy Scapin | H | Voir les résultats | ||
192 | 5842 | Yoann Bergot | H | Voir les résultats | ||
193 | 6030 | Anthony Baron | H | Voir les résultats | ||
194 | 6324 | Marie Chasseray | F | Voir les résultats | ||
195 | 5430 | Jude Gautier | H | Voir les résultats | ||
196 | 6587 | Marilyne Bodiou | F | Voir les résultats | ||
197 | 6647 | Fabien Paugam | H | Voir les résultats | ||
198 | 6679 | Benoit Groleau | H | Voir les résultats | ||
199 | 5949 | Vincent Jugeau | H | Voir les résultats | ||
200 | 5637 | Pierre Fouchier | H | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.