PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3872 | Elvis Lefebvre | H | SE | 01:30:26 | 16,59 km/h |
2 | 4765 | Julien Duchateau | H | SE | 01:32:48 | 16,16 km/h |
3 | 2914 | Arnaud Bellaila | H | SE | 01:33:40 | 16,01 km/h |
4 | 2926 | Olivier Lootvoet | H | SE | 01:38:30 | 15,23 km/h |
5 | 4758 | Theo Lefebvre | H | SE | 01:38:35 | 15,22 km/h |
6 | 4689 | Etienne Legrand | H | SE | Voir les résultats | |
7 | 3563 | Henrique Beaufils | H | SE | Voir les résultats | |
8 | 3362 | Léo Bultel | H | SE | Voir les résultats | |
9 | 4634 | Daniel Lanseman | H | M2 | Voir les résultats | |
10 | 4740 | David Cleton | H | M0 | Voir les résultats | |
11 | 4558 | Eric Brossard | H | M3 | Voir les résultats | |
12 | 3864 | Charles Balloy | H | SE | Voir les résultats | |
13 | 3508 | Alois Bastien | H | M0 | Voir les résultats | |
14 | 4270 | Loïc Follet | H | ES | Voir les résultats | |
15 | 3676 | David Doutreligne | H | M0 | Voir les résultats | |
16 | 3526 | Jérôme Moroy | H | M1 | Voir les résultats | |
17 | 3540 | Marc Antoine Becart | H | M0 | Voir les résultats | |
18 | 3482 | Geoffrey Allentin | H | SE | Voir les résultats | |
19 | 4686 | Thomas Degraeve | H | M1 | Voir les résultats | |
20 | 4136 | Julien Minebois | H | SE | Voir les résultats | |
21 | 4534 | Nicolas Florentz | H | M0 | Voir les résultats | |
22 | 3037 | Samuël Penin | H | M1 | Voir les résultats | |
23 | 4540 | Saïd Atouzine | H | M1 | Voir les résultats | |
24 | 4745 | Gautier Nitel | H | SE | Voir les résultats | |
25 | 4232 | Frédéric Cohen-Solal | H | M2 | Voir les résultats | |
26 | 4003 | Emmanuel De Lorgeril | H | SE | Voir les résultats | |
27 | 3742 | Quentin Grebent | H | SE | Voir les résultats | |
28 | 4330 | Manuel Godin | H | SE | Voir les résultats | |
29 | 3465 | David Pokoiski | H | SE | Voir les résultats | |
30 | 4759 | Nicolas Hovaere | H | SE | Voir les résultats | |
31 | 4669 | Vianney Leclercq | H | SE | Voir les résultats | |
32 | 3576 | Antoine Duvivier | H | M2 | Voir les résultats | |
33 | 4563 | Frederic Lombart | H | M4 | Voir les résultats | |
34 | 3070 | Louis Depriester | H | SE | Voir les résultats | |
35 | 3095 | Christophe Duyme | H | M4 | Voir les résultats | |
36 | 4180 | Marc-Antoine Migaud | H | SE | Voir les résultats | |
37 | 4416 | Xavier Michon | H | M1 | Voir les résultats | |
38 | 3408 | Cyrille Bouton | H | M0 | Voir les résultats | |
39 | 3789 | Mickael Delcroix | H | M1 | Voir les résultats | |
40 | 3754 | Hugo Thessieu | H | SE | Voir les résultats | |
41 | 3014 | Marc-Antoine D'Almeida | H | SE | Voir les résultats | |
42 | 4752 | Loïc Delecroix | H | M2 | Voir les résultats | |
43 | 3847 | Dimitri Valette | H | SE | Voir les résultats | |
44 | 4747 | Maxime Verrier | H | SE | Voir les résultats | |
45 | 3530 | Germain Deboffle | H | SE | Voir les résultats | |
46 | 4746 | Rudy Turpin | H | M4 | Voir les résultats | |
47 | 4046 | Jonathan Gouillart | H | M0 | Voir les résultats | |
48 | 4347 | Antoine Dubus | H | SE | Voir les résultats | |
49 | 4602 | Thomas Coppois | H | SE | Voir les résultats | |
50 | 3903 | Sébastien De Poorter | H | M0 | Voir les résultats | |
51 | 4568 | Thierry Anot | H | M1 | Voir les résultats | |
52 | 4268 | Tony Cerouter | H | M0 | Voir les résultats | |
53 | 4318 | Grégoire Trolle | H | M0 | Voir les résultats | |
54 | 2956 | Guillaume Carpentier | H | M0 | Voir les résultats | |
55 | 3756 | Paul Bourdon | H | SE | Voir les résultats | |
56 | 3679 | Tristan Godon | H | SE | Voir les résultats | |
57 | 2929 | Cedric Dubois | H | M1 | Voir les résultats | |
58 | 4191 | Pierre Herry | H | SE | Voir les résultats | |
59 | 4535 | Xavier Boidin | H | M2 | Voir les résultats | |
60 | 3260 | Sébastien Hermand | H | M1 | Voir les résultats | |
61 | 4730 | Julien Desreumaux | H | M0 | Voir les résultats | |
62 | 3175 | Benjamin Hurtebize | H | SE | Voir les résultats | |
63 | 4246 | Michaël Carre | H | M0 | Voir les résultats | |
64 | 3072 | Guillaume Poulain | H | M2 | Voir les résultats | |
65 | 4729 | Matthias Hauw | H | SE | Voir les résultats | |
66 | 4764 | Cedric Debast | H | M0 | Voir les résultats | |
67 | 4631 | Romain Farlet | H | M0 | Voir les résultats | |
68 | 3010 | Guillaume Bernard | H | M0 | Voir les résultats | |
69 | 4744 | Valentin Wandji | H | SE | Voir les résultats | |
70 | 4421 | Maël Ricard | H | SE | Voir les résultats | |
71 | 2967 | Mathieu Dupuich | H | SE | Voir les résultats | |
72 | 3555 | Thomas Bernard | H | SE | Voir les résultats | |
73 | 4220 | Mohand Chabane Mostefaoui | H | SE | Voir les résultats | |
74 | 3724 | Tony Dubois | H | M3 | Voir les résultats | |
75 | 4641 | Alexandre Alexandre Vanberten | H | M1 | Voir les résultats | |
76 | 3691 | Pascal Gadeyne | H | M4 | Voir les résultats | |
77 | 3085 | Thomas Leignel | H | M0 | Voir les résultats | |
78 | 4087 | Guillaume Dedet | H | M0 | Voir les résultats | |
79 | 3348 | Thomas Bocquet | H | SE | Voir les résultats | |
80 | 4627 | Romain Vendoze | H | SE | Voir les résultats | |
81 | 4654 | Nicolas Legris | H | SE | Voir les résultats | |
82 | 2980 | Loïc Belloy | H | M0 | Voir les résultats | |
83 | 3994 | Frederic Heurteaux | H | M4 | Voir les résultats | |
84 | 3426 | Thomas Vandenkerckhove | H | M0 | Voir les résultats | |
85 | 3071 | Florent Adjovi | H | M1 | Voir les résultats | |
86 | 4596 | Frédéric Flo | H | M0 | Voir les résultats | |
87 | 3829 | Sylvain Morel | H | SE | Voir les résultats | |
88 | 3641 | Matthieu Catoire | H | M0 | Voir les résultats | |
89 | 3997 | Sébastien Duthoit | H | SE | Voir les résultats | |
90 | 3235 | Sébastien Didry | H | M0 | Voir les résultats | |
91 | 4629 | Nicolas Horde | H | SE | Voir les résultats | |
92 | 4415 | Fanny Demaret | F | M0 | Voir les résultats | |
93 | 3405 | Nicolas Vion | H | SE | Voir les résultats | |
94 | 3593 | Antoine Strozyk | H | SE | Voir les résultats | |
95 | 4723 | Valentin Muller | H | SE | Voir les résultats | |
96 | 4481 | Jean-Michel Depierre | H | M4 | Voir les résultats | |
97 | 4033 | Thibaut Ferreira Da Rocha | H | M0 | Voir les résultats | |
98 | 3477 | Clément Pecqueur | H | SE | Voir les résultats | |
99 | 4652 | Baptiste Dehais | H | SE | Voir les résultats | |
100 | 3755 | Christophe Delahaye | H | SE | Voir les résultats | |
101 | 4676 | Julien Lefebvre | H | M0 | Voir les résultats | |
102 | 4771 | Nicolas Decoster | H | SE | Voir les résultats | |
103 | 3410 | Alexis Caillaud | H | SE | Voir les résultats | |
104 | 4590 | Benjamin Hammam | H | SE | Voir les résultats | |
105 | 4148 | Céline Verhaeghe | F | M0 | Voir les résultats | |
106 | 3589 | Jean-Baptiste Delattre | H | M0 | Voir les résultats | |
107 | 3579 | Nicolas Poupart | H | M0 | Voir les résultats | |
108 | 3134 | Lionel Dehondt | H | M1 | Voir les résultats | |
109 | 3614 | Florian Loosveldt | H | SE | Voir les résultats | |
110 | 4707 | Kévin Moreau | H | SE | Voir les résultats | |
111 | 3138 | Alexandre Demaret | H | SE | Voir les résultats | |
112 | 3393 | Julien Toneguzzo | H | M1 | Voir les résultats | |
113 | 4367 | Pauline Baguet | F | SE | Voir les résultats | |
114 | 3621 | Helene Ammeloot | F | SE | Voir les résultats | |
115 | 3489 | Marjorie Bouly | F | M1 | Voir les résultats | |
116 | 3242 | Quentin Campagne | H | SE | Voir les résultats | |
117 | 3262 | Karl Durieux | H | M2 | Voir les résultats | |
118 | 3154 | Quentin Vasseur | H | SE | Voir les résultats | |
119 | 4711 | Nicolas Creux | H | M0 | Voir les résultats | |
120 | 4614 | Olivier Blaevoet | H | M3 | Voir les résultats | |
121 | 3680 | Mahieddine Benaissa | H | M1 | Voir les résultats | |
122 | 4779 | Simon Dennequin | H | SE | Voir les résultats | |
123 | 4635 | François Petit | H | SE | Voir les résultats | |
124 | 3199 | Pavel Klouda | H | M0 | Voir les résultats | |
125 | 3397 | Loïc Bollengier | H | M0 | Voir les résultats | |
126 | 3868 | Florent Vitse | H | SE | Voir les résultats | |
127 | 3672 | Julien Sleghem | H | M1 | Voir les résultats | |
128 | 3056 | Silvio Cominotto | H | M1 | Voir les résultats | |
129 | 3146 | Julien Hespel | H | M2 | Voir les résultats | |
130 | 4334 | Yoann Vidal | H | M0 | Voir les résultats | |
131 | 4769 | Nicolas Voeten | H | M2 | Voir les résultats | |
132 | 3047 | Salomé Paquot | F | SE | Voir les résultats | |
133 | 4084 | Thomas Occelli | H | SE | Voir les résultats | |
134 | 3574 | Thibault Millescamps | H | SE | Voir les résultats | |
135 | 3316 | Casimir Spriet | H | SE | Voir les résultats | |
136 | 3467 | Sébastien Sekouri | H | SE | Voir les résultats | |
137 | 3172 | Ludo Boeyaert | H | M2 | Voir les résultats | |
138 | 4636 | Arthur Dhondt | H | SE | Voir les résultats | |
139 | 4496 | Gregoire Bridenne | H | SE | Voir les résultats | |
140 | 4642 | Ronald Monnier | H | M2 | Voir les résultats | |
141 | 3721 | Fabien Fiolet | H | M0 | Voir les résultats | |
142 | 4768 | Alexis Engelaere | H | SE | Voir les résultats | |
143 | 3912 | Pierre-Yves Bodin | H | M3 | Voir les résultats | |
144 | 3185 | Édouard Fichelle | H | SE | Voir les résultats | |
145 | 4691 | Christophe Brucker | H | M1 | Voir les résultats | |
146 | 3378 | Romain Boddaert | H | M0 | Voir les résultats | |
147 | 3696 | Guillaume Campagne | H | M1 | Voir les résultats | |
148 | 3580 | Rémi Brement | H | SE | Voir les résultats | |
149 | 4124 | Célia Maillard | F | SE | Voir les résultats | |
150 | 4470 | Thomas Genin | H | M0 | Voir les résultats | |
151 | 4770 | Guillaume Duchateau | H | M3 | Voir les résultats | |
152 | 4419 | Michaël Greboval | H | M3 | Voir les résultats | |
153 | 2951 | Floriane Thollet | F | SE | Voir les résultats | |
154 | 3892 | Sabine Ghibaudo | F | M4 | Voir les résultats | |
155 | 4446 | Corentin Cacheux | H | SE | Voir les résultats | |
156 | 4070 | Yann Lardeur | H | M0 | Voir les résultats | |
157 | 4390 | Luc Chalon | H | M5 | Voir les résultats | |
158 | 4678 | Francois Pierron | H | M0 | Voir les résultats | |
159 | 4364 | Agnes Legrand | F | M4 | Voir les résultats | |
160 | 4358 | Juliette Legrand | F | SE | Voir les résultats | |
161 | 4252 | Olivier Dumortier | H | M2 | Voir les résultats | |
162 | 3079 | Mathias Dubrulle | H | SE | Voir les résultats | |
163 | 4099 | Alexandre Froustey | H | SE | Voir les résultats | |
164 | 4573 | Gregory Laheyne | H | M1 | Voir les résultats | |
165 | 3991 | Damien Pincet | H | M0 | Voir les résultats | |
166 | 3318 | Vincent Fiengo | H | M0 | Voir les résultats | |
167 | 3896 | Maxime Sauvage | H | SE | Voir les résultats | |
168 | 4240 | Victor Pacaux | H | SE | Voir les résultats | |
169 | 4607 | Erwan Bezier | H | SE | Voir les résultats | |
170 | 3784 | Olivier Bideau | H | M0 | Voir les résultats | |
171 | 3897 | Romain Bernard | H | SE | Voir les résultats | |
172 | 4628 | Benjamin Simon | H | SE | Voir les résultats | |
173 | 3970 | Aurélie Vial | F | M0 | Voir les résultats | |
174 | 3238 | Vianney Moreau | H | M1 | Voir les résultats | |
175 | 4211 | Brice Nazzari | H | SE | Voir les résultats | |
176 | 3475 | Mickaël Sonneville | H | M2 | Voir les résultats | |
177 | 3182 | Guillaume Perron | H | SE | Voir les résultats | |
178 | 4152 | Camille Trolle | F | SE | Voir les résultats | |
179 | 4782 | Aurelien Hoedt | H | M0 | Voir les résultats | |
180 | 4301 | Samuel Grincourt | H | SE | Voir les résultats | |
181 | 3237 | Laurie Anne Moreau | F | M0 | Voir les résultats | |
182 | 4716 | Stephane Wadoux | H | M0 | Voir les résultats | |
183 | 2986 | Vanessa Hedel | F | M0 | Voir les résultats | |
184 | 3282 | David Rolland | H | M2 | Voir les résultats | |
185 | 4749 | Matthieu Moussay | H | M0 | Voir les résultats | |
186 | 3500 | Bekaert Dominiek | H | M3 | Voir les résultats | |
187 | 3024 | Romane Clerc | F | SE | Voir les résultats | |
188 | 3226 | Samuel Czapraga | H | M3 | Voir les résultats | |
189 | 4082 | Rodolphe Hennebois | H | M0 | Voir les résultats | |
190 | 2910 | Stephane Visini | H | M3 | Voir les résultats | |
191 | 4603 | Cédric Mouquet | H | M0 | Voir les résultats | |
192 | 4754 | Antoine Dimey | H | M1 | Voir les résultats | |
193 | 4700 | Julien Carrez | H | M0 | Voir les résultats | |
194 | 4514 | Paul Froidevaux | H | SE | Voir les résultats | |
195 | 2969 | Sylvain Franquenoul | H | M1 | Voir les résultats | |
196 | 3244 | Romain Zacharewicz | H | SE | Voir les résultats | |
197 | 4639 | Jean François Zydorczyk | H | M3 | Voir les résultats | |
198 | 3493 | Nicolas Havet | H | M0 | Voir les résultats | |
199 | 3559 | Benoit Bouton | H | M0 | Voir les résultats | |
200 | 3886 | Raphaël Delattre | H | SE | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.