PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Christophe Brunerie | H | M2 | 02:38:37 | 15,96 km/h |
2 | 64 | Guillaume Peretti | H | M0 | 02:41:44 | 15,66 km/h |
3 | 6 | Eddie Blanchard | H | M1 | 02:56:41 | 14,33 km/h |
4 | 41 | Patrice Madeddu | H | SE | 03:00:23 | 14,04 km/h |
5 | 5 | Ludovic Billon | H | M3 | 03:02:50 | 13,85 km/h |
6 | 34 | Nicolas Hervieu | H | M0 | Voir les résultats | |
7 | 31 | Frederic Guitton | H | M2 | Voir les résultats | |
8 | 44 | Frank Marmolle | H | M3 | Voir les résultats | |
9 | 55 | Sebastien Roussigne | H | M0 | Voir les résultats | |
10 | 2 | Eric Arniaud | H | M4 | Voir les résultats | |
11 | 29 | Christophe Gori | H | M1 | Voir les résultats | |
12 | 25 | William Foucaud | H | M2 | Voir les résultats | |
13 | 37 | Kevin Lapous | H | SE | Voir les résultats | |
14 | 66 | Benoit Audureau | H | M1 | Voir les résultats | |
15 | 38 | Renan Le Perff | H | SE | Voir les résultats | |
16 | 60 | Florian Tilhac | H | M1 | Voir les résultats | |
17 | 57 | Fabien Sanchez | H | M1 | Voir les résultats | |
18 | 21 | Yancy Dufour | H | M2 | Voir les résultats | |
19 | 7 | Morad Boustatin | H | M1 | Voir les résultats | |
20 | 50 | Sebastien Pietrini | H | M3 | Voir les résultats | |
21 | 46 | Baptiste Murroni | H | M5 | Voir les résultats | |
22 | 58 | Thierry Saubion | H | M4 | Voir les résultats | |
23 | 43 | Eric Marin | H | M4 | Voir les résultats | |
24 | 11 | Gerard Ceccarelli | H | M5 | Voir les résultats | |
25 | 49 | Florian Pietri | H | SE | Voir les résultats | |
26 | 23 | Jessica Fernandes | F | SE | Voir les résultats | |
27 | 22 | David Erseg | H | SE | Voir les résultats | |
28 | 3 | David Berruyer | H | M1 | Voir les résultats | |
29 | 40 | Thierry Legrand | H | M2 | Voir les résultats | |
30 | 4 | Antoine Beunaiche | H | SE | Voir les résultats | |
31 | 33 | Pierre Louis Hede | H | M0 | Voir les résultats | |
32 | 62 | Stephane Wittner | H | M3 | Voir les résultats | |
33 | 1 | Hugues Alladio | H | M4 | Voir les résultats | |
34 | 20 | Eric Duchemin | H | M3 | Voir les résultats | |
35 | 48 | Laurie Ottavi | F | SE | Voir les résultats | |
36 | 24 | Pierre Fiori | H | SE | Voir les résultats | |
37 | 16 | Jean-Baptiste De Giacomoni | H | M3 | Voir les résultats | |
38 | 14 | Amandine Cottereau | F | M0 | Voir les résultats | |
39 | 19 | Georges Desbraux | H | M6 | Voir les résultats | |
40 | 47 | Florence Offredi | F | M5 | Voir les résultats | |
41 | 26 | Anthony Francisco | H | M0 | Voir les résultats | |
42 | 8 | Nathalie Brochand | F | M2 | Voir les résultats | |
43 | 53 | Virginie Raguenes-Henry | F | M1 | Voir les résultats | |
44 | 39 | Christophe Lefevre | H | M0 | Voir les résultats | |
45 | 32 | Angelique Hecq | F | M2 | Voir les résultats | |
46 | 56 | Isabelle Sanchez | F | M1 | Voir les résultats | |
47 | 18 | Smail Derrache | H | M4 | Voir les résultats | |
48 | 36 | Cecile Jouan Cesari | F | M0 | Voir les résultats | |
49 | 35 | Alexandre Jouan | H | M0 | Voir les résultats | |
50 | 30 | Pascale Guesdon | F | M4 | Voir les résultats | |
51 | 59 | Jerome Schroter | H | M3 | Voir les résultats | |
52 | 42 | Brigite Mainguet | F | M3 | Voir les résultats | |
53 | 45 | Didier Medori | H | M3 | Voir les résultats | |
54 | 10 | Jeanphi Came | H | M1 | Voir les résultats | |
55 | 12 | Pierre Comiti | H | M4 | Voir les résultats | |
56 | 13 | Paul Croce | H | M6 | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.