PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1040 | Grégory Theuret | H | SE | 00:40:41 | 12,54 km/h |
2 | 1049 | Valentin Tessier | H | SE | 00:42:02 | 12,13 km/h |
3 | 1071 | Adam Martin | H | ES | 00:42:08 | 12,10 km/h |
4 | 1028 | Alexis Renier | H | ES | 00:42:09 | 12,10 km/h |
5 | 1030 | Baptiste Martin | H | SE | 00:42:45 | 11,93 km/h |
6 | 1097 | Ludovic Jarry | H | M2 | Voir les résultats | |
7 | 1095 | Olivier Cahorel | H | M3 | Voir les résultats | |
8 | 1016 | Franck David | H | M3 | Voir les résultats | |
9 | 1134 | Bernard Delhaud | H | M4 | Voir les résultats | |
10 | 1102 | René Dubois | H | M5 | Voir les résultats | |
11 | 1014 | Nicolas Gueho | H | M0 | Voir les résultats | |
12 | 1130 | Laurent Logeais | H | M2 | Voir les résultats | |
13 | 1121 | Bruno Lechat | H | M2 | Voir les résultats | |
14 | 1103 | Thomas Remaud | H | M1 | Voir les résultats | |
15 | 1060 | Guillaume Delaville | H | M1 | Voir les résultats | |
16 | 1005 | Guillaume Chaigneau | H | M3 | Voir les résultats | |
17 | 1089 | Fabien Simon | H | M3 | Voir les résultats | |
18 | 1066 | Vincent Rabault | H | M3 | Voir les résultats | |
19 | 1045 | Theo Menoret | H | SE | Voir les résultats | |
20 | 1082 | Florian Badre | H | SE | Voir les résultats | |
21 | 1085 | Christine Rhimbault | F | M4 | Voir les résultats | |
22 | 1086 | Charles Guilbaud | H | CA | Voir les résultats | |
23 | 1125 | Miguel Guilbaud | H | M2 | Voir les résultats | |
24 | 1057 | Jacky Bourseguin | H | M6 | Voir les résultats | |
25 | 1093 | Cedric Vachon | H | SE | Voir les résultats | |
26 | 1077 | Matthias Aunis | H | SE | Voir les résultats | |
27 | 1084 | Guillaume Gorichon | H | SE | Voir les résultats | |
28 | 1133 | Samuel Bouorieau | H | M1 | Voir les résultats | |
29 | 1047 | Stéphane Coutand | H | M3 | Voir les résultats | |
30 | 1112 | Fabienne Zelie Gouleau | F | M4 | Voir les résultats | |
31 | 1051 | Ludovic Baudillon | H | M2 | Voir les résultats | |
32 | 1091 | Yoann Deniel | H | M2 | Voir les résultats | |
33 | 1123 | Damien Libaud | H | M3 | Voir les résultats | |
34 | 1072 | Philippe Gachet | H | M3 | Voir les résultats | |
35 | 1068 | Christophe Pernes | H | M4 | Voir les résultats | |
36 | 1011 | Mathieu Ravon | H | CA | Voir les résultats | |
37 | 1094 | Stephane Bonneau | H | M2 | Voir les résultats | |
38 | 1113 | Frédéric Deschamps | H | M6 | Voir les résultats | |
39 | 1128 | Raphaël Jouin | H | CA | Voir les résultats | |
40 | 1035 | Laurence Lamoriniere | F | M4 | Voir les résultats | |
41 | 1110 | Matthieu Berthome | H | M0 | Voir les résultats | |
42 | 1087 | Sebastien Ouvrard | H | M1 | Voir les résultats | |
43 | 1034 | Maëlle Lamoriniere | F | JU | Voir les résultats | |
44 | 1033 | Marjorie Oger | F | M1 | Voir les résultats | |
45 | 1064 | Jean-Charles Hery | H | M4 | Voir les résultats | |
46 | 1012 | Mickael Ravon | H | M2 | Voir les résultats | |
47 | 1111 | Léopold Leiglat | H | ES | Voir les résultats | |
48 | 1053 | Olivier Gaubard | H | M4 | Voir les résultats | |
49 | 1118 | Patrice Pelaingre | H | M7 | Voir les résultats | |
50 | 1036 | Emmanuel Menard | H | M0 | Voir les résultats | |
51 | 1107 | Jean Delecrin | H | M6 | Voir les résultats | |
52 | 1129 | Frédéric Jouin | H | M3 | Voir les résultats | |
53 | 1050 | Francis Favreau | H | M3 | Voir les résultats | |
54 | 1074 | Remi Goudefroye | H | M1 | Voir les résultats | |
55 | 1038 | Berangere Desnos | F | M4 | Voir les résultats | |
56 | 1088 | Amélie Bareil | F | SE | Voir les résultats | |
57 | 1006 | Catherine Bernier | F | M5 | Voir les résultats | |
58 | 1007 | Jean-Noel Bernier | H | M5 | Voir les résultats | |
59 | 1056 | Alain Augereau | H | M2 | Voir les résultats | |
60 | 1048 | Alexandra Coutand | F | M3 | Voir les résultats | |
61 | 1124 | Cécile David | F | M2 | Voir les résultats | |
62 | 1078 | Olivier Julienne | H | M0 | Voir les résultats | |
63 | 1062 | Salome Macquin | F | ES | Voir les résultats | |
64 | 1076 | Nicolas Boualem | H | SE | Voir les résultats | |
65 | 1079 | Denis Tricoire | H | M3 | Voir les résultats | |
66 | 1046 | Johanna Spitz | F | M1 | Voir les résultats | |
67 | 1080 | Isabelle Hebert | F | M3 | Voir les résultats | |
68 | 1043 | Loic Limousin | H | M5 | Voir les résultats | |
69 | 1099 | Martine Thireau | F | M5 | Voir les résultats | |
70 | 1116 | Yoann Andries | H | M2 | Voir les résultats | |
71 | 1073 | Alla Sharapova | F | M4 | Voir les résultats | |
72 | 1117 | Magali Bonnet | F | M2 | Voir les résultats | |
73 | 1101 | Christine Gouais Berton | F | M4 | Voir les résultats | |
74 | 1042 | Isabelle Conti | F | M3 | Voir les résultats | |
75 | 1075 | Geraldine Goudefroye | F | M1 | Voir les résultats | |
76 | 1031 | Morgane Carre | F | SE | Voir les résultats | |
77 | 1100 | Joël Thireau | H | M6 | Voir les résultats | |
78 | 1114 | Cedric Hamel | H | M3 | Voir les résultats | |
79 | 1069 | Nathalie Leroux | F | M2 | Voir les résultats | |
80 | 1115 | Charline Barreteau | F | M0 | Voir les résultats | |
81 | 1041 | Mickael Conti | H | M3 | Voir les résultats | |
82 | 1027 | Adèle Ferry | F | SE | Voir les résultats | |
83 | 1026 | Tanguy Savin | H | SE | Voir les résultats | |
84 | 1044 | Isabelle Labranche | F | M5 | Voir les résultats | |
85 | 1092 | Juliette Sourisseau | F | SE | Voir les résultats | |
86 | 1055 | Sandra Cornueau | F | M2 | Voir les résultats | |
87 | 1054 | Fabrice Cornueau | H | M3 | Voir les résultats | |
88 | 1025 | Maryline Menard | F | M0 | Voir les résultats | |
89 | 1023 | Vincent Devaud | H | M1 | Voir les résultats | |
90 | 1119 | Mélanie Chamarre | F | SE | Voir les résultats | |
91 | 1010 | Aurore Grosdenier | F | M0 | Voir les résultats | |
92 | 1009 | Elodie Pieu | F | M1 | Voir les résultats | |
93 | 1109 | Flora Frappier | F | SE | Voir les résultats | |
94 | 1058 | Guy Ligneau | H | M8 | Voir les résultats | |
95 | 1059 | Thomas Ligneau | H | M1 | Voir les résultats | |
96 | 1104 | Françoise Brochard | F | M5 | Voir les résultats | |
97 | 1021 | Jean Marie Marquis | H | M7 | Voir les résultats | |
98 | 1126 | Manon Chivot | F | ES | Voir les résultats | |
99 | 1127 | Guillaume Voisin | H | SE | Voir les résultats | |
100 | 1132 | Jules Da Costa | H | JU | Voir les résultats | |
101 | 1004 | Ian Charetteur | H | JU | Voir les résultats | |
102 | 1032 | Julie Faucher | F | JU | Voir les résultats | |
103 | 1013 | J-B Ferre | H | M3 | Voir les résultats | |
104 | 1067 | Isabelle Pernes | F | M3 | Voir les résultats | |
105 | 1015 | Vanessa David | F | M3 | Voir les résultats | |
106 | 1020 | David Dailleux | H | M2 | Voir les résultats | |
107 | 1019 | Adeline Dailleux | F | M1 | Voir les résultats | |
108 | 1120 | Danielle Fonteneau | F | M1 | Voir les résultats | |
109 | 1122 | Alexandra Drouet | F | M0 | Voir les résultats | |
110 | 1039 | Christine Roche | F | M4 | Voir les résultats | |
111 | 1061 | Carole Morisset | F | M3 | Voir les résultats | |
112 | 1052 | Jean-Paul Jacotin | H | M8 | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.