PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Raphael Leroy | H | SE | 01:33:10 | 14,17 km/h |
2 | 82 | Nicolas De Groote | H | M1 | 01:33:45 | 14,08 km/h |
3 | 7 | Arnaud Cuvelier | H | M1 | 01:36:25 | 13,69 km/h |
4 | 101 | Arthur Boisleux | H | SE | 01:37:26 | 13,55 km/h |
5 | 118 | Maxime Lemoine | H | SE | 01:37:28 | 13,54 km/h |
6 | 92 | Marc-Antoine Jacqz | H | M0 | Voir les résultats | |
7 | 33 | Alexis Verbeke | H | M0 | Voir les résultats | |
8 | 62 | Simon Prevost | H | SE | Voir les résultats | |
9 | 23 | Thibaut Sudzinski | H | M0 | Voir les résultats | |
10 | 77 | Valentin Carpentier | H | SE | Voir les résultats | |
11 | 73 | Vincent Kunz | H | M0 | Voir les résultats | |
12 | 91 | Lorin Michaux | H | SE | Voir les résultats | |
13 | 85 | Quentin Tieghem | H | M2 | Voir les résultats | |
14 | 61 | Timothee Boulanger | H | M1 | Voir les résultats | |
15 | 98 | Franck Deston | H | M2 | Voir les résultats | |
16 | 49 | Julien Dubrulle | H | M0 | Voir les résultats | |
17 | 13 | François Fasquelle | H | M0 | Voir les résultats | |
18 | 55 | Olivia Peytour | F | M0 | Voir les résultats | |
19 | 83 | Fabien Duflot | H | M2 | Voir les résultats | |
20 | 113 | Romy Zuhani | F | SE | Voir les résultats | |
21 | 110 | Casimir Spriet | H | SE | Voir les résultats | |
22 | 6 | Adrien Lanoy | H | M1 | Voir les résultats | |
23 | 3 | Jérôme Beaumont | H | M3 | Voir les résultats | |
24 | 51 | Cédric Bougaran | H | SE | Voir les résultats | |
25 | 109 | Valentin Rappasse | H | SE | Voir les résultats | |
26 | 2 | Louis Dufnerr | H | SE | Voir les résultats | |
27 | 72 | Baptiste Bros | H | SE | Voir les résultats | |
28 | 20 | Ervé Delbroucq | H | M1 | Voir les résultats | |
29 | 5 | Christophe Breyne | H | M1 | Voir les résultats | |
30 | 105 | Romain Duhot | H | M1 | Voir les résultats | |
31 | 94 | Remi De Smedt | H | M0 | Voir les résultats | |
32 | 36 | Adrien Debuyser | H | SE | Voir les résultats | |
33 | 99 | Arnaud Wallart | H | M2 | Voir les résultats | |
34 | 31 | Matthieu Verbeke | H | M1 | Voir les résultats | |
35 | 54 | Cyrille Bonin | H | M1 | Voir les résultats | |
36 | 4 | Jean Lempereur | H | M3 | Voir les résultats | |
37 | 35 | Benjamin Derville | H | SE | Voir les résultats | |
38 | 67 | Rodolphe Dillies | H | M3 | Voir les résultats | |
39 | 56 | Thomas Dubois | H | M1 | Voir les résultats | |
40 | 12 | Philippe Damien | H | M2 | Voir les résultats | |
41 | 90 | Christophe Brucker | H | M1 | Voir les résultats | |
42 | 111 | Quentin Vasseur | H | SE | Voir les résultats | |
43 | 112 | Romain Blattner | H | ES | Voir les résultats | |
44 | 100 | Maxence Vandermesse | H | M0 | Voir les résultats | |
45 | 53 | Laurent Chevalier | H | M5 | Voir les résultats | |
46 | 68 | Benoit Dalle | H | M2 | Voir les résultats | |
47 | 21 | Justine Peenaert | F | SE | Voir les résultats | |
48 | 89 | Jean Courbebaisse | H | SE | Voir les résultats | |
49 | 80 | Richard Veriepe | H | M1 | Voir les résultats | |
50 | 79 | Alexandre Lerooy | H | M1 | Voir les résultats | |
51 | 86 | Felix Becquart | H | SE | Voir les résultats | |
52 | 16 | Charles Pauquet | H | SE | Voir les résultats | |
53 | 41 | Joao Barrias Fraga | H | M4 | Voir les résultats | |
54 | 69 | Morgan Vandystadt | H | M0 | Voir les résultats | |
55 | 32 | Geoffrey Lepoutre | H | M0 | Voir les résultats | |
56 | 115 | Jean Victor Lefebvre | H | SE | Voir les résultats | |
57 | 14 | Thomas De Cubber | H | SE | Voir les résultats | |
58 | 84 | Bertrand Danset | H | M2 | Voir les résultats | |
59 | 43 | Sylvain Robinet | H | M0 | Voir les résultats | |
60 | 27 | Floriane Stekelorom | F | SE | Voir les résultats | |
61 | 8 | Timothee Le Blan | H | M1 | Voir les résultats | |
62 | 108 | Antoine Degroise | H | SE | Voir les résultats | |
63 | 74 | Delphine Lopez | F | M1 | Voir les résultats | |
64 | 34 | Bertrand Donze | H | M1 | Voir les résultats | |
65 | 59 | Julien Coquio | H | M1 | Voir les résultats | |
66 | 10 | Remi Delcourt | H | SE | Voir les résultats | |
67 | 11 | Mehdi Benchekroun | H | SE | Voir les résultats | |
68 | 116 | Antoine Lamblin | H | SE | Voir les résultats | |
69 | 65 | Antoine Cacopardo | H | M0 | Voir les résultats | |
70 | 66 | Samuel Lefevre | H | M1 | Voir les résultats | |
71 | 15 | Killian Coget | H | SE | Voir les résultats | |
72 | 1 | Stephanie Dufnerr | F | M4 | Voir les résultats | |
73 | 42 | Corentin Momont | H | SE | Voir les résultats | |
74 | 19 | Benoit Vieillard | H | M2 | Voir les résultats | |
75 | 52 | Laurent Simon | H | M0 | Voir les résultats | |
76 | 29 | Samuel Lejczyk | H | M1 | Voir les résultats | |
77 | 114 | Antoine Demeester | H | M0 | Voir les résultats | |
78 | 47 | Jonathan De Vos | H | M2 | Voir les résultats | |
79 | 24 | Stephane Auplat | H | M3 | Voir les résultats | |
80 | 64 | Guillaume Sauvage | H | SE | Voir les résultats | |
81 | 39 | Richard Amsterdamer | H | M3 | Voir les résultats | |
82 | 93 | Jean-François Chlebowski | H | M1 | Voir les résultats | |
83 | 71 | Betty Bal | F | M0 | Voir les résultats | |
84 | 75 | Stephanie Serroux | F | M0 | Voir les résultats | |
85 | 44 | Nicolas Rooze | H | M1 | Voir les résultats | |
86 | 87 | Alexandre Benedetti | H | M1 | Voir les résultats | |
87 | 78 | Grégory Novelle | H | M1 | Voir les résultats | |
88 | 17 | Stephanie Loigerot | F | M1 | Voir les résultats | |
89 | 18 | Didier Gosset | H | M4 | Voir les résultats | |
90 | 95 | Quentin Blondeau | H | SE | Voir les résultats | |
91 | 97 | Louis Damas | H | SE | Voir les résultats | |
92 | 106 | Sébastien Bourdin | H | M1 | Voir les résultats | |
93 | 48 | Thomas Menage | H | SE | Voir les résultats | |
94 | 60 | Nathan Jolivet | H | SE | Voir les résultats | |
95 | 76 | Margaux Stanislas | F | SE | Voir les résultats | |
96 | 88 | Marius Aury | H | SE | Voir les résultats | |
97 | 104 | Yoan Duponchel | H | SE | Voir les résultats | |
98 | 102 | Loick Ogiez | H | SE | Voir les résultats | |
99 | 103 | Benjamin Rozencwajg | H | SE | Voir les résultats | |
100 | 81 | Anthony Thomas | H | M0 | Voir les résultats | |
101 | 46 | Hugo Delcroix | H | SE | Voir les résultats | |
102 | 45 | Céleste Ferrant | F | SE | Voir les résultats | |
103 | 58 | Guillaume Huret | H | M1 | Voir les résultats | |
104 | 30 | Frédéric Deconinck | H | M1 | Voir les résultats | |
105 | 38 | Quentin Thierry | H | SE | Voir les résultats | |
106 | 37 | Chloé Le Quinio | F | SE | Voir les résultats | |
107 | 57 | Pénélope Peny | F | ES | Voir les résultats | |
108 | 96 | Jonathan Sathyapalan | H | SE | Voir les résultats | |
109 | 40 | Cyril Diomande | H | SE | Voir les résultats | |
110 | 50 | Gauthier Tanguy | H | M3 | Voir les résultats | |
111 | 25 | Anne Millot | F | M1 | Voir les résultats | |
112 | 26 | Marine Danes | F | M1 | Voir les résultats | |
113 | 28 | Marion Millot | F | M0 | Voir les résultats |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.
You are currently on the French version of the site, would you like to access the english version?
P.S.: We also speak the following languages