Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | Nicolas Fernandez | F | M0 | 02:21:11 | 17.93 km/h |
2 | 301 | Mathieu Kopocz | F | M0 | 02:26:44 | 17.26 km/h |
3 | 3 | Vivien Portes | F | M2 | 02:33:25 | 16.50 km/h |
4 | 178 | Romain Barthés | F | SE | 02:42:11 | 15.61 km/h |
5 | 228 | Pim De Kok | F | M1 | 02:46:03 | 15.25 km/h |
6 | 287 | Frederic Lastisneres | F | M3 | See the results | |
7 | 271 | Anna Wasik | F | M0 | See the results | |
8 | 53 | Marc Khalef | F | M1 | See the results | |
9 | 30 | Bertrand Reyt | F | SE | See the results | |
10 | 291 | Renaud Boulvert | F | M0 | See the results | |
11 | 130 | Yannick Martinez | F | SE | See the results | |
12 | 193 | Lea Fournier | F | M0 | See the results | |
13 | 46 | Aurélien Thoulouze | F | M0 | See the results | |
14 | 286 | David Herouard | F | M0 | See the results | |
15 | 231 | Jean Patrick Potiron | F | M0 | See the results | |
16 | 119 | Vincent Gratadoux | F | M0 | See the results | |
17 | 181 | Christophe Battistuta | F | M1 | See the results | |
18 | 29 | Jean Christophe Fernandez | F | M3 | See the results | |
19 | 240 | Lionel Maubert | F | M2 | See the results | |
20 | 194 | Cedric Weldin | F | M3 | See the results | |
21 | 314 | Cedric Lebailly | F | M2 | See the results | |
22 | 163 | Marc Remond | F | M2 | See the results | |
23 | 132 | Fabien Vanhersecke | F | SE | See the results | |
24 | 147 | Jerôme Cesses | F | M1 | See the results | |
25 | 136 | Stéphane Vidal | F | M1 | See the results | |
26 | 162 | Adeline Roy | F | M0 | See the results | |
27 | 272 | Fernand Pereira | F | M4 | See the results | |
28 | 219 | Christopher Tiopista | F | SE | See the results | |
29 | 214 | Clément Delafontaine | F | SE | See the results | |
30 | 179 | Yannick Bonis | F | M1 | See the results | |
31 | 116 | David Garcia | F | M0 | See the results | |
32 | 284 | Barbara Pérez-Lapierre | F | M1 | See the results | |
33 | 316 | Pierre Moreno-Morell | F | M0 | See the results | |
34 | 222 | Kevin Quintin | F | M1 | See the results | |
35 | 103 | Thibaut Lestra | F | M0 | See the results | |
36 | 48 | Laurent Voiron | F | M4 | See the results | |
37 | 204 | Laurent Lebrun | F | M2 | See the results | |
38 | 91 | Marc Peruzzetto | F | SE | See the results | |
39 | 76 | Thalie Lagors | F | SE | See the results | |
40 | 244 | Claude Lachaise | F | M4 | See the results | |
41 | 296 | Benoît Letourneur | F | M3 | See the results | |
42 | 221 | Rémi Landau | F | M0 | See the results | |
43 | 78 | Thomas Lagors | F | M2 | See the results | |
44 | 16 | Bruno Cecot | F | M2 | See the results | |
45 | 261 | Glen Hervo | F | SE | See the results | |
46 | 254 | Yvan Betscher-Metzinger | F | SE | See the results | |
47 | 199 | Fabien Thieffry | F | SE | See the results | |
48 | 89 | William Forgeau | F | SE | See the results | |
49 | 176 | Julien Cantie | F | SE | See the results | |
50 | 157 | Éric Gomerieux | F | M3 | See the results | |
51 | 304 | Axel Venzal | F | M0 | See the results | |
52 | 74 | Bertrand Cavalerie | F | M1 | See the results | |
53 | 285 | Florent Guerin | F | M0 | See the results | |
54 | 112 | Marion Bertoneche | F | M2 | See the results | |
55 | 142 | Thibault Roche | F | M1 | See the results | |
56 | 305 | Christophe Veron-Durand | F | M3 | See the results | |
57 | 262 | Romain Penet | F | M0 | See the results | |
58 | 173 | Vincent Bousquet | F | M3 | See the results | |
59 | 220 | Benjamin Motteau | F | M0 | See the results | |
60 | 118 | Thomas Morichelli | F | M0 | See the results | |
61 | 143 | Marc Beelen | F | M4 | See the results | |
62 | 229 | Cyril Zarate | F | M2 | See the results | |
63 | 253 | Stephane Brechet | F | M0 | See the results | |
64 | 256 | Cédric Ricaud | F | M1 | See the results | |
65 | 196 | Michel Cuilliere | F | M5 | See the results | |
66 | 292 | Sébastien Grégoire | F | M2 | See the results | |
67 | 274 | Karine Bro | F | M3 | See the results | |
68 | 250 | Bruno Rapinat | F | M1 | See the results | |
69 | 280 | Richard Paillet | F | M3 | See the results | |
70 | 188 | Olivier Llarc | F | M1 | See the results | |
71 | 145 | Christina Monneraye | F | M0 | See the results | |
72 | 257 | Eric Miotto | F | M4 | See the results | |
73 | 82 | Julie Gimbert | F | M0 | See the results | |
74 | 198 | Hervé Chanut | F | M3 | See the results | |
75 | 192 | Antonio Gomes Diogens Junior | F | SE | See the results | |
76 | 190 | Giovanni Corazza | F | SE | See the results | |
77 | 25 | Alexandre Lejeune | F | SE | See the results | |
78 | 207 | Arnaud Fourcade | F | M1 | See the results | |
79 | 306 | Ronan Le Mortellec | F | M1 | See the results | |
80 | 94 | Fabien Desfachelles | F | M2 | See the results | |
81 | 211 | Fred Plisson | F | M3 | See the results | |
82 | 248 | Philippe Ramade | F | M3 | See the results | |
83 | 185 | Bruno Charra | F | M4 | See the results | |
84 | 93 | Gautier Allary | F | M0 | See the results | |
85 | 227 | Xavier Boreanaz | F | M0 | See the results | |
86 | 289 | Hervé Schoenenberger | F | M4 | See the results | |
87 | 255 | Laurent Wagener | F | M2 | See the results | |
88 | 56 | Vincent Turquay | F | SE | See the results | |
89 | 15 | Laurent Couret | F | M2 | See the results | |
90 | 106 | Sabrina Pelloquin | F | M1 | See the results | |
91 | 70 | Patrick Prunet | F | M0 | See the results | |
92 | 5 | Jérôme Doumerc | F | M2 | See the results | |
93 | 308 | Mathieu Hertz | F | M1 | See the results | |
94 | 32 | Christian Bruzeau | F | M4 | See the results | |
95 | 247 | Sébastien Combes | F | M1 | See the results | |
96 | 107 | Julie Granier | F | M1 | See the results | |
97 | 311 | Laurent Peyhorgue | F | M2 | See the results | |
98 | 122 | Philippe Gabalda | F | M3 | See the results | |
99 | 63 | Eric Theron | F | M2 | See the results | |
100 | 80 | Jean-Luc El Robrini | F | M2 | See the results | |
101 | 140 | Nathalie Chevalier | F | M3 | See the results | |
102 | 200 | Eric Astruc | F | M4 | See the results | |
103 | 79 | Axel Wirtz | F | SE | See the results | |
104 | 251 | Vincent Orrit | F | M4 | See the results | |
105 | 302 | Rémy Brisset | F | M1 | See the results | |
106 | 313 | Bernard Crespo | F | M0 | See the results | |
107 | 50 | Estelle Agostini | F | M1 | See the results | |
108 | 191 | Manuel Da Silva | F | M3 | See the results | |
109 | 236 | Frank Megel | F | M3 | See the results | |
110 | 310 | Sebastien Liaret | F | M3 | See the results | |
111 | 22 | Igor Cheremetieff | F | M1 | See the results | |
112 | 320 | Inconnu Inconnu | F | See the results | ||
113 | 299 | Christophe Barilleau | F | M4 | See the results | |
114 | 288 | Cedric Vidalot | F | M0 | See the results | |
115 | 101 | Clément Morel | F | SE | See the results | |
116 | 303 | Gary Caussignac | F | M0 | See the results | |
117 | 309 | Delphine Fauconnet | F | M2 | See the results | |
118 | 235 | Thierry Vitrac | F | M2 | See the results | |
119 | 13 | Ludovic Le Jeune | F | M2 | See the results | |
120 | 273 | Selena Corsaletti | F | M0 | See the results | |
121 | 269 | Roland Mas | F | M1 | See the results | |
122 | 152 | Patrice Frantz | F | M3 | See the results | |
123 | 18 | Mathieu Fort | F | M2 | See the results | |
124 | 110 | Evelyne Southade | F | M3 | See the results | |
125 | 277 | Philippe Valverde | F | M2 | See the results | |
126 | 73 | Maryline Bousquet | F | M1 | See the results | |
127 | 224 | Christophe Bru | F | M1 | See the results | |
128 | 125 | Didier Delcroix | F | M5 | See the results | |
129 | 11 | Celia Perez | F | M0 | See the results | |
130 | 319 | Inconnu Inconnu | F | See the results | ||
131 | 83 | Gilles Baldacchino | F | M3 | See the results | |
132 | 252 | Dominique Lavigne | F | M5 | See the results | |
133 | 159 | Jerome Chassagne | F | M2 | See the results | |
134 | 294 | Ludovic Fonquergne | F | M3 | See the results | |
135 | 137 | Nathalie Sigal | F | M3 | See the results | |
136 | 156 | Joëlle Villeneuve | F | M5 | See the results | |
137 | 241 | Jean-François Benazet | F | M3 | See the results | |
138 | 278 | Gil Rouviere | F | M4 | See the results | |
139 | 99 | Marie-Francoise Andrillo | F | M4 | See the results | |
140 | 20 | Vincent Blanchot | F | M3 | See the results | |
141 | 259 | Stéphanie Teruel | F | M2 | See the results | |
142 | 43 | Emmanuel Pairou | F | M2 | See the results | |
143 | 215 | Alexia De Caro | F | SE | See the results | |
144 | 243 | Richard Duzellier | F | M3 | See the results | |
145 | 233 | Jeremy Bras | F | SE | See the results | |
146 | 283 | Sylvie Marquier | F | M2 | See the results | |
147 | 203 | Arnaud Ancel | F | M3 | See the results | |
148 | 65 | Pierre Lamouri | F | SE | See the results | |
149 | 276 | Costica Baciu | F | M0 | See the results | |
150 | 282 | Noëlle Lacoste | F | SE | See the results | |
151 | 206 | Alain Jathiere | F | M4 | See the results | |
152 | 71 | Fabrice Amiel | F | M3 | See the results | |
153 | 158 | Christel Bonnet | F | M2 | See the results | |
154 | 270 | Denis Dubois | F | M4 | See the results | |
155 | 174 | Gratien Degeneve | F | M0 | See the results | |
156 | 187 | Mélanie Vergé | F | SE | See the results | |
157 | 197 | Claude Delpech | F | M2 | See the results | |
158 | 139 | Christophe Nesme | F | M3 | See the results | |
159 | 290 | Laurent Cresson | F | M3 | See the results | |
160 | 230 | Sabine Frayssinet | F | M4 | See the results | |
161 | 281 | Pierre Bienvenu | F | M4 | See the results | |
162 | 258 | Marcelino Riviere | F | M3 | See the results | |
163 | 105 | Gilbert Daniel David | F | M6 | See the results | |
164 | 202 | Christophe Galaup | F | M3 | See the results | |
165 | 124 | Damien Massin | F | M1 | See the results | |
166 | 98 | Etienne Redares | F | SE | See the results | |
167 | 318 | Inconnu Inconnu | F | See the results | ||
168 | 104 | Patrice Moros | F | M2 | See the results | |
169 | 268 | David Gleizes | F | SE | See the results | |
170 | 129 | Isabelle Frédéric | F | M3 | See the results | |
171 | 4 | Benoît Huguet | F | M1 | See the results | |
172 | 208 | Claire Fourcade | F | M1 | See the results | |
173 | 265 | Philippe Garry | F | M1 | See the results | |
174 | 42 | Fadila Boukenine | F | M2 | See the results | |
175 | 149 | Lou Colombet | F | SE | See the results | |
176 | 151 | Corinne Gombault | F | M3 | See the results | |
177 | 213 | Fabrice Monteret | F | M2 | See the results | |
178 | 180 | Florence Clerfeuille | F | M4 | See the results | |
179 | 246 | Christine Raucoules-Ramade | F | M4 | See the results | |
180 | 225 | Camille Morata | F | M1 | See the results | |
181 | 297 | Laurent Lascoux | F | M2 | See the results | |
182 | 177 | Laurent Liotard | F | M3 | See the results | |
183 | 95 | Fabienne Caupenne | F | M5 | See the results | |
184 | 97 | Theo Barnaud | F | SE | See the results | |
185 | 86 | Evelyne Clergue | F | M6 | See the results | |
186 | 126 | Regine Colmagro | F | M5 | See the results | |
187 | 52 | Olivier Roque | F | M3 | See the results | |
188 | 148 | Aurélie Cesses | F | M1 | See the results | |
189 | 12 | Nathalie Picot | F | M4 | See the results | |
190 | 279 | Lucie Jean-Baptiste | F | M0 | See the results | |
191 | 146 | Isabelle Gout | F | M1 | See the results | |
192 | 23 | Claudine Delsol | F | M4 | See the results | |
193 | 60 | David Minodier | F | M3 | See the results | |
194 | 160 | Julien Navarre | F | M1 | See the results | |
195 | 127 | Dominique Bedu | F | M4 | See the results | |
196 | 108 | Nicolas Gouret | F | M3 | See the results | |
197 | 300 | Corine Lambert | F | M3 | See the results | |
198 | 175 | Philippe Lamotte | F | M2 | See the results | |
199 | 69 | Raymonde Bel Begault | F | M5 | See the results | |
200 | 21 | Vassilia Blanchot | F | M1 | See the results |
The new generation platform that allows all runners, whatever their level, to (re)discover the French territory and heritage, by finding the races that suit them.