ClassificaC. | PettoralePet. | Nome Cognome | Genere | CategoriaCat. | Cronometro | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Stéphane POUZET | H | M1H | 01:37:25 | 13,55 km/h |
2 | 90 | Jocelyn BEZINE | H | M1H | 01:38:53 | 13,35 km/h |
3 | 114 | Peter LANGUILLAT | H | M3H | 01:40:06 | 13,19 km/h |
4 | 97 | Nicolas Devilliers | H | M0H | 01:41:23 | 13,02 km/h |
5 | 22 | Clément Eymard | H | M1H | 01:41:33 | 13,00 km/h |
6 | 111 | Dimitri VALSOT | H | M0H | Guarda i risultati | |
7 | 57 | Clément Malherbe | H | SEH | Guarda i risultati | |
8 | 108 | Cyrille Chassat | H | M1H | Guarda i risultati | |
9 | 123 | Yoann Poumot | H | SEH | Guarda i risultati | |
10 | 43 | Guillaume CALVIAC | H | SEH | Guarda i risultati | |
11 | 80 | Kamal Nhari | H | M0H | Guarda i risultati | |
12 | 78 | Franck Delorme | H | M2H | Guarda i risultati | |
13 | 102 | DAMIEN PIGEONNAT | H | M0H | Guarda i risultati | |
14 | 53 | Steven PINARD | H | SEH | Guarda i risultati | |
15 | 94 | François Lair | H | M0H | Guarda i risultati | |
16 | 6 | Tanguy Cousin | H | SEH | Guarda i risultati | |
17 | 98 | Romain Sautreau | H | SEH | Guarda i risultati | |
18 | 16 | Gilles KEMPF | H | M1H | Guarda i risultati | |
19 | 118 | Edouard Vicquelin | H | SEH | Guarda i risultati | |
20 | 40 | Sylvain PERREAU | H | SEH | Guarda i risultati | |
21 | 10 | JEAN-MICHEL SOUPEAUX | H | M4H | Guarda i risultati | |
22 | 104 | Thierry BRETON | H | M4H | Guarda i risultati | |
23 | 106 | Pichon Henri | H | M3H | Guarda i risultati | |
24 | 77 | Jordan Simon | H | SEH | Guarda i risultati | |
25 | 48 | Jocelyn GODARD | H | M1H | Guarda i risultati | |
26 | 45 | Loïc Borie | H | M1H | Guarda i risultati | |
27 | 83 | Romain De Battista | H | SEH | Guarda i risultati | |
28 | 88 | Virginie MOINE | F | M2F | Guarda i risultati | |
29 | 58 | Matthieu Ciachera | H | M2H | Guarda i risultati | |
30 | 99 | Christophe Julé | H | SEH | Guarda i risultati | |
31 | 28 | Thomas Bertin-denis | H | ESH | Guarda i risultati | |
32 | 115 | Alexis Louat | H | SEH | Guarda i risultati | |
33 | 120 | marion azouagh | F | M1F | Guarda i risultati | |
34 | 63 | Thomas Schoutith | H | SEH | Guarda i risultati | |
35 | 19 | Carole BIOT | F | M3F | Guarda i risultati | |
36 | 64 | Ludovic Desgroisilles | H | SEH | Guarda i risultati | |
37 | 61 | Foudhil GHOMMID | H | M3H | Guarda i risultati | |
38 | 23 | Fabrice VITRY | H | M3H | Guarda i risultati | |
39 | 75 | Saïd El Hairech | H | M2H | Guarda i risultati | |
40 | 5 | Nicolas Matrand | H | M1H | Guarda i risultati | |
41 | 113 | eric itasse | H | M1H | Guarda i risultati | |
42 | 103 | katia doisy | F | M2F | Guarda i risultati | |
43 | 34 | Cédric Raux | H | M3H | Guarda i risultati | |
44 | 68 | Nicolas Chambault | H | M3H | Guarda i risultati | |
45 | 51 | Sebastien Momble | H | M1H | Guarda i risultati | |
46 | 37 | Ludovic NIEZ | H | M1H | Guarda i risultati | |
47 | 79 | Céline Carminati | F | M0F | Guarda i risultati | |
48 | 86 | Pier-Axel Poidevin | H | M0H | Guarda i risultati | |
49 | 72 | virginie gibier | F | M0F | Guarda i risultati | |
50 | 101 | Charles Milon | H | SEH | Guarda i risultati | |
51 | 76 | didier HOUPERT | H | M4H | Guarda i risultati | |
52 | 70 | Thierry Dufaud | H | M5H | Guarda i risultati | |
53 | 66 | Yoann BANNIER | H | M3H | Guarda i risultati | |
54 | 112 | RONAN CORFMAT | H | SEH | Guarda i risultati | |
55 | 91 | Jérôme Filley | H | M1H | Guarda i risultati | |
56 | 26 | Hervé LE MARREC | H | M5H | Guarda i risultati | |
57 | 25 | Isabelle LE MARREC | F | M3F | Guarda i risultati | |
58 | 67 | Stephane Burri | H | M0H | Guarda i risultati | |
59 | 50 | Jean-pierre Mangeon | H | M6H | Guarda i risultati | |
60 | 39 | Marion Chevallot | F | SEF | Guarda i risultati | |
61 | 56 | Aurélien ALLIOT | H | M1H | Guarda i risultati | |
62 | 32 | Gaëlle Cokelaer | F | M0F | Guarda i risultati | |
63 | 84 | Franck TIXIER | H | M4H | Guarda i risultati | |
64 | 110 | Franck Mechet | H | M4H | Guarda i risultati | |
65 | 31 | Marie-Cécile PESANT | F | M1F | Guarda i risultati | |
66 | 13 | Youssef Kalali | H | M5H | Guarda i risultati | |
67 | 9 | Alexandre Prochot | H | M0H | Guarda i risultati | |
68 | 49 | Bertrand DUCHATEAU | H | M1H | Guarda i risultati | |
69 | 1 | Xavier CHEVAL | H | M1H | Guarda i risultati | |
70 | 47 | Sarah Borkowski Querrach | F | SEF | Guarda i risultati | |
71 | 38 | frederic regnier | H | M1H | Guarda i risultati | |
72 | 71 | Sandra AUBOSTE | F | M3F | Guarda i risultati | |
73 | 85 | Steeve Ayudes | H | SEH | Guarda i risultati | |
74 | 119 | Yannick BORODACZ | H | M3H | Guarda i risultati | |
75 | 60 | Sandrine Brawacki | F | M3F | Guarda i risultati | |
76 | 93 | Eric Kaczor | H | M5H | Guarda i risultati | |
77 | 92 | Aurelien Kaczor | H | SEH | Guarda i risultati | |
78 | 4 | Benjamin SEIGNEUR | H | M1H | Guarda i risultati | |
79 | 46 | Marine Joseph | F | SEF | Guarda i risultati | |
80 | 21 | Charlotte Gionnet | F | SEF | Guarda i risultati | |
81 | 35 | Marie Clémensat | F | SEF | Guarda i risultati | |
82 | 100 | Camille Prulière | F | SEF | Guarda i risultati | |
83 | 73 | Florent Angué | H | SEH | Guarda i risultati | |
84 | 82 | Sébastien Boulard | H | M2H | Guarda i risultati | |
85 | 121 | Fabrice Millot | H | M3H | Guarda i risultati | |
86 | 12 | Arnaud Canu | H | M4H | Guarda i risultati | |
87 | 65 | Yannick PILLARD | H | M2H | Guarda i risultati | |
88 | 15 | Rajaa TABOUBI-BATTAIS | F | M0F | Guarda i risultati | |
89 | 8 | Leo Wrobel | H | SEH | Guarda i risultati | |
90 | 74 | Martial HAY | H | M2H | Guarda i risultati | |
91 | 96 | JF Le Délas | H | M3H | Guarda i risultati | |
92 | 33 | Frédéric COCQUEMPOT | H | M5H | Guarda i risultati | |
93 | 24 | Gregoire Wardley | H | JUH | Guarda i risultati | |
94 | 36 | Magali Clément | F | M3F | Guarda i risultati | |
95 | 52 | Florence Bordebeure cameau | F | M3F | Guarda i risultati | |
96 | 122 | Aurélien Galloux | H | M2H | Guarda i risultati | |
97 | 62 | Pascal Delion | H | M4H | Guarda i risultati | |
98 | 59 | Anne-Laure Ringot | F | SEF | Guarda i risultati | |
99 | 29 | Yannick Masson | H | M3H | Guarda i risultati | |
100 | 95 | Julien Prignot | H | M1H | Guarda i risultati | |
101 | 42 | enzo philippe | H | SEH | Guarda i risultati | |
102 | 105 | François Brunet | H | M5H | Guarda i risultati | |
103 | 30 | Benjamin TRENY | H | M1H | Guarda i risultati | |
104 | 109 | Cécile Villerey | F | M2F | Guarda i risultati | |
105 | 89 | Laurent Cormerois | H | M4H | Guarda i risultati | |
106 | 81 | Gilles Le Moa | H | M5H | Guarda i risultati | |
107 | 116 | Arnaud Sauvage | H | M1H | Guarda i risultati | |
108 | 7 | Mylène Aubert | F | SEF | Guarda i risultati | |
109 | 55 | Cathleen Kurbetz | F | M1F | Guarda i risultati | |
110 | 14 | JEAN BARBEDETTE | H | M5H | Guarda i risultati |
La piattaforma di nuova generazione che consente a tutti i corridori, qualunque sia il loro livello, di scoprire il territorio e il patrimonio intorno alle gare, trovando i percorsi adatti a loro.