ClassificaC. | PettoralePet. | Nome Cognome | Genere | CategoriaCat. | Cronometro | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1159 | Dimitri Soltysiak | H | SE | 04:17:24 | 13,75 km/h |
2 | 1033 | Lucas Vandermersch | H | SE | 04:19:36 | 13,64 km/h |
3 | 1097 | Marc Ramelot | H | SE | 04:27:44 | 13,22 km/h |
4 | 1179 | Adrien Dicque | H | SE | 04:30:10 | 13,10 km/h |
5 | 938 | Gabriel Dupont | H | SE | 04:34:58 | 12,87 km/h |
6 | 796 | Arthur Boisleux | H | SE | Guarda i risultati | |
7 | 1136 | Benjamin Huteau | H | SE | Guarda i risultati | |
8 | 1127 | Benjamin Dubois | H | SE | Guarda i risultati | |
9 | 973 | Aurélien Lemaistre | H | M0 | Guarda i risultati | |
10 | 1187 | Teddy Canoen | H | M2 | Guarda i risultati | |
11 | 1063 | Stéphane Dupic | H | M2 | Guarda i risultati | |
12 | 1203 | Sébastien Benoist | H | M0 | Guarda i risultati | |
13 | 1213 | Sylvain Chapays | H | M0 | Guarda i risultati | |
14 | 861 | Henri Du Boislouveau | H | M0 | Guarda i risultati | |
15 | 993 | Frédéric Pau | H | M1 | Guarda i risultati | |
16 | 1186 | Martin Gerard | H | M0 | Guarda i risultati | |
17 | 768 | Benoit Valque | H | M1 | Guarda i risultati | |
18 | 623 | Romain Ficquet | H | M0 | Guarda i risultati | |
19 | 637 | Cyprien Videlaine | H | SE | Guarda i risultati | |
20 | 837 | Maxime Hochard | H | SE | Guarda i risultati | |
21 | 1224 | Cédric Taupier | H | M2 | Guarda i risultati | |
22 | 701 | Romain Ringot | H | M0 | Guarda i risultati | |
23 | 1004 | Guillaume Ciupa | H | SE | Guarda i risultati | |
24 | 620 | Nicolas Perrotte | H | M0 | Guarda i risultati | |
25 | 1122 | Tom Broche | H | SE | Guarda i risultati | |
26 | 1002 | Kevin Artigalas | H | SE | Guarda i risultati | |
27 | 882 | Desmidt Vincent | H | M0 | Guarda i risultati | |
28 | 953 | Thierry Ennebeck | H | M4 | Guarda i risultati | |
29 | 1138 | Bastien Laguillier | H | SE | Guarda i risultati | |
30 | 645 | Cedric Leroux | H | M0 | Guarda i risultati | |
31 | 1043 | Baptiste Gines | H | M1 | Guarda i risultati | |
32 | 1039 | Aurelien Durr | H | M2 | Guarda i risultati | |
33 | 1134 | Xavier Campagne | H | M2 | Guarda i risultati | |
34 | 806 | Amélie Bonnefoy | F | M0 | Guarda i risultati | |
35 | 749 | Wadoux Cyril | H | M0 | Guarda i risultati | |
36 | 1206 | Nicolas Hennegraeve | H | M3 | Guarda i risultati | |
37 | 771 | Brice Applincourt | H | M1 | Guarda i risultati | |
38 | 1201 | Loic Benset | H | M2 | Guarda i risultati | |
39 | 983 | Marc-Antoine Becart | H | M0 | Guarda i risultati | |
40 | 960 | Alexandre Theillier | H | M3 | Guarda i risultati | |
41 | 1112 | Sylvain Sohier | H | M1 | Guarda i risultati | |
42 | 863 | Romain Leleu | H | M0 | Guarda i risultati | |
43 | 790 | Jean-Charles Goussen | H | SE | Guarda i risultati | |
44 | 763 | Pavel Gerardin | H | SE | Guarda i risultati | |
45 | 769 | Benjamin Delebarre | H | M0 | Guarda i risultati | |
46 | 819 | Vincent Vendamme | H | M1 | Guarda i risultati | |
47 | 1011 | Pierre-Marc Gourle | H | SE | Guarda i risultati | |
48 | 1145 | Philippe Olivier | H | M5 | Guarda i risultati | |
49 | 1049 | Nathan Jolivet | H | SE | Guarda i risultati | |
50 | 1209 | Jean-Baptiste Simoen | H | M0 | Guarda i risultati | |
51 | 627 | Clement Lecigne | H | M0 | Guarda i risultati | |
52 | 1099 | Romain Courtecuisse | H | M0 | Guarda i risultati | |
53 | 736 | Fabien Toullelan | H | M1 | Guarda i risultati | |
54 | 874 | Vincent Deblieck | H | M1 | Guarda i risultati | |
55 | 990 | Loïc Bourdon | H | M2 | Guarda i risultati | |
56 | 715 | Guillaume Bourgain | H | M2 | Guarda i risultati | |
57 | 1155 | Damien Hecky | H | SE | Guarda i risultati | |
58 | 937 | Anne-Sophie Rigal | F | SE | Guarda i risultati | |
59 | 1073 | Alexandre Vincent | H | M0 | Guarda i risultati | |
60 | 762 | Simon Olivier | H | SE | Guarda i risultati | |
61 | 893 | Julien Joseph | H | SE | Guarda i risultati | |
62 | 813 | Benoit Tabutaud | H | SE | Guarda i risultati | |
63 | 1211 | Charles Samson | H | SE | Guarda i risultati | |
64 | 822 | Calin Garboni | H | M1 | Guarda i risultati | |
65 | 1176 | Anne-Sophie Desjardins | F | SE | Guarda i risultati | |
66 | 737 | Matthieu Chretien | H | M0 | Guarda i risultati | |
67 | 961 | Lucas Scheers | H | SE | Guarda i risultati | |
68 | 680 | Caroline Sanson | F | M1 | Guarda i risultati | |
69 | 978 | Eric Marecaux | H | M0 | Guarda i risultati | |
70 | 1066 | Stephane Sohier | H | M2 | Guarda i risultati | |
71 | 1146 | Gaëlle Mesmacque | F | M1 | Guarda i risultati | |
72 | 824 | Guillaume Posez | H | M1 | Guarda i risultati | |
73 | 1028 | Eddy Chatelain | H | M1 | Guarda i risultati | |
74 | 711 | David De Rossi | H | M0 | Guarda i risultati | |
75 | 927 | Martin Papot | H | M0 | Guarda i risultati | |
76 | 679 | Thomas Bassement | H | M1 | Guarda i risultati | |
77 | 632 | Jérôme Deboutez | H | M1 | Guarda i risultati | |
78 | 1175 | David Delalain | H | M3 | Guarda i risultati | |
79 | 1111 | Franck Deston | H | M2 | Guarda i risultati | |
80 | 1042 | Nico Beulque | H | M3 | Guarda i risultati | |
81 | 812 | François Decool | H | SE | Guarda i risultati | |
82 | 1181 | Antoine Quertemps | H | SE | Guarda i risultati | |
83 | 664 | Yohan Przybyszewski | H | SE | Guarda i risultati | |
84 | 950 | Samuel Lefrancq | H | M0 | Guarda i risultati | |
85 | 815 | Bénédicte Gatti | F | M0 | Guarda i risultati | |
86 | 606 | Frédéric Herbaut | H | M2 | Guarda i risultati | |
87 | 651 | Maxime Adam | H | M0 | Guarda i risultati | |
88 | 1006 | Guillaume Eloy | H | M0 | Guarda i risultati | |
89 | 957 | Jerome Delmas | H | M1 | Guarda i risultati | |
90 | 907 | Guillaume Gautier | H | M2 | Guarda i risultati | |
91 | 1061 | Sébastien Puaud | H | M2 | Guarda i risultati | |
92 | 782 | Tony Vanlaeres | H | M2 | Guarda i risultati | |
93 | 1113 | Mathieu Delahaye | H | M0 | Guarda i risultati | |
94 | 902 | Sebastien Delestre | H | M3 | Guarda i risultati | |
95 | 1139 | Henri Vanstraceele | H | SE | Guarda i risultati | |
96 | 1184 | Hugues Bourgois | H | M2 | Guarda i risultati | |
97 | 1221 | Didier Outreman | H | M3 | Guarda i risultati | |
98 | 1220 | Larry D'Haudt | H | M2 | Guarda i risultati | |
99 | 1210 | Ludovic Dupont | H | M4 | Guarda i risultati | |
100 | 970 | Charlotte Gauchet | F | M0 | Guarda i risultati | |
101 | 724 | Kevin Baillez | H | SE | Guarda i risultati | |
102 | 1133 | Betty Botin | F | M3 | Guarda i risultati | |
103 | 1082 | Margaux Wattel | F | SE | Guarda i risultati | |
104 | 830 | Ludovic Claeys | H | M2 | Guarda i risultati | |
105 | 1231 | Alexandre Delplace | H | SE | Guarda i risultati | |
106 | 974 | Rémy Deschildre | H | M1 | Guarda i risultati | |
107 | 677 | Jean Michel Adamski | H | M4 | Guarda i risultati | |
108 | 826 | Stéphane Hecquet | H | M2 | Guarda i risultati | |
109 | 613 | Frederic Dewulf | H | M1 | Guarda i risultati | |
110 | 918 | Nicolas Godard | H | M2 | Guarda i risultati | |
111 | 1198 | Franck Haegeli | H | M2 | Guarda i risultati | |
112 | 1214 | Mathieu Bultel | H | M1 | Guarda i risultati | |
113 | 932 | Eric Charlet | H | M3 | Guarda i risultati | |
114 | 825 | Eric Dessaintjean | H | M3 | Guarda i risultati | |
115 | 678 | Amaury Dubuisson | H | M0 | Guarda i risultati | |
116 | 746 | Jean-Marc Decaestecker | H | M4 | Guarda i risultati | |
117 | 805 | Maxence Heyndrickx | H | M0 | Guarda i risultati | |
118 | 1174 | Benjamin Carpentier | H | M2 | Guarda i risultati | |
119 | 1124 | Olivier Maria | H | SE | Guarda i risultati | |
120 | 693 | Sandrine Mawart | F | M2 | Guarda i risultati | |
121 | 1216 | Valentin Fournier | H | SE | Guarda i risultati | |
122 | 654 | Jerome Betencourt | H | M1 | Guarda i risultati | |
123 | 1204 | Adrien Lohyn | H | SE | Guarda i risultati | |
124 | 1027 | Ronan Lemaitre | H | SE | Guarda i risultati | |
125 | 644 | Simon Mayer | H | SE | Guarda i risultati | |
126 | 676 | Hugo Gabant | H | SE | Guarda i risultati | |
127 | 1013 | Florian Pontarollo | H | M0 | Guarda i risultati | |
128 | 668 | Sébastien Demol | H | M2 | Guarda i risultati | |
129 | 784 | David Baelen | H | M3 | Guarda i risultati | |
130 | 1026 | Philippe Parizot | H | M3 | Guarda i risultati | |
131 | 1149 | Sebastien Fiey | H | M2 | Guarda i risultati | |
132 | 986 | Christophe Catillon | H | M4 | Guarda i risultati | |
133 | 814 | Pierrick Decool | H | SE | Guarda i risultati | |
134 | 1019 | Thibaut Schepman | H | M0 | Guarda i risultati | |
135 | 1171 | Peter Verbrugghe | H | M1 | Guarda i risultati | |
136 | 1168 | Bram Debaene | H | M1 | Guarda i risultati | |
137 | 903 | Pierrick Dollet | H | M1 | Guarda i risultati | |
138 | 1219 | Francisco Ribeiro | H | M4 | Guarda i risultati | |
139 | 735 | Gerald Pierron | H | M3 | Guarda i risultati | |
140 | 619 | Louis Delattre | H | SE | Guarda i risultati | |
141 | 687 | Benjamin Lefebvre | H | M1 | Guarda i risultati | |
142 | 772 | Grégory Pingaud | H | M1 | Guarda i risultati | |
143 | 906 | Claude Hiel | H | M6 | Guarda i risultati | |
144 | 929 | Benoît Berquet | H | M0 | Guarda i risultati | |
145 | 1157 | Arnaud Dissaux | H | SE | Guarda i risultati | |
146 | 889 | Florian Delalin | H | SE | Guarda i risultati | |
147 | 1225 | Frederic Copin | H | M1 | Guarda i risultati | |
148 | 708 | Laurent Scobry | H | M2 | Guarda i risultati | |
149 | 1228 | Laurent Marcant | H | M3 | Guarda i risultati | |
150 | 1103 | Pierre Dufurier | H | SE | Guarda i risultati | |
151 | 843 | Tony Deram | H | M2 | Guarda i risultati | |
152 | 881 | Tony Massemin | H | M1 | Guarda i risultati | |
153 | 915 | Benjamin Finiels | H | SE | Guarda i risultati | |
154 | 1151 | David Waignier | H | M3 | Guarda i risultati | |
155 | 1069 | Philippe Foube | H | M3 | Guarda i risultati | |
156 | 1065 | Christian Bollengier | H | M4 | Guarda i risultati | |
157 | 1059 | Sofiane Adjoud | H | SE | Guarda i risultati | |
158 | 624 | Isabelle Goncalves | F | M4 | Guarda i risultati | |
159 | 1118 | Bastien Mullier | H | M0 | Guarda i risultati | |
160 | 1152 | Willy Bodinier | H | M2 | Guarda i risultati | |
161 | 1068 | Bruno Briche | H | M3 | Guarda i risultati | |
162 | 622 | Cedric Labastrou | H | M0 | Guarda i risultati | |
163 | 704 | Priscillia Minebois | F | M1 | Guarda i risultati | |
164 | 697 | Hervé Crespy | H | M1 | Guarda i risultati | |
165 | 673 | Elodie Ellart Sauvage | F | SE | Guarda i risultati | |
166 | 894 | David Ellart | H | M0 | Guarda i risultati | |
167 | 692 | Typhanie Ellart | F | SE | Guarda i risultati | |
168 | 634 | Stephane Pruvost | H | M1 | Guarda i risultati | |
169 | 720 | Xavier Courtin | H | M0 | Guarda i risultati | |
170 | 1096 | Mathias Meriaux | H | SE | Guarda i risultati | |
171 | 1080 | Franck Vandesompele | H | M2 | Guarda i risultati | |
172 | 1078 | David Le Cadre | H | M1 | Guarda i risultati | |
173 | 1125 | Thomas Pronnier | H | SE | Guarda i risultati | |
174 | 904 | Adnane Rhezouane | H | SE | Guarda i risultati | |
175 | 923 | Virginie Gamblin | F | M1 | Guarda i risultati | |
176 | 977 | Erika Decrucq | F | M2 | Guarda i risultati | |
177 | 943 | Baptiste Leduc | H | SE | Guarda i risultati | |
178 | 876 | Jean Vermeulen | H | M5 | Guarda i risultati | |
179 | 786 | Anthony Rosart | H | SE | Guarda i risultati | |
180 | 794 | Antoine Picot | H | M5 | Guarda i risultati | |
181 | 638 | Florent Desauw | H | M0 | Guarda i risultati | |
182 | 821 | Romain Vanicatte | H | SE | Guarda i risultati | |
183 | 1062 | Thibault Massart | H | ES | Guarda i risultati | |
184 | 939 | Johan Cortier | H | M3 | Guarda i risultati | |
185 | 942 | Fany Cortier | F | M3 | Guarda i risultati | |
186 | 1084 | Laurent Szczepanski | H | M3 | Guarda i risultati | |
187 | 663 | Julien Lamarcq | H | M0 | Guarda i risultati | |
188 | 1154 | Marc Beaurin | H | M4 | Guarda i risultati | |
189 | 1222 | Cyprien Dendievel | H | M2 | Guarda i risultati | |
190 | 940 | Lionel Verhaeghe | H | M1 | Guarda i risultati | |
191 | 944 | Jérôme Beclin | H | M3 | Guarda i risultati | |
192 | 941 | Delphine Declerck | F | M2 | Guarda i risultati | |
193 | 761 | Sébastien Benoit | H | M3 | Guarda i risultati | |
194 | 729 | Matthieu Becker | H | M1 | Guarda i risultati | |
195 | 616 | Grégoire D'Hondt | H | M0 | Guarda i risultati | |
196 | 1020 | Benoit Marc | H | M1 | Guarda i risultati | |
197 | 753 | Lorine Patin | F | SE | Guarda i risultati | |
198 | 742 | Renaud Goedefroye | H | SE | Guarda i risultati | |
199 | 996 | Alexis Flipo | H | SE | Guarda i risultati | |
200 | 1012 | Benjamin Delache | H | M0 | Guarda i risultati |
La piattaforma di nuova generazione che consente a tutti i corridori, qualunque sia il loro livello, di scoprire il territorio e il patrimonio intorno alle gare, trovando i percorsi adatti a loro.