ClassificaC. | PettoralePet. | Nome Cognome | Genere | CategoriaCat. | Cronometro | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Joseph Kimeli KIMUTAI | H | SE | 01:01:46 | 20,49 km/h |
2 | 2 | Joseph KOECH | H | SE | 01:03:14 | 20,02 km/h |
3 | 1541 | Alex-Franck NGOUARI-MOUISSI | H | SE | 01:03:49 | 19,84 km/h |
4 | 1 | Getinet MELE GEDAMU | H | SE | 01:05:29 | 19,33 km/h |
5 | 22 | Nicolas PELLUAU | H | SE | 01:07:11 | 18,84 km/h |
6 | 1480 | Jules POTIRON | H | SE | Guarda i risultati | |
7 | 2042 | Fabien MARCHAND | H | SE | Guarda i risultati | |
8 | 11 | Julien FOURNIER | H | M1 | Guarda i risultati | |
9 | 13 | Olivier FREMY | H | M1 | Guarda i risultati | |
10 | 17 | Mathias DE VERNEJOUL | H | SE | Guarda i risultati | |
11 | 15 | Fabien BILLAUD | H | M1 | Guarda i risultati | |
12 | 1257 | Alexis PLOUZENNEC | H | SE | Guarda i risultati | |
13 | 2378 | Louis-Marie TOUZE | H | SE | Guarda i risultati | |
14 | 2411 | Marc BOURSEREAU | H | M0 | Guarda i risultati | |
15 | 3 | Lucy Mawia MULI | F | SE | Guarda i risultati | |
16 | 2025 | David GREAU | H | M1 | Guarda i risultati | |
17 | 566 | Clement LANDAIS | H | SE | Guarda i risultati | |
18 | 2102 | Theo MARTIN | H | SE | Guarda i risultati | |
19 | 1440 | Jean-Valentin BUFFET | H | SE | Guarda i risultati | |
20 | 8 | Teresiah Kwamboka OMOSA | F | SE | Guarda i risultati | |
21 | 10 | Eric HERAULT | H | M2 | Guarda i risultati | |
22 | 4 | Rita Jeptoo BUSIENEI | F | M1 | Guarda i risultati | |
23 | 1067 | Simon SELLIER | H | SE | Guarda i risultati | |
24 | 2146 | Alexandre MOREAU | H | M0 | Guarda i risultati | |
25 | 2028 | Tom ARDOUIN | H | SE | Guarda i risultati | |
26 | 574 | Jules GIRARD | H | SE | Guarda i risultati | |
27 | 1555 | Evan DESSAIVRE | H | SE | Guarda i risultati | |
28 | 2331 | Emilien BROSSET | H | SE | Guarda i risultati | |
29 | 1087 | Anthony AVERTY | H | M1 | Guarda i risultati | |
30 | 2340 | Mickael COQUERIE | H | M1 | Guarda i risultati | |
31 | 12 | Emmanuel DA MOTA | H | M0 | Guarda i risultati | |
32 | 2195 | Sami SMATI | H | M0 | Guarda i risultati | |
33 | 1897 | Simon DUBOIS | H | M0 | Guarda i risultati | |
34 | 1395 | Florian ABELARD | H | SE | Guarda i risultati | |
35 | 2347 | Anthony PIET | H | SE | Guarda i risultati | |
36 | 1267 | Alix MARZAIS | H | SE | Guarda i risultati | |
37 | 393 | Mathys DION | H | SE | Guarda i risultati | |
38 | 1485 | Vincent DUPUY | H | SE | Guarda i risultati | |
39 | 2057 | Theo BIZIEN | H | SE | Guarda i risultati | |
40 | 2519 | Pierre MATHIEN | H | SE | Guarda i risultati | |
41 | 1393 | Louison RIDEAU | H | SE | Guarda i risultati | |
42 | 1863 | Nicolas GIRARD | H | SE | Guarda i risultati | |
43 | 6 | Nawal YAHI | F | SE | Guarda i risultati | |
44 | 2587 | Theo DENIAUD | H | ES | Guarda i risultati | |
45 | 1590 | Teddy OGER | H | M2 | Guarda i risultati | |
46 | 2541 | Maxime BEDUNEAU | H | ES | Guarda i risultati | |
47 | 1366 | Wouter DE GROOT | H | M0 | Guarda i risultati | |
48 | 1615 | Guillaume BUFFARD | H | M1 | Guarda i risultati | |
49 | 5 | Fatiha SANCHEZ | F | M1 | Guarda i risultati | |
50 | 18 | Mouloud MAHICHI | H | SE | Guarda i risultati | |
51 | 1809 | Theo CHAMBIRON | H | ES | Guarda i risultati | |
52 | 2265 | Mael GUEGAN | H | SE | Guarda i risultati | |
53 | 2447 | Diego DUVEAU | H | M2 | Guarda i risultati | |
54 | 1819 | Valentin LECHAT | H | SE | Guarda i risultati | |
55 | 16 | Agate VIOLLEAU | F | SE | Guarda i risultati | |
56 | 1614 | Simon DENIAU | H | SE | Guarda i risultati | |
57 | 864 | Jean-Charles VINCENT | H | M1 | Guarda i risultati | |
58 | 1419 | Jeremy RIVRON | H | M0 | Guarda i risultati | |
59 | 918 | Arnaud CHERPY | H | M1 | Guarda i risultati | |
60 | 1694 | Florian JOLY | H | SE | Guarda i risultati | |
61 | 1206 | Tanguy HERAULT | H | SE | Guarda i risultati | |
62 | 2337 | Fabien BOUCHET | H | M0 | Guarda i risultati | |
63 | 1997 | Anthony GUERY | H | M1 | Guarda i risultati | |
64 | 858 | Guillaume BLUTEAU | H | M1 | Guarda i risultati | |
65 | 132 | Kevin ARTAUD | H | SE | Guarda i risultati | |
66 | 1035 | Thijs JASPERS | H | M0 | Guarda i risultati | |
67 | 1586 | Rene-Gael ROBERT | H | M2 | Guarda i risultati | |
68 | 1167 | Quentin PROCEDES | H | JU | Guarda i risultati | |
69 | 1796 | Alexandre CAILLAUD | H | SE | Guarda i risultati | |
70 | 1972 | Pierre COQUERIE | H | M0 | Guarda i risultati | |
71 | 1823 | Pierre GELOT | H | M1 | Guarda i risultati | |
72 | 1196 | Guillaume LE BELLEGO | H | SE | Guarda i risultati | |
73 | 2354 | Claude MATHIEN | H | M3 | Guarda i risultati | |
74 | 1559 | Vincent ROULET | H | SE | Guarda i risultati | |
75 | 1521 | Thomas QUARTIER | H | SE | Guarda i risultati | |
76 | 808 | Julien DOUAGLIN | H | SE | Guarda i risultati | |
77 | 996 | Mathis LEMEILLE | H | ES | Guarda i risultati | |
78 | 1111 | Thibaut LEURQUIN | H | M2 | Guarda i risultati | |
79 | 435 | Ludovic LEROY | H | M0 | Guarda i risultati | |
80 | 1554 | Franck GERMON | H | M2 | Guarda i risultati | |
81 | 632 | Samuel PLUMEJAULT | H | M1 | Guarda i risultati | |
82 | 1648 | Pierre HERVOUET | H | M1 | Guarda i risultati | |
83 | 2452 | Laurent LEMONNIER | H | M1 | Guarda i risultati | |
84 | 930 | Theo FREYCHET | H | SE | Guarda i risultati | |
85 | 107 | Simon DEFOIS | H | M0 | Guarda i risultati | |
86 | 1824 | Cedric GASTINEAU | H | M1 | Guarda i risultati | |
87 | 2030 | Korentin CHESNIER | H | SE | Guarda i risultati | |
88 | 1053 | Jonathan MENARD | H | M1 | Guarda i risultati | |
89 | 856 | Lucas SARAGOSSI | H | ES | Guarda i risultati | |
90 | 264 | Bastien COURANT | H | SE | Guarda i risultati | |
91 | 1503 | Fabien DAVIAU | H | SE | Guarda i risultati | |
92 | 1761 | Alexandre NADEAU | H | M2 | Guarda i risultati | |
93 | 559 | Thibaut CULTY | H | M3 | Guarda i risultati | |
94 | 2440 | Anthony FORGET | H | M2 | Guarda i risultati | |
95 | 230 | Bernard MEMAIN | H | M0 | Guarda i risultati | |
96 | 989 | Benjamin DAVELU | H | SE | Guarda i risultati | |
97 | 847 | Paul CROCHET | H | SE | Guarda i risultati | |
98 | 742 | Paul SUBILEAU | H | SE | Guarda i risultati | |
99 | 493 | Jean-Marc SAULOUP | H | M2 | Guarda i risultati | |
100 | 2362 | Manuel ROIMIER | H | M0 | Guarda i risultati | |
101 | 1825 | Francois HUCHET | H | M1 | Guarda i risultati | |
102 | 1119 | Nicolas ROULEAU | H | M2 | Guarda i risultati | |
103 | 1927 | Vincent MAROT | H | M0 | Guarda i risultati | |
104 | 199 | Sylvain CAQUINEAU | H | SE | Guarda i risultati | |
105 | 425 | Marc RULLIER | H | M5 | Guarda i risultati | |
106 | 2518 | Simon UZUREAU | H | M0 | Guarda i risultati | |
107 | 2384 | Nicolas DICHET | H | M1 | Guarda i risultati | |
108 | 762 | Nicolas VERSAVEAU | H | SE | Guarda i risultati | |
109 | 1788 | Pierre CHAPOUL | H | M0 | Guarda i risultati | |
110 | 1702 | Geoffrey JAVAUDIN | H | M0 | Guarda i risultati | |
111 | 682 | Thomas GUESDON | H | SE | Guarda i risultati | |
112 | 980 | Julien TAUNAY | H | M2 | Guarda i risultati | |
113 | 1008 | Sylvain MAILLOCHON | H | M2 | Guarda i risultati | |
114 | 1974 | Fabrice SAINT JEAN | H | M1 | Guarda i risultati | |
115 | 1043 | Pierre BAUDRY | H | SE | Guarda i risultati | |
116 | 1789 | Fabien LESSIEU | H | M0 | Guarda i risultati | |
117 | 929 | Frederic JACQUET | H | M1 | Guarda i risultati | |
118 | 1624 | Leni MARTIN | H | ES | Guarda i risultati | |
119 | 1994 | Attoumani BAMOUSSA | H | M0 | Guarda i risultati | |
120 | 466 | Matheo BOUMARD | H | JU | Guarda i risultati | |
121 | 848 | Erwan MANACH | H | M0 | Guarda i risultati | |
122 | 2236 | Baptiste ERGAND | H | M2 | Guarda i risultati | |
123 | 1291 | Maxime VERGNEAU | H | SE | Guarda i risultati | |
124 | 2596 | Alexis RIOTTEAU | H | SE | Guarda i risultati | |
125 | 1432 | Anthony RAPIN | H | SE | Guarda i risultati | |
126 | 2371 | Emeric BUREAU | H | SE | Guarda i risultati | |
127 | 1205 | Romain LOPES | H | SE | Guarda i risultati | |
128 | 117 | Paul BILLARD | H | SE | Guarda i risultati | |
129 | 1692 | Samuel DAVID | H | M2 | Guarda i risultati | |
130 | 1349 | Mathieu LORILLARD | H | M1 | Guarda i risultati | |
131 | 1387 | Alexandre LAURANS | H | SE | Guarda i risultati | |
132 | 1002 | Gael ROCU | H | M0 | Guarda i risultati | |
133 | 2120 | Julien BOUDEAU | H | M2 | Guarda i risultati | |
134 | 316 | Willy CHATELLIER | H | M0 | Guarda i risultati | |
135 | 294 | Jean-Charles SUPIOT | H | M1 | Guarda i risultati | |
136 | 658 | Guillaume COUCHENEY | H | M2 | Guarda i risultati | |
137 | 1964 | Louis GERONDEAU | H | SE | Guarda i risultati | |
138 | 478 | Pierre BARBIER | H | SE | Guarda i risultati | |
139 | 245 | Lilian CAILLET | H | SE | Guarda i risultati | |
140 | 2049 | Mael FERNANDEZ-PEAN | H | ES | Guarda i risultati | |
141 | 1522 | Manon ROMAIN | F | SE | Guarda i risultati | |
142 | 1112 | Sylvain MAILLARD | H | M0 | Guarda i risultati | |
143 | 1160 | Etienne ROY | H | SE | Guarda i risultati | |
144 | 1716 | Jeremy GARDAIS | H | M0 | Guarda i risultati | |
145 | 2059 | Charles RABINEAU | H | SE | Guarda i risultati | |
146 | 1530 | Mathieu TALAYSSAC | H | M2 | Guarda i risultati | |
147 | 1858 | Freddy SOULARD | H | M2 | Guarda i risultati | |
148 | 345 | Quentin ARNOLD | H | SE | Guarda i risultati | |
149 | 893 | Etienne HOUTIN | H | M1 | Guarda i risultati | |
150 | 1707 | Martin SUBILEAU | H | ES | Guarda i risultati | |
151 | 614 | Anthony CORBINEAU | H | M3 | Guarda i risultati | |
152 | 20 | Florian LEROY | H | M2 | Guarda i risultati | |
153 | 2465 | Mael L HOSTIS | H | M2 | Guarda i risultati | |
154 | 567 | Maxime GRATON | H | M0 | Guarda i risultati | |
155 | 1144 | Annie VACHE | F | M1 | Guarda i risultati | |
156 | 187 | Antonin DOUILLARD | H | SE | Guarda i risultati | |
157 | 208 | Matthieu RIVERON | H | M0 | Guarda i risultati | |
158 | 2608 | Dimitri LEBLONG | H | M1 | Guarda i risultati | |
159 | 196 | Victor CAILLET | H | SE | Guarda i risultati | |
160 | 1934 | Eric MORVAN | H | M4 | Guarda i risultati | |
161 | 1442 | Denis ROLANDEAU | H | M4 | Guarda i risultati | |
162 | 63 | Tanguy GABORIAU | H | SE | Guarda i risultati | |
163 | 629 | Remi PETIT | H | SE | Guarda i risultati | |
164 | 2147 | Maxime LAURY | H | M1 | Guarda i risultati | |
165 | 2377 | Lucas HERAULT | H | ES | Guarda i risultati | |
166 | 986 | Mickael SAVARIT | H | M1 | Guarda i risultati | |
167 | 1794 | Thomas RICHARD | H | SE | Guarda i risultati | |
168 | 2539 | Damien LE GLEVIC | H | M1 | Guarda i risultati | |
169 | 2190 | Johan BUON | H | M0 | Guarda i risultati | |
170 | 319 | Patrice DESCHERES | H | M5 | Guarda i risultati | |
171 | 555 | Antonin GARREAU | H | SE | Guarda i risultati | |
172 | 2476 | Alexandre BERGER | H | SE | Guarda i risultati | |
173 | 776 | Felix PETIT | H | SE | Guarda i risultati | |
174 | 1192 | Damien CLAIRGEAU | H | M0 | Guarda i risultati | |
175 | 148 | Mathieu VANHULLE | H | M1 | Guarda i risultati | |
176 | 201 | Pierre MARAVAL | H | SE | Guarda i risultati | |
177 | 2079 | Charles-Andre LINARD | H | M2 | Guarda i risultati | |
178 | 1606 | Florent FABRE | H | M1 | Guarda i risultati | |
179 | 547 | Stanislas GULDASI | H | M3 | Guarda i risultati | |
180 | 1275 | Lucie LAIDIN | F | SE | Guarda i risultati | |
181 | 1398 | Thomas LE SOMMER | H | M0 | Guarda i risultati | |
182 | 2267 | Vincent MORIN | H | M2 | Guarda i risultati | |
183 | 1947 | Francois LOISEAU | H | M1 | Guarda i risultati | |
184 | 2116 | Jean-Joseph BRECHETEAU | H | M5 | Guarda i risultati | |
185 | 174 | Clement PASQUIER | H | SE | Guarda i risultati | |
186 | 1264 | Laurent PASQUIER | H | M3 | Guarda i risultati | |
187 | 1085 | Simon MORIN | H | SE | Guarda i risultati | |
188 | 2180 | Mickael POINT | H | M2 | Guarda i risultati | |
189 | 2336 | Quentin CHAUVET | H | M0 | Guarda i risultati | |
190 | 1937 | Fabrice REVEILLERE | H | M1 | Guarda i risultati | |
191 | 2535 | Cedric AUBINEAU | H | SE | Guarda i risultati | |
192 | 268 | Francois MENARD | H | M1 | Guarda i risultati | |
193 | 1546 | Titouan LOYAUD | H | ES | Guarda i risultati | |
194 | 549 | Geoffrey BERANGER | H | SE | Guarda i risultati | |
195 | 603 | Lilian CHOTARD | H | SE | Guarda i risultati | |
196 | 253 | Arnaud VINET | H | SE | Guarda i risultati | |
197 | 518 | Gael VION | H | M2 | Guarda i risultati | |
198 | 2193 | Jeremy MERAND | H | M2 | Guarda i risultati | |
199 | 992 | Frederic TROISPOILS | H | M2 | Guarda i risultati | |
200 | 906 | Frederic GUIET | H | M3 | Guarda i risultati |
La piattaforma di nuova generazione che consente a tutti i corridori, qualunque sia il loro livello, di scoprire il territorio e il patrimonio intorno alle gare, trovando i percorsi adatti a loro.