ClassificaC. | PettoralePet. | Nome Cognome | Genere | CategoriaCat. | Cronometro | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4084 | Condette Lea / Jamet Adrien Les Canetons | F | EQ | 02:41:38 | 15,67 km/h |
2 | 4076 | Goutte Anthony / Charles Roland Chocolartisan | H | EQ | 02:49:59 | 14,90 km/h |
3 | 4105 | Dury Sebastien / Buyens Paul-Louis Les Cracks De La 4 | H | EQ | 02:50:07 | 14,88 km/h |
4 | 4101 | Simon Mickael / Marques Afonso Daniel Les Diablesses | H | EQ | 02:50:39 | 14,84 km/h |
5 | 4125 | Le Tennier Morgan / Fabick Celine Les Turbos | F | EQ | 02:52:27 | 14,68 km/h |
6 | 4023 | Thomelin Pascal / Thomelin Marie Les Thoms | F | EQ | Guarda i risultati | |
7 | 4143 | Seurre Quentin / Leveque Philippe Asptt | H | EQ | Guarda i risultati | |
8 | 4103 | Boizet Gwenael / Lemaire Sophie Hatomik | F | EQ | Guarda i risultati | |
9 | 4068 | Letang Lucas / Boitelle Jarod Jaja Et Lulu | H | EQ | Guarda i risultati | |
10 | 4134 | Malbec Pierre-Hassim / Malbec Tidiane Malbec Périgord | H | EQ | Guarda i risultati | |
11 | 4092 | Darden Francois / Jeannin Gaelle Darmayeur | F | EQ | Guarda i risultati | |
12 | 4074 | Oder Ludovic / Humbert Elodie Can À Donf | F | EQ | Guarda i risultati | |
13 | 4109 | Derain Marine / Lamarque D'Arrouzat Alicia Poussez Pas | F | EQ | Guarda i risultati | |
14 | 4065 | Chougui Ahcen / Gaildry Caroline Can Saint Max 1 | F | EQ | Guarda i risultati | |
15 | 4040 | Collange Emeric / Giroud Didier Team Biz | H | EQ | Guarda i risultati | |
16 | 4141 | Unguran Guillaume / Renaud Pablo Kangoo Juniors | H | EQ | Guarda i risultati | |
17 | 4005 | Colin Nadege / Gouterot Olivier L'Échappée Belle | F | EQ | Guarda i risultati | |
18 | 4080 | Brunaut Stephane / Gautier Thomas Can A Sucre | H | EQ | Guarda i risultati | |
19 | 4039 | Machado Agostinho / Kammer Frederic Bretzel Rim | H | EQ | Guarda i risultati | |
20 | 4137 | Ruiz Stephanie / Cruz Mathieu Beaujolais Runners | F | EQ | Guarda i risultati | |
21 | 4071 | Gaboury Jean Philippe / Caron Vanessa Can St Max 2 | F | EQ | Guarda i risultati | |
22 | 4142 | Vandermarliere Dylan / Vandermarliere Julien Team Vander | H | EQ | Guarda i risultati | |
23 | 4058 | Leydecker Arnaud / Duchesne Stephane Leyley Duduch | H | EQ | Guarda i risultati | |
24 | 4049 | Balde Samba / Renaudin Fantonya Les Gazelles | F | EQ | Guarda i risultati | |
25 | 4020 | Charoy Sophie / Brun Justine Les Furies Du Pilat | F | EQ | Guarda i risultati | |
26 | 4031 | Moeslein Jerome / Moog Stephanie Drimteam2 | F | EQ | Guarda i risultati | |
27 | 4107 | Detour Marie / Detour Sophie Team Damara | F | EQ | Guarda i risultati | |
28 | 4027 | Becht Sabrina / Becht Mathieu Becht & Rim | F | EQ | Guarda i risultati | |
29 | 4118 | Faucon Tony / Desilles Marie-Rose Faucondesilles | F | EQ | Guarda i risultati | |
30 | 4131 | Soufflet Guillaume / Dewyspelaere Thierry Guilthy X2 | H | EQ | Guarda i risultati | |
31 | 4030 | Pothier Juliette / Ring Damien Drimteam1 | F | EQ | Guarda i risultati | |
32 | 4036 | Salette Thierry / Salette Carole Les Saint-Palous | F | EQ | Guarda i risultati | |
33 | 4100 | Huguenin Frederic / Casteu Audrey P & B Team | F | EQ | Guarda i risultati | |
34 | 4033 | Rudolf Morgane / Philippe Riehl R2 Rim | F | EQ | Guarda i risultati | |
35 | 4007 | Chaput Delphine / Gutierrez Simon Les Bikeurs | F | EQ | Guarda i risultati | |
36 | 4145 | Cremona Vanessa / Chartier Benoit Vanes Et Ben | F | EQ | Guarda i risultati | |
37 | 4104 | Hallier Patrick / Hallier Emmanuelle Patemm | F | EQ | Guarda i risultati | |
38 | 4037 | Dautrey Stephane / Desmarest Karine Les Canards | F | EQ | Guarda i risultati | |
39 | 4025 | Gris Gauthier / Vanel Julie Ju & Gauth | F | EQ | Guarda i risultati | |
40 | 4026 | Martin Amandine / Durnerin Louis Bbg | F | EQ | Guarda i risultati | |
41 | 4114 | Moroni Adam / Belot Lucas Adam & Lucas | H | EQ | Guarda i risultati | |
42 | 4094 | Weber Alexis / Helmlinger Thomas Choucroute Et Raclette | H | EQ | Guarda i risultati | |
43 | 4009 | Holander Claire / Laour Jeremy Los Chicanos | F | EQ | Guarda i risultati | |
44 | 4144 | Favier Stephane / Favier Kelly Faviersk | F | EQ | Guarda i risultati | |
45 | 4083 | Aurand Frederic / Sounac Magali Aquaponey | F | EQ | Guarda i risultati | |
46 | 4019 | Laborie Antoine / Izard Thomas Team Sud-Ouest | H | EQ | Guarda i risultati | |
47 | 4003 | Maupetit Norbert / Deguisne Ingrid Nono Et Bichette | F | EQ | Guarda i risultati | |
48 | 4112 | Severin Roma, / Charreyron Anais Les Timinous | F | EQ | Guarda i risultati | |
49 | 4113 | Halbout Elise / Cournac Geremie Halbout Et Cournac | F | EQ | Guarda i risultati | |
50 | 4097 | Camoin Helene / Roth Micheal Les Pieds Chauds | F | EQ | Guarda i risultati | |
51 | 4034 | Jaeck Vincent / Faucherand Stephane Rim69 | H | EQ | Guarda i risultati | |
52 | 4008 | Joly Guillaume / Joly Orlane Joly Runners | F | EQ | Guarda i risultati | |
53 | 4062 | Del Vitto Juliette / Dargentolle Marie Team Girls Vittel Triathlon | F | EQ | Guarda i risultati | |
54 | 4124 | Gruffat Emilie / Bene Romain Emilie & Romain | F | EQ | Guarda i risultati | |
55 | 4123 | Rosseel Elsa / Soudan Celine Les Bota'Run | F | EQ | Guarda i risultati | |
56 | 4060 | Harel Laurie / Barbeau Clement La Coexiflette | F | EQ | Guarda i risultati | |
57 | 4115 | Hussler Laurence / Joyeuse Florence Les Diotes | F | EQ | Guarda i risultati | |
58 | 4116 | Vigneau Yann / Picault Elouan Rapidos | H | EQ | Guarda i risultati | |
59 | 4048 | Merlin Christophe / Merlin Thomas Merlin | H | EQ | Guarda i risultati | |
60 | 4150 | Delecour Nicolas / Delecour Emmanuelle Team Delec | F | EQ | Guarda i risultati | |
61 | 4055 | Sebastien Grange / Ducreux Alain Conscrits 72 | H | EQ | Guarda i risultati | |
62 | 4133 | Fontenas Patrice / Fontenas Anne La Team Chartreuse 2 | F | EQ | Guarda i risultati | |
63 | 4108 | Delahaye Marion / Vuichard Margot Les Tites Foulées | F | EQ | Guarda i risultati | |
64 | 4078 | Guedat Jean-Christophe / Lagrange Olivier Coco & Jc | H | EQ | Guarda i risultati | |
65 | 4138 | Lemoine Clemence / Massobre-Greffe Sophie Clem&So | F | EQ | Guarda i risultati | |
66 | 4017 | Hullar Caroline / Bonnet Valerie Cavalrim | F | EQ | Guarda i risultati | |
67 | 4070 | Torres Gerard / Rodet Antoine Torres - Rodet | H | EQ | Guarda i risultati | |
68 | 4029 | Klein Caroline / Klein Jerome Rim@Klein | F | EQ | Guarda i risultati | |
69 | 4043 | Belier Cyril / Arnaud Christophe Koalas | H | EQ | Guarda i risultati | |
70 | 4136 | Krieger Camille / Triquet Thomas Thamille | F | EQ | Guarda i risultati | |
71 | 4089 | Wipf Gilles / Marechal Camille Les Cigognes Boiteuses | F | EQ | Guarda i risultati | |
72 | 4050 | Pierre Sandrine / Allinckx David Allinckx-Pierre | F | EQ | Guarda i risultati | |
73 | 4024 | Cassarino Celine / Nicolas Xavier Seventies Team | F | EQ | Guarda i risultati | |
74 | 4146 | Levet Myrtille / Levet Tom Tomy | F | EQ | Guarda i risultati | |
75 | 4148 | Demars Florian / Girard Mickael Friends | H | EQ | Guarda i risultati | |
76 | 4073 | Brot Caroline / Bouret Christophe Les Chriscar | F | EQ | Guarda i risultati | |
77 | 4102 | Knichel Olivier / Simonin Sarah Équipe Du Vent | F | EQ | Guarda i risultati | |
78 | 4057 | Leger Franceline / Ferraton Laurene Team Paupiette | F | EQ | Guarda i risultati | |
79 | 4038 | Bouchet Denis / Prats Blandine Les Coureurs Du Forez-Dijonnais | F | EQ | Guarda i risultati | |
80 | 4110 | Gonzalves Camille / Maselli Nicolas Giumimas | F | EQ | Guarda i risultati | |
81 | 4099 | Legris Victor / Pisivin Floriane Runwith_floctor- | F | EQ | Guarda i risultati | |
82 | 4010 | Lair Sebastien / Lair Elodie La Drink Team Du Dimanche 1 | F | EQ | Guarda i risultati | |
83 | 4044 | Lefrancq Florence / Figenwald Vanessa Floness | F | EQ | Guarda i risultati | |
84 | 4022 | Muller Philippe / Mochel Christelle Elsass Friends | F | EQ | Guarda i risultati | |
85 | 4051 | Eckart Thomas / Fritsch Cathy Les Cigognes | F | EQ | Guarda i risultati | |
86 | 4064 | Delforge Sylvie / Bellahcene Lakhdar Lakovivie | F | EQ | Guarda i risultati | |
87 | 4002 | Pellabout Lisa / Chomilier Thomas Les Malito | F | EQ | Guarda i risultati | |
88 | 4075 | Fiorese Marine / Collignon Jean-Charles Can Au Lac | F | EQ | Guarda i risultati | |
89 | 4052 | Perraudin Quentin / Hammer Nicole Zero Pression | F | EQ | Guarda i risultati | |
90 | 4096 | Koe Jean-Christophe / Bevalet Sebastien Olympique Zizou | H | EQ | Guarda i risultati | |
91 | 4085 | Sauvage Pierre / Jestin Guenaelle Piv Nortel | F | EQ | Guarda i risultati | |
92 | 4127 | Buffet Mathieu / Bohly Marion Mommy & Daddy | F | EQ | Guarda i risultati | |
93 | 4122 | Carrier-Vernand Melanie / Tucceri Laetitia La Team Du Dimanche | F | EQ | Guarda i risultati | |
94 | 4066 | Torreggiani Pascale / Buchi Eva Julien Sorel | F | EQ | Guarda i risultati | |
95 | 4132 | Massart Beatrice / Torres Valerie La Team Chartreuse 1 | F | EQ | Guarda i risultati | |
96 | 4045 | Surrel Laurie / Haffringue Virginie Les 2 Copines | F | EQ | Guarda i risultati | |
97 | 4041 | Wilt Rose-Marie / Laurent Alexis Apérim | F | EQ | Guarda i risultati | |
98 | 4119 | Reliant Bernard / Sauge Pascal L'Auvergnat & Le Franc-Comtois | H | EQ | Guarda i risultati | |
99 | 4004 | Caquel Philippe / Bourdenet Marie-Laure Amélie 2 Running | F | EQ | Guarda i risultati | |
100 | 4014 | Husser Gerald / Santamaria Melanie D'Rim And Run | F | EQ | Guarda i risultati | |
101 | 4111 | Roux Mesurolle Sabine / Vannesson Clementine Les Crevettes Libres | F | EQ | Guarda i risultati | |
102 | 4090 | Lebon Charlotte / Simon Morgane Team Dou Du Praz | F | EQ | Guarda i risultati | |
103 | 4088 | Guillaume Mireille / Guerrier Julia Les Filles De Witry | F | EQ | Guarda i risultati | |
104 | 4077 | Millet Jean Christophe / Millet Emma Les Traileurs | F | EQ | Guarda i risultati | |
105 | 4001 | Meynet-Rost Cindy / Meynet Cedric Nunu'S Team | F | EQ | Guarda i risultati | |
106 | 4056 | Mallet Sarah / Desbois Anne-Cecile Blablarun | F | EQ | Guarda i risultati | |
107 | 4120 | Allex Denis / Allex Nicole El Chaten | F | EQ | Guarda i risultati | |
108 | 4053 | Grange Carine / Ducreux Corinne Les 2 C | F | EQ | Guarda i risultati | |
109 | 4067 | Rolland Baeza Elodie / Barthomeuf Raphael Les Td Routards | F | EQ | Guarda i risultati | |
110 | 4098 | Gaume-Girardot Catherine / Rey Marjolaine Les Relais De L'Espoir | F | EQ | Guarda i risultati | |
111 | 4149 | Mout Cedric / Mout Cecile Mout | F | EQ | Guarda i risultati | |
112 | 4091 | Augeard Julien / Routier Damien The West Foxes | H | EQ | Guarda i risultati | |
113 | 4147 | Dochez Elodie / Fleurette Yannick Yanelo | F | EQ | Guarda i risultati | |
114 | 4016 | Kouchbin Sophie / Mamdy Olivier Les Tsun' Amis | F | EQ | Guarda i risultati | |
115 | 4126 | Joseph Justine / Pellenc Christophe Tortues Du Sud | F | EQ | Guarda i risultati | |
116 | 4072 | Vedrinne Axelle / Lagrange Celine Girly Odenas | F | EQ | Guarda i risultati | |
117 | 4106 | Chambard Gilles / Richard Anne Laure Les Ribards | F | EQ | Guarda i risultati | |
118 | 4018 | Menot Virginie / Vanbecelaere Melissa Les Enfants D'Jean-Bart | F | EQ | Guarda i risultati | |
119 | 4042 | Mas Sandrine / Rougier Laetitia Les Parfumettes | F | EQ | Guarda i risultati | |
120 | 4139 | Girgenti Caroline / Cormier Thomas Coca | F | EQ | Guarda i risultati | |
121 | 4095 | Debas Gilbert / Debas Bernadette Les Bordes | F | EQ | Guarda i risultati | |
122 | 4035 | Gentili Armelle / Faucherand Martine Les Périmées | F | EQ | Guarda i risultati | |
123 | 4046 | Denis Patrick / Gimenez Gerard Aulnay Aepc | H | EQ | Guarda i risultati | |
124 | 4015 | Rueda Julien / Rueda Stephanie Les Bouchons Alsaciens | F | EQ | Guarda i risultati | |
125 | 4061 | Millot Catherine / Fatet Marie Les Filles De Vittel Tri | F | EQ | Guarda i risultati | |
126 | 4013 | Mathern Pascaline / Husser Charline Les T'Rimeuses | F | EQ | Guarda i risultati | |
127 | 4012 | Eichwald Claudine / Daul Estelle Les F’Rimeuses | F | EQ | Guarda i risultati | |
128 | 4011 | Dumont Matthieu / Dumont Vanessa La Drink Team Du Dimanche 2 | F | EQ | Guarda i risultati | |
129 | 4081 | Klein Anne / Hatt Marielle Wonderimwoman 1 | F | EQ | Guarda i risultati | |
130 | 4054 | Chalot Christophe / Blank Julien Les Cigognes Du Kochersberg | H | EQ | Guarda i risultati | |
131 | 4082 | Panizza Celine / Werle Claire Lise Wonderimwoman 2 | F | EQ | Guarda i risultati | |
132 | 4047 | Gousset Frederic / Salhi Yamena Aulnay Aepc2 | F | EQ | Guarda i risultati | |
133 | 4069 | Zhang Tianlong / Li Rong Panda Long | F | EQ | Guarda i risultati | |
134 | 4087 | Pedatte Romain / Lavorel Camille Le Lièvre Et La Tortue | F | EQ | Guarda i risultati | |
135 | 4086 | Lumens Armand / Lumens Marie Les Tulipes | F | EQ | Guarda i risultati | |
136 | 4021 | Riehl Sandra / Conrad Marie-France Rim'Elles | F | EQ | Guarda i risultati | |
137 | 4079 | Seguin Didier / Mangin Joel Vétér'En Forme | H | EQ | Guarda i risultati | |
138 | 4093 | Mahot Didier / Mahot Alexandra Allez Clemence | F | EQ | Guarda i risultati | |
139 | 4028 | Even Isabelle / Lacassagne Lionel Isalio | F | EQ | Guarda i risultati | |
140 | 4135 | Blache Coralie / Ferrer Marie Marco | F | EQ | Guarda i risultati | |
141 | 4006 | Buquet Veronique / Buquet Pierre Vero Et Mon Pierrot | F | EQ | Guarda i risultati |
La piattaforma di nuova generazione che consente a tutti i corridori, qualunque sia il loro livello, di scoprire il territorio e il patrimonio intorno alle gare, trovando i percorsi adatti a loro.