ClassificaC. | PettoralePet. | Nome Cognome | Genere | CategoriaCat. | Cronometro | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 797 | Nicolas Ligier | H | M0 | 00:50:47 | 14,18 km/h |
2 | 760 | Driss El-Yousfi | H | M0 | 00:52:13 | 13,79 km/h |
3 | 769 | Alexis Gaillard | H | SE | 00:56:16 | 12,80 km/h |
4 | 756 | Jean-Marc Descombes | H | M2 | 00:57:14 | 12,58 km/h |
5 | 814 | Alexandre Mouton | H | M0 | 01:00:07 | 11,98 km/h |
6 | 778 | Florent Grimaud | H | SE | Guarda i risultati | |
7 | 749 | Maxime Daviau | H | M0 | Guarda i risultati | |
8 | 738 | Francois Brun | H | M1 | Guarda i risultati | |
9 | 732 | Eric Bonnasse | H | M0 | Guarda i risultati | |
10 | 740 | Damien Cardelli | H | M0 | Guarda i risultati | |
11 | 822 | Julie Pesce | F | M0 | Guarda i risultati | |
12 | 802 | Jeremy Lurcon | H | SE | Guarda i risultati | |
13 | 748 | Mikael Davenne | H | ES | Guarda i risultati | |
14 | 820 | Florian Perez | H | SE | Guarda i risultati | |
15 | 827 | Alfredo Ramirez | H | M3 | Guarda i risultati | |
16 | 816 | Timothee Munk-Koefoed | H | SE | Guarda i risultati | |
17 | 789 | Sebastien Leballeur | H | M1 | Guarda i risultati | |
18 | 730 | Fabrice Boldrini | H | M2 | Guarda i risultati | |
19 | 737 | Damien Bramley | H | SE | Guarda i risultati | |
20 | 722 | Julien Ballier | H | M0 | Guarda i risultati | |
21 | 796 | Jean-Michel Leveque | H | M2 | Guarda i risultati | |
22 | 768 | Kevin Fusco | H | SE | Guarda i risultati | |
23 | 765 | Alan Flicoteaux | H | M2 | Guarda i risultati | |
24 | 770 | Thomas-Claude Garcia | H | M2 | Guarda i risultati | |
25 | 782 | Philippe Juillet | H | M1 | Guarda i risultati | |
26 | 754 | Cyprien Derenne | H | M1 | Guarda i risultati | |
27 | 744 | Lucas Constant | H | M0 | Guarda i risultati | |
28 | 792 | Simon Leloup | H | M0 | Guarda i risultati | |
29 | 825 | Jean-Philippe Pontier | H | M2 | Guarda i risultati | |
30 | 741 | Christophe Carniaux | H | M3 | Guarda i risultati | |
31 | 794 | Lola Lerceteau | F | SE | Guarda i risultati | |
32 | 785 | Jean-Christophe Laine | H | M1 | Guarda i risultati | |
33 | 735 | Eric Bonnefoy | H | M3 | Guarda i risultati | |
34 | 780 | Nathalie Herve | F | M4 | Guarda i risultati | |
35 | 766 | Audrey Foure | F | M2 | Guarda i risultati | |
36 | 723 | Hugo Baratta | H | SE | Guarda i risultati | |
37 | 829 | Jean-Charles Rousseau | H | M2 | Guarda i risultati | |
38 | 764 | Jose Figueiredo | H | M3 | Guarda i risultati | |
39 | 755 | Louis Desaintjan | H | SE | Guarda i risultati | |
40 | 838 | Helene Tonnaire | F | M4 | Guarda i risultati | |
41 | 830 | Quentin Roux | H | SE | Guarda i risultati | |
42 | 783 | Loic Jullion | H | M1 | Guarda i risultati | |
43 | 786 | Anthony Lalot | H | M1 | Guarda i risultati | |
44 | 725 | Michel Benigni | H | M4 | Guarda i risultati | |
45 | 823 | Benoit Petit | H | M2 | Guarda i risultati | |
46 | 759 | Mathieu Dupont | H | M1 | Guarda i risultati | |
47 | 810 | Thomas Mineo | H | SE | Guarda i risultati | |
48 | 806 | Jean-Marc Mathieu | H | M4 | Guarda i risultati | |
49 | 808 | Marc Mineo | H | M4 | Guarda i risultati | |
50 | 745 | Patrice Coroenne | H | M3 | Guarda i risultati | |
51 | 801 | Marc Luciano | H | M0 | Guarda i risultati | |
52 | 720 | Baptiste Alexandre | H | M0 | Guarda i risultati | |
53 | 772 | Pierre Ghyzel | H | SE | Guarda i risultati | |
54 | 800 | Laure Luciano | F | M0 | Guarda i risultati | |
55 | 750 | Jean-Noel Debrabant | H | M4 | Guarda i risultati | |
56 | 729 | Vanessa Blanc | F | M2 | Guarda i risultati | |
57 | 807 | Sylvain Merchat | H | M4 | Guarda i risultati | |
58 | 831 | Stephane Salinero | H | M2 | Guarda i risultati | |
59 | 761 | Edwin Eugenie | H | SE | Guarda i risultati | |
60 | 813 | Murielle Morel | F | M4 | Guarda i risultati | |
61 | 803 | Vincent Maley | H | M3 | Guarda i risultati | |
62 | 805 | Nicolas Masclaux | H | M2 | Guarda i risultati | |
63 | 845 | Michel Brieuc | H | M8 | Guarda i risultati | |
64 | 848 | Nicolas Lefebvre | H | M3 | Guarda i risultati | |
65 | 798 | Catherine Lorthios | F | M4 | Guarda i risultati | |
66 | 727 | Michel Berruti | H | M4 | Guarda i risultati | |
67 | 746 | Nadege Corti | F | M2 | Guarda i risultati | |
68 | 824 | David Pintore | H | M3 | Guarda i risultati | |
69 | 734 | Jessica Borsos | F | M0 | Guarda i risultati | |
70 | 721 | Franck Ambrosino | H | M2 | Guarda i risultati | |
71 | 834 | Bilel Taktak | H | M1 | Guarda i risultati | |
72 | 828 | Eleonore Rizzarello-Place | F | M1 | Guarda i risultati | |
73 | 733 | Eric Boucheron | H | M6 | Guarda i risultati | |
74 | 843 | Segolene Vimpierre | F | SE | Guarda i risultati | |
75 | 747 | Lucie Darlet | F | M0 | Guarda i risultati | |
76 | 833 | Christophe Sigwalt | H | M2 | Guarda i risultati | |
77 | 788 | Corinne Lautrou | F | M3 | Guarda i risultati | |
78 | 724 | Louis Bassin | H | SE | Guarda i risultati | |
79 | 726 | Ollivier Bergia | H | M4 | Guarda i risultati | |
80 | 817 | Patrick Nartus | H | M4 | Guarda i risultati | |
81 | 795 | Patrick Lesage | H | M5 | Guarda i risultati | |
82 | 774 | Daniel Giordano | H | M3 | Guarda i risultati | |
83 | 821 | Patrick Perrenot | H | M6 | Guarda i risultati | |
84 | 818 | Vincent Ollivier | H | SE | Guarda i risultati | |
85 | 815 | Angelique Muller | F | SE | Guarda i risultati | |
86 | 781 | David Hoareau | H | M1 | Guarda i risultati | |
87 | 836 | Julie Tavernier | F | M0 | Guarda i risultati | |
88 | 742 | Damien Chapus | H | M1 | Guarda i risultati | |
89 | 842 | Veronique Vannucci | F | M3 | Guarda i risultati | |
90 | 763 | Patricia Ferrara | F | M7 | Guarda i risultati | |
91 | 844 | Hullin Virginie | F | M3 | Guarda i risultati | |
92 | 793 | Olivier Lepine | H | M4 | Guarda i risultati | |
93 | 839 | Laetitia Tornato | F | M2 | Guarda i risultati | |
94 | 847 | Maria Delcros | F | SE | Guarda i risultati | |
95 | 776 | Loic Gomez | H | ES | Guarda i risultati | |
96 | 784 | Ange Laget | H | SE | Guarda i risultati | |
97 | 832 | Denis Servageon | H | M6 | Guarda i risultati | |
98 | 779 | Badie Hajri | H | M0 | Guarda i risultati | |
99 | 835 | Simon Tassin | H | ES | Guarda i risultati | |
100 | 846 | Myriam Bousquet | F | M5 | Guarda i risultati | |
101 | 819 | Annie Paul | F | M7 | Guarda i risultati | |
102 | 787 | Estelle Lalot | F | M1 | Guarda i risultati | |
103 | 773 | Annie Giavelli | F | M5 | Guarda i risultati | |
104 | 775 | Marie-Pierre Giordano | F | M3 | Guarda i risultati | |
105 | 753 | Angelique Denis | F | M2 | Guarda i risultati | |
106 | 811 | Gregory Moreau | H | M2 | Guarda i risultati | |
107 | 812 | Martine Moreau | F | M6 | Guarda i risultati | |
108 | 790 | Yannick Lebarbe | H | M3 | Guarda i risultati | |
109 | 840 | Patricia Tornato | F | M5 | Guarda i risultati | |
110 | 758 | Virginie Ducret | F | M2 | Guarda i risultati | |
111 | 757 | Laurent Ducret | H | M3 | Guarda i risultati | |
112 | 777 | Daniele Gourville | F | M5 | Guarda i risultati | |
113 | 767 | Nathalie Fremont | F | M3 | Guarda i risultati | |
114 | 791 | Marlene Lefranc | F | SE | Guarda i risultati | |
115 | 804 | Paulo Martins | H | M3 | Guarda i risultati | |
116 | 728 | Daniel Bienfait | H | M7 | Guarda i risultati | |
117 | 751 | Michele Debruyne | F | M8 | Guarda i risultati | |
118 | 841 | Edmond Trelluyer | H | M1 | Guarda i risultati |
La piattaforma di nuova generazione che consente a tutti i corridori, qualunque sia il loro livello, di scoprire il territorio e il patrimonio intorno alle gare, trovando i percorsi adatti a loro.