ClassificaC. | PettoralePet. | Nome Cognome | Genere | CategoriaCat. | Cronometro | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 364 | Sebastien Capus | H | SE | 02:24:05 | 11,95 km/h |
2 | 355 | Julien Durand | H | SE | 02:28:01 | 11,63 km/h |
3 | 388 | Hugues Du Pontavice | H | SE | 02:38:02 | 10,90 km/h |
4 | 343 | Jean Flory | H | M0 | 02:41:10 | 10,68 km/h |
5 | 314 | Pierre Burnel | H | SE | 02:41:25 | 10,67 km/h |
6 | 384 | Laurent Charpentier | H | M2 | Guarda i risultati | |
7 | 372 | Thomas Madeleine | H | M4 | Guarda i risultati | |
8 | 376 | Antoine Madeleine | H | JU | Guarda i risultati | |
9 | 335 | Philippe Braud | H | M1 | Guarda i risultati | |
10 | 367 | Benoit Laurens | H | M1 | Guarda i risultati | |
11 | 328 | Alain Alieu | H | M4 | Guarda i risultati | |
12 | 371 | Florian Boutin | H | SE | Guarda i risultati | |
13 | 316 | Matthieu Sanchez | H | SE | Guarda i risultati | |
14 | 362 | Pablo Moya-Esteban | H | SE | Guarda i risultati | |
15 | 305 | Thibaut Toumazet | H | SE | Guarda i risultati | |
16 | 363 | Sébastien Burnel | H | M1 | Guarda i risultati | |
17 | 369 | Christophe Favre | H | M3 | Guarda i risultati | |
18 | 329 | Pierre Provost | H | M0 | Guarda i risultati | |
19 | 392 | Matthieu Bacquié | H | SE | Guarda i risultati | |
20 | 366 | Didier Raufast | H | M2 | Guarda i risultati | |
21 | 379 | Jaouad Berggou | H | SE | Guarda i risultati | |
22 | 357 | Clément Leturgie | H | SE | Guarda i risultati | |
23 | 333 | Miguel Nogueira | H | M0 | Guarda i risultati | |
24 | 347 | Thomas Delbreil | H | M1 | Guarda i risultati | |
25 | 353 | Esteban Valcarcel | H | M0 | Guarda i risultati | |
26 | 399 | Johann Marie | H | M0 | Guarda i risultati | |
27 | 311 | Nicolas Sasso | H | SE | Guarda i risultati | |
28 | 317 | Vincent Tournié | H | SE | Guarda i risultati | |
29 | 330 | Fabrice Anel | H | M2 | Guarda i risultati | |
30 | 339 | Arnaud Pujol | H | M0 | Guarda i risultati | |
31 | 373 | Olivier Dos Reis | H | M1 | Guarda i risultati | |
32 | 358 | Stéphane Descoins | H | M1 | Guarda i risultati | |
33 | 375 | Jean-Marc Belloir | H | SE | Guarda i risultati | |
34 | 359 | Alexandre Grandvaux | H | SE | Guarda i risultati | |
35 | 402 | M'Barek Helhamadi | H | M2 | Guarda i risultati | |
36 | 374 | Guillaume Boschini | H | M1 | Guarda i risultati | |
37 | 400 | Thierry Bousquet | H | M1 | Guarda i risultati | |
38 | 334 | Christophe Delrieu | H | M1 | Guarda i risultati | |
39 | 307 | Franck Publier | H | M1 | Guarda i risultati | |
40 | 395 | Thomas Noirot | H | M2 | Guarda i risultati | |
41 | 377 | Nicolas Morante | H | M2 | Guarda i risultati | |
42 | 354 | Aubry Valcarcel | H | SE | Guarda i risultati | |
43 | 381 | Michel Gorgues | H | M2 | Guarda i risultati | |
44 | 326 | Eric Nedoncelle | H | M2 | Guarda i risultati | |
45 | 336 | Laurent Burnel | H | M3 | Guarda i risultati | |
46 | 346 | Kevin Leboeuf | H | M0 | Guarda i risultati | |
47 | 382 | Matthias Dunac | H | M1 | Guarda i risultati | |
48 | 304 | Arnaud Oulié | H | M1 | Guarda i risultati | |
49 | 321 | Steeve Rey | H | M1 | Guarda i risultati | |
50 | 324 | Mathieu Hautefort | H | M1 | Guarda i risultati | |
51 | 342 | Julien Rémi Combalbert | H | M1 | Guarda i risultati | |
52 | 323 | Pauline Cabrera | F | SE | Guarda i risultati | |
53 | 302 | Antoine Charajac | H | M1 | Guarda i risultati | |
54 | 387 | Charlotte Emourgeons | F | SE | Guarda i risultati | |
55 | 344 | Frédéric Bernard | H | M0 | Guarda i risultati | |
56 | 327 | Anthony Bescond | H | M0 | Guarda i risultati | |
57 | 397 | Camille Crespel | F | SE | Guarda i risultati | |
58 | 356 | David Vergnes | H | M2 | Guarda i risultati | |
59 | 378 | Brice Arlabosse | H | M1 | Guarda i risultati | |
60 | 318 | Olivier Scherrer | H | M3 | Guarda i risultati | |
61 | 396 | Gabriel Gimenez | H | M2 | Guarda i risultati | |
62 | 310 | Gabriel Ramat | H | M1 | Guarda i risultati | |
63 | 361 | Fanny Bellucci | F | M1 | Guarda i risultati | |
64 | 320 | Rémy Masdieu | H | M2 | Guarda i risultati | |
65 | 383 | Jean-Pierre Cleva | H | M4 | Guarda i risultati | |
66 | 331 | Fabien Bernard | H | M1 | Guarda i risultati | |
67 | 380 | Antoine Delvalle | H | M0 | Guarda i risultati | |
68 | 315 | Alexandre Bru | H | M2 | Guarda i risultati | |
69 | 313 | Jean-Sébastien Lacombe | H | M2 | Guarda i risultati | |
70 | 322 | Ronald Lauret | H | M3 | Guarda i risultati | |
71 | 303 | Simon Théau | H | SE | Guarda i risultati | |
72 | 391 | Franck Bocher | H | M3 | Guarda i risultati | |
73 | 368 | Enzo Hulin | H | ES | Guarda i risultati | |
74 | 385 | David Caria | H | M1 | Guarda i risultati | |
75 | 319 | Milene Saurat | F | SE | Guarda i risultati | |
76 | 394 | Philippe Serres | H | M3 | Guarda i risultati | |
77 | 389 | Philippe Caux | H | M2 | Guarda i risultati | |
78 | 338 | Jérôme Pouil | H | M2 | Guarda i risultati | |
79 | 309 | Gilles Teuliere | H | M4 | Guarda i risultati | |
80 | 386 | Damien De Haro | H | M2 | Guarda i risultati | |
81 | 341 | Anthony Dobbelaere | H | M0 | Guarda i risultati | |
82 | 312 | Benjamin Fevre | H | M0 | Guarda i risultati | |
83 | 351 | Karim El Holoui | H | M0 | Guarda i risultati | |
84 | 345 | Quentin Girard | H | SE | Guarda i risultati | |
85 | 325 | Valérie Fantin | F | M3 | Guarda i risultati | |
86 | 340 | Frédéric Pereira | H | M2 | Guarda i risultati | |
87 | 401 | Patrice Respaud | H | M2 | Guarda i risultati | |
88 | 352 | Tristan Desquesnes | H | ES | Guarda i risultati | |
89 | 349 | Victor Lhomme | H | ES | Guarda i risultati | |
90 | 348 | Tony Melix | H | M1 | Guarda i risultati | |
91 | 393 | Yannis Liger | H | SE | Guarda i risultati | |
92 | 390 | Jean Medilien | H | M1 | Guarda i risultati | |
93 | 308 | Dominique Mouchague Lemoine | F | ES | Guarda i risultati | |
94 | 332 | Daniel Courtin | H | M6 | Guarda i risultati |
La piattaforma di nuova generazione che consente a tutti i corridori, qualunque sia il loro livello, di scoprire il territorio e il patrimonio intorno alle gare, trovando i percorsi adatti a loro.