ClassificaC. | PettoralePet. | Nome Cognome | Genere | CategoriaCat. | Cronometro | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | Benjamin Rey | H | JU | 00:37:46 | |
2 | 401 | Lucas Chaume | H | M0 | 00:38:45 | |
3 | 235 | Bastien Mateo | H | SE | 00:39:46 | |
4 | 387 | Pablo Borgel | H | ES | 00:39:55 | |
5 | 380 | Alfred Robillot | H | SE | 00:40:07 | |
6 | 239 | Emilio Dominguez | H | JU | Guarda i risultati | |
7 | 335 | Nicolas Jacquet | H | SE | Guarda i risultati | |
8 | 363 | Nicolas Faure | H | SE | Guarda i risultati | |
9 | 233 | Alexis Borgat-Wohlbang | H | SE | Guarda i risultati | |
10 | 234 | Fabrice Mateo | H | M3 | Guarda i risultati | |
11 | 373 | Jeremy Conversey | H | ES | Guarda i risultati | |
12 | 334 | Mickael Burdin | H | M1 | Guarda i risultati | |
13 | 251 | Nicolas Tournier | H | M2 | Guarda i risultati | |
14 | 255 | Alexandre Fatiguet | H | M2 | Guarda i risultati | |
15 | 260 | Dorian Develle | H | CA | Guarda i risultati | |
16 | 400 | Anne Sophie Chaume | F | M0 | Guarda i risultati | |
17 | 306 | Alessandro Beranger | H | SE | Guarda i risultati | |
18 | 385 | Thierry Ginet | H | M2 | Guarda i risultati | |
19 | 397 | Jimmy Reverdy | H | M2 | Guarda i risultati | |
20 | 377 | Maxime Ballet | H | SE | Guarda i risultati | |
21 | 312 | Stéphane Prost | H | M1 | Guarda i risultati | |
22 | 371 | Jérôme Wery | H | M2 | Guarda i risultati | |
23 | 246 | Jérémy Vercasson | H | SE | Guarda i risultati | |
24 | 282 | Maxime Giroud | H | JU | Guarda i risultati | |
25 | 311 | Mathias Vacther | H | CA | Guarda i risultati | |
26 | 405 | Alexandre Vatin | H | SE | Guarda i risultati | |
27 | 285 | Victor Gindre | H | ES | Guarda i risultati | |
28 | 369 | Thierry Gaillard | H | M3 | Guarda i risultati | |
29 | 366 | Mickael Mayer | H | M1 | Guarda i risultati | |
30 | 326 | Mathis Fonteneau | H | ES | Guarda i risultati | |
31 | 389 | Bernard Courrier | H | M3 | Guarda i risultati | |
32 | 258 | Romain Fatiguet | H | JU | Guarda i risultati | |
33 | 358 | Mickael Berthoud | H | M1 | Guarda i risultati | |
34 | 298 | Julien Nieloud | H | M0 | Guarda i risultati | |
35 | 293 | Michel Pelissier | H | M5 | Guarda i risultati | |
36 | 297 | Alexandre Thiboud | H | M2 | Guarda i risultati | |
37 | 337 | Hugo Burdin | H | JU | Guarda i risultati | |
38 | 361 | Rabelle Romain | H | SE | Guarda i risultati | |
39 | 226 | Bernard Wohlbang | H | M4 | Guarda i risultati | |
40 | 413 | Aurelien Florent | H | M2 | Guarda i risultati | |
41 | 339 | Cedric Piccolotto | H | M0 | Guarda i risultati | |
42 | 309 | Bernard Haismann | H | M3 | Guarda i risultati | |
43 | 315 | Gaétan Chevallier | H | JU | Guarda i risultati | |
44 | 289 | Rémi Bouvier | H | M0 | Guarda i risultati | |
45 | 245 | Jerome Bouvier | H | SE | Guarda i risultati | |
46 | 351 | Eliott Saint-Juvin | H | CA | Guarda i risultati | |
47 | 254 | David Jacquet | H | M0 | Guarda i risultati | |
48 | 360 | Julien Fontaine | H | M0 | Guarda i risultati | |
49 | 263 | Ludivine Fulget | F | M1 | Guarda i risultati | |
50 | 265 | Sebastien Blanchin | H | M2 | Guarda i risultati | |
51 | 223 | Christophe Theile | H | M0 | Guarda i risultati | |
52 | 347 | Christophe Manzoni | H | M1 | Guarda i risultati | |
53 | 402 | Frederic Vuillemin | H | M3 | Guarda i risultati | |
54 | 409 | Laurent Guillermaz | H | M3 | Guarda i risultati | |
55 | 320 | Denis Poulain | H | M3 | Guarda i risultati | |
56 | 257 | Martine Fatiguet | F | M1 | Guarda i risultati | |
57 | 333 | Romain Reynaud | H | SE | Guarda i risultati | |
58 | 408 | Vincent Delrue | H | M1 | Guarda i risultati | |
59 | 346 | Denis Jacquiot | H | M5 | Guarda i risultati | |
60 | 296 | Alexis Schoettel | H | M0 | Guarda i risultati | |
61 | 242 | Azalée Juen | F | M0 | Guarda i risultati | |
62 | 259 | Thomas Knight | H | SE | Guarda i risultati | |
63 | 404 | Valentin Pilloud | H | SE | Guarda i risultati | |
64 | 270 | Eric Christin | H | M4 | Guarda i risultati | |
65 | 384 | Rémi Journet | H | SE | Guarda i risultati | |
66 | 407 | Frederic Giroud | H | M3 | Guarda i risultati | |
67 | 378 | Maurine Garda | F | SE | Guarda i risultati | |
68 | 415 | Sylvain Coiffet | H | M2 | Guarda i risultati | |
69 | 394 | Valentino Di Pietro | H | M0 | Guarda i risultati | |
70 | 357 | Hugo Megoeil | H | SE | Guarda i risultati | |
71 | 310 | Guillaume Piticco | H | SE | Guarda i risultati | |
72 | 396 | Jean Baptiste Francois | H | SE | Guarda i risultati | |
73 | 331 | Anne Pellevoisin | F | M1 | Guarda i risultati | |
74 | 362 | Franck Tournour | H | M5 | Guarda i risultati | |
75 | 359 | Jean-Michel Laperrouze | H | M4 | Guarda i risultati | |
76 | 412 | Franck Paleyron | H | M3 | Guarda i risultati | |
77 | 329 | Jacques Monin | H | M3 | Guarda i risultati | |
78 | 250 | Christian Salvatore | H | M1 | Guarda i risultati | |
79 | 383 | Émilie Deschamps | F | SE | Guarda i risultati | |
80 | 274 | Margot Astier | F | SE | Guarda i risultati | |
81 | 280 | Mathilda Sibille | F | CA | Guarda i risultati | |
82 | 375 | Cyrille Guerin | H | M3 | Guarda i risultati | |
83 | 224 | Gaetan Goumaz | H | M1 | Guarda i risultati | |
84 | 367 | Sandrine Vassel | F | M2 | Guarda i risultati | |
85 | 301 | Davy Milton | H | M3 | Guarda i risultati | |
86 | 324 | Jules Perchet | H | ES | Guarda i risultati | |
87 | 356 | Nicolas Bertrand | H | M3 | Guarda i risultati | |
88 | 395 | Stéphane Cogez | H | SE | Guarda i risultati | |
89 | 256 | Marie Dricot | F | M2 | Guarda i risultati | |
90 | 268 | Valentin Petit | H | SE | Guarda i risultati | |
91 | 304 | Loïck Montmessin | H | SE | Guarda i risultati | |
92 | 264 | Anne Joud | F | M4 | Guarda i risultati | |
93 | 340 | Matteo Oliveira | H | JU | Guarda i risultati | |
94 | 291 | Mathias Fanget | H | M1 | Guarda i risultati | |
95 | 352 | Laurent Chaize | H | M3 | Guarda i risultati | |
96 | 278 | Cyril Lyonnet | H | SE | Guarda i risultati | |
97 | 316 | Elodie Duprez | F | M1 | Guarda i risultati | |
98 | 410 | Claire Lahverta Payot | F | M1 | Guarda i risultati | |
99 | 317 | Dimitri Lahuerta | H | M1 | Guarda i risultati | |
100 | 305 | Sandy Piccolotto | F | M1 | Guarda i risultati | |
101 | 370 | Jean-Jacques Burtin | H | M2 | Guarda i risultati | |
102 | 406 | Emilie Mounier | F | M0 | Guarda i risultati | |
103 | 238 | Laurent Dominguez | H | M2 | Guarda i risultati | |
104 | 414 | Gregory Pache | H | M1 | Guarda i risultati | |
105 | 227 | Erwan Prud'Homme | H | SE | Guarda i risultati | |
106 | 261 | Sandra Austrui | F | M2 | Guarda i risultati | |
107 | 416 | Jeremy Lelapin | H | M4 | Guarda i risultati | |
108 | 281 | Emmanuelle Coignard | F | M0 | Guarda i risultati | |
109 | 272 | Lauriane Soumaille | F | SE | Guarda i risultati | |
110 | 299 | Pascal Cavalcante | H | M5 | Guarda i risultati | |
111 | 419 | Michel Reymond | H | M2 | Guarda i risultati | |
112 | 231 | Nicolas Rondi | H | M1 | Guarda i risultati | |
113 | 236 | Julien Bois | H | M1 | Guarda i risultati | |
114 | 232 | Julien Isard | H | M1 | Guarda i risultati | |
115 | 420 | Nicolas Gogery | H | M2 | Guarda i risultati | |
116 | 325 | Malika Boussif | F | M3 | Guarda i risultati | |
117 | 376 | Christophe Boisson | H | M2 | Guarda i risultati | |
118 | 230 | Ericksson Johansen | H | M3 | Guarda i risultati | |
119 | 295 | Bertrand Fonteneau | H | M3 | Guarda i risultati | |
120 | 323 | Frederic Reboux | H | M2 | Guarda i risultati | |
121 | 284 | Geraldine Ange | F | M2 | Guarda i risultati | |
122 | 290 | Remi Ange | H | M3 | Guarda i risultati | |
123 | 393 | Eric Laffay | H | M5 | Guarda i risultati | |
124 | 286 | Therese Cornet | F | M6 | Guarda i risultati | |
125 | 288 | Andre Cornet | H | M5 | Guarda i risultati | |
126 | 392 | Marie Pellegrini | F | M0 | Guarda i risultati | |
127 | 353 | Anais Olivier | F | SE | Guarda i risultati | |
128 | 279 | Nadège Paquet | F | SE | Guarda i risultati | |
129 | 328 | Marie Edith Chevalier | F | M4 | Guarda i risultati | |
130 | 240 | Yann Austrui | H | M3 | Guarda i risultati | |
131 | 354 | Thomas Gerardin | H | SE | Guarda i risultati | |
132 | 355 | Audrey Colas | F | SE | Guarda i risultati | |
133 | 294 | Bruno Piticco | H | M5 | Guarda i risultati | |
134 | 398 | Frederique Boquerat | F | M3 | Guarda i risultati | |
135 | 241 | Mylene Perticoz | F | M3 | Guarda i risultati | |
136 | 237 | Herve Blaser | H | M2 | Guarda i risultati | |
137 | 313 | Myriam Sergent | F | M2 | Guarda i risultati | |
138 | 390 | Julien Millon | H | M0 | Guarda i risultati | |
139 | 283 | Diane Gindre | F | SE | Guarda i risultati | |
140 | 350 | Thierry Gindre | H | M5 | Guarda i risultati | |
141 | 343 | Alice Colin | F | SE | Guarda i risultati | |
142 | 327 | Didier Chevalier | H | M5 | Guarda i risultati | |
143 | 372 | Aurore Baverey | F | M2 | Guarda i risultati | |
144 | 391 | Nathan Bresson | H | SE | Guarda i risultati | |
145 | 318 | Karine Berthet | F | SE | Guarda i risultati | |
146 | 368 | Daniel Martin | H | M7 | Guarda i risultati | |
147 | 365 | Franck Lefrancq | H | M4 | Guarda i risultati | |
148 | 277 | Tess Fitos | F | SE | Guarda i risultati | |
149 | 349 | Stephane Doublet | H | M3 | Guarda i risultati | |
150 | 287 | Stéphane Fitos | H | M3 | Guarda i risultati | |
151 | 229 | Yannick Fernandez | H | M0 | Guarda i risultati | |
152 | 418 | Alexis Tardy | H | M3 | Guarda i risultati | |
153 | 269 | Sonia Gomes Eduardo | F | M2 | Guarda i risultati | |
154 | 266 | Laëtitia Martins | F | M2 | Guarda i risultati | |
155 | 271 | Alexandra Landot | F | M2 | Guarda i risultati | |
156 | 308 | Sandra De Angelis | F | M2 | Guarda i risultati | |
157 | 364 | Myriam Ratajczak | F | M3 | Guarda i risultati | |
158 | 388 | Isabelle Verchery | F | M3 | Guarda i risultati | |
159 | 386 | Christophe Verchery | H | M4 | Guarda i risultati | |
160 | 267 | Audrey Petit | F | CA | Guarda i risultati | |
161 | 222 | Aurore Palomba | F | SE | Guarda i risultati | |
162 | 379 | Olivier Galfo | H | M3 | Guarda i risultati | |
163 | 252 | Marion Bertin | F | SE | Guarda i risultati | |
164 | 421 | Stéphane Bardary | H | M2 | Guarda i risultati | |
165 | 300 | Matthieu Vaissiere | H | M1 | Guarda i risultati | |
166 | 248 | Stéphanie Caillard | F | M0 | Guarda i risultati | |
167 | 276 | Pierre-Yves Caillard | H | SE | Guarda i risultati | |
168 | 247 | Catherine Desmougins | F | M5 | Guarda i risultati | |
169 | 399 | Agnès Riere | F | M3 | Guarda i risultati | |
170 | 273 | Guillaume Brondy | H | M1 | Guarda i risultati | |
171 | 417 | Claire Tardy | F | M3 | Guarda i risultati | |
172 | 382 | François Viallet | H | M3 | Guarda i risultati | |
173 | 275 | Laurent Mercier | H | M3 | Guarda i risultati | |
174 | 321 | Elian Grange | H | JU | Guarda i risultati | |
175 | 342 | Anne Vacther | F | M1 | Guarda i risultati | |
176 | 345 | Jean-Noël Forcamidan | H | M3 | Guarda i risultati | |
177 | 374 | Olivier Lepin | H | M2 | Guarda i risultati | |
178 | 303 | Carole Grange | F | M3 | Guarda i risultati | |
179 | 381 | Aurélie Lepin | F | M2 | Guarda i risultati | |
180 | 411 | Patrick Gualaguin | H | M6 | Guarda i risultati | |
181 | 302 | Lionel Grange | H | M2 | Guarda i risultati | |
182 | 341 | Roland Vacther | H | M2 | Guarda i risultati | |
183 | 332 | Damien Rossi | H | M2 | Guarda i risultati | |
184 | 344 | Stéphanie Cusin | F | M3 | Guarda i risultati | |
185 | 249 | Alexandra Wery | F | M1 | Guarda i risultati | |
186 | 244 | Anne Chatagnier | F | M3 | Guarda i risultati | |
187 | 338 | Cléa Chatagnier | F | SE | Guarda i risultati | |
188 | 243 | Phillippe Chatagnier | H | M4 | Guarda i risultati | |
189 | 348 | Bernard Dhuiege | H | M8 | Guarda i risultati | |
190 | 336 | Christian Bouvier | H | M6 | Guarda i risultati |
La piattaforma di nuova generazione che consente a tutti i corridori, qualunque sia il loro livello, di scoprire il territorio e il patrimonio intorno alle gare, trovando i percorsi adatti a loro.