Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7048 | Léo Roulleau | H | -3 | 00:53:22 | 13.49 km/h |
2 | 6391 | Colas Merceron | H | -3 | 00:53:24 | 13.48 km/h |
3 | 6906 | Ghislain Touzet | H | -4 | 00:54:29 | 13.22 km/h |
4 | 6877 | Mathurin Siclet | H | -2 | 00:55:15 | 13.03 km/h |
5 | 6895 | Pierre-Philippe Broizat | H | -5 | 00:55:41 | 12.93 km/h |
6 | 7019 | Mateus Cunha | H | -4 | See the results | |
7 | 7082 | Matthieu Lecompte | H | -5 | See the results | |
8 | 7021 | Olivier Le Meaux | H | -3 | See the results | |
9 | 6749 | Gabin Azam | H | -2 | See the results | |
10 | 6911 | Hugues Puech | H | -3 | See the results | |
11 | 7059 | Julien Souilliart | H | -5 | See the results | |
12 | 6805 | Michael Palomares | H | -4 | See the results | |
13 | 6507 | Sébastien Collomp | H | -3 | See the results | |
14 | 6952 | Oana Mihalcea | F | -4 | See the results | |
15 | 7056 | Jérôme Maurice | H | -5 | See the results | |
16 | 6909 | Arnaud Weyh | H | -5 | See the results | |
17 | 6394 | Arnaud Demus | H | -5 | See the results | |
18 | 6285 | Jean-Baptiste Gaubiac | H | -4 | See the results | |
19 | 7047 | Ferdinand Pereira Dos Santos | H | -4 | See the results | |
20 | 6646 | Baptiste Atcher | H | -4 | See the results | |
21 | 6784 | Grégory Casado | H | -5 | See the results | |
22 | 7018 | Anthony Damon | H | -4 | See the results | |
23 | 6818 | Eric Pagano | H | -6 | See the results | |
24 | 6573 | Yoan Courtade | H | -5 | See the results | |
25 | 6794 | Francisco Martinho | H | -4 | See the results | |
26 | 7075 | Olivier Dartiguelongue | H | -4 | See the results | |
27 | 6774 | Gaetan Hafid | H | -3 | See the results | |
28 | 6908 | Baptiste Bailly | H | -2 | See the results | |
29 | 6488 | Clement Pozet | H | -5 | See the results | |
30 | 6570 | Maxime Gautier | H | -4 | See the results | |
31 | 6593 | Quentin Bouvier | H | -3 | See the results | |
32 | 6887 | David Grand | H | -5 | See the results | |
33 | 6492 | Gaetan Teixeira | H | -4 | See the results | |
34 | 6592 | Kevin Djeghader | H | -4 | See the results | |
34 | 6675 | Quentin Bremond | H | -3 | See the results | |
36 | 6660 | Julien Subils | H | -3 | See the results | |
37 | 6955 | Christophe Maisonneuve | H | -5 | See the results | |
38 | 7017 | Guillaume Verschave | H | -2 | See the results | |
39 | 6907 | Fiona Baudon | F | -3 | See the results | |
40 | 6123 | Karim Bennamane | H | -5 | See the results | |
41 | 7057 | Jeremy Josuan | H | -5 | See the results | |
42 | 6304 | Delphine Devingt | F | -4 | See the results | |
43 | 6260 | Mao Peyragrosse | H | -2 | See the results | |
44 | 6034 | Michel Authier | H | -2 | See the results | |
45 | 6647 | Sullivan Michel | H | -3 | See the results | |
46 | 6932 | Mikael Cailleaux | H | -4 | See the results | |
46 | 6338 | Célia Flores | F | -4 | See the results | |
48 | 6658 | Marc Graveleine | H | -4 | See the results | |
49 | 6369 | Kévin Deschamps | H | -4 | See the results | |
50 | 6467 | Clément Rodriguez | H | -3 | See the results | |
51 | 6577 | Laurent Ligneuil | H | -5 | See the results | |
52 | 6627 | Slimane Saada | H | -5 | See the results | |
53 | 6959 | Paul Albepart | H | -3 | See the results | |
54 | 7040 | Guillaume Durand | H | -3 | See the results | |
55 | 6893 | Sébastien Geay | H | -5 | See the results | |
56 | 6376 | Rafaël Rey | H | -2 | See the results | |
57 | 6817 | Clémence Castagne | F | -3 | See the results | |
58 | 6750 | Guillaume Thieriot | H | -6 | See the results | |
59 | 6657 | Damien Gerez | H | -3 | See the results | |
60 | 6297 | Julien Bevilacqua | H | -4 | See the results | |
61 | 6772 | Manon Carriere | F | -2 | See the results | |
62 | 6231 | Myriana Roze | F | -3 | See the results | |
63 | 6521 | Fabrice Mouchard | H | -6 | See the results | |
64 | 6656 | Joyce Dubois | F | -4 | See the results | |
65 | 6962 | Marin Reboul | H | -3 | See the results | |
66 | 6174 | Benjamin Carl | H | -4 | See the results | |
67 | 6712 | Bernard Chauvin | H | -7 | See the results | |
68 | 6912 | Marie Feuillat | F | -4 | See the results | |
69 | 6200 | Laetitia Marest | F | -4 | See the results | |
70 | 6758 | Laetitia Brionne | F | -4 | See the results | |
71 | 6302 | Thierry Tartarin | H | -6 | See the results | |
72 | 6759 | Simon Troquereau | H | -4 | See the results | |
73 | 6452 | Laurence Colson | F | -5 | See the results | |
74 | 6905 | Patrick Combe | H | -7 | See the results | |
75 | 6622 | Paul Agut | H | -3 | See the results | |
76 | 6803 | Philippe Garin | H | -7 | See the results | |
77 | 6973 | Tom Sgnaolin | H | -2 | See the results | |
78 | 7038 | Guillaume Andre | H | -3 | See the results | |
79 | 6769 | Roger Saba | H | -6 | See the results | |
80 | 6743 | David Prevot | H | -6 | See the results | |
81 | 6024 | Emilie Hartvick | F | -5 | See the results | |
82 | 6703 | Anthony Moretti | H | -5 | See the results | |
83 | 6516 | Guillaume Bellot | H | -3 | See the results | |
84 | 6582 | Christian Point | H | -6 | See the results | |
85 | 6413 | Loïc Garrigou | H | -4 | See the results | |
86 | 6680 | Arthur Vaillant | H | -3 | See the results | |
87 | 7101 | Anne Van Habost | F | -5 | See the results | |
88 | 6681 | Camille Tessandori | F | -3 | See the results | |
89 | 6503 | Renaud Guerin | H | -5 | See the results | |
90 | 6038 | Denis Brossard | H | -4 | See the results | |
91 | 7093 | Dimitri Ciamporciero | H | -3 | See the results | |
92 | 6333 | Laurent Bonhomme | H | -5 | See the results | |
93 | 6453 | Margaux Bonhoure | F | -3 | See the results | |
94 | 6630 | Colin Mellone | H | -2 | See the results | |
95 | 6819 | Denis Blanc | H | -6 | See the results | |
96 | 6261 | Marcelin Migeon | H | -3 | See the results | |
97 | 7046 | Pierre Callis | H | -4 | See the results | |
98 | 6583 | Eric Bertetto | H | -6 | See the results | |
99 | 7002 | Caroline Guilhot | F | -5 | See the results | |
100 | 6966 | Fabien Lanvin | H | -4 | See the results | |
101 | 6033 | Romane Tranchant | F | -2 | See the results | |
101 | 6706 | Laetitia Le Thomas | F | -4 | See the results | |
103 | 6705 | Florian Gayral | H | -4 | See the results | |
104 | 6915 | Fiona Dubois | F | -3 | See the results | |
105 | 6353 | Hugo Borrel | H | -2 | See the results | |
106 | 6741 | Theo Chatendeau | H | -3 | See the results | |
106 | 6377 | Bernard Revalor | H | -6 | See the results | |
106 | 6468 | Noémie Rivier | F | -3 | See the results | |
109 | 6096 | Christophe Panattoni | H | -5 | See the results | |
110 | 6370 | Herve Luc | H | -5 | See the results | |
111 | 6273 | Véronique Fougere | F | -6 | See the results | |
112 | 6740 | Gilles Mathieu | H | -5 | See the results | |
113 | 6856 | Ludovic Lenfant | H | -5 | See the results | |
114 | 6095 | Florence Ruffle | F | -6 | See the results | |
115 | 7026 | Ulysse Harary | H | -2 | See the results | |
116 | 6469 | Lucas Rivier | H | -3 | See the results | |
117 | 6702 | Kevin Perget | H | -3 | See the results | |
117 | 6435 | Leo Fabre | H | -4 | See the results | |
119 | 6011 | Jan-Lou Collin | H | -7 | See the results | |
120 | 6968 | David Martin | H | -5 | See the results | |
121 | 7081 | Jérôme Alemany | H | -6 | See the results | |
122 | 7099 | Romain Leffondre | H | -4 | See the results | |
123 | 6951 | Sophie Agussol | F | -4 | See the results | |
124 | 6628 | Christophe Rusak | H | -5 | See the results | |
125 | 7110 | Christophe Azam | H | -5 | See the results | |
126 | 6310 | Edwige Fabre | F | -5 | See the results | |
127 | 6493 | Dimitri Malaval | H | -4 | See the results | |
127 | 6688 | Yoann Galiotto | H | -5 | See the results | |
127 | 6527 | Jérémie Manaud | H | -3 | See the results | |
130 | 6662 | Olivier Herduin | H | -4 | See the results | |
130 | 6554 | Jean-Baptiste Gross | H | -3 | See the results | |
132 | 6042 | Remi Boileau | H | -7 | See the results | |
133 | 6882 | Damien Hintzy | H | -4 | See the results | |
133 | 6745 | Mandy Bault | F | -4 | See the results | |
135 | 6564 | Catherine Barcelos | F | -5 | See the results | |
135 | 6625 | Sebastien Senent | H | -4 | See the results | |
137 | 6454 | Jules Bereziat | H | -2 | See the results | |
138 | 6823 | Nico Gibert | H | -5 | See the results | |
139 | 6373 | Romain Nicod | H | -5 | See the results | |
140 | 7083 | Karim Si Ahmed | H | -3 | See the results | |
141 | 6026 | David Gianonatti | H | -5 | See the results | |
142 | 6374 | Léna Chastagnol | F | -3 | See the results | |
143 | 7073 | Maud Valdarchi | F | -4 | See the results | |
143 | 6470 | Matthieu Prieur | H | -3 | See the results | |
145 | 6825 | Valentin Blanquinque | H | -3 | See the results | |
146 | 6615 | Christian Laurence | F | -6 | See the results | |
147 | 6834 | Marylène Silvestre | F | -6 | See the results | |
148 | 6700 | Loïc Arnaud | H | -4 | See the results | |
149 | 6591 | Elora Pin | F | -3 | See the results | |
149 | 6311 | Maryne Cauvin | F | -4 | See the results | |
151 | 6678 | Sarah Gannac | F | -3 | See the results | |
151 | 6557 | Yvan Barbe | H | -6 | See the results | |
151 | 6269 | Océane Lheureux | F | -3 | See the results | |
151 | 6677 | Nicolas Gannac | H | -5 | See the results | |
155 | 6781 | Nicolas Fuhr | H | -5 | See the results | |
156 | 6272 | Laurent Vigne | H | -5 | See the results | |
157 | 6863 | Philippe Rey | H | -5 | See the results | |
158 | 6207 | Thierry Villaret | H | -6 | See the results | |
159 | 6325 | William Hedouin | H | -3 | See the results | |
160 | 6751 | Thomas Aubert | H | -3 | See the results | |
161 | 6080 | Alain Mehoudens | H | -7 | See the results | |
162 | 6792 | Charles Lezin | H | -4 | See the results | |
162 | 6419 | Blandine De Combarieu | F | -3 | See the results | |
164 | 6821 | Christian Teissier | H | -6 | See the results | |
165 | 6645 | Elodie Leterme | F | -4 | See the results | |
166 | 6135 | Alexandre Rocchesani | H | -2 | See the results | |
166 | 6136 | Charlie Thompson | H | -2 | See the results | |
166 | 7087 | Marc Vergne | H | -6 | See the results | |
169 | 6828 | Nathan Cornille | H | -3 | See the results | |
170 | 6939 | Vincent Bonté | H | -6 | See the results | |
170 | 6203 | Timothee Gallon | H | -2 | See the results | |
170 | 6309 | Patrick Devingt | H | -7 | See the results | |
173 | 6424 | Florent Debailly | H | -4 | See the results | |
174 | 7062 | Marion Eustache | F | -4 | See the results | |
175 | 6051 | Thomas Roux | H | -4 | See the results | |
176 | 6326 | Christophe Dutheil | H | -4 | See the results | |
177 | 6783 | Magalie Chiaverina | F | -5 | See the results | |
178 | 6841 | Laura Stella | F | -3 | See the results | |
179 | 6993 | Bastien Jean Dumonteaux | H | -4 | See the results | |
180 | 6691 | Robin Navarro | H | -5 | See the results | |
181 | 6412 | Frederic Boubee | H | -5 | See the results | |
182 | 7104 | David Bayo | H | -5 | See the results | |
183 | 6339 | Ludovic Flores | H | -4 | See the results | |
184 | 6633 | Aurélien Vessot | H | -5 | See the results | |
185 | 6827 | Guillaume Espuna | H | -3 | See the results | |
186 | 6569 | Simon Minana | H | -4 | See the results | |
187 | 7060 | Nicolas Delautre | H | -5 | See the results | |
188 | 6465 | Jeremy Pottier | H | -3 | See the results | |
189 | 6800 | David Faïsse | H | -4 | See the results | |
190 | 6864 | Angélique Illmann | F | -4 | See the results | |
191 | 6229 | Paul-Remy Fontan | H | -4 | See the results | |
192 | 6913 | Marius Roux | H | -4 | See the results | |
193 | 6668 | Nicolas Cadet | H | -3 | See the results | |
194 | 6965 | Audrey Roux | F | -4 | See the results | |
195 | 7084 | Arnaud Camelis | H | -2 | See the results | |
196 | 6850 | Emma Bouraghda | F | -3 | See the results | |
197 | 6935 | Boris Miller | H | -5 | See the results | |
198 | 6262 | Maxime Nunez Ortin | H | -5 | See the results | |
199 | 6776 | Victor Granon | H | -2 | See the results | |
200 | 6899 | Philippe Mutin | H | -6 | See the results |
The new generation platform that allows all runners, whatever their level, to (re)discover the French territory and heritage, by finding the races that suit them.