Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1458 | Lucas Clocher | H | SM | 02:14:25 | 12.05 km/h |
2 | 1565 | Théo Orange | H | SM | 02:14:29 | 12.05 km/h |
3 | 1378 | William Dupuis | H | SM | 02:16:07 | 11.90 km/h |
4 | 1541 | Guillaume Adam | H | SM | 02:17:29 | 11.78 km/h |
5 | 1464 | Rémy Ranvial | H | SM | 02:17:53 | 11.75 km/h |
6 | 1130 | Sebastien Garnier | H | SM | See the results | |
7 | 1530 | Bastien Copetti | H | SM | See the results | |
8 | 1089 | Ewen Porhial | H | SM | See the results | |
9 | 1148 | Maxime Choplin | H | ES | See the results | |
10 | 1229 | Nicolas Menager | H | SM | See the results | |
11 | 1190 | Geoffrey Rocha | H | SM | See the results | |
12 | 1156 | Aurélien Jegou | H | SM | See the results | |
13 | 1527 | Bruno Freudenreich | H | M1 | See the results | |
14 | 1098 | Maxime Lacroix | H | SM | See the results | |
15 | 1430 | Robin Chevalier | H | SM | See the results | |
16 | 1370 | Eryan Gauvrit | H | ES | See the results | |
17 | 1240 | Clement Mugnier | H | SM | See the results | |
18 | 1496 | Florian Romary | H | SM | See the results | |
19 | 1534 | Alexandre Boleve | H | M1 | See the results | |
20 | 1424 | Gabin Mantulet | H | SM | See the results | |
21 | 1234 | Maël Bures | H | SM | See the results | |
22 | 1521 | Romain Proville | H | M1 | See the results | |
23 | 1467 | Thomas Battail | H | M1 | See the results | |
24 | 1528 | Sylvain Giry | H | SM | See the results | |
25 | 1340 | Jonas Forot | H | SM | See the results | |
26 | 1241 | Axel Basille | H | SM | See the results | |
27 | 1100 | Alexis Gressel | H | SM | See the results | |
28 | 1449 | Léo Giroud | H | SM | See the results | |
29 | 1209 | Thibaud Sader | H | SM | See the results | |
30 | 1314 | Paul Houlette | H | SM | See the results | |
31 | 1254 | Luc Dury | H | SM | See the results | |
32 | 1553 | Cyril Lin-Wee-Kuan | H | SM | See the results | |
33 | 1480 | Sebastien Lamoot | H | M1 | See the results | |
34 | 1238 | Robin Dury | H | SM | See the results | |
35 | 1562 | Sam Duray | H | SM | See the results | |
36 | 1383 | Julien Pion | H | SM | See the results | |
37 | 1291 | Maxime Perrat | H | SM | See the results | |
38 | 1344 | Brice Mayeur | H | SM | See the results | |
39 | 1567 | Justin Girardin | H | SM | See the results | |
40 | 1187 | Antonin Tiquet | H | SM | See the results | |
41 | 1230 | Vianney Duché | H | SM | See the results | |
42 | 1122 | Thomas Fry | H | SM | See the results | |
43 | 1532 | Charles Broizat | H | SM | See the results | |
44 | 1421 | Antonin Schoeffel | H | SM | See the results | |
45 | 1290 | Kévin Cosmao | H | SM | See the results | |
46 | 1075 | Marius Parmentelat | H | ES | See the results | |
47 | 1489 | Clément Pinget | H | M1 | See the results | |
48 | 1217 | Lucien Juret | H | SM | See the results | |
49 | 1330 | Pierrick Andre-Masse | H | SM | See the results | |
50 | 1002 | Matthieu Grootaert | H | SM | See the results | |
51 | 1048 | Sébastien Pamart | H | SM | See the results | |
52 | 1413 | Marvin Roche | H | SM | See the results | |
53 | 1216 | Alexandre Houry-Auger | H | SM | See the results | |
54 | 1302 | Olivier Laug | H | SM | See the results | |
55 | 1484 | Jonathan Bal | H | SM | See the results | |
56 | 1284 | Nicolas Descamps | H | M1 | See the results | |
57 | 1191 | Gautier Frébourg | H | SM | See the results | |
58 | 1409 | Arnaud Fayolle | H | SM | See the results | |
59 | 1305 | Océane Renard | F | SM | See the results | |
60 | 1511 | Nicolas Picq | H | SM | See the results | |
61 | 1322 | Camille Guy | F | SM | See the results | |
62 | 1013 | Mathieu Bazire | H | SM | See the results | |
63 | 1239 | Fabien Venet | H | SM | See the results | |
64 | 1374 | Eric Renoton | H | SM | See the results | |
65 | 1598 | Anne Roussel | F | SM | See the results | |
66 | 1259 | Etienne Chenet | H | SM | See the results | |
67 | 1108 | Vincent Gellon | H | SM | See the results | |
68 | 1394 | Christophe Chaix | H | M1 | See the results | |
69 | 1515 | Jules Fabre | H | SM | See the results | |
70 | 1439 | Vincent Rohaut | H | SM | See the results | |
71 | 1320 | Cedric Durand | H | M1 | See the results | |
72 | 1295 | Julie Assie | F | SM | See the results | |
73 | 1388 | Bruno Cantieri | H | SM | See the results | |
74 | 1514 | Oscar Renaux | H | SM | See the results | |
75 | 1256 | Hugo Kajdas | H | SM | See the results | |
76 | 1016 | Ludovic Varenne | H | M3 | See the results | |
77 | 1144 | Michel Nimsgern | H | M3 | See the results | |
78 | 1580 | Guillaume Rosa | H | SM | See the results | |
79 | 1058 | Jérôme Parmentelat | H | M1 | See the results | |
80 | 1410 | Chaboud Regis | H | M1 | See the results | |
81 | 1171 | Laurent Sapet | H | SM | See the results | |
82 | 1478 | Jocelyn Adam | H | M3 | See the results | |
83 | 1470 | Maëva Pasturel | F | SM | See the results | |
84 | 1382 | Yoann Andreoli | H | SM | See the results | |
85 | 1539 | Maxime Saison | H | SM | See the results | |
86 | 1354 | Ivan Rigal | H | SM | See the results | |
87 | 1418 | Christophe Datour | H | SM | See the results | |
88 | 1232 | Basile Marquer | H | ES | See the results | |
89 | 1526 | Armand Le Meur | H | SM | See the results | |
90 | 1195 | Aurélie Toqué | F | M1 | See the results | |
91 | 1491 | Jérémiah Donzel-Gargand | H | SM | See the results | |
92 | 1503 | Pierre Ramart | H | SM | See the results | |
93 | 1558 | Romain Voreaux | H | SM | See the results | |
94 | 1557 | Mathilde Vinet | F | SM | See the results | |
95 | 1131 | Thierry Gaillard | H | M3 | See the results | |
96 | 1337 | Julie Fasquelle | F | SM | See the results | |
97 | 1542 | Franck Ravanel | H | M3 | See the results | |
98 | 1519 | Anthony Rey | H | SM | See the results | |
99 | 1596 | Rodrigue Aviles | H | M1 | See the results | |
100 | 1367 | Pierre Briere | H | SM | See the results | |
101 | 1323 | Christelle Pinault | F | SM | See the results | |
102 | 1362 | Vincent Lefort | H | SM | See the results | |
103 | 1509 | Pierre Masclet | H | M1 | See the results | |
104 | 1228 | Joan Tihy | H | SM | See the results | |
105 | 1548 | Hugo Vernier-Lambert | H | SM | See the results | |
106 | 1109 | Laetitia Chastagnol | F | SM | See the results | |
107 | 1570 | David Lody | H | SM | See the results | |
108 | 1242 | Loïc Grentzinger | H | SM | See the results | |
109 | 1197 | Aude Duprat | F | SM | See the results | |
110 | 1318 | Christophe Dantin | H | M1 | See the results | |
111 | 1422 | Xavier Boivinet | H | SM | See the results | |
112 | 1575 | Jérémy Jourdan Marques | H | SM | See the results | |
113 | 1510 | Nicolas Enjalbert | H | M1 | See the results | |
114 | 1165 | Joffrey Hellerigel | H | SM | See the results | |
115 | 1469 | Robin Ouitre | H | SM | See the results | |
116 | 1502 | Damien Sagnol | H | SM | See the results | |
117 | 1433 | Louan Tourtelier | H | SM | See the results | |
118 | 1236 | Carles Pérez Lema | H | SM | See the results | |
119 | 1304 | Julien Pradon | H | M1 | See the results | |
120 | 1342 | Mahdi Amimour | H | M3 | See the results | |
121 | 1118 | Pierre Lebreton | H | SM | See the results | |
122 | 1146 | Mahé Benoit | H | SM | See the results | |
123 | 1149 | Yoann Millerioux | H | SM | See the results | |
124 | 1364 | Olivier Madelon | H | M3 | See the results | |
125 | 1417 | David Bouchage | H | M1 | See the results | |
126 | 1379 | Christophe Sanson | H | M1 | See the results | |
127 | 1143 | Baptiste Foulon | H | M1 | See the results | |
128 | 1301 | Jean Baptiste Hoyaux | H | M1 | See the results | |
129 | 1174 | Cyril Scabello | H | SM | See the results | |
130 | 1578 | Quentin Marie-Jeanne | H | SM | See the results | |
131 | 1102 | Antonin Creignou | H | SM | See the results | |
132 | 1292 | Emmanuel Merlot | H | M1 | See the results | |
133 | 1432 | Maxime Lejeune | H | SM | See the results | |
134 | 1420 | Florian Eymard | H | SM | See the results | |
135 | 1014 | Hervé Gaël | H | M1 | See the results | |
136 | 1068 | Gautheir Perrod | H | SM | See the results | |
137 | 1497 | Quentin Heciak | H | SM | See the results | |
138 | 1271 | Victor Demey | H | SM | See the results | |
139 | 1460 | Mélanie Boudier | F | SM | See the results | |
140 | 1475 | Simon Dury | H | SM | See the results | |
141 | 1438 | Clément Berchet | H | SM | See the results | |
142 | 1208 | Corentin Michel | H | ES | See the results | |
143 | 1416 | Nicolas Holman | H | SM | See the results | |
144 | 1214 | Benoit Soulas | H | M1 | See the results | |
145 | 1215 | Romain Soulas | H | SM | See the results | |
146 | 1385 | Emilie Hasbrouck | F | SM | See the results | |
147 | 1423 | Nicolas Magnaldi | H | SM | See the results | |
148 | 1589 | Pascal Lillaz | H | M5 | See the results | |
149 | 1001 | Baptiste Danjou | H | SM | See the results | |
150 | 1158 | Elise Hemon | F | SM | See the results | |
151 | 1566 | Alexandre Perchet | H | SM | See the results | |
152 | 1056 | Adrien Parmentelat | H | SM | See the results | |
153 | 1029 | Erwan Bourgeois | H | SM | See the results | |
154 | 1488 | Nicolas Dupoirier | H | M1 | See the results | |
155 | 1137 | Philippe Bonnet | H | M5 | See the results | |
156 | 1543 | Carole Diaz | F | M3 | See the results | |
157 | 1579 | Laurent Cote | H | M3 | See the results | |
158 | 1117 | Maxime Brulin | H | SM | See the results | |
159 | 1492 | Pierre Squillari | H | SM | See the results | |
160 | 1586 | Mathieu Auclair | H | SM | See the results | |
161 | 1224 | Jane Kilmartin | F | M3 | See the results | |
162 | 1296 | Émilie Chéreau | F | SM | See the results | |
163 | 1571 | Théo Riffet | H | SM | See the results | |
164 | 1059 | Dominique Arbogast | H | M3 | See the results | |
165 | 1577 | Eva Delafosse | F | ES | See the results | |
166 | 1153 | Michel Regairaz | H | M3 | See the results | |
167 | 1324 | Guillaume Langlois | H | SM | See the results | |
168 | 1403 | Pierre Nouchy | H | SM | See the results | |
169 | 1027 | Oscar Pereira | H | M1 | See the results | |
170 | 1561 | Thibaut Bailly | H | SM | See the results | |
171 | 1555 | Arthur Simonnet | H | SM | See the results | |
172 | 1124 | Pierrick Moutray | H | SM | See the results | |
173 | 1516 | Pauline Ferrand | F | SM | See the results | |
174 | 1529 | Julien Revillon | H | M1 | See the results | |
175 | 1455 | Marion Morand | F | SM | See the results | |
176 | 1085 | Valentin Malemanche | H | SM | See the results | |
177 | 1576 | Camille Doaré | H | SM | See the results | |
178 | 1136 | Antoine Zonca | H | SM | See the results | |
179 | 1049 | Alice Spagnesi | F | SM | See the results | |
180 | 1126 | Dominique Bardinet | H | M1 | See the results | |
181 | 1263 | Jean-Baptiste Lalanne | H | M1 | See the results | |
182 | 1563 | Jérémy Boil | H | M1 | See the results | |
183 | 1293 | Thibaut Callaert | H | SM | See the results | |
184 | 1348 | Damien Blanc | H | SM | See the results | |
185 | 1525 | Grégory Luys | H | M1 | See the results | |
186 | 1440 | Jérôme Mabboux | H | SM | See the results | |
187 | 1163 | Romain Feniou | H | SM | See the results | |
188 | 1257 | Paul-Alexis Reynaud | H | SM | See the results | |
189 | 1078 | Didier Chaffard | H | M3 | See the results | |
190 | 1485 | Jean-François Luciani | H | M1 | See the results | |
191 | 1540 | Guillaume Leger | H | M1 | See the results | |
192 | 1152 | Julia Lebreton | F | SM | See the results | |
193 | 1397 | Christophe Magnenaz | H | M3 | See the results | |
194 | 1434 | Miguel Silva | H | M1 | See the results | |
195 | 1306 | Cécile Poulain | F | SM | See the results | |
196 | 1011 | David Laboret | H | SM | See the results | |
197 | 1389 | Sébastien Depretz | H | M1 | See the results | |
198 | 1547 | Clement Van Der Hauwaert | H | SM | See the results | |
199 | 1079 | Elisabeth Clerjon | F | M3 | See the results | |
200 | 1600 | Claire Theil | F | SM | See the results |
The new generation platform that allows all runners, whatever their level, to (re)discover the French territory and heritage, by finding the races that suit them.