Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 882 | Kevin Girard-Soppet | H | SE | 02:13:23 | 9.00 km/h |
2 | 931 | Hugo Dejour | H | ES | 02:17:36 | 8.72 km/h |
3 | 747 | Simon Letourneur | H | SE | 02:18:38 | 8.66 km/h |
4 | 773 | Marc Tamanini | H | M0 | 02:19:46 | 8.59 km/h |
5 | 811 | Robin Thomas | H | ES | 02:23:18 | 8.37 km/h |
6 | 889 | Valentin Abel | H | SE | See the results | |
7 | 862 | Germain Premat | H | ES | See the results | |
8 | 852 | Jonas Moguerou | H | SE | See the results | |
9 | 684 | Tom Froissart | H | ES | See the results | |
10 | 915 | Benjamin Chamoux | H | SE | See the results | |
11 | 668 | Ludwig Rohart | H | SE | See the results | |
12 | 870 | Loic Richard | H | SE | See the results | |
13 | 861 | Paul Herbron | H | ES | See the results | |
14 | 945 | Fabien Huguenin | H | M4 | See the results | |
15 | 820 | Anaïs Boucansaud | F | SE | See the results | |
16 | 679 | Franck Meynet | H | M0 | See the results | |
17 | 849 | Guillaume Bailleux | H | M0 | See the results | |
18 | 797 | Swann Camviel | H | ES | See the results | |
19 | 803 | Morgan Charton | H | SE | See the results | |
20 | 912 | Titouan Le Deit | H | ES | See the results | |
21 | 712 | Stéphane Madec | H | M0 | See the results | |
22 | 924 | Adrien Lavanchy | H | ES | See the results | |
23 | 602 | Sacha Huvet | H | ES | See the results | |
24 | 728 | Lucas Vuagnoux | H | ES | See the results | |
25 | 930 | Kevin Robert | H | SE | See the results | |
26 | 942 | Rose Soares | F | M2 | See the results | |
27 | 766 | Philippe Pierre-Bes | H | M4 | See the results | |
28 | 883 | Julien Febrier | H | M0 | See the results | |
29 | 818 | Martin Millaud | H | SE | See the results | |
30 | 730 | Camille Ancey | F | SE | See the results | |
31 | 893 | Matthias Rollin | H | SE | See the results | |
32 | 833 | Samuel Rollin | H | M0 | See the results | |
33 | 891 | Camille Bourgaud | F | SE | See the results | |
34 | 914 | Eddy Perrillat-Bottonet | H | SE | See the results | |
35 | 895 | Frédéric Gaillard | H | M2 | See the results | |
36 | 795 | Victor Vandewyngaerde | H | SE | See the results | |
37 | 854 | Mickael Chardon | H | M0 | See the results | |
38 | 755 | Gregory Collomb | H | M0 | See the results | |
39 | 763 | Jérémie Chevallier | H | M0 | See the results | |
40 | 796 | Marion Stephan | F | SE | See the results | |
41 | 722 | Guillaume Escalle | H | SE | See the results | |
42 | 804 | Thomas Fillot | H | SE | See the results | |
43 | 701 | Patrick Vuattoux | H | M4 | See the results | |
44 | 692 | Cédric Rey | H | SE | See the results | |
45 | 672 | Damien Very | H | M0 | See the results | |
46 | 932 | Christophe Robert | H | M2 | See the results | |
47 | 834 | Olivier Guenegan | H | M2 | See the results | |
48 | 904 | Quentin Paris | H | SE | See the results | |
49 | 938 | Eddy Lafuente | H | M0 | See the results | |
50 | 868 | Julien Monet | H | M0 | See the results | |
51 | 708 | Maxence Boulay | H | SE | See the results | |
52 | 943 | Sandrine Ortet | F | M0 | See the results | |
53 | 808 | Sullivan Gaume | H | SE | See the results | |
54 | 696 | Muriel Videau | F | M2 | See the results | |
55 | 642 | Svetlana Monkina | F | SE | See the results | |
56 | 625 | Fabrice Giuliano | H | M0 | See the results | |
57 | 934 | Brice Cairoli | H | SE | See the results | |
58 | 829 | Manon Fouque | F | M0 | See the results | |
59 | 940 | Jean-Marie Brusa | H | M2 | See the results | |
60 | 917 | Nicolas Colloud | H | M2 | See the results | |
61 | 769 | Clement Lejuez | H | M0 | See the results | |
62 | 843 | Herve Masclau | H | M2 | See the results | |
63 | 705 | Adrien Meynet Cordonnier | H | SE | See the results | |
64 | 767 | Alexandra Paris | F | M0 | See the results | |
65 | 645 | Boris Iwanon | H | M0 | See the results | |
66 | 770 | Eric Javet | H | M4 | See the results | |
67 | 841 | Maéli Bosson | F | SE | See the results | |
68 | 694 | Aurélien Rey | H | SE | See the results | |
69 | 794 | Corentin Thenon | H | SE | See the results | |
70 | 872 | Sophie Andrey | F | M0 | See the results | |
71 | 671 | Aubin Macquart | H | SE | See the results | |
72 | 946 | Etienne Salvi | H | SE | See the results | |
73 | 819 | Jérémy Boivin | H | SE | See the results | |
74 | 817 | Nicolas Boucly | H | M2 | See the results | |
75 | 614 | Florian Cibiel | H | SE | See the results | |
76 | 886 | Fabien Gavard | H | ES | See the results | |
77 | 783 | Antoine Coffy | H | SE | See the results | |
78 | 923 | David Crisinel | H | M2 | See the results | |
79 | 760 | Patrice Vuattoux | H | M2 | See the results | |
80 | 667 | Malo Forster | H | SE | See the results | |
81 | 718 | Romain Huet | H | M0 | See the results | |
82 | 936 | Florent Grenat | H | M0 | See the results | |
83 | 724 | Aymeric Charbonnier | H | M0 | See the results | |
84 | 758 | Guillaume Baralon | H | SE | See the results | |
85 | 869 | Vincent Simond | H | SE | See the results | |
86 | 690 | Thierry Meynet | H | M4 | See the results | |
87 | 855 | Léna Wenger | F | SE | See the results | |
88 | 894 | Cyril Pasquier | H | SE | See the results | |
89 | 624 | Eric Marti | H | M4 | See the results | |
90 | 913 | Andreas Diemand | H | M2 | See the results | |
91 | 732 | Kevin Daiber | H | SE | See the results | |
92 | 606 | Yoann Mermoux | H | SE | See the results | |
93 | 764 | Kevin Le Quemener | H | SE | See the results | |
94 | 759 | Léandre Guy | H | ES | See the results | |
95 | 823 | Eva Chaves | F | SE | See the results | |
96 | 723 | Thierry Vuagnoux | H | M4 | See the results | |
97 | 666 | Pierre Galmiche | H | SE | See the results | |
98 | 826 | Jérôme Albisser | H | M4 | See the results | |
99 | 749 | Julie Gouin | F | SE | See the results | |
100 | 859 | Lionel Micolas | H | M2 | See the results | |
101 | 867 | Juline Houser | F | SE | See the results | |
102 | 911 | Vincent Peillex | H | SE | See the results | |
103 | 903 | Dimitri Baretzki | H | SE | See the results | |
104 | 847 | Yoann Marion | H | M0 | See the results | |
105 | 828 | Grégory Georget | H | SE | See the results | |
106 | 704 | Florian Chevrier | H | SE | See the results | |
107 | 851 | Alexandre Demard | H | M2 | See the results | |
108 | 877 | Florence Pierrel | F | SE | See the results | |
109 | 884 | Félix Mouthon | H | ES | See the results | |
110 | 702 | Anna Dat | F | SE | See the results | |
111 | 725 | Olivier Arnault | H | M2 | See the results | |
112 | 631 | Didier Jezequel | H | M4 | See the results | |
113 | 836 | Julia Doutau | F | SE | See the results | |
114 | 798 | Yves Premat | H | M6 | See the results | |
115 | 717 | Aude Vulliez | F | M0 | See the results | |
116 | 837 | Nicolas Bosson | H | M2 | See the results | |
117 | 660 | David Duraffourg | H | M0 | See the results | |
118 | 782 | Joseph Chevallet | H | M6 | See the results | |
119 | 824 | Lauren Muffat | F | SE | See the results | |
120 | 665 | Alex Kesdorf | H | SE | See the results | |
121 | 678 | Gaëlle Chadelat | F | M0 | See the results | |
122 | 838 | Aurélie Lefebvre | F | M0 | See the results | |
123 | 839 | Alexandre Lefebvre | H | M0 | See the results | |
124 | 846 | Yoann Girard-Soppet | H | M0 | See the results | |
125 | 687 | Gabriel Armitano | H | SE | See the results | |
126 | 802 | Stephane Paccot | H | M0 | See the results | |
127 | 947 | Marc Delteil | H | SE | See the results | |
128 | 605 | Solène Danielou | F | SE | See the results | |
129 | 822 | Théo Launoy | H | SE | See the results | |
130 | 928 | Jules Bordat | H | SE | See the results | |
131 | 927 | Sébastien Beguex | H | M2 | See the results | |
132 | 926 | Anne Beguex | F | M2 | See the results | |
133 | 935 | Willy Batard | H | M2 | See the results | |
134 | 899 | Julie Campredon | F | SE | See the results | |
135 | 835 | Amaury Lelievre | H | SE | See the results | |
136 | 906 | Benoit Eture | H | M2 | See the results | |
137 | 874 | Julie Reveillere | F | M0 | See the results | |
138 | 810 | Céline Chardon | F | SE | See the results | |
139 | 638 | Laura Sauger | F | M0 | See the results | |
140 | 637 | Ludovic Roch | H | M0 | See the results | |
141 | 688 | Elisa Thevenod | F | ES | See the results | |
142 | 746 | Christophe Gillard | H | M2 | See the results | |
143 | 784 | Tiphaine Chaffurin | F | SE | See the results | |
144 | 864 | Anthony Riggi | H | M0 | See the results | |
145 | 863 | Hélène Riggi | F | M0 | See the results | |
146 | 731 | Romain Canuti | H | M0 | See the results | |
147 | 693 | Martine Rey | F | M4 | See the results | |
148 | 698 | Hélen Fraisse | F | M2 | See the results | |
149 | 686 | Thibault Cursat | H | SE | See the results | |
150 | 675 | Fanny Lenglet | F | M2 | See the results | |
151 | 644 | Maxime Riera | H | SE | See the results | |
152 | 827 | Glenn Alvérus | H | M4 | See the results | |
153 | 601 | Guillaume Dequidt | H | M2 | See the results | |
154 | 641 | Olivier Besset | H | M2 | See the results | |
155 | 706 | Sebastien Lafond | H | M2 | See the results | |
156 | 714 | Valentin Humbert | H | SE | See the results | |
157 | 806 | Antonio Teti | H | M6 | See the results | |
158 | 683 | Stephanie Laval | F | M0 | See the results | |
159 | 901 | Benoît Jean | H | M2 | See the results | |
160 | 609 | Anne-Marie Gaudin | F | M4 | See the results | |
161 | 659 | René Blondeau | H | M6 | See the results | |
162 | 734 | Alban Jaffrelot | H | M0 | See the results | |
163 | 653 | Agathe Vittoz | F | ES | See the results | |
164 | 697 | Robin Tassaert | H | SE | See the results | |
165 | 845 | Olivier Clerc | H | M0 | See the results | |
166 | 916 | Stevens Gravier | H | M0 | See the results | |
167 | 866 | Guillaume Daubert | H | M0 | See the results | |
168 | 939 | Stéphane Carlier | H | M4 | See the results | |
169 | 689 | Delphine Meynet | F | M2 | See the results | |
170 | 654 | Joachim Huber | H | M6 | See the results | |
171 | 615 | Marie Machado | F | SE | See the results | |
172 | 744 | Arnaud Bichat | H | M0 | See the results | |
173 | 726 | Fanny Sabbagh | F | M0 | See the results | |
174 | 727 | Amélie Devulder | F | M0 | See the results | |
175 | 937 | Sophie Grenat | F | M0 | See the results | |
176 | 805 | Camille Chypre | F | SE | See the results | |
177 | 751 | Hugo Ailloud | H | SE | See the results | |
178 | 933 | Christian Taitard | H | M2 | See the results | |
179 | 741 | Jean-Francois Rouland | H | M2 | See the results | |
180 | 710 | Julie Moro | F | SE | See the results | |
181 | 603 | Amandine Defauw | F | SE | See the results | |
182 | 856 | Camille Lathuille | F | SE | See the results | |
183 | 715 | Salomé Robert | F | SE | See the results | |
184 | 709 | Elodie Mounier | F | M0 | See the results | |
185 | 695 | Philippe Delorme | H | SE | See the results | |
186 | 892 | Sébastien Petit | H | M2 | See the results | |
187 | 900 | Thibault Wasiak | H | SE | See the results | |
188 | 630 | Sophie Leboulleux | F | M2 | See the results | |
189 | 765 | Erwan Carrez | H | M2 | See the results | |
190 | 786 | Fabien Colmano | H | M0 | See the results | |
191 | 756 | Shannon Avison | F | M0 | See the results | |
192 | 809 | Marie Oberhauser | F | M0 | See the results | |
193 | 699 | Claude Poncet-Montanges | F | M2 | See the results | |
194 | 876 | David Gardin | H | M2 | See the results | |
195 | 652 | Anne Corriol | F | M2 | See the results | |
196 | 800 | Henri Jacquet | H | M0 | See the results | |
197 | 676 | Alban Chicher | H | M0 | See the results | |
198 | 816 | Nicolas Dal Pan | H | M0 | See the results | |
199 | 879 | Nienke Nooren | F | SE | See the results | |
200 | 878 | Claire Trombert | F | M0 | See the results |
The new generation platform that allows all runners, whatever their level, to (re)discover the French territory and heritage, by finding the races that suit them.