Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vincent Buguellou | H | SE | 00:28:37 | 20.97 km/h |
2 | 53 | Romain Lacire | H | ES | 00:29:32 | 20.32 km/h |
3 | 23 | Thibaut Hocquette | H | SE | 00:29:39 | 20.24 km/h |
4 | 54 | Lucas Beurel | H | ES | 00:29:53 | 20.08 km/h |
5 | 57 | Vivien Majorel | H | SE | 00:30:12 | 19.87 km/h |
6 | 24 | Pierre Riaux | H | M1 | See the results | |
7 | 40 | Jules Rannou | H | SE | See the results | |
8 | 38 | Gildas Bocqueho | H | SE | See the results | |
9 | 47 | Marc Souben | H | M2 | See the results | |
10 | 65 | Jean Peron | H | SE | See the results | |
11 | 14 | Théo Noel | H | SE | See the results | |
12 | 52 | Yves Piederriere | H | M1 | See the results | |
13 | 75 | Axel Mondain | H | M0 | See the results | |
14 | 66 | Raphaël Grisel | H | ES | See the results | |
15 | 17 | Anthony Juge | H | M0 | See the results | |
16 | 30 | Olivier Le Damany | H | M0 | See the results | |
17 | 67 | Theo Chenu | H | SE | See the results | |
18 | 15 | Laurent Cadiou | H | M0 | See the results | |
19 | 36 | Thomas Keraudren | H | ES | See the results | |
20 | 48 | Romain Cornec | H | SE | See the results | |
21 | 70 | Gurvan Dereat | H | SE | See the results | |
22 | 26 | Florian Sourdin | H | SE | See the results | |
23 | 41 | David L Hour | H | SE | See the results | |
24 | 39 | Antoine Bouvet | H | SE | See the results | |
25 | 27 | Vincent Dupuy | H | SE | See the results | |
26 | 60 | Jean-Emmanuel Dubreil | H | M2 | See the results | |
27 | 42 | Mathieu Guennou | H | M0 | See the results | |
28 | 55 | Steven Bevan | H | SE | See the results | |
29 | 62 | Thomas Cyprien | H | SE | See the results | |
30 | 16 | Anthony Le Clere | H | M0 | See the results | |
31 | 33 | Thomas Plourin | H | SE | See the results | |
32 | 20 | David Bazin | H | M0 | See the results | |
33 | 49 | Stevan Masse | H | SE | See the results | |
34 | 45 | Florian Le Goff | H | SE | See the results | |
35 | 46 | Cyrille Prise | H | M2 | See the results | |
36 | 3 | Ronan Douguet | H | M0 | See the results | |
37 | 8 | Florian Desbois | H | SE | See the results | |
38 | 29 | Mathieu Nestour | H | SE | See the results | |
39 | 74 | Clémentin Thebault | H | SE | See the results | |
40 | 59 | Pierre Dubreil | H | CA | See the results | |
41 | 21 | Arnaud Eveillard | H | M1 | See the results | |
42 | 7 | Florian Contamine | H | SE | See the results | |
43 | 25 | Melen Dreuslin | H | SE | See the results | |
44 | 13 | Anthony Senel | H | SE | See the results | |
45 | 71 | Romain Drune | H | SE | See the results | |
46 | 50 | Herve Moyroud | H | M1 | See the results | |
47 | 43 | Ludwig Bellier | H | M2 | See the results | |
48 | 198 | Alexis Elleboode | H | ES | See the results | |
49 | 63 | Fabrice Le Quernec | H | M1 | See the results | |
50 | 61 | Matthieu Fablet | H | SE | See the results | |
51 | 12 | Quentin Le Floch | H | CA | See the results | |
52 | 200 | Dylan Croissant | H | JU | See the results | |
53 | 160 | Colomban Landais | H | M1 | See the results | |
54 | 11 | Antoine Grannec | H | M1 | See the results | |
55 | 202 | Guénael Oliviero | H | SE | See the results | |
56 | 19 | Sullian Guillou | H | ES | See the results | |
57 | 2 | Vincent Fanouillere | H | SE | See the results | |
58 | 32 | Guy Pliquet | H | M3 | See the results | |
59 | 22 | Kenan An Habask | H | M0 | See the results | |
60 | 201 | Guillaume Coroller | H | SE | See the results | |
61 | 1201 | Beatrice Osty | F | M2 | See the results | |
62 | 73 | Bastien Souben | H | CA | See the results | |
63 | 187 | Johann Bozec | H | SE | See the results | |
64 | 18 | Romain Stephan | H | M0 | See the results | |
65 | 169 | Thomas Tanguy | H | SE | See the results | |
66 | 10 | Paulin Viot | H | SE | See the results | |
67 | 34 | Hugo Prieur | H | SE | See the results | |
68 | 31 | Nathan Lamiral | H | JU | See the results | |
69 | 127 | Baptiste Bellier | H | SE | See the results | |
70 | 122 | Raphael Bourrigan | H | SE | See the results | |
71 | 72 | Julien Baranger | H | M3 | See the results | |
72 | 283 | Léo Sielleur | H | CA | See the results | |
73 | 44 | Maxime Mazeas | H | SE | See the results | |
74 | 28 | Wilfried Hurel | H | M2 | See the results | |
75 | 193 | Patrick Bargain | H | M4 | See the results | |
76 | 51 | Yann Petitdemange | H | SE | See the results | |
77 | 37 | Jean-Baptiste Rospars | H | CA | See the results | |
78 | 180 | Luc Barateau | H | ES | See the results | |
79 | 134 | Alban Le Douy | H | M0 | See the results | |
80 | 58 | Ludovic Island | H | M1 | See the results | |
81 | 1219 | Sibyle Sarradin | F | ES | See the results | |
82 | 215 | Christophe Martin | H | M0 | See the results | |
83 | 181 | Kylian Meheux | H | ES | See the results | |
84 | 4 | Dorian Rannou | H | JU | See the results | |
85 | 211 | Mathieu Bergot | H | ES | See the results | |
86 | 183 | Clément Le Floc'H | H | ES | See the results | |
87 | 671 | Julien Guichaoua | H | SE | See the results | |
88 | 132 | Arthur Join | H | SE | See the results | |
89 | 229 | Axel Le Floc'H | H | CA | See the results | |
90 | 170 | Maxime Pann | H | SE | See the results | |
91 | 121 | Noé Keraudren | H | CA | See the results | |
92 | 137 | Johan Berrehouc | H | M0 | See the results | |
93 | 179 | Sylvain Le Lez | H | M1 | See the results | |
94 | 171 | Yoann Le Calve | H | SE | See the results | |
95 | 128 | Gauthier Andrich | H | SE | See the results | |
96 | 178 | Yohan Kergourlay | H | SE | See the results | |
97 | 125 | Clement Le Mignon | H | CA | See the results | |
98 | 172 | Fabien Douaud | H | SE | See the results | |
99 | 234 | Bertrand Le Mancq | H | M2 | See the results | |
100 | 667 | Pascal Boussaud | H | M3 | See the results | |
101 | 69 | Frederic Bronnec | H | M0 | See the results | |
102 | 1220 | Gaëlle Muderhwa | F | M1 | See the results | |
103 | 223 | Aurélien Sosson | H | ES | See the results | |
104 | 236 | Yoann Magre | H | SE | See the results | |
105 | 131 | Mathieu Le Teuff | H | SE | See the results | |
106 | 203 | Bastien Peyre | H | SE | See the results | |
107 | 135 | Romain Haya | H | M1 | See the results | |
108 | 222 | Jean Noel Dorval | H | M4 | See the results | |
109 | 220 | Anton Rannou | H | CA | See the results | |
110 | 271 | Vincent Le Moal | H | SE | See the results | |
111 | 214 | Charles Leon | H | SE | See the results | |
112 | 224 | Titouan Louarn | H | SE | See the results | |
113 | 145 | Thomas Allenic | H | SE | See the results | |
114 | 126 | David Monod | H | M0 | See the results | |
115 | 184 | Hervé Le Coz | H | M3 | See the results | |
116 | 251 | Yann Le Tiec | H | M3 | See the results | |
117 | 598 | Pierre Blouet | H | SE | See the results | |
118 | 191 | Thierry Parenthoine | H | M3 | See the results | |
119 | 186 | Jean-Pierre Cluzeau | H | M3 | See the results | |
120 | 213 | Charles-Antoine Tugdual | H | ES | See the results | |
121 | 151 | Gaëtan Pataou | H | SE | See the results | |
122 | 245 | Antoine Guillon | H | SE | See the results | |
123 | 1210 | Séverine Ropert | F | M1 | See the results | |
124 | 138 | Benoit Deniel | H | SE | See the results | |
125 | 1216 | Pauline Cayre | F | SE | See the results | |
126 | 130 | Léo Le Corvic | H | ES | See the results | |
127 | 249 | Wilfried Badouard | H | M1 | See the results | |
128 | 212 | Romain Kerhoas | H | SE | See the results | |
129 | 188 | Ronan Keribin | H | M2 | See the results | |
130 | 241 | Frederic Prudhomme | H | M1 | See the results | |
131 | 247 | Clément Gicquel | H | SE | See the results | |
132 | 278 | Jonathan Canry | H | M1 | See the results | |
133 | 199 | Jean-Baptiste Restout | H | ES | See the results | |
134 | 185 | Antony Guillemot | H | SE | See the results | |
135 | 1212 | Célia Marsollier | F | SE | See the results | |
136 | 129 | Edouard Thiery | H | M1 | See the results | |
137 | 148 | Yohann Can | H | SE | See the results | |
138 | 221 | Gabin Le Moustarder | H | CA | See the results | |
139 | 157 | Quentin Huet | H | SE | See the results | |
140 | 218 | Killian Autexier | H | CA | See the results | |
141 | 237 | Anthony Robin | H | SE | See the results | |
142 | 226 | Benoit Costaouec | H | M2 | See the results | |
143 | 232 | Guillaume Guevel | H | SE | See the results | |
144 | 144 | Mathieu Pitaud | H | ES | See the results | |
145 | 246 | Maxime Anamoutou | H | SE | See the results | |
146 | 209 | Ilann Carduner | H | SE | See the results | |
147 | 140 | Mathieu Dupuy | H | M2 | See the results | |
148 | 124 | Valentin Correc | H | SE | See the results | |
149 | 1206 | Karine Le Bec | F | M0 | See the results | |
150 | 146 | Patrick Marcillac | H | M5 | See the results | |
151 | 490 | Ge Dagnogo | H | JU | See the results | |
152 | 648 | Aurélien Smolevsky | H | JU | See the results | |
153 | 239 | Mathieu Le Rohic | H | M1 | See the results | |
154 | 196 | Stéven Tanneau | H | SE | See the results | |
155 | 192 | Dominique Masse | H | M1 | See the results | |
156 | 235 | Aymeric Blaise | H | SE | See the results | |
157 | 143 | Mathys Thomas | H | CA | See the results | |
158 | 1214 | Marie Mingam | F | SE | See the results | |
159 | 228 | Olivier Valton | H | M3 | See the results | |
160 | 206 | Pascal Plouzennec | H | M4 | See the results | |
161 | 307 | Gaspard Broche | H | ES | See the results | |
162 | 270 | Alexis Chretien | H | SE | See the results | |
163 | 243 | Frédéric Cloatre | H | M1 | See the results | |
164 | 1207 | Nathalie Jaume | F | M3 | See the results | |
165 | 190 | Julian Larhantec | H | SE | See the results | |
166 | 204 | Frederic Caillibot | H | M2 | See the results | |
167 | 164 | Erwan Balin | H | M1 | See the results | |
168 | 207 | Eric Wallard | H | SE | See the results | |
169 | 161 | Arnaud Pilard | H | SE | See the results | |
170 | 205 | Alexandre Claquin | H | SE | See the results | |
171 | 672 | Thibault Le Bastard | H | SE | See the results | |
172 | 238 | Enzo Le Liboux | H | ES | See the results | |
173 | 1203 | Delphine Rousseau | F | M0 | See the results | |
174 | 152 | Pierre Boedec | H | SE | See the results | |
175 | 166 | Richard Quere | H | M3 | See the results | |
176 | 176 | Didier Jaume | H | M3 | See the results | |
177 | 150 | Gregoire Berroche | H | ES | See the results | |
178 | 1218 | Lucie Goibier | F | SE | See the results | |
179 | 155 | Yoann Le Bouedec | H | SE | See the results | |
180 | 472 | Yannick Le Moal | H | M0 | See the results | |
181 | 233 | Hugo Baranger | H | CA | See the results | |
182 | 265 | Gurvan Bonge | H | SE | See the results | |
183 | 141 | Killian Sellin | H | ES | See the results | |
184 | 1211 | Maelle Pronost | F | M1 | See the results | |
185 | 1217 | Laura Le Gurun | F | SE | See the results | |
186 | 1209 | Lea Bevan | F | ES | See the results | |
187 | 142 | Nicolas Wong Chi Man | H | M1 | See the results | |
188 | 268 | Manuel Chemin | H | M1 | See the results | |
189 | 216 | Maël Cozic | H | M2 | See the results | |
190 | 277 | Gwénaël Le Bour | H | M2 | See the results | |
191 | 133 | Jordan Le Dez | H | SE | See the results | |
192 | 1205 | Nolwenn Cadiou | F | SE | See the results | |
193 | 1204 | Marion Nouailles | F | M0 | See the results | |
194 | 1245 | Mathilde Roignant | F | SE | See the results | |
195 | 1215 | Rachel Croguennec | F | M0 | See the results | |
196 | 210 | Valentin Groux | H | SE | See the results | |
197 | 158 | Mael Barbeoch | H | SE | See the results | |
198 | 1257 | Edwige Le Palud | F | M2 | See the results | |
199 | 664 | Jordan Trebaol | H | SE | See the results | |
200 | 167 | Julien Bernard | H | M1 | See the results |
The new generation platform that allows all runners, whatever their level, to (re)discover the French territory and heritage, by finding the races that suit them.