Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4004 | Vincent Colas | H | SE | 02:19:24 | 14.20 km/h |
2 | 5110 | Jean Charles Breton | H | M0 | 02:20:31 | 14.09 km/h |
3 | 5162 | Pierre-Antoine Berche | H | SE | 02:23:40 | 13.78 km/h |
4 | 4330 | Clément Texier | H | SE | 02:24:39 | 13.69 km/h |
5 | 5320 | Denis Berthou | H | M3 | 02:24:56 | 13.66 km/h |
6 | 4919 | Baptiste Salmon | H | SE | See the results | |
7 | 4058 | Fabien Beurel | H | M0 | See the results | |
8 | 4371 | Ronan Pain | H | SE | See the results | |
9 | 4093 | Steeve Houssier | H | SE | See the results | |
10 | 5052 | Pierre Emmanuel Voyer | H | M0 | See the results | |
11 | 4080 | Corentin Languille | H | SE | See the results | |
12 | 4045 | Mathieu Screve | H | SE | See the results | |
13 | 4105 | Quentin Jolly | H | SE | See the results | |
14 | 4144 | Adrien Cribier | H | SE | See the results | |
15 | 4570 | Fabien Duval | H | M0 | See the results | |
16 | 4202 | Glenn Ravard | H | SE | See the results | |
17 | 4865 | Stéphen Dion | H | SE | See the results | |
18 | 5118 | Aymeric Duval | H | M0 | See the results | |
19 | 4662 | Thomas Toque | H | SE | See the results | |
20 | 4060 | Jeremy Drouet | H | SE | See the results | |
21 | 4669 | Julien Bouvier | H | M1 | See the results | |
22 | 4082 | Nicolas Fontaine | H | M0 | See the results | |
23 | 5297 | Antoine Prod'Homme | H | SE | See the results | |
24 | 4500 | Sebastien Denis | H | M2 | See the results | |
25 | 5071 | Alain Ruel | H | M4 | See the results | |
26 | 4094 | Yoan Halpert | H | M0 | See the results | |
27 | 4283 | Sylvain Le Livec | H | M2 | See the results | |
28 | 5164 | Nicolas Mennelet | H | SE | See the results | |
29 | 5172 | Thibault Cochard | H | SE | See the results | |
30 | 4655 | David Gautier | H | M1 | See the results | |
31 | 4061 | Teddy Avril | H | SE | See the results | |
32 | 5288 | Anthony Guiguen | H | M1 | See the results | |
33 | 4711 | Etienne Vallet | H | M1 | See the results | |
34 | 5231 | Nicolas Remigereau | H | M3 | See the results | |
35 | 4875 | Arnaud Hairie | H | M2 | See the results | |
36 | 5124 | Arthur Mouy | H | SE | See the results | |
37 | 4003 | Céline Merel | F | M0 | See the results | |
38 | 4391 | Mathieu Pays | H | M1 | See the results | |
39 | 4064 | Pierre Yves Reboux | H | M0 | See the results | |
40 | 5226 | Matthieu Briand | H | M2 | See the results | |
41 | 4090 | Sébastien Mottin | H | M0 | See the results | |
42 | 4880 | Yann Martin | H | M3 | See the results | |
43 | 5311 | Christophe Perrin | H | M0 | See the results | |
44 | 4903 | Davy Dano | H | M2 | See the results | |
45 | 4680 | Philippe Muriel | H | M2 | See the results | |
46 | 4153 | Nicolas Le Cornec | H | SE | See the results | |
47 | 4009 | Jean-Marc Laving | H | M1 | See the results | |
48 | 5285 | Simon Bilhaut Hue | H | SE | See the results | |
49 | 4573 | Glenn Rio | H | M0 | See the results | |
50 | 5269 | Malvin Robert | H | SE | See the results | |
51 | 4257 | Jacques Coualan | H | M3 | See the results | |
52 | 4295 | William Gebleux | H | M3 | See the results | |
53 | 4110 | Guillaume Gillet | H | M0 | See the results | |
54 | 4044 | David Legavre | H | M0 | See the results | |
55 | 4361 | Adrien Davy | H | M0 | See the results | |
56 | 5208 | Mickaël Balluet | H | M2 | See the results | |
57 | 5248 | Frederic Meheut | H | M1 | See the results | |
58 | 5174 | Sebastien Charon | H | SE | See the results | |
59 | 5240 | Renan Even | H | M1 | See the results | |
60 | 4015 | Frédéric Lottin | H | M3 | See the results | |
61 | 4035 | Florent Courtel | H | M0 | See the results | |
62 | 4445 | Vincent Rousseau | H | M3 | See the results | |
63 | 4644 | Johan Basset | H | M0 | See the results | |
64 | 4013 | Romain Guinard | H | M0 | See the results | |
65 | 4026 | Emmanuel Kersante | H | SE | See the results | |
66 | 4545 | Naël Cohan | H | SE | See the results | |
67 | 4980 | Benjamin Bouc | H | SE | See the results | |
68 | 5295 | Yannick Robin | H | M1 | See the results | |
69 | 4455 | David Cornillet | H | M2 | See the results | |
70 | 5286 | Jean-Marc Le Coq | H | M4 | See the results | |
71 | 4357 | Meven Lebreton | H | SE | See the results | |
72 | 4049 | Florian Lebon | H | M0 | See the results | |
73 | 4134 | Vincent Berteau | H | M1 | See the results | |
74 | 4898 | Titouan Soulabaille | H | ES | See the results | |
75 | 4606 | Thomas Parthenay | H | M0 | See the results | |
76 | 4180 | Merzouk Ressaf | H | M5 | See the results | |
77 | 4053 | Laurent Lepage | H | M0 | See the results | |
78 | 4946 | Claude Corre | H | M1 | See the results | |
79 | 4706 | Jerome Rippert | H | M0 | See the results | |
80 | 4816 | Olivier Gombert | H | M3 | See the results | |
81 | 5207 | David Mazeline | H | M2 | See the results | |
82 | 4344 | Frederic Alloyer | H | M0 | See the results | |
83 | 5290 | Nicolas Meheut | H | M1 | See the results | |
84 | 4034 | Antoine Gortais | H | M0 | See the results | |
85 | 5135 | Miguel Gaillard | H | M1 | See the results | |
86 | 4648 | Patrice Gautier | H | M2 | See the results | |
87 | 4032 | Damien Bougeard | H | M0 | See the results | |
88 | 4021 | Prisca Ehrhardt | F | SE | See the results | |
89 | 4138 | Loïc Daniel | H | M7 | See the results | |
90 | 4205 | Gérard Galopin | H | M1 | See the results | |
91 | 4623 | Rene Le Borgne | H | M3 | See the results | |
92 | 4132 | Jean-Eudes Lemarchand | H | M0 | See the results | |
93 | 5270 | Pierre-Arnaud Gendre | H | SE | See the results | |
94 | 4305 | Glenn Le Franc | H | SE | See the results | |
95 | 5092 | Ismael Habis | H | M1 | See the results | |
96 | 4689 | Pierrick Pequin | H | M2 | See the results | |
97 | 4483 | Jonathan Glais | H | M1 | See the results | |
98 | 4336 | Jean-Noël Gabillard | H | M2 | See the results | |
99 | 5224 | Kevin Gassine | H | SE | See the results | |
100 | 4844 | Robin Tessier | H | SE | See the results | |
101 | 5307 | Valentin David | H | SE | See the results | |
102 | 4566 | Arnaud Morel | H | M2 | See the results | |
103 | 4734 | Anthony Sempe | H | SE | See the results | |
104 | 4810 | Baptiste Bertaux | H | SE | See the results | |
105 | 4259 | Charles Deshaies | H | SE | See the results | |
106 | 4725 | Thomas Garnier | H | M0 | See the results | |
107 | 4369 | Alban Milon | H | M1 | See the results | |
108 | 4314 | Mathieu Peraud | H | M1 | See the results | |
109 | 4558 | Guillaume Pasquier | H | M1 | See the results | |
110 | 4415 | Marc Le Verger | H | M3 | See the results | |
111 | 4921 | Emilien Vallet | H | SE | See the results | |
112 | 5218 | Thomas Routier | H | SE | See the results | |
113 | 4833 | Elouen Cohan | H | ES | See the results | |
114 | 5012 | Mickael Maillet | H | M2 | See the results | |
115 | 4442 | Frédéric Masse | H | M3 | See the results | |
116 | 4781 | Antoine Perrault | H | M0 | See the results | |
117 | 5146 | Maxime Le Pape | H | SE | See the results | |
118 | 4504 | Anthony Esnault | H | M2 | See the results | |
119 | 4043 | Ronan Moreac | H | M0 | See the results | |
120 | 5264 | Alexis Fleury | H | SE | See the results | |
121 | 4008 | Vincent Le Moigne | H | M1 | See the results | |
122 | 4245 | Gilles Bauchery | H | M3 | See the results | |
123 | 4404 | Gilles Oria | H | M3 | See the results | |
124 | 5271 | Swen Hueber | H | SE | See the results | |
125 | 4888 | Sébastien Baumard | H | M1 | See the results | |
126 | 4129 | Charlotte Guerin | F | SE | See the results | |
127 | 5215 | Gwendal Le Peltier | H | M2 | See the results | |
128 | 4806 | Gilbert Laize | H | M4 | See the results | |
129 | 4795 | Stephane Gillet | H | M3 | See the results | |
130 | 4167 | Anthony Letaconnoux | H | M0 | See the results | |
131 | 4146 | Tony Bazire | H | M2 | See the results | |
132 | 4878 | Jérémy Durondeau | H | M0 | See the results | |
133 | 4206 | Alexandre Chantreau | H | M2 | See the results | |
134 | 4148 | Antoine Coste | H | M4 | See the results | |
135 | 5151 | Yoann Fenice | H | M2 | See the results | |
136 | 4385 | Didier Periou | H | M4 | See the results | |
137 | 4070 | Thomas Allenic | H | SE | See the results | |
138 | 4975 | Julian Haumont | H | ES | See the results | |
139 | 4319 | Nicolas Picot | H | M1 | See the results | |
140 | 5268 | Bastien Toublanc | H | SE | See the results | |
141 | 5200 | Eric Marc | H | M2 | See the results | |
142 | 4201 | Yoann Adam | H | SE | See the results | |
143 | 5275 | Gaëlle Quenderf | F | M3 | See the results | |
144 | 4716 | Stéphane Marie | H | M3 | See the results | |
145 | 4579 | Davy Lacote | H | M2 | See the results | |
146 | 5046 | Maxime Le Meur | H | M1 | See the results | |
147 | 4990 | François-Xavier Chermat | H | M0 | See the results | |
148 | 4479 | Antoine Mas | H | M0 | See the results | |
149 | 4187 | Fabien Mottin | H | M0 | See the results | |
150 | 4072 | Nicolas Toque | H | M0 | See the results | |
151 | 4507 | François Andre | H | SE | See the results | |
152 | 5136 | Quentin Daniel | H | SE | See the results | |
153 | 4707 | Mickael Thomas | H | M3 | See the results | |
154 | 4618 | Benjamin Roussel | H | M0 | See the results | |
155 | 4074 | Laurent Gerard | H | M3 | See the results | |
156 | 4812 | Xavier Bunel | H | M5 | See the results | |
157 | 4535 | Pierre Yves Bioteau | H | M2 | See the results | |
158 | 5176 | Damien Jamet | H | M0 | See the results | |
159 | 4397 | Sylvain Bloyet | H | M0 | See the results | |
160 | 4886 | Sebastien Gesmier | H | M0 | See the results | |
161 | 5317 | Tiago Martin | H | SE | See the results | |
162 | 4502 | Antoine Chateau | H | SE | See the results | |
163 | 5247 | Patrick Le Louet | H | M5 | See the results | |
164 | 5127 | Frederic Pasquier | H | M4 | See the results | |
165 | 5281 | Adele Fleury | F | SE | See the results | |
166 | 4331 | Emmanuel Eveillard | H | SE | See the results | |
167 | 4193 | Thomas Allain | H | M2 | See the results | |
168 | 4057 | Jeremy Leblond | H | M1 | See the results | |
169 | 4176 | Benoît Pacilly | H | M0 | See the results | |
170 | 4028 | Sylvain Beutier | H | M1 | See the results | |
171 | 4622 | Olivier Martin | H | M0 | See the results | |
172 | 4437 | Olivier Tyrant | H | M1 | See the results | |
173 | 4266 | Yoann Edeline | H | SE | See the results | |
174 | 4556 | Frédéric Auvray | H | M4 | See the results | |
175 | 5305 | Régis Bedard | H | M3 | See the results | |
176 | 4482 | Franck Leuregans | H | M3 | See the results | |
177 | 4820 | Jean-Marc Gauduchon | H | M6 | See the results | |
178 | 4863 | Joel Blot | H | M5 | See the results | |
179 | 4232 | Frederic Chevreux | H | M1 | See the results | |
180 | 4882 | Thomas Dumont | H | M0 | See the results | |
181 | 4042 | Alexis Chretien | H | SE | See the results | |
182 | 4345 | Fabrice Billard | H | M3 | See the results | |
183 | 4425 | David Moizan | H | M1 | See the results | |
184 | 4915 | Kieran Huet | H | SE | See the results | |
185 | 4174 | Hermann Desmots | H | M2 | See the results | |
186 | 4508 | Claude Carre | H | M3 | See the results | |
187 | 5032 | David Trehu | H | M0 | See the results | |
188 | 4166 | Ludovic Le Lay | H | M0 | See the results | |
189 | 4798 | Julien Lemaile | H | M1 | See the results | |
190 | 4087 | Christophe Langrume | H | M3 | See the results | |
191 | 5227 | Alan Galle | H | SE | See the results | |
192 | 4031 | Ronan Rocaboy | H | M0 | See the results | |
193 | 4116 | Michel Angot | H | M6 | See the results | |
194 | 4147 | Samy Brahim | H | M3 | See the results | |
195 | 4723 | Marie Grezel | F | SE | See the results | |
196 | 4447 | Vincent Ruault | H | M3 | See the results | |
197 | 4542 | Julien Gougeon | H | SE | See the results | |
198 | 4927 | Alexandre Chariou | H | SE | See the results | |
199 | 4632 | Tanguy Briens | H | SE | See the results | |
200 | 4081 | Erwan Pestel | H | SE | See the results |
The new generation platform that allows all runners, whatever their level, to (re)discover the French territory and heritage, by finding the races that suit them.