Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2459 | Alexandre Violle | H | SE | 02:20:35 | 13.66 km/h |
2 | 2483 | Guillaume Tiphene | H | SE | 02:20:35 | 13.66 km/h |
3 | 1020 | Pierre Reygade | H | SE | 02:24:21 | 13.30 km/h |
4 | 2460 | Loic Raynal | H | SE | 02:28:46 | 12.91 km/h |
5 | 1455 | David Faure | H | SE | 02:31:26 | 12.68 km/h |
6 | 1046 | Nathan Graton | H | ES | See the results | |
7 | 23095 | Eric Herault | H | M2 | See the results | |
8 | 2211 | Johann Fouasson | H | M2 | See the results | |
9 | 1212 | Robin Bernard | H | SE | See the results | |
10 | 1021 | Rémy Chabaud | H | SE | See the results | |
11 | 1984 | Maxime Pages | H | M0 | See the results | |
12 | 1812 | Philippe Giraud | H | M1 | See the results | |
13 | 1145 | Aurelien Bos | H | M1 | See the results | |
14 | 1309 | Cedric Gazal | H | SE | See the results | |
15 | 1137 | Sebastien Oury | H | M1 | See the results | |
16 | 2403 | Vincent Martins | H | SE | See the results | |
17 | 23015 | Nicolas Bouchet | H | M2 | See the results | |
18 | 23102 | Jerome Astruc | H | M0 | See the results | |
19 | 2011 | Frédéric Donnat | H | M2 | See the results | |
20 | 2437 | Bertrand Lavergne | H | M1 | See the results | |
21 | 23028 | Florian Madrignac | H | M1 | See the results | |
22 | 2489 | Alexandre Mazel | H | SE | See the results | |
23 | 1943 | Valentin Bringezu | H | SE | See the results | |
24 | 1533 | Francois Audigier | H | SE | See the results | |
25 | 1621 | Ghislain Joanny | H | SE | See the results | |
26 | 1026 | Samuel Barnabe | H | SE | See the results | |
27 | 1421 | Pierre-Yves Besse | H | M0 | See the results | |
28 | 23025 | François Boulard | H | SE | See the results | |
29 | 1556 | Flavien Carlac | H | SE | See the results | |
30 | 23056 | Rémi Soustelle | H | M1 | See the results | |
31 | 1891 | Maxime Poinas | H | SE | See the results | |
32 | 1173 | Antony Gibaud | H | M1 | See the results | |
33 | 1972 | 1972 Dos | H | SE | See the results | |
34 | 1755 | Alexis Boursaud | H | SE | See the results | |
35 | 23053 | Yannick Peroys | H | M1 | See the results | |
36 | 2342 | Vassili Sztil | H | SE | See the results | |
37 | 1346 | Julien Perraud | H | M1 | See the results | |
38 | 1836 | Valerio Massara | H | M3 | See the results | |
39 | 1149 | Jerome Granger | H | M2 | See the results | |
40 | 1664 | Florian Guichard | H | SE | See the results | |
41 | 1854 | Jean-Francois Bouquet | H | M5 | See the results | |
42 | 1253 | Emilie Boyer | F | M0 | See the results | |
43 | 2283 | Arnaud Favreliere | H | M0 | See the results | |
44 | 1457 | Marie Herve | F | SE | See the results | |
45 | 1682 | Yohan Planche | H | SE | See the results | |
46 | 1128 | Jauffrey Mirand | H | M0 | See the results | |
47 | 2201 | Nicolas Bonnaire | H | M1 | See the results | |
48 | 23072 | Karim Smadi | H | SE | See the results | |
49 | 2040 | Yohann Allain | H | M1 | See the results | |
50 | 2210 | Laetitia Mitaille | F | M0 | See the results | |
51 | 2229 | François Guyon | H | SE | See the results | |
52 | 1138 | Clovis Senaud | H | ES | See the results | |
53 | 23050 | Nicolas Guillout | H | SE | See the results | |
54 | 1350 | Mathieu Besoli | H | M0 | See the results | |
55 | 2152 | Anthony Lafon | H | M0 | See the results | |
56 | 2016 | Antoine Mondonnet | H | M1 | See the results | |
57 | 1182 | Jerome Gay | H | M1 | See the results | |
58 | 1732 | Guillaume Touly | H | M0 | See the results | |
59 | 1375 | Thomas Destaing | H | SE | See the results | |
60 | 2087 | Matthieu Brousse | H | SE | See the results | |
61 | 2335 | Aurélien Meyer | H | ES | See the results | |
62 | 1640 | Jean-Luc Flory | H | M2 | See the results | |
63 | 2462 | François Blanchard | H | SE | See the results | |
64 | 2060 | Carole Souchon | F | M2 | See the results | |
65 | 1659 | Jean-Philippe Pruvost | H | M5 | See the results | |
66 | 1325 | Anthony Leybros | H | M0 | See the results | |
67 | 1516 | Noé Vincent | H | SE | See the results | |
68 | 2302 | Quentin Judalet | H | M0 | See the results | |
69 | 1885 | Fabien Delage | H | M2 | See the results | |
70 | 1063 | Florent Coissac | H | M2 | See the results | |
71 | 1833 | Gérald Ludon | H | M2 | See the results | |
72 | 1644 | Antoine Poinas | H | SE | See the results | |
73 | 1153 | William Garnier | H | M0 | See the results | |
74 | 2433 | Rémi Falcon | H | SE | See the results | |
75 | 2035 | Lucas Bourrier | H | SE | See the results | |
76 | 1249 | Fabien Vitali | H | M3 | See the results | |
77 | 1720 | Arnaud Delarieu | H | SE | See the results | |
78 | 1266 | Adrian Schlatter | H | M4 | See the results | |
79 | 2051 | Quentin Possidoni | H | SE | See the results | |
80 | 1631 | Alain Marquet | H | M5 | See the results | |
81 | 1816 | Brice Lafont | H | ES | See the results | |
82 | 1096 | Benjamin Escarmant | H | M0 | See the results | |
83 | 2512 | Bertille Laurent | F | SE | See the results | |
84 | 1633 | Arnaud Poussergue | H | SE | See the results | |
85 | 23041 | Fabien Goby | H | M1 | See the results | |
86 | 1473 | Benjamin Dubois | H | SE | See the results | |
87 | 1825 | Damien Cola | H | M1 | See the results | |
88 | 2501 | Julien Cornut | H | M0 | See the results | |
89 | 1085 | Emmanuel Dutour | H | M1 | See the results | |
90 | 2090 | Nicolas Loche | H | SE | See the results | |
91 | 2270 | Jean-Luc Perrier | H | M3 | See the results | |
92 | 2440 | Nicolas Laruelle | H | M2 | See the results | |
93 | 1225 | Vincent Voignier | H | M2 | See the results | |
94 | 1736 | Nicolas Germain | H | M1 | See the results | |
95 | 1025 | Julien Chauvet | H | SE | See the results | |
96 | 2281 | Remi Paquier | H | M0 | See the results | |
97 | 23083 | Yannick Labede | H | M0 | See the results | |
98 | 2476 | Romain Collot | H | M0 | See the results | |
99 | 1707 | Benoît Remaud | H | M0 | See the results | |
100 | 23048 | Geoffrey Verhaeghe | H | M1 | See the results | |
101 | 1272 | Maxime Laget | H | M1 | See the results | |
102 | 1490 | Jerome Bouchet | H | M1 | See the results | |
103 | 1960 | Christophe Frery | H | M3 | See the results | |
104 | 1039 | Lionel Restoueix | H | M1 | See the results | |
105 | 23063 | John Bouvy | H | M2 | See the results | |
106 | 1791 | Antoine Au-Job | H | SE | See the results | |
107 | 23059 | Rodolphe Drony | H | M2 | See the results | |
108 | 1316 | Anne Petit Monnet | F | SE | See the results | |
109 | 2484 | François Dubasque | H | M3 | See the results | |
110 | 2050 | Francis Arsac | H | M3 | See the results | |
111 | 2513 | Nicolas Parra | H | M1 | See the results | |
112 | 1126 | Stéphane Coste | H | M2 | See the results | |
113 | 1574 | Arnaud Barriere | H | SE | See the results | |
114 | 1542 | Benoît Aubignac | H | M0 | See the results | |
115 | 2418 | Pascal Lormieres | H | M2 | See the results | |
116 | 2028 | Laurie Bonhomme | F | SE | See the results | |
117 | 2013 | Valérie Berger | F | M2 | See the results | |
118 | 1735 | Sylvain Margiewes | H | M2 | See the results | |
119 | 23037 | Nathan Courant | H | SE | See the results | |
120 | 1366 | Helene Depoix | F | M1 | See the results | |
121 | 1552 | Alexandre Clain | H | M1 | See the results | |
122 | 1971 | Sylvain Moinard-Butot | H | SE | See the results | |
123 | 2274 | Gaspard Boissy | H | SE | See the results | |
124 | 1323 | Jean-François Lassagne | H | M1 | See the results | |
125 | 1873 | Jean-Marie Miermont | H | SE | See the results | |
126 | 1520 | Xavier Hodasava | H | M0 | See the results | |
127 | 1471 | Remi Reiff | H | SE | See the results | |
128 | 1470 | David De Reviere | H | M0 | See the results | |
129 | 1899 | Benjamin Fournier | H | SE | See the results | |
130 | 2467 | Bastien Guilloteau | H | SE | See the results | |
131 | 2386 | Didier Fournet-Fayard | H | M3 | See the results | |
132 | 1144 | Samuel Astier | H | M0 | See the results | |
133 | 1722 | Romain Auriac | H | M1 | See the results | |
134 | 1354 | Guillaume Agniel | H | M0 | See the results | |
135 | 2095 | David Chambouvet | H | M0 | See the results | |
136 | 1537 | Fabien Magne | H | M0 | See the results | |
137 | 1222 | Jérôme Coutarel | H | M2 | See the results | |
138 | 1290 | Aurelien Lafon | H | M1 | See the results | |
139 | 1573 | Rémi Montginot | H | M1 | See the results | |
140 | 2272 | Mathilde Lascout | F | M0 | See the results | |
141 | 2159 | Dimitri Damon | H | M1 | See the results | |
142 | 1882 | Didier Robert | H | M3 | See the results | |
143 | 1452 | Damien Legrand | H | M3 | See the results | |
144 | 2431 | Aurélie Viala | F | M0 | See the results | |
145 | 1089 | Geoffrey Garnier | H | SE | See the results | |
146 | 2461 | Aurélien Barbin | H | SE | See the results | |
147 | 2027 | Fabien Calmels | H | M0 | See the results | |
148 | 1217 | Guillaume Orfila | H | M2 | See the results | |
149 | 1975 | Steeve Wallart | H | M1 | See the results | |
150 | 1881 | Gauthier Krin | H | M0 | See the results | |
151 | 1524 | Severin Doupeux | H | M3 | See the results | |
152 | 1846 | Assaine Yettefti | H | M3 | See the results | |
153 | 1113 | David Tabourier | H | M1 | See the results | |
154 | 2375 | Dominique Grange | H | M5 | See the results | |
155 | 1865 | Dimitri Mary | H | SE | See the results | |
156 | 2275 | Simon Gueret | H | M1 | See the results | |
157 | 2413 | Marie Grange Bouges | F | M1 | See the results | |
158 | 1626 | Jérôme Judit | H | M1 | See the results | |
159 | 2032 | Pascal Ceccaroli | H | M3 | See the results | |
160 | 1609 | Jean Martin | H | SE | See the results | |
161 | 23002 | Sam Antignac | H | M2 | See the results | |
162 | 1877 | Clément Soulier | H | M0 | See the results | |
163 | 23097 | Hugo Fort | H | SE | See the results | |
164 | 1528 | Michael Bergegere | H | M2 | See the results | |
165 | 2287 | Adrien Pages | H | M0 | See the results | |
166 | 23077 | Jean Marie Guemas | H | M3 | See the results | |
167 | 1211 | Samuel Charmes | H | M0 | See the results | |
168 | 1307 | Damien Capel | H | SE | See the results | |
169 | 1982 | Emmanuel Bosen Milona | H | M4 | See the results | |
170 | 1469 | Geoffrey Dupoux | H | M0 | See the results | |
171 | 1697 | Pierre-Louis Blain | H | SE | See the results | |
172 | 1105 | Baptiste Serge | H | M0 | See the results | |
173 | 1298 | Guillaume Serge | H | M0 | See the results | |
174 | 2000 | Caroline Colmar | F | M5 | See the results | |
175 | 1012 | Jerome Ferrini | H | M2 | See the results | |
176 | 1239 | Baptiste Ceresa | H | SE | See the results | |
177 | 2296 | Christophe Richarte | H | M2 | See the results | |
178 | 1314 | Lea Wanschura | F | SE | See the results | |
179 | 1862 | Cyril Thoumieux | H | SE | See the results | |
180 | 1229 | Froissard Vincent | H | M1 | See the results | |
181 | 1313 | Fabien Hedon | H | M1 | See the results | |
182 | 23058 | Cedric Mainard | H | SE | See the results | |
183 | 1318 | Yann Mainard | H | SE | See the results | |
184 | 23009 | Vincent Monteil | H | M1 | See the results | |
185 | 1930 | Stephane Ogeron | H | M4 | See the results | |
186 | 1671 | Daniel Gazard | H | M1 | See the results | |
187 | 2048 | Nicolas Boyer | H | SE | See the results | |
188 | 1723 | Baptiste Chevalier | H | SE | See the results | |
189 | 2521 | Samy Khaitzine | H | M2 | See the results | |
190 | 2522 | Alain Claverie | H | M2 | See the results | |
191 | 1694 | Ohan Avagyan | H | SE | See the results | |
192 | 1360 | Fanny Leyrolle | F | M1 | See the results | |
193 | 1154 | Patrick Vizet | H | M3 | See the results | |
194 | 1059 | Frederic Laurent | H | M2 | See the results | |
195 | 2404 | Jeanne Martin | F | SE | See the results | |
196 | 2258 | Mathieu Frejacques | H | M2 | See the results | |
197 | 2250 | David Demoulin | H | M1 | See the results | |
198 | 1132 | Cédric Colomb | H | M1 | See the results | |
199 | 2213 | Fabien Chauveau | H | SE | See the results | |
200 | 1198 | Aurore Febvre | F | M1 | See the results |
The new generation platform that allows all runners, whatever their level, to (re)discover the French territory and heritage, by finding the races that suit them.