Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3009 | Gildas Le Gorre | H | M0 | 00:55:54 | 12.88 km/h |
2 | 3340 | Fabien Solanilla | H | M3 | 00:57:14 | 12.58 km/h |
3 | 3071 | Romain Benet | H | M0 | 00:57:31 | 12.52 km/h |
4 | 3287 | Gabriel Abad | H | SE | 00:58:02 | 12.41 km/h |
5 | 3336 | Nathan Marie Rose | H | CA | 01:00:24 | 11.92 km/h |
6 | 3118 | Jean Christophe Fernandez | H | M3 | See the results | |
7 | 3243 | Armand Chaffardon | H | JU | See the results | |
8 | 3291 | Julie Sablayrolles | F | SE | See the results | |
9 | 3228 | Loïc Bienchéri | H | SE | See the results | |
10 | 3319 | Bruno Aure | H | M1 | See the results | |
11 | 3335 | Joel Marie Rose | H | M3 | See the results | |
12 | 3132 | Franck Sibra | H | M4 | See the results | |
13 | 3034 | Arnaud Augé-Cabanier | H | M1 | See the results | |
14 | 3124 | Thierry Milheau | H | M4 | See the results | |
15 | 3089 | Mathieu Chabbert | H | M1 | See the results | |
16 | 3212 | Sebastien Fabre | H | M3 | See the results | |
17 | 3329 | Aïssa Benmouffok | H | M4 | See the results | |
18 | 3419 | Xavier Nottin | H | M0 | See the results | |
19 | 3269 | Noah Ponsa | H | JU | See the results | |
20 | 3135 | Vincent Bigot | H | M4 | See the results | |
21 | 3330 | Nindu Barbier | F | SE | See the results | |
22 | 3137 | Arthur Doillon | H | CA | See the results | |
23 | 3406 | Houssem Boughanmi | H | M2 | See the results | |
24 | 3271 | Gentil Fereira | H | M6 | See the results | |
25 | 3126 | Yannick Vacher | H | M0 | See the results | |
26 | 3316 | Marvin Varet | H | SE | See the results | |
27 | 3346 | Bernard Fernandez | H | M4 | See the results | |
28 | 3202 | Vincent Sablayrolles | H | M0 | See the results | |
29 | 3171 | Julien Escande | H | M1 | See the results | |
30 | 3050 | Gilles Stibac | H | M4 | See the results | |
31 | 3333 | Timo Dumontier | H | JU | See the results | |
32 | 3246 | Jean Paul Cerezo | H | M7 | See the results | |
33 | 3352 | Ludovic Boisson | H | M1 | See the results | |
34 | 3005 | Bertrand Tisseyre | H | M2 | See the results | |
35 | 3312 | Guillaume Tayac | H | M2 | See the results | |
36 | 3418 | Sebastien Garcia | H | M3 | See the results | |
37 | 3388 | Élian Routelous | H | M2 | See the results | |
38 | 3096 | Remi Loup | H | SE | See the results | |
39 | 3242 | Lancelot Chaffardon | H | CA | See the results | |
40 | 3327 | Jacques De Capèle | H | JU | See the results | |
41 | 3157 | Ludovic Tancerel | H | M2 | See the results | |
42 | 3075 | Joan Darles | H | M1 | See the results | |
43 | 3100 | Olivia Turrel | F | SE | See the results | |
44 | 3425 | Alexandre Pibre | H | SE | See the results | |
45 | 3093 | Thomas Bonnafous | H | M0 | See the results | |
46 | 3086 | Rudi Fernandez | H | M1 | See the results | |
47 | 3290 | Vincent Ponsole | H | M2 | See the results | |
48 | 3280 | Laurie Gleizes | F | SE | See the results | |
49 | 3052 | Bruno Vaugelade | H | M3 | See the results | |
50 | 3154 | Nabil Ouldammar | H | M1 | See the results | |
51 | 3255 | Camille Sournies | F | SE | See the results | |
52 | 3247 | Ismaël Traoré | H | M1 | See the results | |
53 | 3105 | Yannick Senges | H | M1 | See the results | |
54 | 3357 | Charlie Cassignol | H | SE | See the results | |
55 | 3393 | Laurent Lamarque | H | M1 | See the results | |
56 | 3073 | Jean-Philippe Pech | H | JU | See the results | |
57 | 3403 | Olivia Bataller | F | M1 | See the results | |
58 | 3303 | Sylvain Bies | H | M2 | See the results | |
59 | 3147 | Matthieu Sonar | H | SE | See the results | |
60 | 3128 | Julie Boyals | F | M0 | See the results | |
61 | 3173 | Philippe Dubois | H | M4 | See the results | |
62 | 3360 | Mathieu Angély | H | SE | See the results | |
63 | 3039 | Bernard Linas | H | M5 | See the results | |
64 | 3359 | Francis Abrial | H | M8 | See the results | |
65 | 3349 | Lucie Marty | F | ES | See the results | |
66 | 3170 | Valerie Jubault | F | M2 | See the results | |
67 | 3338 | Frédéric Quérol | H | M1 | See the results | |
68 | 3006 | Magali Tisseyre | F | M1 | See the results | |
69 | 3400 | Christian Brunel | H | M6 | See the results | |
70 | 3354 | Lenny Guinedor | H | JU | See the results | |
71 | 3353 | Fabrice Guinedor | H | M2 | See the results | |
72 | 3302 | Jessica Picq | F | SE | See the results | |
73 | 3364 | Emmanuel Bonnet | H | M1 | See the results | |
74 | 3159 | Cedric Regis | H | M0 | See the results | |
75 | 3276 | Amelie Ariza | F | SE | See the results | |
76 | 3383 | Jean-Marc Rabou | H | M6 | See the results | |
77 | 3423 | François Campener | H | M0 | See the results | |
78 | 3286 | Hubert Sournies | H | M6 | See the results | |
79 | 3230 | Pierre Condouret | H | M5 | See the results | |
80 | 3420 | Delphine Fauconnet | F | M2 | See the results | |
81 | 3416 | Julien Conquet | H | M0 | See the results | |
82 | 3237 | Jean Michel Nauze | H | M4 | See the results | |
83 | 3216 | Frederic Legrand | H | M3 | See the results | |
84 | 3429 | Lionel Sautour | H | M3 | See the results | |
85 | 3038 | Jean Auvray | H | SE | See the results | |
86 | 3366 | Jeremy Fabre | H | SE | See the results | |
87 | 3256 | Jérôme Fauré | H | M3 | See the results | |
88 | 3253 | Audrey Jonnard | F | M0 | See the results | |
89 | 3396 | Patrice Baudiere | H | M1 | See the results | |
90 | 3339 | Adeline Salas | F | M1 | See the results | |
91 | 3293 | Jérémy Cailleau | H | M1 | See the results | |
92 | 3301 | Mathilde Bauducel | F | M1 | See the results | |
93 | 3139 | Sophie Faure | F | M1 | See the results | |
94 | 3328 | Damien Kalanquin | H | M4 | See the results | |
95 | 3371 | Perrine Pelouze | F | M1 | See the results | |
96 | 3227 | Marjorie Belka | F | SE | See the results | |
97 | 3234 | Morgan Marchesin | H | SE | See the results | |
98 | 3123 | Sylvie Milheau | F | M3 | See the results | |
99 | 3235 | Rossi Alexia | F | SE | See the results | |
100 | 3008 | Bernard Le Gorre | H | M5 | See the results | |
101 | 3208 | Frédéric Bonet | H | M0 | See the results | |
102 | 3111 | Jack Lebbe | H | M6 | See the results | |
103 | 3285 | Olivier Ponsa | H | M3 | See the results | |
104 | 3207 | Louis Freminet | H | ES | See the results | |
105 | 3181 | Lisa Delbes | F | SE | See the results | |
106 | 3182 | Eva Scalabrino | F | SE | See the results | |
107 | 3067 | Eric Tratz | H | M5 | See the results | |
108 | 3063 | Andre Boden | H | M6 | See the results | |
109 | 3430 | Pierre Greze | H | M5 | See the results | |
110 | 3297 | Justine Sournies | F | M0 | See the results | |
111 | 3296 | Philippe Canihac | H | M7 | See the results | |
112 | 3156 | Laurine Charpentier | F | M2 | See the results | |
113 | 3040 | Pauline Mir Tilly | F | M0 | See the results | |
114 | 3218 | Mario Fallas | H | M5 | See the results | |
115 | 3345 | Delphine Leclercq | F | M0 | See the results | |
116 | 3176 | Pierre-Edouard Roques | H | SE | See the results | |
117 | 3172 | Vanessa Escande | F | M1 | See the results | |
118 | 3196 | Cecile Papon | F | M2 | See the results | |
119 | 3270 | Nadia Ponsa | F | M1 | See the results | |
120 | 3387 | Simon Wagner | H | JU | See the results | |
121 | 3076 | Alexia Gazel | F | SE | See the results | |
122 | 3282 | Alexandre Davodet | H | M0 | See the results | |
123 | 3397 | Caroline Musset | F | SE | See the results | |
124 | 3152 | Guillaume Lietaert | H | M2 | See the results | |
125 | 3356 | Lionel Crastes | H | M1 | See the results | |
126 | 3186 | Michel Bonnin | H | M9 | See the results | |
127 | 3210 | Frederic Bonnet | H | M3 | See the results | |
128 | 3029 | Christophe Sire | H | M3 | See the results | |
129 | 3027 | Alexandra Delaune | F | SE | See the results | |
130 | 3370 | Nathalie Aiello Daude | F | M0 | See the results | |
131 | 3369 | Elie Leclerc | H | M3 | See the results | |
132 | 3042 | David Ramirez | H | SE | See the results | |
133 | 3374 | Florian Guiraud | H | SE | See the results | |
134 | 3279 | Nicolas Martinez | H | SE | See the results | |
135 | 3281 | Manon Bassaler | F | SE | See the results | |
136 | 3310 | Laurence Foulquier | F | M3 | See the results | |
137 | 3102 | Aurelie Zaina | F | M1 | See the results | |
138 | 3162 | Fabien Cholet | H | M2 | See the results | |
139 | 3298 | Christine Raucoules-Ramade | F | M4 | See the results | |
140 | 3238 | Nadine Chourret | F | M4 | See the results | |
141 | 3363 | Bertrand Leclercq | H | M6 | See the results | |
142 | 3407 | Mylène Lefrère | F | M2 | See the results | |
143 | 3390 | Marine Hortala | F | SE | See the results | |
144 | 3140 | Maxime Vacher | H | SE | See the results | |
145 | 3342 | Stephanie Petiot | F | M2 | See the results | |
146 | 3149 | Mohamed Kabous | H | M2 | See the results | |
147 | 3325 | Primaëlle Fusto | F | M1 | See the results | |
148 | 3259 | Serge Peyronnet | H | M5 | See the results | |
149 | 3037 | Alexandre Pardo | H | SE | See the results | |
150 | 3161 | David Alingrin | H | SE | See the results | |
151 | 3377 | Marine Torres | F | SE | See the results | |
152 | 3311 | Axel Belleuvre | H | SE | See the results | |
153 | 3277 | Guillaume Cauquil | H | M2 | See the results | |
154 | 3341 | Julie Monnereau | F | M0 | See the results | |
155 | 3217 | Jonathan Not | H | SE | See the results | |
156 | 3107 | Ludovic Condom | H | M1 | See the results | |
157 | 3113 | Jessica Coquenas | F | M0 | See the results | |
158 | 3324 | Isabelle Darnis | F | M4 | See the results | |
159 | 3021 | Cécile Albenne | F | M2 | See the results | |
160 | 3045 | Caroline Calmettes | F | M2 | See the results | |
161 | 3022 | Ariane Segonds | F | M2 | See the results | |
162 | 3136 | Flavie Brion | F | M2 | See the results | |
163 | 3326 | Karine Mattioli | F | M1 | See the results | |
164 | 3064 | Nadine Youx | F | M3 | See the results | |
165 | 3409 | Joel Rigaud | H | M2 | See the results | |
166 | 3041 | Evelyne Albouys | F | M5 | See the results | |
167 | 3398 | Olivier De Maury | H | M2 | See the results | |
168 | 3057 | Sebastien Ciprian | H | M1 | See the results | |
169 | 3197 | Emmanuelle Marty | F | M1 | See the results | |
170 | 3275 | Jade Roques | F | SE | See the results | |
171 | 3046 | Tifaine Decap | F | M2 | See the results | |
172 | 3127 | Sophie Vacher | F | M0 | See the results | |
173 | 3391 | Véronique Olle | F | M2 | See the results | |
174 | 3299 | Anthoni Cardinale | H | M0 | See the results | |
175 | 3024 | Laura Sacareau Mestdagh | F | M0 | See the results | |
176 | 3138 | Clarisse Dondrille | F | SE | See the results | |
177 | 3184 | Alexandre Vidal | H | M1 | See the results | |
178 | 3185 | Stéphanie Vidal | F | M0 | See the results | |
179 | 3094 | Evelyne Salles | F | M1 | See the results | |
180 | 3049 | Claudine Poilblan | F | M5 | See the results | |
181 | 3082 | Alexandra Salendres | F | SE | See the results | |
182 | 3059 | Patrick Poilblan | H | M6 | See the results | |
183 | 3097 | Olivier Sablayrolles | H | M0 | See the results | |
184 | 3074 | Laure Julien | F | M1 | See the results | |
185 | 3044 | Stephen Hanout | H | SE | See the results | |
186 | 3266 | Quentin Bobenrieth | H | SE | See the results | |
187 | 3220 | Mélanie Truquet | F | M1 | See the results | |
188 | 3300 | Jean-Marc Raucoules | H | M5 | See the results | |
189 | 3254 | Eric Robert | H | M5 | See the results | |
190 | 3189 | Michelle Cesses | F | M6 | See the results | |
191 | 3109 | Marianne Espanol | F | M5 | See the results | |
192 | 3321 | Corinne Delpech | F | M3 | See the results | |
193 | 3215 | Benjamin Blanc | H | SE | See the results | |
194 | 3200 | Clement Sarda | H | CA | See the results | |
195 | 3320 | Jean-François Delpech | H | M3 | See the results | |
196 | 3252 | Edwige Dufrechou | F | SE | See the results | |
197 | 3129 | Jean-Pierre Sancho | H | M7 | See the results | |
198 | 3244 | Henri Alengry | H | M5 | See the results | |
199 | 3258 | Joseph Gimenez | H | M3 | See the results | |
200 | 3088 | Delphine Pecquenard | F | M1 | See the results |
The new generation platform that allows all runners, whatever their level, to (re)discover the French territory and heritage, by finding the races that suit them.