PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2196 | Baptiste De Bacie | M | SE | 00:57:53 | 12,44âkm/h |
2 | 2002 | Ronan Wertz | M | M1 | 00:58:16 | 12,36âkm/h |
3 | 2145 | Louis Charles | M | SE | 00:58:59 | 12,21âkm/h |
4 | 2071 | Guillaume Wertz | M | M1 | 01:01:48 | 11,65âkm/h |
5 | 2190 | Andy Viry | M | SE | 01:02:00 | 11,61âkm/h |
6 | 2027 | Maxime Motz | M | SE | Se resultaten | |
7 | 2114 | Mohamed Djanti | M | M4 | Se resultaten | |
8 | 2197 | Jose Raposo | M | M5 | Se resultaten | |
9 | 2025 | Anthony Collado | M | SE | Se resultaten | |
10 | 2042 | Paul Supper | M | SE | Se resultaten | |
11 | 2147 | Charles Micheline | M | M1 | Se resultaten | |
12 | 2180 | Nicolas Pierre | M | M1 | Se resultaten | |
13 | 2055 | Hugo Milliere | M | ES | Se resultaten | |
14 | 2159 | Julie Gallien | K | SE | Se resultaten | |
15 | 2005 | Lucas Gervasoni | M | SE | Se resultaten | |
16 | 2001 | Chloee Genest | K | M0 | Se resultaten | |
17 | 2004 | Julien Genest | M | M1 | Se resultaten | |
18 | 2201 | Ciriel Bulle | M | M0 | Se resultaten | |
19 | 2164 | Frederic Griffram | M | M2 | Se resultaten | |
20 | 2224 | Thibaut Breton | M | M0 | Se resultaten | |
21 | 2124 | Maxime Pierre | M | SE | Se resultaten | |
22 | 2221 | Damien Giraux | M | M0 | Se resultaten | |
23 | 2009 | Bruno Gerard | M | SE | Se resultaten | |
24 | 2184 | Valentin Lavigne | M | SE | Se resultaten | |
25 | 2212 | Damien Berthet | M | M1 | Se resultaten | |
26 | 2200 | Thomas Hartsen | M | M1 | Se resultaten | |
27 | 2219 | David Henrissat | M | M2 | Se resultaten | |
28 | 2029 | Michael Martin | M | M3 | Se resultaten | |
29 | 2220 | SĂ©bastien Oudart | M | M0 | Se resultaten | |
30 | 2120 | Mathis Nicaise | M | JU | Se resultaten | |
31 | 2183 | Manel Berand | M | M1 | Se resultaten | |
32 | 2160 | David Jacquier | M | M4 | Se resultaten | |
33 | 2065 | Manuel Delgado | M | M5 | Se resultaten | |
34 | 2031 | William Aubry | M | M5 | Se resultaten | |
35 | 2123 | Pierre Cuvier | M | M4 | Se resultaten | |
36 | 2063 | Jean-Michel Outhier | M | M3 | Se resultaten | |
37 | 2132 | Baptiste Corneux | M | ES | Se resultaten | |
38 | 2097 | Nicolas André | M | M0 | Se resultaten | |
39 | 2157 | Johan Motz | M | SE | Se resultaten | |
40 | 2076 | Andre Audiger | M | M3 | Se resultaten | |
41 | 2118 | Valentin Casuso | M | SE | Se resultaten | |
42 | 2195 | Estelle Sikora | K | M2 | Se resultaten | |
43 | 2051 | Richard Samour | M | M1 | Se resultaten | |
44 | 2053 | Florian Cité | M | M0 | Se resultaten | |
45 | 2156 | Cyrille Desvoy | M | M5 | Se resultaten | |
46 | 2193 | Clément Thomas | M | SE | Se resultaten | |
47 | 2141 | Jean-Louis Carteret | M | M5 | Se resultaten | |
48 | 2078 | Alexandre Georges | M | SE | Se resultaten | |
49 | 2080 | Emmanuel Jamar | M | M1 | Se resultaten | |
50 | 2106 | Pascal Ruchet | M | M3 | Se resultaten | |
51 | 2187 | Daniel Vauthier | M | M5 | Se resultaten | |
52 | 2099 | Julien Baudhoin | M | M2 | Se resultaten | |
53 | 2119 | Annie Fischer | K | SE | Se resultaten | |
54 | 2178 | Valentin Clement | M | SE | Se resultaten | |
55 | 2032 | Michael Klissing | M | M1 | Se resultaten | |
56 | 2068 | Pascal Aubert | M | M5 | Se resultaten | |
57 | 2191 | Florine Perrin | K | ES | Se resultaten | |
58 | 2075 | Gerard Audiger | M | M4 | Se resultaten | |
59 | 2205 | CĂ©dric Bouvier | M | M1 | Se resultaten | |
60 | 2136 | Laurent Menetrier | M | M4 | Se resultaten | |
61 | 2047 | Dominique Lecomte | M | M4 | Se resultaten | |
62 | 2211 | RĂ©mie Roussel | M | M0 | Se resultaten | |
63 | 2036 | Mickael Casse | M | M0 | Se resultaten | |
64 | 2104 | Anne Laure Guillaume | K | M2 | Se resultaten | |
65 | 2105 | Loic Marius | M | M2 | Se resultaten | |
66 | 2139 | Vincent Poirotte | M | M3 | Se resultaten | |
67 | 2033 | Karim Pascal Dahlab | M | M5 | Se resultaten | |
68 | 2127 | Patrick Gaucher | M | M4 | Se resultaten | |
69 | 2153 | Thomas Mielle | M | SE | Se resultaten | |
70 | 2083 | Alexandre Lemoine | M | M0 | Se resultaten | |
71 | 2028 | Elodie Vallot | K | SE | Se resultaten | |
72 | 2077 | Matthieu Lerminiaux | M | ES | Se resultaten | |
73 | 2054 | Nicolas Regley | M | M2 | Se resultaten | |
74 | 2223 | Corentin Tridon | M | SE | Se resultaten | |
75 | 2146 | Arnaud Gourlin | M | M0 | Se resultaten | |
76 | 2194 | Vincent Perrin | M | M4 | Se resultaten | |
77 | 2049 | Isabelle Marie | K | M3 | Se resultaten | |
78 | 2020 | Julien Goux | M | M1 | Se resultaten | |
79 | 2151 | Severin Remy | M | M3 | Se resultaten | |
80 | 2013 | Antoine Pinon | M | M2 | Se resultaten | |
81 | 2091 | Anne Darsonval | K | M1 | Se resultaten | |
82 | 2163 | Anthony Miot | M | SE | Se resultaten | |
83 | 2090 | Elise Demonsand | K | M1 | Se resultaten | |
84 | 2214 | Pierre-Yves Beguinet | M | ES | Se resultaten | |
85 | 2060 | Dominique Leseur | M | M6 | Se resultaten | |
86 | 2014 | Mehdi Aba | M | M0 | Se resultaten | |
87 | 2082 | Gwenael Michel | M | SE | Se resultaten | |
88 | 2177 | Jeanbaptiste Zaghini | M | M1 | Se resultaten | |
89 | 2110 | Anthony Dangien | M | M0 | Se resultaten | |
90 | 2067 | Emilie Solonel | K | M1 | Se resultaten | |
91 | 2094 | Stéphane Perrot | M | M3 | Se resultaten | |
92 | 2172 | Justine Nicolin | K | M0 | Se resultaten | |
93 | 2012 | Hubert Lerminiaux | M | M3 | Se resultaten | |
94 | 2046 | Pascal Flamerion | M | M4 | Se resultaten | |
95 | 2179 | Emmanuel Guillerme | M | M2 | Se resultaten | |
96 | 2069 | Didier Cornibert | M | M3 | Se resultaten | |
97 | 2081 | Alexis Brochain | M | SE | Se resultaten | |
98 | 2085 | Hugo Zielinski | M | M0 | Se resultaten | |
99 | 2098 | SĂ©verine Cordier | K | M1 | Se resultaten | |
100 | 2050 | Serge Marie | M | M4 | Se resultaten | |
101 | 2142 | Etienne Leclere | M | M2 | Se resultaten | |
102 | 2034 | Sabrina Pierre | K | SE | Se resultaten | |
103 | 2096 | Dominique Piat | M | M6 | Se resultaten | |
104 | 2130 | Eric Bedier | M | M4 | Se resultaten | |
105 | 2131 | Marine Bedier | K | SE | Se resultaten | |
106 | 2107 | Alix Coma | M | JU | Se resultaten | |
107 | 2038 | Fabien Coma | M | M2 | Se resultaten | |
108 | 2126 | Marion Salvi | K | SE | Se resultaten | |
109 | 2026 | Frédéric Bernard | M | M3 | Se resultaten | |
110 | 2084 | Christophe Grolier | M | M4 | Se resultaten | |
111 | 2056 | Hervé Magnier | M | M6 | Se resultaten | |
112 | 2043 | Rachel Fulgence | K | M2 | Se resultaten | |
113 | 2035 | Marc Corneux | M | M3 | Se resultaten | |
114 | 2066 | Berangere Malnoury | K | M2 | Se resultaten | |
115 | 2007 | Frédéric Collin | M | M3 | Se resultaten | |
116 | 2144 | Marie-Pierre Gobillot | K | M6 | Se resultaten | |
117 | 2048 | Freddy Charriere | M | M1 | Se resultaten | |
118 | 2125 | Margaux Genard | K | SE | Se resultaten | |
119 | 2135 | Gaetan Aubertot | M | SE | Se resultaten | |
120 | 2088 | Eric Goncalves | M | M4 | Se resultaten | |
121 | 2150 | Laetitia Devoille | K | M0 | Se resultaten | |
122 | 2138 | SĂ©bastien Trabach | M | M3 | Se resultaten | |
123 | 2086 | Aurélie Vaugien | K | M1 | Se resultaten | |
124 | 2166 | Coralie Menard | K | M0 | Se resultaten | |
125 | 2121 | Hervé Gadard | M | M5 | Se resultaten | |
126 | 2182 | Aurore Grandjean | K | M1 | Se resultaten | |
127 | 2100 | Stephanie Nicolas | K | M1 | Se resultaten | |
128 | 2101 | Anne Laure Ossola | K | M1 | Se resultaten | |
129 | 2040 | FĂ©licie Coma | K | CA | Se resultaten | |
130 | 2174 | Jean-Philippe Trizon | M | M5 | Se resultaten | |
131 | 2022 | Jordan Malglaive | M | SE | Se resultaten | |
132 | 2019 | Pierre-Jean Minello | M | SE | Se resultaten | |
133 | 2095 | Stéphanie Sommelet | K | M3 | Se resultaten | |
134 | 2152 | Benoit Collin | M | M1 | Se resultaten | |
135 | 2186 | Noemie Furcatte | K | SE | Se resultaten | |
136 | 2173 | Nicolas Crozier | M | M2 | Se resultaten | |
137 | 2188 | Vincent Forcatte | M | M3 | Se resultaten | |
138 | 2103 | Anthony Prud'Homme | M | SE | Se resultaten | |
139 | 2169 | Lucie Francois | K | M0 | Se resultaten | |
140 | 2133 | Vincent Mavrize | M | ES | Se resultaten | |
141 | 2171 | Magali Marchal | K | M2 | Se resultaten | |
142 | 2217 | Alexandre Monsel | M | M1 | Se resultaten | |
143 | 2199 | Karine Sanrie | K | M2 | Se resultaten | |
144 | 2062 | Jonathan Gaschen | M | M0 | Se resultaten | |
145 | 2198 | Delphine Giraldi | K | M1 | Se resultaten | |
146 | 2162 | Sandrine Frantz | K | M0 | Se resultaten | |
147 | 2057 | Alexandra Ricci | K | M3 | Se resultaten | |
148 | 2058 | Remi Gagnot | M | M4 | Se resultaten | |
149 | 2052 | Francois Cejchan | M | M6 | Se resultaten | |
150 | 2073 | Stéphan Balourdet | M | M1 | Se resultaten | |
151 | 2074 | Caroline Balourdet | K | M1 | Se resultaten | |
152 | 2041 | Julie Jacquet | K | M0 | Se resultaten | |
153 | 2008 | Pierrick Chemin | M | M0 | Se resultaten | |
154 | 2143 | David Fady | M | M3 | Se resultaten | |
155 | 2045 | Virginie Chalmet | K | M2 | Se resultaten | |
156 | 2215 | #2115 ?Dossard | M | SE | Se resultaten | |
157 | 2218 | Stephane Girardot | M | M2 | Se resultaten | |
158 | 2128 | Romain Vilatoa | M | SE | Se resultaten | |
159 | 2112 | Guilain Campan | M | SE | Se resultaten | |
160 | 2111 | Montana Ravail | K | SE | Se resultaten | |
161 | 2015 | Christine Tissot Dupont | K | M3 | Se resultaten | |
162 | 2070 | Jean-SĂ©bastien Laurent | M | ES | Se resultaten | |
163 | 2061 | Aurelien Girard | M | M2 | Se resultaten | |
164 | 2023 | François-Xavier Maudonnet | M | M1 | Se resultaten | |
165 | 2189 | Nathalie Chardet | K | M2 | Se resultaten | |
166 | 2037 | Vincent Thiébaut | M | M4 | Se resultaten | |
167 | 2181 | Samuel Fabre | M | M0 | Se resultaten | |
168 | 2222 | Adrien Loisel | M | SE | Se resultaten | |
169 | 2092 | Julien Darsonval | M | M2 | Se resultaten | |
170 | 2140 | Angéla Mega | K | M7 | Se resultaten | |
171 | 2079 | Fanny Ceglia | K | SE | Se resultaten | |
172 | 2168 | Aurélie Desprez | K | M0 | Se resultaten | |
173 | 2170 | Julien Savoldelli | M | SE | Se resultaten | |
174 | 2148 | Carine Voinchelet | K | M2 | Se resultaten | |
175 | 2087 | Dominique Goncalves | M | M3 | Se resultaten | |
176 | 2108 | Olivier Crus | M | M4 | Se resultaten | |
177 | 2072 | Guy Aubriot | M | M5 | Se resultaten | |
178 | 2176 | Damien Le Moing | M | M2 | Se resultaten | |
179 | 2039 | Cecile Coma | K | M1 | Se resultaten | |
180 | 2216 | Jean Yves Beguinet | M | M3 | Se resultaten | |
181 | 2149 | Estelle Lahaye | K | M2 | Se resultaten | |
182 | 2030 | Alain Blanchon | M | M4 | Se resultaten | |
183 | 2093 | Katia Pelotte | K | M3 | Se resultaten | |
184 | 2006 | Aline Collin | K | M2 | Se resultaten | |
185 | 2129 | CharlĂšne Albert | K | SE | Se resultaten | |
186 | 2209 | Christophe Bresolin | M | M3 | Se resultaten | |
187 | 2122 | Yannick Charriere | M | M1 | Se resultaten | |
188 | 2208 | Charlotte Filland | K | M0 | Se resultaten | |
189 | 2207 | Delphine Andriot | K | M1 | Se resultaten | |
190 | 2161 | Donzilia Buch | K | M3 | Se resultaten | |
191 | 2158 | Anne-Lise Bure | K | ES | Se resultaten | |
192 | 2102 | Lorraine Jeanjacquot | K | M0 | Se resultaten | |
193 | 2109 | Sandra Collart | K | M2 | Se resultaten | |
194 | 2089 | Estelle Nicaise | K | SE | Se resultaten | |
195 | 2213 | Lorine Guillaume | K | M0 | Se resultaten | |
196 | 2154 | Fabienne Marechal | K | M3 | Se resultaten | |
197 | 2206 | #2206 ?Dossard | M | SE | Se resultaten | |
198 | 2021 | Ghislaine Larique | K | M6 | Se resultaten | |
199 | 2204 | Evelyne Nousen | K | SE | Se resultaten | |
200 | 2003 | Estell Giustiniani-Beaufils | K | M3 | Se resultaten |
Den nya generationens plattform som tillÄter alla löpare, oavsett nivÄ, att (Äter)upptÀcka det franska landskapet och arvet, genom att hitta de lopp som passar dem.