PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | Julien Navarro | M | M0 | 01:38:39 | 13,38âkm/h |
2 | 2002 | Antoine Luiggi | M | ES | 01:56:54 | 11,29âkm/h |
3 | 2248 | Kevin Rivet | M | M0 | 02:01:38 | 10,85âkm/h |
4 | 2341 | Johann Claude | M | M1 | 02:04:56 | 10,57âkm/h |
5 | 2383 | Bruno Dubreuil | M | M2 | 02:05:46 | 10,50âkm/h |
6 | 2135 | Stephen Astier | M | M0 | Se resultaten | |
7 | 2167 | Dimitri Blochet | M | M0 | Se resultaten | |
8 | 2006 | Romain Malaterre | M | SE | Se resultaten | |
9 | 2362 | Greg Lopez | M | SE | Se resultaten | |
10 | 2380 | Nicolas Mignot | M | M1 | Se resultaten | |
11 | 2364 | Isa Kujawski | K | M1 | Se resultaten | |
12 | 2322 | Eric Balthazard | M | M4 | Se resultaten | |
13 | 2003 | Elias Bernard | M | SE | Se resultaten | |
14 | 2316 | Gregory Barbarant | M | M2 | Se resultaten | |
15 | 2360 | Alexandre Baille | M | M0 | Se resultaten | |
16 | 2148 | Armelle D Esquerre | K | SE | Se resultaten | |
17 | 2361 | Hugo Magnani | M | SE | Se resultaten | |
18 | 2008 | Andrea Albanese | M | M2 | Se resultaten | |
19 | 2215 | Pierre-Eloi Vogt | M | M2 | Se resultaten | |
20 | 2338 | Thibaud Flouttard | M | SE | Se resultaten | |
21 | 2384 | Matthieu Brault | M | M0 | Se resultaten | |
22 | 2013 | Guillaume Brahic | M | M1 | Se resultaten | |
23 | 2005 | Gerald Paquet | M | M2 | Se resultaten | |
24 | 2017 | Arthur Serres | M | M0 | Se resultaten | |
25 | 2279 | Julien Cameron | M | SE | Se resultaten | |
26 | 2415 | Florian Ichou | M | M0 | Se resultaten | |
27 | 2066 | Gregory Agullo | M | SE | Se resultaten | |
28 | 2009 | Quentin Collet | M | SE | Se resultaten | |
29 | 2379 | Mathieu Jassaud | M | SE | Se resultaten | |
30 | 2326 | Damien Vincent | M | M1 | Se resultaten | |
31 | 2297 | Cyrille Delalande | M | M0 | Se resultaten | |
32 | 2011 | Maxime Martins | M | SE | Se resultaten | |
33 | 2227 | Michel Florentin | M | M3 | Se resultaten | |
34 | 2010 | Melaine Legland | M | M0 | Se resultaten | |
35 | 2318 | Philippe Duffau | M | M0 | Se resultaten | |
36 | 2014 | Julien Leroux | M | SE | Se resultaten | |
37 | 2033 | Julie Pesce | K | M0 | Se resultaten | |
38 | 2018 | Quentin Dedieu | M | SE | Se resultaten | |
39 | 2026 | Dorian Lacluque | M | SE | Se resultaten | |
40 | 2412 | David Richermoz | M | M1 | Se resultaten | |
41 | 2286 | Jeremy Lurcon | M | SE | Se resultaten | |
42 | 2345 | Sebastien Cinquini | M | M0 | Se resultaten | |
43 | 2320 | Laurent Dumont | M | M4 | Se resultaten | |
44 | 2030 | Alain Clement | M | M0 | Se resultaten | |
45 | 2035 | Vincent Langlois | M | SE | Se resultaten | |
46 | 2317 | Mathieu Gozlan | M | M0 | Se resultaten | |
47 | 2238 | Lisa Hudry | K | SE | Se resultaten | |
48 | 2410 | Sylvain Coudre | M | M3 | Se resultaten | |
49 | 467 | Laetitia Sendoux | K | M3 | Se resultaten | |
50 | 2349 | Gerard Nicolas | M | M3 | Se resultaten | |
51 | 2021 | Francois Petit | M | M2 | Se resultaten | |
52 | 2354 | Laurent Degieux | M | M1 | Se resultaten | |
53 | 2270 | Patrice Champagnac | M | M2 | Se resultaten | |
54 | 2245 | Ugo Leardi | M | SE | Se resultaten | |
55 | 2224 | Manuel Leon | M | SE | Se resultaten | |
56 | 2012 | Yannick Lepresle | M | M3 | Se resultaten | |
57 | 2119 | Gregory Suter | M | SE | Se resultaten | |
58 | 2419 | Jean-Michel Soulet | M | M3 | Se resultaten | |
59 | 2416 | Rousse Gwendal | M | ES | Se resultaten | |
60 | 2390 | Jean-Claude Pie | M | M4 | Se resultaten | |
61 | 2388 | Fabien Amic | M | M0 | Se resultaten | |
62 | 2307 | Olivier Augier | M | M3 | Se resultaten | |
63 | 2203 | Flavien Lacluque | M | SE | Se resultaten | |
64 | 2169 | Emilien Durantay | M | SE | Se resultaten | |
65 | 2007 | Olivier Blanc | M | M1 | Se resultaten | |
66 | 2301 | Jean-Francois Corbier | M | M4 | Se resultaten | |
67 | 2028 | Christel Artufel | K | M4 | Se resultaten | |
68 | 2325 | Hamid Benlarbi | M | M4 | Se resultaten | |
69 | 2184 | Robin Chanal | M | SE | Se resultaten | |
70 | 2267 | Giorgio Potito | M | M4 | Se resultaten | |
71 | 2019 | Guillaume Bachelet | M | M0 | Se resultaten | |
72 | 2260 | Jonathan Poinsignon | M | M0 | Se resultaten | |
73 | 2365 | Pierre Lupetti | M | M0 | Se resultaten | |
74 | 2216 | Fanny Dubi | K | M0 | Se resultaten | |
75 | 2226 | Alexis Gricourt | M | SE | Se resultaten | |
76 | 2213 | Jean-Charles Mariottini | M | SE | Se resultaten | |
77 | 2312 | Pierre Bouron | M | SE | Se resultaten | |
78 | 2243 | Alban Catoire | M | SE | Se resultaten | |
79 | 2015 | Marie Brasseur | K | SE | Se resultaten | |
80 | 2393 | Yann Guiavarch | M | SE | Se resultaten | |
81 | 2022 | Remy Binetruy | M | M2 | Se resultaten | |
82 | 2367 | Enzo Weinbissinger | M | ES | Se resultaten | |
83 | 2194 | Gael Sellier | M | M0 | Se resultaten | |
84 | 2387 | Nadezhda Soloveva | K | M0 | Se resultaten | |
85 | 2418 | Jean Wennack | M | M4 | Se resultaten | |
86 | 2024 | Sebastien Chevalier | M | M3 | Se resultaten | |
87 | 2168 | Romain Le Brun | M | M1 | Se resultaten | |
88 | 2353 | Henri Denou | M | SE | Se resultaten | |
89 | 2247 | Moussa Camara | M | M1 | Se resultaten | |
90 | 2298 | Julian Bourotte | M | M2 | Se resultaten | |
91 | 2132 | David Dabrainville | M | SE | Se resultaten | |
92 | 2334 | Stephanie Chiappero | K | M2 | Se resultaten | |
93 | 2004 | Bart Govers | M | M1 | Se resultaten | |
94 | 2331 | Mylene Blache | K | M2 | Se resultaten | |
95 | 2329 | Mylene Debette | K | SE | Se resultaten | |
96 | 2257 | Estelle Seval | K | M2 | Se resultaten | |
97 | 2100 | Yann Mignonat | M | SE | Se resultaten | |
98 | 2276 | Thierry Mantin | M | M3 | Se resultaten | |
99 | 2363 | Claire Fetet | K | SE | Se resultaten | |
100 | 2023 | Celine Moquet | K | M2 | Se resultaten | |
101 | 2302 | Florian Leonardo | M | SE | Se resultaten | |
102 | 2084 | Baudouin Vallette | M | ES | Se resultaten | |
103 | 2043 | Gino Innocente | M | M4 | Se resultaten | |
104 | 2210 | Quentin Genissel | M | SE | Se resultaten | |
105 | 2291 | Yoann Mouquet | M | M1 | Se resultaten | |
106 | 2377 | Laurent Antoine | M | M2 | Se resultaten | |
107 | 2344 | Sebastien Tanguy | M | SE | Se resultaten | |
108 | 2375 | Sebastien Hache | M | M1 | Se resultaten | |
109 | 2063 | Jules Marie | M | M2 | Se resultaten | |
110 | 2067 | Loic Baretaud | M | M3 | Se resultaten | |
111 | 2232 | Sebastien Tonghini | M | M2 | Se resultaten | |
112 | 2140 | Olivier Lachaize | M | M2 | Se resultaten | |
113 | 2300 | Jerome Bremond | M | M1 | Se resultaten | |
114 | 2236 | Stephanie Gantelme | K | M2 | Se resultaten | |
115 | 2394 | Alexandre Peraud | M | M0 | Se resultaten | |
116 | 2290 | David Perlin | M | M2 | Se resultaten | |
117 | 2152 | Romain Anse | M | SE | Se resultaten | |
118 | 2339 | Alexandre Capini | M | SE | Se resultaten | |
119 | 2395 | Philippe Boiron | M | M5 | Se resultaten | |
120 | 2327 | Agnes Berthonnier | K | M3 | Se resultaten | |
121 | 2310 | Jessica Tassisto | K | M0 | Se resultaten | |
122 | 2335 | Michel Calzas | M | M4 | Se resultaten | |
123 | 2376 | Pauline Haurais | K | SE | Se resultaten | |
124 | 2190 | Cedric Genin | M | M0 | Se resultaten | |
125 | 2049 | Thomas Bosso | M | M1 | Se resultaten | |
126 | 2330 | Caroline Rose | K | M2 | Se resultaten | |
127 | 2311 | Francois Roche | M | M5 | Se resultaten | |
128 | 2212 | Laura Mareggio | K | M0 | Se resultaten | |
129 | 2143 | Farid Challal | M | M0 | Se resultaten | |
130 | 2305 | Thomas Chaboud | M | M2 | Se resultaten | |
131 | 2156 | Alexandre Henry | M | SE | Se resultaten | |
132 | 2157 | Maxime Fayard | M | SE | Se resultaten | |
133 | 2041 | Olivier Benquet | M | M3 | Se resultaten | |
134 | 2111 | Stephane Calvani | M | M3 | Se resultaten | |
135 | 2040 | Michel Padro | M | M5 | Se resultaten | |
136 | 2052 | Jocelyne Rebillard | K | M5 | Se resultaten | |
137 | 2214 | Aurelien Pascal | M | ES | Se resultaten | |
138 | 2369 | Anne-Claire Promis | K | M0 | Se resultaten | |
139 | 2252 | Jean-Francois Gozzi | M | M2 | Se resultaten | |
140 | 2180 | Pascale Antognelli | K | M2 | Se resultaten | |
141 | 2170 | Sebastien Oumier | M | M0 | Se resultaten | |
142 | 2304 | Bruno Mariotti | M | M3 | Se resultaten | |
143 | 2076 | Alain Martineau | M | M4 | Se resultaten | |
144 | 2258 | Lionel Zurletti | M | M3 | Se resultaten | |
145 | 2172 | Eleonore Van Der Mensbrugghe | K | M1 | Se resultaten | |
146 | 2078 | Alexia Teule | K | M2 | Se resultaten | |
147 | 2042 | Armel Fabret | M | M2 | Se resultaten | |
148 | 2278 | Malauryan Ledieu | M | SE | Se resultaten | |
149 | 2176 | Marine Nicolas | K | SE | Se resultaten | |
150 | 2220 | Marie Pellet | K | SE | Se resultaten | |
151 | 2266 | Loic Berenger | M | SE | Se resultaten | |
152 | 2036 | Olivier Latil | M | M0 | Se resultaten | |
153 | 2025 | Eric Berges | M | M2 | Se resultaten | |
154 | 2188 | Laurent Bottero | M | M3 | Se resultaten | |
155 | 2306 | Violaine Setiey | K | M2 | Se resultaten | |
156 | 2065 | Francois Simoni | M | M4 | Se resultaten | |
157 | 2032 | Damien Gilles | M | M0 | Se resultaten | |
158 | 2244 | Paul Barazer | M | SE | Se resultaten | |
159 | 2352 | Cathy Charpiat | K | M2 | Se resultaten | |
160 | 2397 | Constantin Hoferer | M | M0 | Se resultaten | |
161 | 2185 | Monia Novaresio | K | M1 | Se resultaten | |
162 | 2366 | Nicolas Lazure | M | SE | Se resultaten | |
163 | 2197 | Mohad Bourouis | M | M3 | Se resultaten | |
164 | 2117 | David Martinez | M | M2 | Se resultaten | |
165 | 2134 | Nicolas Pieri | M | SE | Se resultaten | |
166 | 2359 | Laurent Ducret | M | M3 | Se resultaten | |
167 | 2288 | Jean-Pierre Seval | M | M4 | Se resultaten | |
168 | 2293 | Matthieu Larose | M | SE | Se resultaten | |
169 | 2069 | Pierre Le Coz | M | M1 | Se resultaten | |
170 | 2060 | Nadege Gueroult | K | M1 | Se resultaten | |
171 | 2072 | Simon Leloup | M | M0 | Se resultaten | |
172 | 2295 | Remy Combes | M | M3 | Se resultaten | |
173 | 2284 | Isabelle Marcoul | K | M3 | Se resultaten | |
174 | 2315 | Christophe Carniaux | M | M3 | Se resultaten | |
175 | 2271 | David Doizon | M | M2 | Se resultaten | |
176 | 2262 | Jeremy Brenguier | M | M0 | Se resultaten | |
177 | 2020 | Delio Nunes | M | M3 | Se resultaten | |
178 | 2282 | Fabrice Libessart | M | M4 | Se resultaten | |
179 | 2219 | Laurent Lisan | M | M1 | Se resultaten | |
180 | 2342 | Nicolas Faou | M | M0 | Se resultaten | |
181 | 2061 | Coralie Beaujardin | K | M2 | Se resultaten | |
182 | 2054 | Ludovic Pointeau | M | M4 | Se resultaten | |
183 | 2031 | Caroline Flament | K | M3 | Se resultaten | |
184 | 2129 | Celia Logeais | K | SE | Se resultaten | |
185 | 2044 | Didier Artaud | M | M5 | Se resultaten | |
186 | 2403 | David Douy | M | M2 | Se resultaten | |
187 | 2096 | Raphaelle Mouquet | K | SE | Se resultaten | |
188 | 2368 | Nicolas Bouad | M | M4 | Se resultaten | |
189 | 2059 | Cecile Meiffret | K | M2 | Se resultaten | |
190 | 2071 | Alexis Vandoorn | M | SE | Se resultaten | |
191 | 2309 | Stephanie Albertengo | K | SE | Se resultaten | |
192 | 2057 | Marina Nasso | K | SE | Se resultaten | |
193 | 2081 | Pierrick Bieules | M | M2 | Se resultaten | |
194 | 2183 | Laurent Majourau | M | M0 | Se resultaten | |
195 | 2259 | Nicolas Didiere | M | M2 | Se resultaten | |
196 | 2261 | Geraldine Lorber | K | M3 | Se resultaten | |
197 | 2370 | Philippe Promis | M | SE | Se resultaten | |
198 | 2314 | Christophe Corsia | M | M4 | Se resultaten | |
199 | 2263 | Abass Youssef | M | M0 | Se resultaten | |
200 | 2050 | Alain Gauthier | M | M6 | Se resultaten |
Den nya generationens plattform som tillÄter alla löpare, oavsett nivÄ, att (Äter)upptÀcka det franska landskapet och arvet, genom att hitta de lopp som passar dem.