PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3821 | Grace MEURIN | K | 00:33:19 | 7,20âkm/h | |
2 | 3975 | Natalia KAĆčMIERSKA | K | 00:35:21 | 6,79âkm/h | |
3 | 3970 | Ălle HENNO | K | 00:39:31 | 6,07âkm/h | |
4 | 4031 | Anne-Solenne DABIN | K | 00:41:50 | 5,74âkm/h | |
5 | 3973 | Skotnicka SYLWIA | K | 00:42:10 | 5,69âkm/h | |
6 | 3911 | Malin WATKINS | K | Se resultaten | ||
7 | 3972 | Gabriela TULEJ | K | Se resultaten | ||
8 | 3873 | Emily SADLER | K | Se resultaten | ||
9 | 3829 | Delphine NESSON | K | Se resultaten | ||
10 | 3852 | Sandrine BEUNON | K | Se resultaten | ||
11 | 4025 | Nathalie CHATELET | K | Se resultaten | ||
12 | 3874 | Emmanuelle LE BLIGUET | K | Se resultaten | ||
13 | 3862 | Maryline LABATUT | K | Se resultaten | ||
14 | 3915 | Eva BYSTEDT | K | Se resultaten | ||
15 | 3917 | Dejan CVITKOVIC | M | Se resultaten | ||
16 | 3916 | Maria ĂHRSTAM LINDSTRĂM | K | Se resultaten | ||
17 | 3910 | Verena SCHARMER | K | Se resultaten | ||
18 | 3865 | Nicolas RENCKLY | M | Se resultaten | ||
19 | 3815 | Paulo FERREIRA LOPES | M | Se resultaten | ||
20 | 3983 | Anna CHISTIAKOVA | K | Se resultaten | ||
21 | 3825 | Estelle BRICOUT | K | Se resultaten | ||
22 | 3849 | Lisa CASONI | K | Se resultaten | ||
23 | 3836 | Marie-Pascale CHARBONNEAU | K | Se resultaten | ||
24 | 3845 | Imane DAIF | K | Se resultaten | ||
25 | 3837 | Michel GAMBUTO | M | Se resultaten | ||
26 | 3838 | Yvonne GUERRA | K | Se resultaten | ||
27 | 3841 | Ingrid JOURNE | K | Se resultaten | ||
28 | 3864 | Romain KIVEL | M | Se resultaten | ||
29 | 3843 | Salah LABIOD | M | Se resultaten | ||
30 | 3844 | Philippe LEMAIRE | M | Se resultaten | ||
31 | 3974 | Magdalena TOMCZYK | K | Se resultaten | ||
32 | 3851 | Virginie TOSCANELLI | K | Se resultaten | ||
33 | 3557 | Mihael BELIC | M | Se resultaten | ||
34 | 3987 | Haidi GEHRKEN | K | Se resultaten | ||
35 | 3979 | Lei LIU | M | Se resultaten | ||
36 | 3988 | Cigerova PETRA | K | Se resultaten | ||
37 | 3981 | Rodica PREDESCU | K | Se resultaten | ||
38 | 3982 | Alice SBROGIO | K | Se resultaten | ||
39 | 3985 | Petra PAPEZ | K | Se resultaten | ||
40 | 3866 | Iliana ESMERY | K | Se resultaten | ||
41 | 3804 | Tony KLUZIAK | M | Se resultaten | ||
42 | 3980 | Carolina ZETTER | K | Se resultaten | ||
43 | 3949 | Matej KUBICEK | M | Se resultaten | ||
44 | 3820 | Philippe CORDIER | M | Se resultaten | ||
45 | 3871 | Coralie BRULATOUT | K | Se resultaten | ||
46 | 3867 | Rachida SEKKIL | K | Se resultaten | ||
47 | 3835 | Dominique BORY | K | Se resultaten | ||
48 | 3863 | Valérie HALLOUIN | K | Se resultaten | ||
49 | 3976 | Anna KOSIERADZKA | K | Se resultaten | ||
50 | 3856 | Alix MOREAU | K | Se resultaten | ||
51 | 3855 | Deolinda FERNANDES | K | Se resultaten | ||
52 | 3989 | Nicole HOEBERTH | K | Se resultaten | ||
53 | 3984 | Marie BAUMGARTNER | K | Se resultaten | ||
54 | 3952 | Helena CZAJOVA | K | Se resultaten | ||
55 | 3082 | Cloé DELORME | K | Se resultaten | ||
56 | 3940 | Paola GIANI | K | Se resultaten | ||
57 | 3946 | Serena GALBUSSERA | K | Se resultaten | ||
58 | 3943 | Elena TOMASELLO | K | Se resultaten | ||
59 | 3827 | Eveline ELEGEERT | K | Se resultaten | ||
60 | 3833 | Laure-Anne DOMISE | K | Se resultaten | ||
61 | 3832 | Louison SENECHAULT | M | Se resultaten | ||
62 | 3868 | Corinne VALLET | K | Se resultaten | ||
63 | 3813 | Arnaud GOSSERIES | M | Se resultaten | ||
64 | 3935 | Metaxioti ANASTASIA | K | Se resultaten | ||
65 | 3944 | Claudio TADINI | M | Se resultaten | ||
66 | 3921 | Helen CHENEY | K | Se resultaten | ||
67 | 3878 | Miyoung LAKE | K | Se resultaten | ||
68 | 3923 | Levan LURSMANASHVILI | M | Se resultaten | ||
69 | 3919 | Jonathan QUAIL | M | Se resultaten | ||
70 | 3925 | Alistair SNELL | M | Se resultaten | ||
71 | 4027 | Anne-Françoise CACHEUX | K | Se resultaten | ||
72 | 3877 | Giancarlo DALBESIO | M | Se resultaten | ||
73 | 3978 | Marianna SARDO | K | Se resultaten | ||
74 | 3948 | Fernanda LANNI | K | Se resultaten | ||
75 | 3942 | Molinari PIERIGINIO | M | Se resultaten | ||
76 | 3969 | Anna KROL | K | Se resultaten | ||
77 | 3954 | Vladimira MEDVEDOVA | K | Se resultaten | ||
78 | 3990 | Mark POSTHUMUS | M | Se resultaten | ||
79 | 3930 | Bitha NATASSA | K | Se resultaten | ||
80 | 3810 | Priscille ASSOUVIE | K | Se resultaten | ||
81 | 3941 | Negri FILENA | K | Se resultaten | ||
82 | 3955 | Martin EGGER | M | Se resultaten | ||
83 | 3950 | Peter LUKAC | M | Se resultaten | ||
84 | 3951 | Monika MALĂ | K | Se resultaten | ||
85 | 3879 | Giselle TERUEL | K | Se resultaten | ||
86 | 3931 | Charopoulos IOANNIS | M | Se resultaten | ||
87 | 3955 | Katarina HACKOVA | K | Se resultaten | ||
88 | 3955 | KravĂĄrikovĂĄ MIROSLAVA | K | Se resultaten | ||
89 | 4023 | Laurence BANCEL-CHARENSOL | K | Se resultaten | ||
90 | 3918 | Irina SASU | K | Se resultaten | ||
91 | 3939 | Bollini VERONICA | K | Se resultaten | ||
92 | 3937 | Magkou GRAMMATIKI | K | Se resultaten | ||
93 | 3934 | Vostanis EFSTRATIOS | M | Se resultaten | ||
94 | 3933 | Samara DESPOINA | K | Se resultaten | ||
95 | 3540 | Agathe MICHEL | K | Se resultaten | ||
96 | 3869 | Martine DUMAS | K | Se resultaten | ||
97 | 3932 | Apostolakis IOANNIS | M | Se resultaten |
Den nya generationens plattform som tillÄter alla löpare, oavsett nivÄ, att (Äter)upptÀcka det franska landskapet och arvet, genom att hitta de lopp som passar dem.