PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8746 | GEOFFREY KIPYEGO | M | 01:06:40 | 18,99 km/h | |
2 | 8742 | BOUTMAZGUINE MOHAMED | M | 01:06:40 | 18,99 km/h | |
3 | 8741 | LE DREAN MATHIEU | M | 01:09:41 | 18,17 km/h | |
4 | 6001 | Langin Pierre | M | 01:11:07 | 17,80 km/h | |
5 | 7531 | mathis clement | M | 01:11:42 | 17,65 km/h | |
6 | 8735 | HERAULT Eric | M | Se resultaten | ||
7 | 7129 | GUINDO Yacouba | M | Se resultaten | ||
8 | 8608 | Jolly grégory | M | Se resultaten | ||
9 | 6006 | DEKESTER Guillaume | M | Se resultaten | ||
10 | 7288 | Plourin Thomas | M | Se resultaten | ||
11 | 6202 | Charpentier Jeremie | M | Se resultaten | ||
12 | 8681 | BONNIER EMMANUEL | M | Se resultaten | ||
13 | 6003 | Echasserieau Damien | M | Se resultaten | ||
14 | 7170 | Bazin David | M | Se resultaten | ||
15 | 8665 | Oger Teddy | M | Se resultaten | ||
16 | 6236 | Auclair Guillaume | M | Se resultaten | ||
17 | 7066 | MORICE Florentin | M | Se resultaten | ||
18 | 6964 | Morel Dorian | M | Se resultaten | ||
19 | 6901 | BOISTEAU Stéphane | M | Se resultaten | ||
20 | 7384 | Vergnaud Alan | M | Se resultaten | ||
22 | 8604 | Leroy Ludovic | M | Se resultaten | ||
23 | 6007 | PROD'HOMME Simon | M | Se resultaten | ||
24 | 7898 | Coelho Eusébio | M | Se resultaten | ||
25 | 6004 | idzim jamal | M | Se resultaten | ||
26 | 8667 | germon franck | M | Se resultaten | ||
27 | 7458 | CHARRIER JULIEN | M | Se resultaten | ||
28 | 7839 | REYMOND frederic | M | Se resultaten | ||
29 | 7750 | Roche Alexandre | M | Se resultaten | ||
30 | 8578 | Roucher Enzo | M | Se resultaten | ||
31 | 7064 | MATELOT Clément | M | Se resultaten | ||
32 | 7846 | JEGAT Cédric | M | Se resultaten | ||
33 | 6309 | BRETEAU NICOLAS | M | Se resultaten | ||
34 | 6485 | Baury Mickael | M | Se resultaten | ||
35 | 6584 | Druelle Alexandre | M | Se resultaten | ||
36 | 7530 | Laumont Rémi | M | Se resultaten | ||
37 | 6221 | BOUHIRON François-Xavier | M | Se resultaten | ||
38 | 6196 | Caquineau Sylvain | M | Se resultaten | ||
39 | 6087 | Suon Richard | M | Se resultaten | ||
40 | 6683 | debray daniel | M | Se resultaten | ||
41 | 7522 | Gréteau Jonathan | M | Se resultaten | ||
42 | 7984 | Lemonnier Nathan | M | Se resultaten | ||
43 | 7623 | Coulondre Paul | M | Se resultaten | ||
44 | 6189 | Bodin Samy | M | Se resultaten | ||
45 | 8673 | Bamoussa Attoumani | M | Se resultaten | ||
46 | 6377 | marseau ludovic | M | Se resultaten | ||
47 | 6184 | HOUSSAY Alban | M | Se resultaten | ||
48 | 7486 | BONNAIRE Julien | M | Se resultaten | ||
49 | 8372 | Chotard Lilian | M | Se resultaten | ||
50 | 7749 | Rosik Rémi | M | Se resultaten | ||
51 | 7388 | Goudjo Athaa | M | Se resultaten | ||
52 | 6845 | Hus Damien | M | Se resultaten | ||
53 | 7654 | BRUN Alexis | M | Se resultaten | ||
54 | 8038 | CHOLET Jonathan | M | Se resultaten | ||
55 | 6794 | Pantais jérémy | M | Se resultaten | ||
56 | 6393 | Fourmont Arthur | M | Se resultaten | ||
57 | 7232 | Leveque Simon | M | Se resultaten | ||
58 | 8342 | Delourme Kevin | M | Se resultaten | ||
59 | 6022 | Huard Nicolas | M | Se resultaten | ||
60 | 8456 | Ghrairi Ayoub | M | Se resultaten | ||
61 | 8361 | CADOT Marc-Antoine | M | Se resultaten | ||
62 | 6654 | POUPONNEAU MATHIS | M | Se resultaten | ||
63 | 6281 | Sabil Zakariya | M | Se resultaten | ||
64 | 7230 | Blomme Michael | M | Se resultaten | ||
65 | 6887 | Champion Eric | M | Se resultaten | ||
66 | 6424 | GASTINEAU BRYAN | M | Se resultaten | ||
67 | 6504 | Josso Anouk | K | Se resultaten | ||
68 | 8657 | Renier Valentin | M | Se resultaten | ||
69 | 6015 | MAISONS Valentin | M | Se resultaten | ||
70 | 7983 | LECHAT Michael | M | Se resultaten | ||
71 | 6296 | Cochard Benoit | M | Se resultaten | ||
72 | 8485 | Chansiaux Camille | M | Se resultaten | ||
73 | 6012 | Mercier Thomas | M | Se resultaten | ||
74 | 6040 | Blet Simon | M | Se resultaten | ||
75 | 6828 | Violeau Sylvain | M | Se resultaten | ||
76 | 6124 | LOYAUD Titouan | M | Se resultaten | ||
77 | 7899 | KERMARREC Vincent | M | Se resultaten | ||
78 | 6727 | Gelineau Eliot | M | Se resultaten | ||
79 | 7948 | Boleve Jean Christophe | M | Se resultaten | ||
80 | 6526 | Roger Charly | M | Se resultaten | ||
81 | 6264 | Aubry Baptiste | M | Se resultaten | ||
82 | 8671 | Cuillerier Teddy | M | Se resultaten | ||
83 | 6721 | Guillet Julien | M | Se resultaten | ||
84 | 6380 | MOREL Marc-Antoine | M | Se resultaten | ||
85 | 8709 | REULIER Clément | M | Se resultaten | ||
86 | 6038 | FERRERE Samuel | M | Se resultaten | ||
87 | 7698 | LOUIS Simon | M | Se resultaten | ||
88 | 6544 | LEGEAY Alexis | M | Se resultaten | ||
89 | 6005 | Mélin Pauline | K | Se resultaten | ||
90 | 8547 | Lenoir Bastien | M | Se resultaten | ||
91 | 6567 | Choupault Axel | M | Se resultaten | ||
92 | 6191 | Coulon Enzo | M | Se resultaten | ||
93 | 7010 | Dupuis Benjamin | M | Se resultaten | ||
94 | 8500 | Beaufreton Samuel | M | Se resultaten | ||
95 | 6365 | Leau Alex | M | Se resultaten | ||
96 | 8694 | Morel Marie | K | Se resultaten | ||
97 | 7512 | Bertret Victor | M | Se resultaten | ||
98 | 7315 | Collineau Benjamin | M | Se resultaten | ||
99 | 7285 | Steindorsson Johann | M | Se resultaten | ||
100 | 7772 | Jacques Emmanuel | M | Se resultaten | ||
101 | 6411 | DJEMAÏ Heddy | M | Se resultaten | ||
102 | 7583 | MENARD Bastien | M | Se resultaten | ||
103 | 7320 | plantiveau pierre | M | Se resultaten | ||
104 | 7702 | Duton Lysiane | K | Se resultaten | ||
105 | 6640 | Chasles Geoffrey | M | Se resultaten | ||
106 | 7759 | Cousin Philippe | M | Se resultaten | ||
107 | 8226 | SCOUET Thomas | M | Se resultaten | ||
108 | 8311 | SAUVAGEON Gaël | M | Se resultaten | ||
109 | 7113 | Guillotte Romain | M | Se resultaten | ||
110 | 7352 | Pirault Jordan | M | Se resultaten | ||
111 | 7631 | Da Costa Clément | M | Se resultaten | ||
112 | 6439 | MARTIN CELINE | K | Se resultaten | ||
113 | 7625 | Legris Théo | M | Se resultaten | ||
114 | 8577 | Brochet Louis | M | Se resultaten | ||
115 | 8351 | Roué Jean François | M | Se resultaten | ||
116 | 7367 | BRABANT Matthieu | M | Se resultaten | ||
117 | 6349 | Goyeau Barbara | K | Se resultaten | ||
118 | 8411 | Chesneau Freddy | M | Se resultaten | ||
119 | 8469 | Mattioni Pierre | M | Se resultaten | ||
120 | 8389 | Pecquenard Aurélie | K | Se resultaten | ||
121 | 6923 | Bruneau Jean-Charles | M | Se resultaten | ||
122 | 8460 | BONNIN Mathieu | M | Se resultaten | ||
123 | 6890 | MAILLET Régis | M | Se resultaten | ||
124 | 6834 | Ducolombier Julien | M | Se resultaten | ||
125 | 8446 | CHIKHI Sabrina | K | Se resultaten | ||
126 | 7251 | Cloérec Fabien | M | Se resultaten | ||
127 | 7510 | Fanel Aurélien | M | Se resultaten | ||
128 | 7264 | Mazzola Michel | M | Se resultaten | ||
129 | 8722 | Durand Fabien | M | Se resultaten | ||
130 | 6180 | THEGNER Guillaume | M | Se resultaten | ||
131 | 7000 | STEPHAN Carole | K | Se resultaten | ||
132 | 6353 | BLOUDEAU Nicolas | M | Se resultaten | ||
133 | 6049 | ONDO Jean-Patrick | M | Se resultaten | ||
134 | 7481 | Daniel Stephane | M | Se resultaten | ||
135 | 6030 | Taché Ludovic | M | Se resultaten | ||
136 | 8021 | Vient Nathan | M | Se resultaten | ||
137 | 7608 | TACHOIRES Patrick | M | Se resultaten | ||
138 | 8201 | Rambaud Yoann | M | Se resultaten | ||
139 | 8099 | Fredon Noah | M | Se resultaten | ||
140 | 7889 | Chudeau Matthieu | M | Se resultaten | ||
141 | 6314 | Raffi Simon | M | Se resultaten | ||
142 | 7206 | SECHET Dorine | K | Se resultaten | ||
143 | 7207 | Moulinneuf Serge | M | Se resultaten | ||
144 | 8325 | Picard Pierre | M | Se resultaten | ||
145 | 7667 | LEPRUNIER Paul | M | Se resultaten | ||
146 | 8693 | CHOUTEAU Alexia | K | Se resultaten | ||
147 | 8058 | Martin Sylvain | M | Se resultaten | ||
148 | 7922 | Janneteau Alexiane | K | Se resultaten | ||
149 | 7036 | PAUTREL Matthieu | M | Se resultaten | ||
150 | 6091 | JACOMME Olivier | M | Se resultaten | ||
151 | 8535 | COUET Baptiste | M | Se resultaten | ||
152 | 6362 | HAMARD Arnaud | M | Se resultaten | ||
153 | 7109 | KERAUDREN Ywann | M | Se resultaten | ||
154 | 6458 | Degaches Matia | M | Se resultaten | ||
155 | 8072 | Audoin Maël | M | Se resultaten | ||
156 | 8447 | CHAUCHAT XAVIER | M | Se resultaten | ||
157 | 8633 | Bertrand Antonin | M | Se resultaten | ||
158 | 7892 | THOMAS Amaury | M | Se resultaten | ||
159 | 8679 | VINCENT Christophe | M | Se resultaten | ||
160 | 6127 | Boussinet Romuald | M | Se resultaten | ||
161 | 7361 | Thevenet Yvan | M | Se resultaten | ||
162 | 8117 | Chorin Mathéo | M | Se resultaten | ||
163 | 6322 | Marsal Valentin | M | Se resultaten | ||
164 | 7693 | RAPHAEL BOURREAU | M | Se resultaten | ||
165 | 6480 | BOURNAT Olivier | M | Se resultaten | ||
166 | 7624 | Coulondre Jean | M | Se resultaten | ||
167 | 8668 | SURRE Marc-André | M | Se resultaten | ||
168 | 6784 | ROYER CHARLINE | K | Se resultaten | ||
169 | 6855 | Whetstone Dennis | M | Se resultaten | ||
170 | 8208 | Martin Victor | M | Se resultaten | ||
171 | 7445 | de Chabot Guy-Emmanuel | M | Se resultaten | ||
172 | 8183 | saulais stephane | M | Se resultaten | ||
173 | 6268 | GREGOIRE Louis | M | Se resultaten | ||
174 | 6245 | LOUIS christophe | M | Se resultaten | ||
175 | 6663 | Barbereau Jonathan | M | Se resultaten | ||
176 | 7734 | DAVID Jeremy | M | Se resultaten | ||
177 | 6835 | Moniot Soizic | K | Se resultaten | ||
178 | 8332 | Lapierre Anne sophie | K | Se resultaten | ||
179 | 6674 | Moreau Adrien | M | Se resultaten | ||
180 | 7767 | Saint-Andre Arthur | M | Se resultaten | ||
181 | 7153 | CLAUDE ENZO GWENAEL EMILIEN | M | Se resultaten | ||
182 | 6470 | RAMONET Stéphane | M | Se resultaten | ||
183 | 6746 | Marquegnies Sébastien | M | Se resultaten | ||
184 | 7895 | MANAS ERIC | M | Se resultaten | ||
185 | 7841 | Lopes Pedro | M | Se resultaten | ||
186 | 7804 | Gendron Etienne | M | Se resultaten | ||
187 | 8011 | De Poorter Inès | K | Se resultaten | ||
188 | 8612 | Rousseau Pierre | M | Se resultaten | ||
189 | 8290 | Rohan Alexandre | M | Se resultaten | ||
190 | 7661 | Perochaud Joackim | M | Se resultaten | ||
192 | 6206 | Robert Patrick | M | Se resultaten | ||
193 | 7972 | DURIEUX JEAN BAPTISTE | M | Se resultaten | ||
194 | 8274 | Durand Clervie | K | Se resultaten | ||
195 | 6413 | Rousseau Alex | M | Se resultaten | ||
196 | 8337 | Lapierre Mathieu | M | Se resultaten | ||
197 | 8083 | Van der Nat Willem | M | Se resultaten | ||
198 | 8689 | GAUDICHEAU Bertrand | M | Se resultaten | ||
199 | 6211 | Blanchet Richard | M | Se resultaten | ||
201 | 8719 | Leveque Jeremy | M | Se resultaten | ||
202 | 7906 | Charpentier Vincent | M | Se resultaten | ||
203 | 7362 | Bihais Simon | M | Se resultaten |
Den nya generationens plattform som tillåter alla löpare, oavsett nivå, att (åter)upptäcka det franska landskapet och arvet, genom att hitta de lopp som passar dem.