PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2231 | Sylvain Lecomte | M | M0 | 01:02:58 | 15,25 km/h |
2 | 1967 | Lucas Leroy | M | ES | 01:03:41 | 15,07 km/h |
3 | 2453 | Anthony Ranieri | M | SE | 01:04:28 | 14,89 km/h |
4 | 1944 | Sebastien Journe | M | M2 | 01:04:44 | 14,83 km/h |
5 | 2341 | Emmanuel Demagny | M | M1 | 01:04:49 | 14,81 km/h |
6 | 2136 | Henrique Beaufils | M | SE | Se resultaten | |
7 | 2213 | Cédric Lesur | M | M1 | Se resultaten | |
8 | 2411 | Christophe Maquinghen | M | M2 | Se resultaten | |
9 | 2157 | Freddy Ducret | M | M1 | Se resultaten | |
10 | 2277 | Antoine Hardy | M | M0 | Se resultaten | |
11 | 2374 | Arthur Seret | M | JU | Se resultaten | |
12 | 2273 | Clement Tiran | M | SE | Se resultaten | |
13 | 2130 | Michael Vercoutre | M | M2 | Se resultaten | |
14 | 2458 | Robin Dourlens | M | JU | Se resultaten | |
15 | 2434 | Benjamin Noel | M | SE | Se resultaten | |
16 | 2013 | Chrystal Monseur | K | SE | Se resultaten | |
17 | 2075 | Sébastien Bouland | M | M0 | Se resultaten | |
18 | 2120 | Nicolas Lespagnol | M | M0 | Se resultaten | |
19 | 2226 | Alexandre Vanden-Breeden | M | SE | Se resultaten | |
20 | 2125 | Logan Mailly | M | SE | Se resultaten | |
21 | 2217 | Théo Leulliette | M | SE | Se resultaten | |
22 | 2154 | Fabrice Menard | M | M1 | Se resultaten | |
23 | 2002 | Maxime Laurent | M | M0 | Se resultaten | |
24 | 2491 | Jean-Christophe Venville | M | SE | Se resultaten | |
25 | 2084 | Gaétan Pattyn | M | ES | Se resultaten | |
26 | 2170 | David Brebion | M | M3 | Se resultaten | |
27 | 2428 | Nicolas Coeugniet | M | M3 | Se resultaten | |
28 | 1958 | Romain Zacharewicz | M | SE | Se resultaten | |
29 | 2462 | Thomas Gaspard | M | SE | Se resultaten | |
30 | 2348 | Jean-Michel Carpentier | M | M4 | Se resultaten | |
31 | 2309 | François Bouflers | M | M0 | Se resultaten | |
32 | 2147 | Cédric Matton | M | M1 | Se resultaten | |
33 | 2148 | Alexandre Pennequin | M | M1 | Se resultaten | |
34 | 2314 | Xavier Prevost | M | M1 | Se resultaten | |
35 | 1991 | Valentin Carpentier | M | SE | Se resultaten | |
36 | 2248 | Patrice Mailly | M | M2 | Se resultaten | |
37 | 2349 | Adeline Daunay | K | M2 | Se resultaten | |
38 | 2412 | Anais Maquinghen | K | JU | Se resultaten | |
39 | 1902 | Jeanloup Burguiere | M | SE | Se resultaten | |
40 | 2283 | Quentin Notermam | M | SE | Se resultaten | |
41 | 2400 | Julie Jackowski Trzoska | K | M1 | Se resultaten | |
42 | 2164 | Rémi Decat | M | M0 | Se resultaten | |
43 | 2155 | Matthieu David | M | M0 | Se resultaten | |
44 | 2399 | Guillaume Jops | M | M0 | Se resultaten | |
45 | 1966 | Simon Mahieux | M | SE | Se resultaten | |
46 | 2182 | Jérôme Lelievre | M | M2 | Se resultaten | |
47 | 2345 | Fabrice Patisso | M | SE | Se resultaten | |
48 | 2435 | Jean Christophe Wehe | M | M2 | Se resultaten | |
49 | 2313 | Romain Boutillier | M | SE | Se resultaten | |
50 | 2285 | Mickaël Merlin | M | M2 | Se resultaten | |
51 | 2334 | Florent Wils | M | SE | Se resultaten | |
52 | 2208 | Christophe Brucker | M | M1 | Se resultaten | |
53 | 2169 | Mohamed Helal | M | M4 | Se resultaten | |
54 | 2356 | Olivier Boutoille | M | M1 | Se resultaten | |
55 | 2129 | Martin Verhoeven | M | M1 | Se resultaten | |
56 | 2252 | Frédéric Guide | M | M1 | Se resultaten | |
57 | 2172 | Johan Gillio | M | M0 | Se resultaten | |
58 | 2502 | Guillaume Couteau | M | M0 | Se resultaten | |
59 | 2415 | Benoit Defrenne | M | M2 | Se resultaten | |
60 | 2325 | Baptiste Sion | M | M1 | Se resultaten | |
61 | 2071 | Nicolas Muszynski | M | M1 | Se resultaten | |
62 | 2407 | Thierry Ferreira | M | M0 | Se resultaten | |
63 | 2318 | Thomas Sochala | M | M2 | Se resultaten | |
64 | 2397 | Christophe Vincent | M | M2 | Se resultaten | |
65 | 2057 | Antoine Boitel | M | SE | Se resultaten | |
66 | 2375 | Célia Dubois | K | SE | Se resultaten | |
67 | 2295 | Jody Desfosses | M | M1 | Se resultaten | |
68 | 2274 | Olivier Delattre | M | M2 | Se resultaten | |
69 | 2401 | Stephane Jackowski | M | M0 | Se resultaten | |
70 | 2409 | Agathe Beguin | K | SE | Se resultaten | |
71 | 2425 | Théophile Buquet | M | SE | Se resultaten | |
72 | 2124 | Mathilde Harduin | K | SE | Se resultaten | |
73 | 2038 | Nicolas Olejniczak | M | SE | Se resultaten | |
74 | 1953 | Yann Pain | M | SE | Se resultaten | |
75 | 2315 | Cynthia Andreux | K | SE | Se resultaten | |
76 | 2316 | Ludovic Allard | M | M0 | Se resultaten | |
77 | 2191 | Alexis Gacoin | M | JU | Se resultaten | |
78 | 2083 | Franck Kawalerczyk | M | M1 | Se resultaten | |
79 | 2419 | Pascal Caron | M | M3 | Se resultaten | |
80 | 2249 | Frederic Yard | M | M3 | Se resultaten | |
81 | 2243 | Axelle Hamon | K | SE | Se resultaten | |
82 | 2041 | Aurelien Berthou | M | M1 | Se resultaten | |
83 | 2250 | Romuald Beaudet | M | M2 | Se resultaten | |
84 | 2495 | Simon Wandelt | M | SE | Se resultaten | |
85 | 2045 | Bertrand Desquemack | M | M5 | Se resultaten | |
86 | 1963 | Alexis Zacharewicz | M | M1 | Se resultaten | |
87 | 2260 | Jimmy Bosio | M | M0 | Se resultaten | |
88 | 2301 | Rémi Demilly | M | SE | Se resultaten | |
89 | 2036 | Thomas Croisy | M | SE | Se resultaten | |
90 | 2073 | Mayeul Poucin | M | M0 | Se resultaten | |
91 | 2187 | Pascal Bentz | M | M2 | Se resultaten | |
92 | 1971 | Cyril Camus | M | M0 | Se resultaten | |
93 | 2037 | Nicolas Jonchere | M | SE | Se resultaten | |
94 | 2312 | Christophe Petit | M | SE | Se resultaten | |
95 | 1970 | Geoffrey Gras | M | SE | Se resultaten | |
96 | 2478 | Thibaut Raynaud | M | M0 | Se resultaten | |
97 | 2236 | Timothée Deremaux | M | SE | Se resultaten | |
98 | 2357 | Gaëlle Boutoille | K | M1 | Se resultaten | |
99 | 2300 | Gregory Wilkosz | M | M2 | Se resultaten | |
100 | 2377 | Régis Fiers | M | M5 | Se resultaten | |
101 | 2238 | Alexandre Caloone | M | SE | Se resultaten | |
102 | 2180 | Patrick Tasiemski | M | M2 | Se resultaten | |
103 | 2451 | Cédric Kowalczyk | M | M0 | Se resultaten | |
104 | 2337 | David Gajewski | M | M3 | Se resultaten | |
105 | 2442 | Stephanie Glachet | K | M0 | Se resultaten | |
106 | 2066 | Alexandre Coolen | M | SE | Se resultaten | |
107 | 2076 | Jean Panien | M | M0 | Se resultaten | |
108 | 2132 | Alexandre Suppo | M | M0 | Se resultaten | |
109 | 2094 | Jean-Nicolas Messager | M | SE | Se resultaten | |
110 | 2384 | Frederic Jouglet | M | M4 | Se resultaten | |
111 | 2137 | Jeremy Garre | M | M0 | Se resultaten | |
112 | 2259 | Philippe Gracin | M | M0 | Se resultaten | |
113 | 2114 | Christelle Guivarch | K | M1 | Se resultaten | |
114 | 2469 | David Meurice | M | M3 | Se resultaten | |
115 | 2146 | Jonathan Deman | M | M1 | Se resultaten | |
116 | 2490 | Julien Caloone | M | M1 | Se resultaten | |
117 | 2420 | Marie Vallet | K | M2 | Se resultaten | |
118 | 2186 | Jean François Jacques | M | SE | Se resultaten | |
119 | 2405 | Nicolas Cottignies | M | M1 | Se resultaten | |
120 | 2000 | Adrien Baccart | M | M1 | Se resultaten | |
121 | 2408 | Laurent Proumen | M | M3 | Se resultaten | |
122 | 2229 | Martin Bayart | M | M1 | Se resultaten | |
123 | 2048 | Francis Willoqueaux | M | M3 | Se resultaten | |
124 | 2197 | Gilles Hoff | M | M0 | Se resultaten | |
125 | 2210 | Caroline Mary | K | SE | Se resultaten | |
126 | 2175 | Antoine De Muyncke | M | M0 | Se resultaten | |
127 | 2176 | Guillaume Delater | M | SE | Se resultaten | |
128 | 2086 | Jérémy Devin | M | M0 | Se resultaten | |
129 | 2141 | Julien Locufier | M | SE | Se resultaten | |
130 | 2499 | Arnaud Pawlowski | M | M2 | Se resultaten | |
131 | 2381 | Francois Skrzypczak | M | SE | Se resultaten | |
132 | 2219 | Pascal Mastin | M | M3 | Se resultaten | |
133 | 2212 | Vincent Fryson | M | SE | Se resultaten | |
134 | 2171 | Alexis Benaraba | M | SE | Se resultaten | |
135 | 2370 | Miguel Campos | M | SE | Se resultaten | |
136 | 2122 | Vincent Duramou | M | M0 | Se resultaten | |
137 | 2118 | Rémy Rouvoy | M | M0 | Se resultaten | |
138 | 2046 | Léa Merlier | K | SE | Se resultaten | |
139 | 1989 | Danielle Fournier | K | M6 | Se resultaten | |
140 | 2443 | Olivier Margolle | M | M1 | Se resultaten | |
141 | 2336 | Maxence Brozda | M | SE | Se resultaten | |
142 | 2477 | Patrice Delattre | M | M4 | Se resultaten | |
143 | 2342 | Alice Vauthier | K | SE | Se resultaten | |
144 | 2278 | David Van Heddegem | M | M1 | Se resultaten | |
145 | 2404 | Jean-Pierre Sivignon | M | M6 | Se resultaten | |
146 | 2366 | Victor Coquelle | M | SE | Se resultaten | |
147 | 2020 | David Couriat | M | M2 | Se resultaten | |
148 | 2500 | Denis Bury | M | M3 | Se resultaten | |
149 | 1988 | Jean-Francois Annerczok | M | M3 | Se resultaten | |
150 | 2181 | Eric Molinier | M | M4 | Se resultaten | |
151 | 1987 | Herve Deschepper | M | M3 | Se resultaten | |
152 | 1921 | Cyrille Gaillard | M | M2 | Se resultaten | |
153 | 2227 | Mathieu Pintiaux | M | M0 | Se resultaten | |
154 | 2344 | Bertille Lemiere | K | SE | Se resultaten | |
155 | 2265 | Maxence Deruelle | M | M0 | Se resultaten | |
156 | 2343 | Martin Roux | M | SE | Se resultaten | |
157 | 2222 | Manon Antoine | M | ES | Se resultaten | |
158 | 2079 | Christophe Leandri | M | M3 | Se resultaten | |
159 | 2080 | Lucie Arnoux | K | M3 | Se resultaten | |
160 | 2153 | Vincent Molcrette | M | M3 | Se resultaten | |
161 | 2414 | Raphael Limousin | M | M3 | Se resultaten | |
162 | 2447 | Charlotte Vilette | K | SE | Se resultaten | |
163 | 2134 | Romain Piton | M | M0 | Se resultaten | |
164 | 2121 | Gerald Breuvart | M | M3 | Se resultaten | |
165 | 1962 | Aurore Thomas | K | SE | Se resultaten | |
166 | 2152 | Marie Noelle Molcrette | K | M2 | Se resultaten | |
167 | 2470 | Jeanne Vaillant | K | SE | Se resultaten | |
168 | 2494 | Philippe Meurisse | M | M5 | Se resultaten | |
169 | 1993 | Théo Lefebvre | M | JU | Se resultaten | |
170 | 1976 | Paul Langlard | M | SE | Se resultaten | |
171 | 1936 | Alexandre Casiez | M | M0 | Se resultaten | |
172 | 2264 | Murielle Molinaro | K | M2 | Se resultaten | |
173 | 2450 | Thomas Gourguechon | M | SE | Se resultaten | |
174 | 2018 | Bertrand Marchand | M | M1 | Se resultaten | |
175 | 2327 | Antoine Blancke | M | SE | Se resultaten | |
176 | 2263 | Sophie Meunier | K | M0 | Se resultaten | |
177 | 2196 | Arnaud Leroy | M | SE | Se resultaten | |
178 | 1983 | Emmanuel Delestrees | M | M3 | Se resultaten | |
179 | 2031 | Stéphane Pelcat | M | M2 | Se resultaten | |
180 | 2270 | Stéphane Maillot | M | M2 | Se resultaten | |
181 | 2099 | David Vanderplancke | M | M2 | Se resultaten | |
182 | 2501 | Frederique Catrice | K | M3 | Se resultaten | |
183 | 2233 | Christopher Hugeux | M | M1 | Se resultaten | |
184 | 2102 | Eric Manier | M | SE | Se resultaten | |
185 | 2378 | Salmon Wallerand | M | SE | Se resultaten | |
186 | 2393 | Nicolas Monczewski | M | M1 | Se resultaten | |
187 | 2234 | Rémi Berlan | M | ES | Se resultaten | |
188 | 2253 | Christophe Van Beveren | M | M2 | Se resultaten | |
189 | 1948 | Ophélie Hudzik | K | M0 | Se resultaten | |
190 | 2193 | Nicolas Jean | M | M1 | Se resultaten | |
191 | 2369 | Stephane Morice | M | SE | Se resultaten | |
192 | 1984 | Kevin Fallet | M | M0 | Se resultaten | |
193 | 1947 | Nicolas Hudzik | M | M0 | Se resultaten | |
194 | 2305 | Aurélie Meunier | K | M1 | Se resultaten | |
195 | 2465 | David Flasque | M | M3 | Se resultaten | |
196 | 2382 | Aicha Ait Abbou | K | M2 | Se resultaten | |
197 | 1914 | Laurent Chocraux | M | M3 | Se resultaten | |
198 | 1913 | Katy Chocraux | K | M3 | Se resultaten | |
199 | 2471 | Samuel Masure | M | M3 | Se resultaten | |
200 | 2009 | Romain Gilibert | M | SE | Se resultaten |
Den nya generationens plattform som tillåter alla löpare, oavsett nivå, att (åter)upptäcka det franska landskapet och arvet, genom att hitta de lopp som passar dem.
You are currently on the Swedish version of the site, would you like to access the english version?
P.S.: We also speak the following languages