PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3461 | David Agoguet | M | M0 | 01:28:43 | 12,17 km/h |
2 | 3464 | Adrien Chouchou | M | M0 | 01:32:30 | 11,68 km/h |
3 | 1559 | Corentin Cousteur | M | SE | 01:34:08 | 11,47 km/h |
4 | 1315 | Sacha Smietana | M | JU | 01:35:48 | 11,27 km/h |
5 | 1464 | Timothy Alcaide | M | SE | 01:36:09 | 11,23 km/h |
6 | 1471 | Clement Rocher | M | SE | Se resultaten | |
7 | 1403 | Adrien Oillic | M | SE | Se resultaten | |
8 | 1245 | - Eljaouhari | M | M0 | Se resultaten | |
9 | 1424 | Severin Loeb | M | JU | Se resultaten | |
10 | 1520 | Jonthan Crepet | M | M0 | Se resultaten | |
11 | 1648 | Nicolas Grolleau | M | SE | Se resultaten | |
12 | 1482 | Vincent Granier | M | M0 | Se resultaten | |
13 | 1489 | Mathys Le Pauder | M | JU | Se resultaten | |
14 | 1253 | Baptiste Cherrier | M | SE | Se resultaten | |
15 | 1615 | Benoit Felten | M | M0 | Se resultaten | |
16 | 1224 | Clement Espirac | M | SE | Se resultaten | |
17 | 1597 | Baptiste Thomine | M | ES | Se resultaten | |
18 | 1498 | Gregoire Pasquier | M | SE | Se resultaten | |
19 | 1121 | Jeremy Lecomte | M | SE | Se resultaten | |
20 | 1611 | Lionel Flenghi | M | M4 | Se resultaten | |
21 | 1200 | David Autret | M | M0 | Se resultaten | |
22 | 1660 | Loic Cosnier | M | SE | Se resultaten | |
23 | 1589 | Benjamin Laurans | M | M1 | Se resultaten | |
24 | 1622 | Dominique Martinez | M | M4 | Se resultaten | |
25 | 1017 | Anthony Louis | M | SE | Se resultaten | |
26 | 1227 | Paulin Sicre | M | JU | Se resultaten | |
27 | 690 | Guillaume Galliot | M | M2 | Se resultaten | |
28 | 1535 | Ronan Tavenas | M | SE | Se resultaten | |
29 | 1533 | Jonas Valette | M | M0 | Se resultaten | |
30 | 3458 | Lancelot Delaplace | M | JU | Se resultaten | |
31 | 1036 | Jonathan Barale | M | M1 | Se resultaten | |
32 | 1250 | Arnaud Bouix | M | SE | Se resultaten | |
33 | 1485 | Julien Fleury | M | SE | Se resultaten | |
34 | 1238 | Souadia Blain | K | M3 | Se resultaten | |
35 | 1379 | Pierre Gauthier | M | SE | Se resultaten | |
36 | 1339 | Fabrice Gillmann | M | M2 | Se resultaten | |
37 | 1609 | Sebastien Robert | M | M0 | Se resultaten | |
38 | 1587 | David Dumoulin | M | M0 | Se resultaten | |
39 | 3434 | Benoit Jouault | M | M3 | Se resultaten | |
40 | 1049 | Axel Manzano | M | SE | Se resultaten | |
41 | 1490 | Stanislas Rigal | M | SE | Se resultaten | |
42 | 1371 | Paul Dede | M | SE | Se resultaten | |
43 | 1229 | Wilfried Legagneux | M | M0 | Se resultaten | |
44 | 1374 | Adrien Vedel | M | SE | Se resultaten | |
45 | 1208 | Damien Mercereau | M | M2 | Se resultaten | |
46 | 3102 | Manuel Delannoy | M | SE | Se resultaten | |
47 | 60 | Alexis Romeder | M | SE | Se resultaten | |
48 | 1518 | David Perez | M | M0 | Se resultaten | |
49 | 1150 | Stephane Aubert | M | M2 | Se resultaten | |
50 | 1248 | Anatole Le Guillou | M | SE | Se resultaten | |
51 | 1600 | Daniel Jeziorski | M | M1 | Se resultaten | |
52 | 1568 | Farid Arroub | M | M0 | Se resultaten | |
53 | 1537 | - Da Silva Araújo | M | M5 | Se resultaten | |
54 | 1477 | Xavier Vilport | M | M2 | Se resultaten | |
55 | 1459 | Oscar Blanchon | M | SE | Se resultaten | |
56 | 1529 | Vincent Fouques | M | SE | Se resultaten | |
57 | 1468 | Olivier Parisot | M | M3 | Se resultaten | |
58 | 1527 | Didier Bernard | M | M4 | Se resultaten | |
59 | 3439 | Corinne Baudoin | K | M1 | Se resultaten | |
60 | 1599 | Yohan Cabrol | M | M0 | Se resultaten | |
61 | 1300 | Bastien Girard | M | M3 | Se resultaten | |
62 | 1169 | Jonathan Degardin | M | SE | Se resultaten | |
63 | 1319 | Theo Farrenq | M | SE | Se resultaten | |
64 | 1254 | Michel Cantaloube | M | M0 | Se resultaten | |
65 | 1470 | Benjamin Zaragoza | M | SE | Se resultaten | |
66 | 1408 | Vincent Devictor | M | M2 | Se resultaten | |
67 | 1573 | Jean-Michel Ruiz | M | SE | Se resultaten | |
68 | 1657 | Theo Champion | M | SE | Se resultaten | |
69 | 1348 | Valentin Fauconnier | M | SE | Se resultaten | |
70 | 1567 | Jeremie Rocher | M | M0 | Se resultaten | |
71 | 1349 | Maelys Boennec | K | SE | Se resultaten | |
72 | 1362 | Ugo Gagliardi | M | M1 | Se resultaten | |
73 | 1564 | Florian Teulon | M | M1 | Se resultaten | |
74 | 1131 | Etienne Mondesert | M | SE | Se resultaten | |
75 | 1610 | Patrice Rauzy | M | M2 | Se resultaten | |
76 | 1604 | Pierre Groslambert | M | SE | Se resultaten | |
77 | 1588 | Samuel Morcillo | M | M3 | Se resultaten | |
78 | 1256 | Pablo Morcillo | M | SE | Se resultaten | |
79 | 1388 | Simon Andrieux | M | SE | Se resultaten | |
80 | 1586 | Fabrice Payrau | M | M2 | Se resultaten | |
81 | 1384 | Stephane Boivin | M | SE | Se resultaten | |
82 | 3082 | Laurent Maurin | M | M3 | Se resultaten | |
83 | 1473 | Martin Gardeur | M | SE | Se resultaten | |
84 | 1192 | Xavier Thomas | M | M3 | Se resultaten | |
85 | 1313 | Martin Augier | M | SE | Se resultaten | |
86 | 1116 | Arnaud Vazeille | M | M2 | Se resultaten | |
87 | 1488 | Irene Cathala | M | M3 | Se resultaten | |
88 | 1545 | Morgane Fabrier | K | M0 | Se resultaten | |
89 | 1066 | Typhaine Cesar Guerin | K | SE | Se resultaten | |
90 | 3495 | Sebastien Leydier | M | M0 | Se resultaten | |
91 | 1601 | Jocelyn Costanzo | M | M0 | Se resultaten | |
92 | 1507 | Nicolas Alberola | M | M1 | Se resultaten | |
93 | 1528 | Anne-Sophie Bertrand | K | M0 | Se resultaten | |
94 | 1658 | Sebastien Samson | M | SE | Se resultaten | |
95 | 1428 | Thomas Bailly | M | SE | Se resultaten | |
96 | 1171 | Leo Chamard | M | SE | Se resultaten | |
97 | 3040 | Nicolas Menguy | M | SE | Se resultaten | |
98 | 1369 | Camille Vivier | M | SE | Se resultaten | |
99 | 1595 | Lionel Guibert | M | M3 | Se resultaten | |
100 | 1236 | Lea Ripoche | K | ES | Se resultaten | |
101 | 1324 | Frederic Leveque | M | M1 | Se resultaten | |
102 | 1123 | Gabriel Baudry | M | SE | Se resultaten | |
103 | 1626 | Delphine Devingt | K | M1 | Se resultaten | |
104 | 1343 | Alain Gibaud | M | M5 | Se resultaten | |
105 | 1040 | Antoine Texier | M | M0 | Se resultaten | |
106 | 1578 | Clementine Ansel | K | SE | Se resultaten | |
107 | 1234 | Gregoire Mercier | M | M1 | Se resultaten | |
108 | 1361 | Florent Lacombe | M | SE | Se resultaten | |
109 | 1016 | Jean-Louis Lazaro | M | M2 | Se resultaten | |
110 | 1590 | Romain Vaillat | M | M2 | Se resultaten | |
111 | 1389 | Jess Rouil | K | SE | Se resultaten | |
112 | 1106 | Nicolas Piccinin | M | M3 | Se resultaten | |
113 | 1281 | Joffrey Ganivet | M | M3 | Se resultaten | |
114 | 3011 | Antoine Afflatet | M | SE | Se resultaten | |
115 | 1632 | Carlos Moles | M | M3 | Se resultaten | |
116 | 126 | Guillaume Lonjon | M | M1 | Se resultaten | |
117 | 1476 | Fabrice Declerck | M | M2 | Se resultaten | |
118 | 1020 | Aurelie Bertrand | K | M0 | Se resultaten | |
119 | 1536 | Christophe Roche | M | M3 | Se resultaten | |
120 | 1129 | Simon Ferrer | M | SE | Se resultaten | |
121 | 1538 | Samuel Labrot | M | M1 | Se resultaten | |
122 | 1005 | Alois Aurelle | M | M1 | Se resultaten | |
123 | 1394 | Alain Balpe | M | M3 | Se resultaten | |
124 | 1417 | Matteo Mazzilli | M | ES | Se resultaten | |
125 | 1061 | Karim Gautier | M | M3 | Se resultaten | |
126 | 1447 | Julien Fuchez | M | M0 | Se resultaten | |
127 | 1100 | John Gimenez | M | M1 | Se resultaten | |
128 | 1372 | Daniel Gonzalez Ortiz | M | M0 | Se resultaten | |
129 | 1571 | Bertrand Cabanel | M | SE | Se resultaten | |
130 | 1401 | Thomas Gavelle | M | SE | Se resultaten | |
131 | 1193 | Vincent Soler | M | M1 | Se resultaten | |
132 | 1396 | Mathilde Naves | K | SE | Se resultaten | |
133 | 1465 | Eric Le Bourlay | M | M2 | Se resultaten | |
134 | 1625 | Enzo Bressiant | M | M0 | Se resultaten | |
135 | 1566 | Aymeric Amato | M | M0 | Se resultaten | |
136 | 1448 | Renaud Munoz | M | M0 | Se resultaten | |
137 | 3454 | Jimmy Bordenave | M | ES | Se resultaten | |
138 | 1419 | Kristelle Dumas | K | M1 | Se resultaten | |
139 | 3448 | Frederic Hugand | M | M2 | Se resultaten | |
140 | 1563 | Julien Castano | M | M1 | Se resultaten | |
141 | 1560 | Laurent Richard | M | M2 | Se resultaten | |
142 | 1517 | Laurent Fekkar | M | M2 | Se resultaten | |
143 | 1214 | Francois Lepicier | M | M3 | Se resultaten | |
144 | 1068 | Dylan Vacquier | M | ES | Se resultaten | |
145 | 1209 | Florian Rabilloud | M | SE | Se resultaten | |
146 | 1009 | Altea Sanjuan | K | M1 | Se resultaten | |
147 | 1063 | Kevin Conrie | M | SE | Se resultaten | |
148 | 3419 | Florence Abbeels | K | SE | Se resultaten | |
149 | 1330 | Laurent Ligneuil | M | M3 | Se resultaten | |
150 | 1102 | Noemie Rivier | K | SE | Se resultaten | |
151 | 1307 | Laurent Plagne | M | M2 | Se resultaten | |
152 | 1548 | Gauthier Colomer | M | SE | Se resultaten | |
153 | 1556 | Julien Ferry | M | SE | Se resultaten | |
154 | 1282 | Alexandre Bastid | M | SE | Se resultaten | |
155 | 1516 | Thomas Bruneau | M | SE | Se resultaten | |
156 | 1104 | - - | M1 | Se resultaten | ||
157 | 1242 | Candice Nicolas | K | SE | Se resultaten | |
158 | 1337 | Gael Cesar | M | SE | Se resultaten | |
159 | 90 | Bastien Richard | M | M0 | Se resultaten | |
160 | 100 | Arthur Farre | M | M0 | Se resultaten | |
161 | 1136 | Laurent Mendoza | M | M3 | Se resultaten | |
162 | 1086 | Mathieu Cailleau | M | M1 | Se resultaten | |
163 | 1472 | Thomas Barros | M | M0 | Se resultaten | |
164 | 1619 | Fabrice Chopin | M | M4 | Se resultaten | |
165 | 1603 | Julien Prunget | M | M0 | Se resultaten | |
166 | 1306 | Guillaume Jourdan | M | M1 | Se resultaten | |
167 | 1576 | Romain Cubilier | M | SE | Se resultaten | |
168 | 3127 | Mathieu Rospabe | M | M1 | Se resultaten | |
169 | 1101 | Lucas Rivier | M | SE | Se resultaten | |
170 | 1504 | Aude Lafforgue | K | M2 | Se resultaten | |
171 | 1216 | Julien Adan | M | M0 | Se resultaten | |
172 | 679 | Kevin Thierry | M | SE | Se resultaten | |
173 | 1513 | Patrick Gelie | M | M5 | Se resultaten | |
174 | 1553 | Nicolas Bastid | M | SE | Se resultaten | |
175 | 3447 | Marc Pruvost | M | M2 | Se resultaten | |
176 | 1108 | Benjamin Dubuc | M | M0 | Se resultaten | |
177 | 1294 | Brigitte Ballet Baz | K | M5 | Se resultaten | |
178 | 1581 | Nabil Bouhrara | M | M2 | Se resultaten | |
179 | 1433 | Eyad Elkashef | M | ES | Se resultaten | |
180 | 1385 | Berenice Cariou | K | SE | Se resultaten | |
181 | 1577 | Gauthier Perier | M | SE | Se resultaten | |
182 | 1531 | Julian Lignon | M | SE | Se resultaten | |
183 | 1295 | Joris Sebire | M | SE | Se resultaten | |
184 | 1475 | Margaux Boutin | K | SE | Se resultaten | |
185 | 1058 | Vincent De Jesus | M | M0 | Se resultaten | |
186 | 1130 | Julien Ferrer | M | SE | Se resultaten | |
187 | 1426 | Bertrand Aygon | M | M2 | Se resultaten | |
188 | 1149 | Mathis Laurent | M | SE | Se resultaten | |
189 | 1469 | Stephane Vezignol | M | M1 | Se resultaten | |
190 | 1514 | Nathalie Avizou | K | M2 | Se resultaten | |
191 | 1338 | Justin Francois | M | M1 | Se resultaten | |
192 | 1423 | Camille Simon | K | M0 | Se resultaten | |
193 | 1411 | Fabien Lioure | M | SE | Se resultaten | |
194 | 1222 | Helene Seyres | K | SE | Se resultaten | |
195 | 1409 | Coralie Calvet | K | M0 | Se resultaten | |
196 | 1453 | Virginie Gohin Gardeux | K | M4 | Se resultaten | |
197 | 3075 | Guillaume Ray | M | SE | Se resultaten | |
198 | 1251 | Florian Baudry | M | SE | Se resultaten | |
199 | 1161 | Camille Tessandori | K | SE | Se resultaten | |
200 | 1463 | Michel Torresan | M | M3 | Se resultaten |
Den nya generationens plattform som tillåter alla löpare, oavsett nivå, att (åter)upptäcka det franska landskapet och arvet, genom att hitta de lopp som passar dem.