PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5056 | (1 - Benoit Semerena / 2 - Inaki Erramouspe) Semerena Erramouspe | M | ES | 02:37:26 | 10,29âkm/h |
2 | 5092 | (1 - Xabi Ihidoy / 2 - Pierre Comet) Ihidoy Comet | M | SE | 02:44:17 | 9,86âkm/h |
3 | 5101 | (1 - Ioritz Larramendy / 2 - Laurentx Pebet) Larramendy Pebet | M | SE | 02:58:00 | 9,10âkm/h |
4 | 5184 | (1 - Yoann Sabathe / 2 - Eric Irigoin) Sabathe Irigoin | M | SE | 02:58:08 | 9,09âkm/h |
5 | 5021 | (1 - Jean Michel Etcheverry / 2 - Bruno Ibarburu) Etcheverry Ibarburu | M | SE | 03:06:21 | 8,69âkm/h |
6 | 5054 | (1 - Kayet Etchart / 2 - MĂ©lanie Dupassieux) Etchart Dupassieux | V1 | Se resultaten | ||
7 | 5104 | (1 - Julien Baradat / 2 - Sebastien Laurencena) Baradat Laurencena | M | SE | Se resultaten | |
8 | 5151 | (1 - Murielle Miguelgorry / 2 - Jerome Larramendy) Miguelgorry Larramendy | V1 | Se resultaten | ||
9 | 5175 | (1 - Mikel Ladeveze / 2 - Julien Garat) Ladeveze Garat | M | SE | Se resultaten | |
10 | 5022 | (1 - Anne Arbelaitz Galarraga / 2 - Beñat Los Arcos Ayerdi) Arbelaitz Galarraga Los Arcos Ayerdi | SE | Se resultaten | ||
11 | 5156 | (1 - Mathieu Castanchoa / 2 - Miren Cedarry) Castanchoa Cedarry | ES | Se resultaten | ||
12 | 5179 | (1 - Janis Coiffard / 2 - Jeremy Laporte) Coiffard Laporte | M | SE | Se resultaten | |
13 | 5081 | (1 - Bastien Le Landais Hourcade / 2 - Battitt Poutçou Hourcade) Le Landais Hourcade Poutçou Hourcade | M | SE | Se resultaten | |
14 | 5115 | (1 - Didier Suhas / 2 - Jean Luc Bereterbide) Suhas Bereterbide | M | V1 | Se resultaten | |
15 | 5024 | (1 - Jean Marc Burlot / 2 - Mathilde Vandaele) Burlot Vandaele | V1 | Se resultaten | ||
16 | 5182 | (1 - Antton Sainte Marie / 2 - Jon Sainte Marie) Sainte Marie Sainte Marie | M | SE | Se resultaten | |
17 | 5029 | (1 - Julien Larrondo / 2 - Vincent Larrondo) Larrondo Larrondo | M | SE | Se resultaten | |
18 | 5077 | (1 - Gilles Couture / 2 - Sebastien Laporte) Couture Laporte | M | SE | Se resultaten | |
19 | 5215 | (1 - Joris Delmas / 2 - Marie-Elise Picamilh) Joris Delmas | SE | Se resultaten | ||
20 | 5046 | (1 - Marc Saldubehere / 2 - Hugo Bourdette) Saldubehere Bourdette | M | SE | Se resultaten | |
21 | 5026 | (1 - Vincent Ahamendaburu / 2 - Mathilde Damestoy) Ahamendaburu Damestoy | SE | Se resultaten | ||
22 | 5099 | (1 - Titouan Tauziet / 2 - Antoine Vieu) Tauziet Vieu | M | SE | Se resultaten | |
23 | 5010 | (1 - Elena Cedarry / 2 - Mickael Poeydessus) Cedarry Poeydessus | SE | Se resultaten | ||
24 | 5171 | (1 - Benoit Chotard / 2 - Baptiste Lecoq) Chotard Lecoq | M | SE | Se resultaten | |
25 | 5075 | (1 - Pedro Assis / 2 - Sebestien Saint Aubin) Assis Saint Aubin | M | V1 | Se resultaten | |
26 | 5113 | (1 - Jeremy Queuille / 2 - Thomas Mouneu) Queuille Mouneu | M | SE | Se resultaten | |
27 | 5144 | (1 - Imanol Ondicol / 2 - Mathéo Moine) Ondicol Moine | M | ES | Se resultaten | |
28 | 5084 | (1 - Laida Hourquebie / 2 - Xabi Etcheberry) Hourquebie Etcheberry | SE | Se resultaten | ||
29 | 5072 | (1 - David Darguy / 2 - Romain Suzanne) Darguy Suzanne | M | SE | Se resultaten | |
30 | 5025 | (1 - Christophe Benedetti / 2 - Maider Dutey) Benedetti Dutey | V1 | Se resultaten | ||
31 | 5009 | (1 - Freddy Biscary / 2 - Pettan Boloquy) Biscary Boloquy | M | SE | Se resultaten | |
32 | 5149 | (1 - Alexandre Chaput / 2 - Diego Castillon) Chaput Castillon | M | SE | Se resultaten | |
33 | 5055 | (1 - Charles Irastorza / 2 - Thomas Irastorza) Irastorza Irastorza | M | V1 | Se resultaten | |
34 | 5008 | (1 - Pierre Bergos / 2 - Julien Darracq) Bergos Darracq | M | SE | Se resultaten | |
35 | 5074 | (1 - Frantxoa Garat / 2 - Philippe Mongabure) Garat Mongabure | M | SE | Se resultaten | |
36 | 5180 | (1 - Christophe Guillemin / 2 - Stéphanie Marion) Guillemin Marion | V1 | Se resultaten | ||
37 | 5133 | (1 - Jonathan Duhau / 2 - Emmanuel Bocqueron) Duhau Bocqueron | M | V1 | Se resultaten | |
38 | 5035 | (1 - Brice DarraĂŻdou / 2 - Cedric Faire) DarraĂŻdou Faire | M | V1 | Se resultaten | |
39 | 5036 | (1 - JĂ©rĂŽme Mainhaguiet / 2 - Antton Duguine) Mainhaguiet Duguine | M | SE | Se resultaten | |
40 | 5057 | (1 - Pantxo Saint-Martin / 2 - Mattin Oronoz) Saint-Martin Oronoz | M | SE | Se resultaten | |
41 | 5190 | (1 - Thomas Dechaumet / 2 - Aymeric Plaisance) Dechaumet Plaisance | M | SE | Se resultaten | |
42 | 5116 | (1 - Hugo Ferraris / 2 - Brice Basly) Ferraris Basly | SE | Se resultaten | ||
43 | 5187 | (1 - Bixente Azconegui / 2 - Xavier Salaberria) Azconegui Salaberria | M | SE | Se resultaten | |
44 | 5155 | (1 - Christophe Lynch / 2 - Jean Marc Guilhou) Lynch Guilhou | M | V2 | Se resultaten | |
45 | 5088 | (1 - Pascal Elissetche / 2 - Mattin Iribarren) Elissetche Iribarren | M | SE | Se resultaten | |
46 | 5039 | (1 - Mogaburu CĂ©dric / 2 - SĂ©bastien Daguerre) Mogaburu Daguerre | M | SE | Se resultaten | |
47 | 5169 | (1 - Louis Benoit Rusterholtz / 2 - Frederic Michaud) Rusterholtz Michaud | M | V3 | Se resultaten | |
48 | 5167 | (1 - Diego Louviot / 2 - Peio Iturria) Louviot Iturria | M | ES | Se resultaten | |
49 | 5064 | (1 - Audric Michelot / 2 - Jérémy Rebeche) Michelot Rebeche | M | SE | Se resultaten | |
50 | 5041 | (1 - Anais Oyhenart / 2 - Julene Esclamadon) Oyhenart Esclamadon | K | SE | Se resultaten | |
51 | 5186 | (1 - David Martine / 2 - Damien Mousque) Martine Mousque | M | SE | Se resultaten | |
52 | 5123 | (1 - Axel Izard / 2 - Jean Pascal Dutey) Izard Dutey | M | SE | Se resultaten | |
53 | 5108 | (1 - Maya Aramendy / 2 - Mathieu Moulia) Aramendy Moulia | SE | Se resultaten | ||
54 | 5214 | (1 - Jean Marc Cazanave / 2 - Bruno Chuburu) Cazanave Chuburu | M | V1 | Se resultaten | |
55 | 5142 | (1 - Ana Gouffrant / 2 - JĂ©rĂŽme Gouffrant) Gouffrant Gouffrant | SE | Se resultaten | ||
56 | 5078 | (1 - Charlotte Brassac / 2 - Katixa Larre) Brassac Larre | K | SE | Se resultaten | |
57 | 5201 | (1 - Eneko Ocafrain / 2 - Pierre Carricart) Ocafrain Carricart | M | SE | Se resultaten | |
58 | 5040 | (1 - Antton Araspin / 2 - Philémon Eydoux) Araspin Eydoux | M | SE | Se resultaten | |
59 | 5205 | (1 - CĂ©lia Dartigue-Peyrou / 2 - Bruno Lordon) Dartigue-Peyrou Lordon | SE | Se resultaten | ||
60 | 5083 | (1 - Mickael Azcarraga / 2 - Guillaume Uranga) Azcarraga Uranga | M | SE | Se resultaten | |
61 | 5110 | (1 - Kristina Lagarde / 2 - Myriam Hirigoyen) Lagarde Hirigoyen | K | SE | Se resultaten | |
62 | 5015 | (1 - Melanie Azens / 2 - Maritxu Iceaga) Azens Iceaga | K | V1 | Se resultaten | |
63 | 5160 | (1 - Romain Alcain / 2 - Romain Iroulart) Alcain Iroulart | M | ES | Se resultaten | |
64 | 5020 | (1 - Jean-Philippe Autuori / 2 - Jerome Cresson) Autuori Cresson | M | V2 | Se resultaten | |
65 | 5127 | (1 - Yannick Boye / 2 - Julie Doux) Boye Doux | V1 | Se resultaten | ||
66 | 5086 | (1 - Maria Aguilar / 2 - Jean Charles Vaucelle) Aguilar Vaucelle | V1 | Se resultaten | ||
67 | 5030 | (1 - Thomas Easton / 2 - Benoit Linard) Easton Linard | M | V1 | Se resultaten | |
68 | 5212 | (1 - Anthony Clergue / 2 - Julien Grelot) Clergue Grelot | M | SE | Se resultaten | |
69 | 5192 | (1 - Camille Bourgeade / 2 - Eglantine Rigaud) Bourgeade Rigaud | K | SE | Se resultaten | |
70 | 5085 | (1 - Pierre Séré / 2 - Jon Sistiague) Séré Sistiague | M | SE | Se resultaten | |
71 | 5002 | (1 - Thierry Hiriart / 2 - Marie Laure Hiriart) Hiriart Hiriart | V1 | Se resultaten | ||
72 | 5107 | (1 - Laurent Mioque / 2 - Stephanie Martin-Superbielle) Mioque Martin-Superbielle | V1 | Se resultaten | ||
73 | 5114 | (1 - Paolo Gabana / 2 - Margaux Onchalo - Duvignau) Gabana Onchalo - Duvignau | SE | Se resultaten | ||
74 | 5126 | (1 - Jean Pierra Accoceberry / 2 - Juana Jaureguy) Accoceberry Jaureguy | SE | Se resultaten | ||
75 | 5148 | (1 - Marilyn Idiart / 2 - Veronique Pondeulaa) Idiart Pondeulaa | K | V1 | Se resultaten | |
76 | 5051 | (1 - Thibault Duchesne / 2 - Mathieu Nemrod) Duchesne Nemrod | M | SE | Se resultaten | |
77 | 5122 | (1 - Olivier Dufau / 2 - RĂ©mi Maganto Lopez) Dufau Maganto Lopez | M | SE | Se resultaten | |
78 | 5208 | (1 - Didier Amestoy / 2 - Nicolas Laronde) Amestoy Laronde | M | V1 | Se resultaten | |
79 | 5146 | (1 - Xabi Garicoitz / 2 - David Mendy) Garicoitz Mendy | M | SE | Se resultaten | |
80 | 5120 | (1 - Severine Barsac Lagain / 2 - Claire Ferhane) Barsac Lagain Ferhane | K | V1 | Se resultaten | |
81 | 5038 | (1 - Guillaume Gandon / 2 - Olga Nacher Castellet) Gandon Nacher Castellet | SE | Se resultaten | ||
82 | 5178 | (1 - Marion Heraut / 2 - Thierry Panier) Heraut Panier | V1 | Se resultaten | ||
83 | 5124 | (1 - Ellande Biscay / 2 - Filip Aguerre) Biscay Aguerre | M | SE | Se resultaten | |
84 | 5019 | (1 - Laurent Etcheverry / 2 - Jean Pierre Bielle) Etcheverry Bielle | M | V1 | Se resultaten | |
85 | 5200 | (1 - Mathilde Fois Duclerc / 2 - Myriam Hammami) Fois Duclerc Hammami | K | SE | Se resultaten | |
86 | 5037 | (1 - Benoit Gorge / 2 - Patxi Juanicotena) Gorge Juanicotena | M | SE | Se resultaten | |
87 | 5188 | (1 - Joseph Hegoburu / 2 - Sylvain Hegoburu) Hegoburu Hegoburu | M | V2 | Se resultaten | |
88 | 5079 | (1 - Gexan Sainte-Marie / 2 - Estitxu Carricaburu) Sainte-Marie Carricaburu | SE | Se resultaten | ||
89 | 5210 | (1 - Aurelie Alchourroun / 2 - Cyril Bombezin) Alchourroun Bombezin | SE | Se resultaten | ||
90 | 5193 | (1 - Sebastien Lamaison / 2 - RĂ©my Labat) Lamaison Labat | M | SE | Se resultaten | |
91 | 5050 | (1 - Jean Didier Martinon / 2 - Marina Mariluz) Martinon Mariluz | V1 | Se resultaten | ||
92 | 5027 | (1 - Lysa Marotte / 2 - Anthony Marotte) Marotte Marotte | SE | Se resultaten | ||
93 | 5063 | (1 - Inaki Hualde / 2 - Remy Olhats) Hualde Olhats | M | ES | Se resultaten | |
94 | 5005 | (1 - CĂ©cile Elissalde / 2 - Audrey Mornet) Elissalde Mornet | K | V1 | Se resultaten | |
95 | 5006 | (1 - Mikael Soares / 2 - Maite Etcheberry) Soares Etcheberry | V2 | Se resultaten | ||
96 | 5018 | (1 - Agathe Marchis / 2 - Christelle Recondo) Marchis Recondo | K | SE | Se resultaten | |
97 | 5028 | (1 - Yoann Pandeles / 2 - Lilian Verdier) Pandeles Verdier | M | SE | Se resultaten | |
98 | 5007 | (1 - Eric Bomboudiac / 2 - Maxence Lochereau) Bomboudiac Maxence | M | SE | Se resultaten | |
99 | 5052 | (1 - Jon Amespil / 2 - Didier Laffitte) Amespil Laffitte | M | V1 | Se resultaten | |
100 | 5166 | (1 - Simon Beaudrap / 2 - Vincent Preuilh) Beaudrap Preuilh | M | V1 | Se resultaten | |
101 | 5058 | (1 - Idoia Alzualde / 2 - Alexandre Capdeboscq) Alzualde Capdeboscq | SE | Se resultaten | ||
102 | 5103 | (1 - HĂ©lĂšne Harosteguy / 2 - Periko Tellechea) Harosteguy Tellechea | V1 | Se resultaten | ||
103 | 5043 | (1 - Severine Ferrou / 2 - Eric Fourcade) Ferrou Fourcade | V2 | Se resultaten | ||
104 | 5177 | (1 - Alexia Hiriart / 2 - Vincent Etchemendibehere) Hiriart Etchemendibehere | SE | Se resultaten | ||
105 | 5003 | (1 - Virginie LĂ©pinois / 2 - Clorinde Beaudier) LĂ©pinois Beaudier | K | V1 | Se resultaten | |
106 | 5172 | (1 - Bixente Chapelet / 2 - Diego Siniscalchi) Chapelet Siniscalchi | M | V1 | Se resultaten | |
107 | 5097 | (1 - Anthony Lanuque / 2 - Loic Garbay) Lanuque Garbay | M | SE | Se resultaten | |
108 | 5121 | (1 - Jakes Mercapide / 2 - Ellande Bacho) Mercapide Bacho | M | SE | Se resultaten | |
109 | 5044 | (1 - Sandrine Dardans / 2 - Mathis Dunogues) Dardans Dunogues | SE | Se resultaten | ||
110 | 5189 | (1 - Audrey Bonniot / 2 - Cendrine Duboys De Labarre) Bonniot Duboys De Labarre | K | V1 | Se resultaten | |
111 | 5140 | (1 - Eddy Poveda / 2 - Pierre Sakkalis) Poveda Sakkalis | M | V2 | Se resultaten | |
112 | 5094 | (1 - Franck Cazemajou / 2 - Gael Beuvelot) Cazemajou Beuvelot | M | V1 | Se resultaten | |
113 | 5004 | (1 - Mailis Esteben / 2 - Freddy Etcheverry) Esteben Etcheverry | SE | Se resultaten | ||
114 | 5185 | (1 - Mickael Darmendrail / 2 - Marc Darmendrail) Darmendrail Darmendrail | M | SE | Se resultaten | |
114 | 5139 | (1 - Peio Oronoz / 2 - Anthony Fourmeaux) Oronoz Fourmeaux | M | SE | Se resultaten | |
116 | 5062 | (1 - SĂ©verine Labarrere / 2 - Anne Chauveau) Labarrere Chauveau | K | V1 | Se resultaten | |
117 | 5091 | (1 - Virginie Servat / 2 - Agnes Lendrat) Servat Lendrat | K | V1 | Se resultaten | |
118 | 5068 | (1 - Miren Suhas / 2 - Dominique Suhas) Suhas Suhas | V1 | Se resultaten | ||
119 | 5173 | (1 - SĂ©bastien Poujardieu / 2 - Kevin Balans) Poujardieu Balans | M | V1 | Se resultaten | |
120 | 5196 | (1 - Ivan Bachelier / 2 - Stephanie Bachelier) Bachelier Bachelier | V1 | Se resultaten | ||
121 | 5138 | (1 - Piluka Perona Requena / 2 - Iñigo Aguinaga Atienza) Perona Requena Aguinaga Atienza | V1 | Se resultaten | ||
122 | 5157 | (1 - Jon Dainciart / 2 - Iban Irubetagoyena) Dainciart Irubetagoyena | M | V1 | Se resultaten | |
123 | 5168 | (1 - Clement Larramendy / 2 - Jerome Elissalde) Larramendy Elissalde | M | SE | Se resultaten | |
124 | 5071 | (1 - EloĂŻse Tauziet / 2 - Serge Tauziet) Tauziet Tauziet | V1 | Se resultaten | ||
125 | 5095 | (1 - Yon Bellecave / 2 - Olivier Orcaray) Bellecave Orcaray | M | V1 | Se resultaten | |
126 | 5135 | (1 - Jonathan Capdepon / 2 - Brice Capdepon) Capdepon Capdepon | M | SE | Se resultaten | |
127 | 5065 | (1 - Corinne Lherete / 2 - Julie Poublan) Lherete Poublan | K | SE | Se resultaten | |
128 | 5053 | (1 - Nelly Veuillens / 2 - Magali Mailharin) Veuillens Mailharin | K | SE | Se resultaten | |
129 | 5070 | (1 - Rodolphe Vanwalscappel / 2 - Clément Larrose) Vanwalscappel Larrose | M | SE | Se resultaten | |
130 | 5143 | (1 - Sandrine Dutey / 2 - Stephane Baume) Dutey Baume | V1 | Se resultaten | ||
131 | 5174 | (1 - SĂ©bastien Engerran / 2 - Mathieu Bray) Engerran Bray | M | V1 | Se resultaten | |
132 | 5154 | (1 - Julie Ferran / 2 - Jerome Izaguirre) Ferran Izaguirre | V1 | Se resultaten | ||
133 | 5067 | (1 - Coralie Boudes / 2 - Miren Deverchere) Boudes Deverchere | K | SE | Se resultaten | |
134 | 5130 | (1 - Sabrina Prevost / 2 - Noémie Garay) Prevost Garay | K | SE | Se resultaten | |
135 | 5199 | (1 - Laurent Labeyrie / 2 - Cedric Legrand) Labeyrie Legrand | M | V1 | Se resultaten | |
136 | 5089 | (1 - Thomas Larrieu / 2 - Clémence Grimonpont) Larrieu Grimonpont | SE | Se resultaten | ||
137 | 5017 | (1 - Edwige Larronde / 2 - Christophe Bodin) Larronde Bodin | V1 | Se resultaten | ||
138 | 5059 | (1 - Patricia Canguilhem / 2 - CĂ©line Durou) Canguilhem Durou | K | V1 | Se resultaten | |
139 | 5042 | (1 - Marina Landalle / 2 - Charline Trillaud) Landalle Trillaud | K | SE | Se resultaten | |
140 | 5102 | (1 - Amélie Blanc / 2 - Muriel Borderes) Blanc Borderes | V1 | Se resultaten | ||
141 | 5194 | (1 - Noëllie Bossard / 2 - Mathieu Mouchard) Bossard Mouchard | K | SE | Se resultaten | |
142 | 5206 | (1 - Muriel Eyherabide / 2 - Sandrine Mercapide) Eyherabide Mercapide | K | SE | Se resultaten | |
143 | 5076 | (1 - Mathieu Iribarren / 2 - Patxi Soussens) Iribarren Soussens | M | SE | Se resultaten | |
144 | 5170 | (1 - Regine Ricaud / 2 - Geraldine Marmouget) Ricaud Marmouget | K | V2 | Se resultaten | |
145 | 5093 | (1 - Alexandre Bua / 2 - Bastien Pedelacq) Bua Pedelacq | M | SE | Se resultaten | |
145 | 5181 | (1 - Julie Syrykh / 2 - Louis Bougerolles) Syrykh Bougerolls | M | SE | Se resultaten | |
147 | 5207 | (1 - KĂ©vin Foucret / 2 - Romain Bouffil) Foucret Bouffil | M | SE | Se resultaten | |
148 | 5191 | (1 - Benjamin Lacoste / 2 - Mathieu Barthe) Lacoste Barthe | M | V1 | Se resultaten | |
149 | 5048 | (1 - Pierre Korrichi / 2 - Jérémy Courtin) Korrichi Courtin | M | SE | Se resultaten | |
150 | 5047 | (1 - Stephane Cabe / 2 - Cyril Dagos) Cabe Dagos | M | V1 | Se resultaten | |
151 | 5033 | (1 - Martine Dupin / 2 - Delphine Minvielle) Dupin Minvielle | K | V2 | Se resultaten | |
152 | 5203 | (1 - Nicolas Dupey / 2 - Xavier Maron) Dupey Maron | M | V1 | Se resultaten | |
153 | 5198 | (1 - Pauline Cabé / 2 - Bastien Etcheverry) Cabé Etcheverry | SE | Se resultaten | ||
154 | 5098 | (1 - Didier Bourdon / 2 - Virginie Cartillon) Bourdon Cartillon | V2 | Se resultaten | ||
155 | 5066 | (1 - Mathilde Etchebarren / 2 - HélÚne Gueçaimburu) Etchebarren Guecaimburu | K | SE | Se resultaten | |
156 | 5090 | (1 - Aurelie Dehant / 2 - Remi Dehant) Dehant Dehant | V1 | Se resultaten | ||
157 | 5016 | (1 - Pierre Darraidou / 2 - Richard Pouyanne) Darraidou Pouyanne | M | SE | Se resultaten | |
158 | 5034 | (1 - Betti Haristoy / 2 - Oihana Reca) Haristoy Reca | SE | Se resultaten | ||
159 | 5165 | (1 - Maite Urruty / 2 - Maryse Etchemaite) Urruty Etchemaite | K | SE | Se resultaten | |
160 | 5147 | (1 - Florent Lamazou / 2 - Melanie Pontico) Lamazou Pontico | SE | Se resultaten | ||
161 | 5049 | (1 - Patricia Trovalet / 2 - Jeremy Trovalet) Trovalet Trovalet | V1 | Se resultaten | ||
162 | 5032 | (1 - Patrick Lefreteur / 2 - Gregory Lefreteur) Lefreteur Lefreteur | M | V1 | Se resultaten | |
163 | 5087 | (1 - Jonathan Mey / 2 - Romain Gasque) Mey Gasque | M | SE | Se resultaten | |
164 | 5145 | (1 - Idoia Mentaverri / 2 - Mikaela Indart) Mentaverri Indart | K | SE | Se resultaten | |
165 | 5031 | (1 - Olivier Houziaux / 2 - Magali Desmas) Houziaux Desmas | V2 | Se resultaten | ||
166 | 5112 | (1 - François Laulhé / 2 - Jérome Irigaray) Laulhé Irigaray | M | SE | Se resultaten | |
167 | 5096 | (1 - Christiane Sabarots / 2 - Emma Sabarots) Sabarots Sabarots | V1 | Se resultaten | ||
168 | 5069 | (1 - David Del Regno / 2 - Kathia De Diego) Del Regno De Diego | SE | Se resultaten | ||
169 | 5105 | (1 - Franck Mirande / 2 - Florie Bellocq) Mirande Bellocq | SE | Se resultaten | ||
170 | 5129 | (1 - Gorka Echegaray / 2 - Gerard Oliveira) Echegaray Oliveira | M | SE | Se resultaten | |
171 | 5183 | (1 - Mirentxu Ihidoy / 2 - Laëtitia Anné) Ihidoy Anné | K | V1 | Se resultaten | |
172 | 5131 | (1 - Stephanie Chauquet / 2 - Julia Lefebvre) Chauquet Lefebvre | K | V1 | Se resultaten | |
173 | 5080 | (1 - Lisa Geffroy / 2 - Laurie Quesnel) Geffroy Quesnel | K | SE | Se resultaten | |
174 | 5176 | (1 - Amandine Clavel / 2 - Laurence Chausserie) Clavel Chausserie | K | V1 | Se resultaten | |
175 | 5109 | (1 - Jean Leon Ocafrain / 2 - Pantxika Ocafrain) Ocafrain Ocafrain | SE | Se resultaten | ||
176 | 5132 | (1 - Sebastien Subervie / 2 - Laura Lafitte) Subervie Lafitte | SE | Se resultaten | ||
177 | 5134 | (1 - Cassagne Cyril / 2 - Alban Genthieu) Cyril Genthieu | M | SE | Se resultaten | |
178 | 5119 | (1 - Pierre Bastiat / 2 - Maider Garat) Bastiat Garat | SE | Se resultaten | ||
179 | 5013 | (1 - Isabelle Olharan / 2 - Sophie Inchauspe) Olharan Inchauspe | K | V1 | Se resultaten | |
180 | 5137 | (1 - Valerie Barbaste / 2 - Patrick Barbaste) Barbaste Barbaste | V1 | Se resultaten | ||
181 | 5163 | (1 - Christian Irigoyen / 2 - Jean Francois Machicote) Irigoyen Machicote | M | V1 | Se resultaten | |
182 | 5045 | (1 - Agnes Tambourin / 2 - Sylvie Lambert) Tambourin Lambert | K | V1 | Se resultaten | |
183 | 5060 | (1 - Emilie Larroze / 2 - SĂ©bastien Oudill) Larroze Oudill | SE | Se resultaten | ||
184 | 5061 | (1 - Nicolas CarrĂšre / 2 - Maritxu CarrĂšre) CarrĂšre CarrĂšre | V1 | Se resultaten | ||
185 | 5141 | (1 - Anne Christine Brandstatt / 2 - Anne Maud Faucher) Brandstatt Faucher | K | V2 | Se resultaten | |
186 | 5011 | (1 - Ana Charriton / 2 - Edurne Zozaya) Charriton Zozaya | K | SE | Se resultaten | |
187 | 5162 | (1 - Patrick Chatelet / 2 - Jakes Maillard) Chatelet Maillard | M | V3 | Se resultaten |
Den nya generationens plattform som tillÄter alla löpare, oavsett nivÄ, att (Äter)upptÀcka det franska landskapet och arvet, genom att hitta de lopp som passar dem.