PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4882 | NathanaĂ«l LENOIR | M | MIH | 00:18:46 | 15,99âkm/h |
2 | 5140 | Pierre PASCAL | M | ESH | 00:18:19 | 16,38âkm/h |
3 | 4838 | Pascal BROUILLET | M | M6H | 00:19:19 | 15,53âkm/h |
4 | 4928 | Corentin ROGER | M | SEH | 00:19:18 | 15,54âkm/h |
5 | 4891 | Sakhri NABIL | M | SEH | 00:19:44 | 15,20âkm/h |
6 | 5064 | Victor DRUEL | M | SEH | Se resultaten | |
7 | 5181 | Thibaut LEJEUNE | M | SEH | Se resultaten | |
8 | 4962 | Inza KONE | M | JUH | Se resultaten | |
9 | 5005 | Enzo CARABOT | M | MIH | Se resultaten | |
10 | 4806 | Maxence MARCHAND | M | JUH | Se resultaten | |
11 | 5347 | Noah HUCHIN | M | CAH | Se resultaten | |
12 | 4586 | Lily LEVECQUE | K | JUF | Se resultaten | |
13 | 5156 | Abakar YOUSSOUF HAMEDI | M | M0H | Se resultaten | |
14 | 5248 | Enzo CHAVES | M | BEH | Se resultaten | |
15 | 5434 | Florian VANDEPUTTE | M | CAH | Se resultaten | |
16 | 5433 | Sebastien VANDEPUTTE | M | M2H | Se resultaten | |
17 | 5149 | Patrice BOINET | M | CAH | Se resultaten | |
18 | 4808 | Michael LADERRIERE | M | SEH | Se resultaten | |
19 | 5477 | Baptiste WITASSE | M | SEH | Se resultaten | |
20 | 5137 | Kenny LETCHOUMAYEN | M | SEH | Se resultaten | |
21 | 5314 | Francois LEDILY | M | SEH | Se resultaten | |
22 | 4918 | Gabriel TIAKO | M | M0H | Se resultaten | |
23 | 5008 | Antoine DEBUIRE | M | SEH | Se resultaten | |
24 | 5182 | Said MEDDAH | M | M2H | Se resultaten | |
25 | 5353 | Maleeck BOUMEDDANE | M | M2H | Se resultaten | |
26 | 5147 | Dominique JULLIEN | M | M5H | Se resultaten | |
27 | 5185 | Charles COIRET | M | M2H | Se resultaten | |
28 | 3800 | Margot MORCRETTE | K | ESF | Se resultaten | |
29 | 5173 | Florent BOULANGER | M | SEH | Se resultaten | |
30 | 5107 | Simon JEAN | M | JUH | Se resultaten | |
31 | 5350 | Farid ERRACHIDI | M | M1H | Se resultaten | |
32 | 4996 | Sofian MAQUART | M | JUH | Se resultaten | |
33 | 5046 | Laurent CANDELIER | M | M3H | Se resultaten | |
34 | 5346 | Ulysse RICHET | M | MIH | Se resultaten | |
35 | 5348 | Antoine JIMENEZ | M | M1H | Se resultaten | |
36 | 4890 | Yasin YAHIAOUI | M | SEH | Se resultaten | |
37 | 5014 | Diego BOUILLOT | M | ESH | Se resultaten | |
38 | 5418 | Fabien LOUART | M | M0H | Se resultaten | |
39 | 5355 | Cyrille LEBLOND | M | M3H | Se resultaten | |
40 | 5062 | Corentin CHMIELEWSKI | M | JUH | Se resultaten | |
41 | 5428 | David LIBERT | M | SEH | Se resultaten | |
42 | 4692 | Lucie LEBESGUE | K | SEF | Se resultaten | |
43 | 5444 | Abdel DAKI | M | SEH | Se resultaten | |
44 | 5175 | Goderdzi MAKARADZE | M | SEH | Se resultaten | |
45 | 5148 | Maxence BERNARD | M | CAH | Se resultaten | |
46 | 5393 | Sylvain DELEPINE | M | M1H | Se resultaten | |
47 | 5423 | Theo ROBART | M | SEH | Se resultaten | |
48 | 5492 | Guillaume JORRE | M | M0H | Se resultaten | |
49 | 5365 | Ahmed-Sami BOUMEHDI | M | SEH | Se resultaten | |
50 | 5286 | Antoine VAILLANT | M | SEH | Se resultaten | |
51 | 5246 | Benoit CAGNON | M | M1H | Se resultaten | |
52 | 4957 | Joël GELLEE | M | M0H | Se resultaten | |
53 | 4955 | Edouard GELLEE | M | MIH | Se resultaten | |
54 | 4831 | Alexis TRANCART | M | JUH | Se resultaten | |
55 | 4060 | Susan DADBAN-RABAT | K | CAF | Se resultaten | |
56 | 4351 | Caroline LECLERCQ | K | M0F | Se resultaten | |
57 | 5158 | Pierre HOREN | M | MIH | Se resultaten | |
58 | 4766 | Emilie JOURDAIN | K | SEF | Se resultaten | |
59 | 4809 | Thomas GERME | M | SEH | Se resultaten | |
60 | 5016 | Mehdi HAMMOUDI | M | M1H | Se resultaten | |
61 | 5430 | Nicolas FOSSIER | M | M1H | Se resultaten | |
62 | 5262 | Maxime MERCIER | M | M0H | Se resultaten | |
63 | 5394 | Clement DUBOIS | M | SEH | Se resultaten | |
64 | 4875 | Azzedine BKIREJ | M | SEH | Se resultaten | |
65 | 5219 | Ghislain DUVAL | M | M0H | Se resultaten | |
66 | 4733 | Marie LACHAUSSĂE | K | M1F | Se resultaten | |
67 | 5190 | Tom GARNIER | M | MIH | Se resultaten | |
68 | 5159 | LoĂŻc LEPOITTEVIN | M | M1H | Se resultaten | |
69 | 5006 | Hugo TASSIN | M | MIH | Se resultaten | |
70 | 5060 | Hugo ROUZĂ | M | ESH | Se resultaten | |
71 | 5061 | Clément NAVETTE | M | ESH | Se resultaten | |
72 | 4625 | Camille TELLIER | K | SEF | Se resultaten | |
73 | 5100 | Lucas DUFOSSE | M | SEH | Se resultaten | |
74 | 5417 | Théo BOULANGER | M | ESH | Se resultaten | |
75 | 4930 | Laurent DAGAS | M | M2H | Se resultaten | |
76 | 5426 | Baptiste BUNEL | M | MIH | Se resultaten | |
77 | 5412 | Anthony BROOD | M | M2H | Se resultaten | |
78 | 3812 | Pauline FRIGUL | K | JUF | Se resultaten | |
79 | 5376 | Dieu SENGO ZINGANI | M | JUH | Se resultaten | |
80 | 5419 | Antoine JULES | M | JUH | Se resultaten | |
81 | 4887 | Benjamin KOVAC | M | M0H | Se resultaten | |
82 | 4988 | Nicolas BECAERT | M | SEH | Se resultaten | |
83 | 5400 | Simon THIBAULT | M | M0H | Se resultaten | |
84 | 5234 | Gabin SAVARD | M | SEH | Se resultaten | |
85 | 5236 | Kevin COTTON | M | SEH | Se resultaten | |
86 | 5235 | Julien CARBONNIER | M | SEH | Se resultaten | |
87 | 5002 | Camille BASTE | M | M1H | Se resultaten | |
88 | 4814 | Eddy BAES | M | M0H | Se resultaten | |
89 | 4976 | François FLAHAUT | M | SEH | Se resultaten | |
90 | 4469 | Audrey BLAIRET | K | ESF | Se resultaten | |
91 | 4805 | Simon TELLIER | M | JUH | Se resultaten | |
92 | 5130 | Louis PEINY | M | SEH | Se resultaten | |
93 | 4909 | Philippe DIMPRE | M | M3H | Se resultaten | |
94 | 4923 | RĂ©mi CRAMPON | M | SEH | Se resultaten | |
95 | 4595 | Clémentine GUINGAND | K | MIF | Se resultaten | |
96 | 4908 | Bruno JASMIN | M | M4H | Se resultaten | |
97 | 5111 | François MAYOLLE | M | SEH | Se resultaten | |
98 | 5151 | Kelian BENAZZOUK | M | CAH | Se resultaten | |
99 | 5067 | Damien MERCHEZ | M | SEH | Se resultaten | |
100 | 4298 | Alix BOVAY | K | JUF | Se resultaten | |
101 | 5003 | Cedric LEVASSEUR | M | M3H | Se resultaten | |
102 | 4829 | Maamar YAHIA-CHERIF | M | SEH | Se resultaten | |
103 | 4422 | Justine DENIS | K | JUF | Se resultaten | |
104 | 5427 | Benjamin GURVAL | M | SEH | Se resultaten | |
105 | 4306 | Sarah ERRACHIDI | K | JUF | Se resultaten | |
106 | 5154 | KaĂŻs OULD ABDERRAHMAN | M | JUH | Se resultaten | |
107 | 4835 | Bertrand MORTECRETTE | M | M1H | Se resultaten | |
108 | 4971 | Quentin BRILLARD | M | JUH | Se resultaten | |
109 | 5026 | Matthieu PIERRE | M | M0H | Se resultaten | |
110 | 4874 | Cyril LEFEVRE | M | M1H | Se resultaten | |
111 | 4911 | LoĂŻc CHEVRIER | M | MIH | Se resultaten | |
112 | 4868 | Elyas CHADLI | M | MIH | Se resultaten | |
113 | 4301 | Elise CATARINO | K | JUF | Se resultaten | |
114 | 4750 | Alicia VANDEPUTTE | K | JUF | Se resultaten | |
115 | 3831 | Veronique BROOD | K | M2F | Se resultaten | |
116 | 5184 | Stéphane BRISSET | M | M4H | Se resultaten | |
117 | 4951 | Roman CRABĂ | M | MIH | Se resultaten | |
118 | 4749 | Amélie VANDEPUTTE | K | M1F | Se resultaten | |
119 | 5431 | Maximilien FEUILLETTE | M | ESH | Se resultaten | |
120 | 4950 | Aymeric CRABĂ | M | M2H | Se resultaten | |
121 | 4972 | Trévis ADOHO | M | SEH | Se resultaten | |
122 | 4403 | Lena DELATTRE | K | SEF | Se resultaten | |
123 | 5233 | Mathieu FLAMAND | M | SEH | Se resultaten | |
124 | 5135 | SĂ©bastien GARCIA | M | SEH | Se resultaten | |
125 | 5155 | LoĂŻc ROBILLARD | M | M2H | Se resultaten | |
126 | 5139 | Faissoli NOURDINI | M | SEH | Se resultaten | |
127 | 4621 | Tiphanie OUTURQUIN | K | M1F | Se resultaten | |
128 | 4893 | Sebastien DEMELLIER | M | M1H | Se resultaten | |
129 | 5270 | Joffrey BOULAIN | M | SEH | Se resultaten | |
130 | 3779 | Solenn AUZOU | K | SEF | Se resultaten | |
131 | 3995 | Laureen BECQUE | K | M0F | Se resultaten | |
132 | 4718 | Camille TENAILLON | K | SEF | Se resultaten | |
133 | 4721 | Elisa RACINET | K | SEF | Se resultaten | |
134 | 4125 | Raphaelle LANGLES | K | SEF | Se resultaten | |
135 | 5429 | Quentin FACHE | M | SEH | Se resultaten | |
136 | 4317 | Angélique ROBILLARD | K | M2F | Se resultaten | |
137 | 4818 | Théo RENAUD | M | ESH | Se resultaten | |
138 | 4999 | Tom BAILLUET | M | CAH | Se resultaten | |
139 | 4987 | Stéphane CAVILLON | M | M0H | Se resultaten | |
140 | 5290 | Adrien DUQUENOY | M | M1H | Se resultaten | |
141 | 4855 | Pierre MAQUENHEN | M | ESH | Se resultaten | |
142 | 5422 | Guillaume BERGERET | M | M3H | Se resultaten | |
143 | 5438 | Antoine RENAULT | M | SEH | Se resultaten | |
144 | 4179 | Virginie VIVES | K | M4F | Se resultaten | |
145 | 5161 | Gauthier FONTAINE | M | CAH | Se resultaten | |
146 | 5218 | Yanis ZEKRI | M | SEH | Se resultaten | |
147 | 5141 | Loic BUE | M | SEH | Se resultaten | |
148 | 5172 | Ludovic LEGRY | M | M3H | Se resultaten | |
149 | 4724 | Amélie DEVILLEPOIX | K | SEF | Se resultaten | |
150 | 5413 | Thomas DEVILLEPOIX | M | M1H | Se resultaten | |
151 | 5447 | Morgan COZIC | M | SEH | Se resultaten | |
152 | 5330 | Laurent DROUART | M | M4H | Se resultaten | |
153 | 4867 | M. CHADLI | M | M3H | Se resultaten | |
154 | 5069 | Emeric BARRĂ | M | SEH | Se resultaten | |
155 | 4202 | Elodie GOLDONI | K | SEF | Se resultaten | |
156 | 5387 | Beranger SECQ | M | SEH | Se resultaten | |
157 | 4144 | Adélaïde COCU | K | M0F | Se resultaten | |
158 | 5308 | Alexandre ALLART | M | M0H | Se resultaten | |
159 | 5152 | Thibaud HOREN | M | M3H | Se resultaten | |
160 | 5470 | Enzo PUTZULU | M | SEH | Se resultaten | |
161 | 3999 | Agapanthe CROCQUET | K | M2F | Se resultaten | |
162 | 4871 | Baptiste ALLONNEAU | M | M1H | Se resultaten | |
163 | 4545 | Marilou CHRISTIEN | K | MIF | Se resultaten | |
164 | 4506 | Lorie VAQUETTE | K | ESF | Se resultaten | |
165 | 5439 | Stéphane HARLà | M | M3H | Se resultaten | |
166 | 4443 | Barbara DAMAY | K | M3F | Se resultaten | |
167 | 5012 | Matthieu CORDIER | M | ESH | Se resultaten | |
168 | 4935 | Clément FOURNES | M | ESH | Se resultaten | |
169 | 5421 | Quentin MALLET | M | M0H | Se resultaten | |
170 | 4357 | Christelle CELERSE | K | M0F | Se resultaten | |
171 | 5263 | François MOLEINS | M | M0H | Se resultaten | |
172 | 5153 | Erwan LEMAIRE | M | JUH | Se resultaten | |
173 | 5114 | Matthieu PECQUERY | M | SEH | Se resultaten | |
174 | 3834 | Madeleine MICHEL | K | MIF | Se resultaten | |
175 | 4219 | Clara BUIGNET | K | CAF | Se resultaten | |
176 | 5230 | Valentin CHEMIN | M | SEH | Se resultaten | |
177 | 4686 | Stephanie DELEPINE | K | M2F | Se resultaten | |
178 | 4467 | Emma BETTENS | K | SEF | Se resultaten | |
179 | 4042 | Aurélie SANNIER | K | SEF | Se resultaten | |
180 | 5410 | Kylliann GAMBLIN | M | ESH | Se resultaten | |
181 | 4881 | Nicolas LENOIR | M | M3H | Se resultaten | |
182 | 4813 | Luc MERLIER | M | ESH | Se resultaten | |
183 | 5269 | Benoit SAGUEZ | M | SEH | Se resultaten | |
184 | 4932 | Cyprien COOLEN | M | JUH | Se resultaten | |
185 | 5304 | Arthur LEMAIRE | M | CAH | Se resultaten | |
186 | 3718 | Elodie DIZAMBOURG | K | M2F | Se resultaten | |
187 | 4020 | Margot JORON | K | ESF | Se resultaten | |
188 | 4965 | Karl FONTAINE | M | JUH | Se resultaten | |
189 | 3928 | Lea BOIGNET | K | JUF | Se resultaten | |
190 | 4677 | Sanae KATO | K | SEF | Se resultaten | |
191 | 4936 | Jean Marie ALLONNEAU | M | M7H | Se resultaten | |
192 | 4012 | LaurĂšne CAZY | K | SEF | Se resultaten | |
193 | 5071 | Nicolas DUFOUR | M | M0H | Se resultaten | |
194 | 5255 | Ămeric FLASQUE | M | SEH | Se resultaten | |
195 | 4723 | Amélie LOYER | K | M1F | Se resultaten | |
196 | 5292 | Sebastien CHRISTIEN | M | M2H | Se resultaten | |
197 | 4543 | Lilie CHRISTIEN | K | CAF | Se resultaten | |
198 | 5349 | GaĂ«tan JIMENEZ â LEFEBVRE | M | MIH | Se resultaten | |
199 | 4991 | Maxim ETSAY | M | ESH | Se resultaten | |
200 | 5332 | Laurent GAUDEFROY | M | M1H | Se resultaten |
Den nya generationens plattform som tillÄter alla löpare, oavsett nivÄ, att (Äter)upptÀcka det franska landskapet och arvet, genom att hitta de lopp som passar dem.