PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2184 | Thibaut Herbet | H | SM | 00:59:52 | 14,03 km/h |
2 | 2219 | Romain Adam | H | SM | 00:59:52 | 14,03 km/h |
3 | 2197 | Stephane Avrillon | H | M1 | 01:01:53 | 13,57 km/h |
4 | 2263 | Nicolas Triboulot | H | SM | 01:01:53 | 13,57 km/h |
5 | 2198 | Hugo Avrillon | H | JU | 01:06:10 | 12,70 km/h |
6 | 2164 | Jonathan Galante | H | SM | Ver os resultados | |
7 | 2180 | Mickael Burdin | H | M1 | Ver os resultados | |
8 | 2188 | Cedric Langlois | H | SM | Ver os resultados | |
9 | 2215 | Nicolas Cante | H | SM | Ver os resultados | |
10 | 2224 | Manu Melendez | H | M1 | Ver os resultados | |
11 | 2237 | Stéphane Malservisi | H | M1 | Ver os resultados | |
12 | 2125 | Jean-Christophe Bornand | H | M1 | Ver os resultados | |
13 | 2114 | Sébastien Royet | H | SM | Ver os resultados | |
14 | 2227 | Maxime Pauletto | H | SM | Ver os resultados | |
15 | 2170 | Alexis Chabanne | H | JU | Ver os resultados | |
16 | 2168 | Stéphane Diaz | H | M1 | Ver os resultados | |
17 | 2260 | Elise Rouchy | M | M1 | Ver os resultados | |
18 | 2169 | Florian Tocquet | H | SM | Ver os resultados | |
19 | 2143 | Alban Delignon | H | SM | Ver os resultados | |
20 | 2229 | Boris Brunet Manquat | H | M1 | Ver os resultados | |
21 | 2150 | Jeremie Gachet | H | SM | Ver os resultados | |
22 | 2221 | Mathieu Rousset | H | SM | Ver os resultados | |
23 | 2186 | Samuel Blond | H | M1 | Ver os resultados | |
24 | 2094 | Boris Oudet | H | SM | Ver os resultados | |
25 | 2220 | Baptiste Darbois | H | M1 | Ver os resultados | |
26 | 2095 | Mathieu Chevallier | H | SM | Ver os resultados | |
27 | 2255 | Rémi Menier Jouve | H | JU | Ver os resultados | |
28 | 2264 | Remy Donche | H | SM | Ver os resultados | |
29 | 2103 | Manon Delaye | M | SM | Ver os resultados | |
30 | 2120 | Vincent Verbrugghe | H | M1 | Ver os resultados | |
31 | 2191 | Hugo Burdin | H | JU | Ver os resultados | |
32 | 2071 | Loïc Huppert | H | SM | Ver os resultados | |
33 | 2178 | Manon Nusbaum | M | SM | Ver os resultados | |
34 | 2190 | Nicolas Robert | H | SM | Ver os resultados | |
35 | 2124 | Quentin Segade | H | SM | Ver os resultados | |
36 | 2244 | Valentin Ducros | H | SM | Ver os resultados | |
37 | 2202 | Jordi Veirman | H | SM | Ver os resultados | |
38 | 2259 | Kevin Torres | H | SM | Ver os resultados | |
39 | 2153 | Corentin Lucas | H | SM | Ver os resultados | |
40 | 2247 | Gauthier Magnaval | H | SM | Ver os resultados | |
41 | 2209 | Helene Pichon | M | SM | Ver os resultados | |
42 | 2218 | Sabrina Dal Pozzo | M | SM | Ver os resultados | |
43 | 2062 | Gustave Marquer | H | JU | Ver os resultados | |
44 | 2166 | Damien Micoud | H | M1 | Ver os resultados | |
45 | 2199 | Philippe Ducrocq | H | M3 | Ver os resultados | |
46 | 2250 | Youssef Ashini | H | M3 | Ver os resultados | |
47 | 2165 | Tom Jussiaume | H | JU | Ver os resultados | |
48 | 2026 | Claire Bellanger | M | SM | Ver os resultados | |
49 | 2226 | Farid Challal | H | SM | Ver os resultados | |
50 | 2254 | Thibaut Van Tilbeurgh | H | SM | Ver os resultados | |
51 | 2208 | Vincent Baron | H | SM | Ver os resultados | |
52 | 2210 | Fabien Juarez | H | M1 | Ver os resultados | |
53 | 2179 | Sarah Schroeter | M | SM | Ver os resultados | |
54 | 2223 | Serge Mantel | H | M3 | Ver os resultados | |
55 | 2154 | Karine Matt | M | M3 | Ver os resultados | |
56 | 2174 | Paul Fouche | H | SM | Ver os resultados | |
57 | 2145 | Marion Bécouze | M | SM | Ver os resultados | |
58 | 2238 | Carol Moulin | M | M1 | Ver os resultados | |
59 | 2142 | Bernard Beaume | H | M5 | Ver os resultados | |
60 | 2106 | David Brulin | H | SM | Ver os resultados | |
61 | 2121 | Lucie Bernot | M | SM | Ver os resultados | |
62 | 2097 | Dimitri Lorenzi | H | SM | Ver os resultados | |
63 | 2242 | Karine Deville | M | M3 | Ver os resultados | |
64 | 2138 | Rodolphe Sudan | H | M3 | Ver os resultados | |
65 | 2031 | Lucie Pirot-Berson | M | SM | Ver os resultados | |
66 | 2064 | Sandrine Vassel | M | M1 | Ver os resultados | |
67 | 2131 | Fanny Lecuyer | M | SM | Ver os resultados | |
68 | 2262 | Frédéric Danhaive | H | M1 | Ver os resultados | |
69 | 2020 | Dominique Veron | M | M5 | Ver os resultados | |
70 | 2177 | Philippe Clement | H | M5 | Ver os resultados | |
71 | 2050 | Vanessa Bailly | M | SM | Ver os resultados | |
72 | 2127 | Matthieu Gallot | H | SM | Ver os resultados | |
73 | 2207 | Grégoire Guichard | H | SM | Ver os resultados | |
74 | 2063 | Loris Rodrigues | H | ES | Ver os resultados | |
75 | 2230 | Frédéric Loustau | H | M1 | Ver os resultados | |
76 | 2072 | Mathilde Seniquette | M | SM | Ver os resultados | |
77 | 2161 | Anaëlle Barlet | M | SM | Ver os resultados | |
78 | 2137 | Chloé Seris | M | SM | Ver os resultados | |
79 | 2173 | Celine Jacquotot | M | SM | Ver os resultados | |
80 | 2248 | Alicia Dalongeville | M | SM | Ver os resultados | |
81 | 2052 | Mickael Favrais | H | M3 | Ver os resultados | |
82 | 2196 | Nicolas Carles-Salmon | H | M3 | Ver os resultados | |
83 | 2022 | Catherine Riquin | M | M3 | Ver os resultados | |
84 | 2136 | Fabien Robert | H | SM | Ver os resultados | |
85 | 2134 | David Guestre | H | M1 | Ver os resultados | |
86 | 2075 | Fanny Chaland | M | SM | Ver os resultados | |
87 | 2006 | Jeremy Caron | H | SM | Ver os resultados | |
88 | 2149 | Cecile Milegia | M | SM | Ver os resultados | |
89 | 2086 | Elena Fortecoef | M | SM | Ver os resultados | |
90 | 2175 | Lucas Hattu | H | SM | Ver os resultados | |
91 | 2235 | Hugo Krifi | H | SM | Ver os resultados | |
92 | 2162 | Thomas Bridenne | H | SM | Ver os resultados | |
93 | 2014 | Gaël Cottineau | H | SM | Ver os resultados | |
94 | 2267 | Priscilla Popina | M | SM | Ver os resultados | |
95 | 2269 | Anthony Triolo | H | SM | Ver os resultados | |
96 | 2102 | Laura Pignier | M | ES | Ver os resultados | |
97 | 2236 | Florent Noirfalise | H | SM | Ver os resultados | |
98 | 2093 | Pauline Levot | M | SM | Ver os resultados | |
99 | 2222 | Mathilde Rames | M | SM | Ver os resultados | |
100 | 2266 | Geoffroy Ivanes | H | M1 | Ver os resultados | |
101 | 2245 | Héloïse Cougourdan | M | SM | Ver os resultados | |
102 | 2080 | Justine Gloz | M | SM | Ver os resultados | |
103 | 2002 | Ibrahim Qobaa | H | SM | Ver os resultados | |
104 | 2252 | Anne-Laure Manousso | M | M1 | Ver os resultados | |
105 | 2232 | Michael Gras | H | M1 | Ver os resultados | |
106 | 2228 | Ninon Moussour | M | SM | Ver os resultados | |
107 | 2033 | Lucie Zeroual | M | SM | Ver os resultados | |
108 | 2171 | Laurie Lamoot | M | M1 | Ver os resultados | |
109 | 2181 | Sylvain Dassin | H | SM | Ver os resultados | |
110 | 2239 | Serge Basset | H | M5 | Ver os resultados | |
111 | 2087 | Nathalie Crochet-Bachelot | M | M3 | Ver os resultados | |
112 | 2018 | Arnaud Bruey | H | M1 | Ver os resultados | |
113 | 2241 | Jean-Noël Gonzales | H | M1 | Ver os resultados | |
114 | 2008 | Yannick Gaillard | H | M3 | Ver os resultados | |
115 | 2157 | Sarah Penza | M | SM | Ver os resultados | |
116 | 2045 | Reynald Gross | H | M5 | Ver os resultados | |
117 | 2129 | Manon Sacy | M | SM | Ver os resultados | |
118 | 2212 | Yann Mansoz | H | M3 | Ver os resultados | |
119 | 2249 | Cyrille Lasnier | H | M3 | Ver os resultados | |
120 | 2099 | Pascal Charret | H | M3 | Ver os resultados | |
121 | 2029 | Elsa Bertrand | M | SM | Ver os resultados | |
122 | 2067 | Loredana Biasotto | M | SM | Ver os resultados | |
123 | 2258 | Sonia Ziani | M | SM | Ver os resultados | |
124 | 2172 | Azélie Tavernier | M | SM | Ver os resultados | |
125 | 2078 | Matthieu Clement | H | SM | Ver os resultados | |
126 | 2146 | Louis-Guillaume Deschard | H | SM | Ver os resultados | |
127 | 2200 | Eve Debrabant | M | SM | Ver os resultados | |
128 | 2035 | Solène Belleguie-Perrin | M | SM | Ver os resultados | |
129 | 2092 | Marie Dagher | M | M1 | Ver os resultados | |
130 | 2069 | Marjorie Genoux | M | SM | Ver os resultados | |
131 | 2195 | Christophe Rogazy | H | M1 | Ver os resultados | |
132 | 2077 | Cindy Abondance | M | SM | Ver os resultados | |
133 | 2028 | Louison Rey | H | SM | Ver os resultados | |
134 | 2214 | Carole Ariey Lauzier | M | M1 | Ver os resultados | |
135 | 2213 | Yannick Ariey | H | M1 | Ver os resultados | |
136 | 2231 | Christophe Houdebert | H | SM | Ver os resultados | |
137 | 2126 | Jessy Thery | H | ES | Ver os resultados | |
138 | 2039 | Hanna Jacquier | M | M1 | Ver os resultados | |
139 | 2109 | Marie Bénet | M | SM | Ver os resultados | |
140 | 2113 | Clément Chalencon | H | SM | Ver os resultados | |
141 | 2130 | Pauline Garreau | M | SM | Ver os resultados | |
142 | 2091 | Marie Merland | M | SM | Ver os resultados | |
143 | 2007 | Séverine Gaillard | M | M1 | Ver os resultados | |
144 | 2268 | Bastien Claude | H | SM | Ver os resultados | |
145 | 2068 | Vincent Michelard | H | SM | Ver os resultados | |
146 | 2233 | Odélia Pauletto | M | SM | Ver os resultados | |
147 | 2167 | Corinne Collomb | M | M1 | Ver os resultados | |
148 | 2205 | Melanie Balvay | M | SM | Ver os resultados | |
149 | 2217 | Clara Paterek | M | ES | Ver os resultados | |
150 | 2204 | Camille Di Sante | M | SM | Ver os resultados | |
151 | 2261 | Annabelle Letertre | M | SM | Ver os resultados | |
152 | 2013 | Anne Villaz | M | M3 | Ver os resultados | |
153 | 2012 | Stephane Villaz | H | M3 | Ver os resultados | |
154 | 2119 | Audrey Verbrugghe | M | SM | Ver os resultados | |
155 | 2096 | Claire Bulin | M | SM | Ver os resultados | |
156 | 2163 | Elise Chauveau | M | SM | Ver os resultados | |
157 | 2112 | Armele Menuet | M | M3 | Ver os resultados | |
158 | 2123 | Estelle Gremillier | M | M1 | Ver os resultados | |
159 | 2079 | Helene Hannetel | M | SM | Ver os resultados | |
160 | 2100 | Florian Defaix | H | M1 | Ver os resultados | |
161 | 2108 | Camille Foulon | M | SM | Ver os resultados | |
162 | 2074 | Emma Dassé | M | SM | Ver os resultados | |
163 | 2084 | Françoise Guicherd | M | M3 | Ver os resultados | |
164 | 2256 | Adeline Mabboux | M | SM | Ver os resultados | |
165 | 2187 | Emilie Malingreau | M | M1 | Ver os resultados | |
166 | 2051 | Maëlla Favrais | M | ES | Ver os resultados | |
167 | 2141 | Sylvie Sartori | M | M3 | Ver os resultados | |
168 | 2189 | Laura Empereur | M | SM | Ver os resultados | |
169 | 2243 | Guillaume Collin | H | SM | Ver os resultados | |
170 | 2240 | Olivier Gitton | H | M1 | Ver os resultados | |
171 | 2234 | Lucille Contraire | M | SM | Ver os resultados | |
172 | 2122 | Romane Ferrari | M | SM | Ver os resultados | |
173 | 2251 | Aurelie Muthular | M | SM | Ver os resultados | |
174 | 2118 | René Pigier | H | M1 | Ver os resultados | |
175 | 2110 | Marie Leclere | M | SM | Ver os resultados | |
176 | 2270 | Sophie Martin | M | SM | Ver os resultados | |
177 | 2055 | Flavien Tassart | H | M1 | Ver os resultados | |
178 | 2004 | Armelle Vassel | M | M1 | Ver os resultados | |
179 | 2152 | Fiona Pignier | M | ES | Ver os resultados | |
180 | 2216 | Gilles Jourdan | H | M5 | Ver os resultados | |
181 | 2253 | Michel Rochat | H | M5 | Ver os resultados | |
182 | 2054 | Manon Brégoli Sieurac | M | SM | Ver os resultados | |
183 | 2057 | Pauline Philippe | M | SM | Ver os resultados | |
184 | 2182 | Camille Neuville | M | SM | Ver os resultados | |
185 | 2183 | Marianne Medioni | M | SM | Ver os resultados | |
186 | 2098 | David Cochet | H | M1 | Ver os resultados | |
187 | 2147 | Estelle Delume Plantin | M | SM | Ver os resultados | |
188 | 2148 | Ludovic Plantin | H | M1 | Ver os resultados | |
189 | 2151 | Isabelle Delbarre | M | M1 | Ver os resultados | |
190 | 2047 | Stéphanie Grimbert | M | M1 | Ver os resultados | |
191 | 2053 | Thomas Grimbert | H | M1 | Ver os resultados | |
192 | 2133 | Laure Debrabant | M | M1 | Ver os resultados | |
193 | 2135 | Gaëlle Richard | M | SM | Ver os resultados | |
194 | 2065 | Pauline Godard | M | SM | Ver os resultados | |
195 | 2009 | Vanessa Dunat Bruey | M | M1 | Ver os resultados | |
196 | 2049 | Laurent Farran | H | M3 | Ver os resultados | |
197 | 2132 | Christophe Lejeune | H | M1 | Ver os resultados | |
198 | 2140 | Nathan Jerome | H | SM | Ver os resultados | |
199 | 2061 | Christian Duché | H | M5 | Ver os resultados | |
200 | 2176 | Angélique Sorba | M | SM | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.