PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2525 | WARÉE Thomas | H | SEM | 02:05:00 | 11,52 km/h |
2 | 2461 | ROUSSEAU William | H | SEM | 02:11:24 | 10,96 km/h |
3 | 2280 | JOURDA Quentin | H | SEM | 02:12:43 | 10,85 km/h |
4 | 2103 | CHALENDARD Cédric | H | M0M | 02:13:14 | 10,81 km/h |
5 | 2346 | MAZEL Anna | M | SEF | 02:14:22 | 10,72 km/h |
6 | 2323 | LIGONNET William | H | M1M | Ver os resultados | |
7 | 2451 | RIVEILL Damien | H | M0M | Ver os resultados | |
8 | 2316 | LEMAITRE Mickael | H | M2M | Ver os resultados | |
9 | 2529 | YVART Michael | H | M1M | Ver os resultados | |
10 | 2440 | REYMOND Yael | H | M0M | Ver os resultados | |
11 | 2298 | LANCERON Gaël | H | M1M | Ver os resultados | |
12 | 2487 | STREICHENBERGER Paul | H | SEM | Ver os resultados | |
13 | 2148 | DE LA MORINERIE Pierre | H | SEM | Ver os resultados | |
14 | 2211 | FRODEAU Alexis | H | SEM | Ver os resultados | |
15 | 2234 | GINOT Charles | H | SEM | Ver os resultados | |
16 | 2005 | ANDRE-POYAUD Nicolas | H | M0M | Ver os resultados | |
17 | 2175 | COSTE Quentin | H | SEM | Ver os resultados | |
18 | 2246 | GRAEBLING Jules | H | SEM | Ver os resultados | |
19 | 2248 | GRENIER Bastien | H | SEM | Ver os resultados | |
20 | 2508 | VAUDAINE Philippe | H | M3M | Ver os resultados | |
21 | 2267 | HAUGUEL Florentin | H | SEM | Ver os resultados | |
22 | 2394 | PAUTET Maxime | H | SEM | Ver os resultados | |
23 | 2395 | PEILLON Guillaume | H | M0M | Ver os resultados | |
24 | 2367 | MOTTIN Benoit | H | SEM | Ver os resultados | |
25 | 2186 | EMERIQUE Clément | H | SEM | Ver os resultados | |
26 | 2511 | VERNAISON Guillaume | H | M1M | Ver os resultados | |
27 | 2504 | TUFFIGO Mathieu | H | SEM | Ver os resultados | |
28 | 2279 | JOUD Frédéric | H | M2M | Ver os resultados | |
29 | 2501 | THOMMES Maria | M | M3F | Ver os resultados | |
30 | 2320 | LEROOY Yann | H | SEM | Ver os resultados | |
31 | 2407 | PEYRAY Sébastien | H | M3M | Ver os resultados | |
32 | 2262 | GUY Anne | M | SEF | Ver os resultados | |
33 | 2283 | JUNG Alan | H | M0M | Ver os resultados | |
34 | 2268 | HÉE Luca | H | SEM | Ver os resultados | |
35 | 2119 | CICILIEN Thibault | H | M0M | Ver os resultados | |
36 | 2355 | METGE Cyril | H | M1M | Ver os resultados | |
37 | 2052 | BONNARD Cedric | H | SEM | Ver os resultados | |
38 | 2120 | CIMINO Michaël | H | M1M | Ver os resultados | |
39 | 2459 | ROLLAND Benoit | H | M0M | Ver os resultados | |
40 | 2241 | GOBART Arthur | H | SEM | Ver os resultados | |
41 | 2422 | PRIVAS Jeremy | H | SEM | Ver os resultados | |
42 | 2108 | CHATAING Jerome | H | M2M | Ver os resultados | |
43 | 2327 | CHATELAIN Sebastien | H | M2M | Ver os resultados | |
44 | 2334 | MANG Florian | H | SEM | Ver os resultados | |
45 | 2343 | MARTIN Emilie | M | M1F | Ver os resultados | |
46 | 2466 | SAINT-GERMAIN Johan | H | M2M | Ver os resultados | |
47 | 2089 | CARPENTIER Na | H | SEM | Ver os resultados | |
48 | 2328 | LUCAS Mathieu | H | SEM | Ver os resultados | |
49 | 2362 | MONCELLI Kevin | H | SEM | Ver os resultados | |
50 | 2030 | BAUDIN Florent | H | M1M | Ver os resultados | |
51 | 2426 | PUPIER Nicolas | H | M0M | Ver os resultados | |
53 | 2499 | PRASAD Ganesh | H | SEM | Ver os resultados | |
54 | 2396 | PEJU Sylvain | H | M1M | Ver os resultados | |
55 | 2469 | SAMMARTANO Quentin | H | SEM | Ver os resultados | |
56 | 2107 | CHASTEL Simon | H | SEM | Ver os resultados | |
57 | 2084 | CALMELS Fabien | H | M0M | Ver os resultados | |
58 | 2348 | MEENS Lionel | H | SEM | Ver os resultados | |
59 | 2402 | PERRET Emmanuel | H | M1M | Ver os resultados | |
60 | 2500 | THOLLOT Aurélien | H | M0M | Ver os resultados | |
61 | 2371 | MULLER Julien | H | SEM | Ver os resultados | |
62 | 2038 | BERENGUER Mathieu | H | SEM | Ver os resultados | |
63 | 2289 | KOERKEL Dominique | H | M3M | Ver os resultados | |
64 | 2219 | GALVANE Florian | H | SEM | Ver os resultados | |
65 | 2055 | BONNIFAIT Benoit | H | SEM | Ver os resultados | |
66 | 2039 | BERNARD Paul | H | SEM | Ver os resultados | |
67 | 2141 | DAHMEN Theo | H | SEM | Ver os resultados | |
68 | 2160 | DEROUCH Mickael | H | M2M | Ver os resultados | |
69 | 2527 | WILLEMEN Constance | M | SEF | Ver os resultados | |
70 | 2458 | RODRIGUEZ Alexandre | H | SEM | Ver os resultados | |
71 | 2337 | MARCETTEAU Marc | H | M5M | Ver os resultados | |
72 | 2464 | RUIZ Pablo | H | M3M | Ver os resultados | |
73 | 2204 | FIQUET Olivier | H | M2M | Ver os resultados | |
74 | 2007 | ANRÈS Adrien | H | SEM | Ver os resultados | |
75 | 2455 | ROCHET Quentin | H | SEM | Ver os resultados | |
76 | 2106 | CHASSAGNE Juliette | M | SEF | Ver os resultados | |
77 | 2125 | COLLE Michaël | H | M0M | Ver os resultados | |
78 | 2375 | NEGRET Alban | H | SEM | Ver os resultados | |
79 | 2094 | CARRON Sophie | M | SEF | Ver os resultados | |
80 | 2016 | AUBOIROUX Vincent | H | M1M | Ver os resultados | |
81 | 2476 | SEBBAN Theo | H | SEM | Ver os resultados | |
82 | 2391 | PARRET Camille | M | SEF | Ver os resultados | |
83 | 2222 | GARNIER Ronan | H | SEM | Ver os resultados | |
84 | 2058 | BOSC Sébastien | H | M1M | Ver os resultados | |
85 | 2100 | CELLIER Aurelien | H | M2M | Ver os resultados | |
86 | 2172 | DIAMANTINO Maxime | H | M0M | Ver os resultados | |
87 | 2105 | CHAPERON Quentin | H | M0M | Ver os resultados | |
88 | 2090 | CARRARO Miguel | H | SEM | Ver os resultados | |
89 | 2083 | CALAS Pierre-Adrien | H | SEM | Ver os resultados | |
90 | 2502 | TIXIER Bruni | M | SEF | Ver os resultados | |
91 | 2369 | MOUSSIER Frederic | H | M1M | Ver os resultados | |
92 | 2251 | GRUMEAU Joris | H | SEM | Ver os resultados | |
93 | 2061 | BOUET Boris | H | SEM | Ver os resultados | |
94 | 2145 | DAYEZ Paul | H | M0M | Ver os resultados | |
95 | 2429 | RAFFINI Romain | H | SEM | Ver os resultados | |
96 | 2351 | MELCHIOR Basile | H | SEM | Ver os resultados | |
97 | 2388 | PANETI Eric | H | M3M | Ver os resultados | |
98 | 2247 | GRANDSIR Bertille | M | SEF | Ver os resultados | |
99 | 2471 | SARRUT David | H | M3M | Ver os resultados | |
100 | 2278 | JOSSERAND Marc | H | M5M | Ver os resultados | |
101 | 2491 | TABIN Antoine | H | SEM | Ver os resultados | |
102 | 2439 | RETAILLEAU Simon | H | M1M | Ver os resultados | |
103 | 2138 | COUNET François | H | M0M | Ver os resultados | |
104 | 2182 | DUPUIS Xavier | H | M1M | Ver os resultados | |
105 | 2405 | PERRIN Maxime | H | M0M | Ver os resultados | |
106 | 2307 | LE MASSON Jean-Christophe | H | M5M | Ver os resultados | |
107 | 2319 | LERAT Mathieu | H | M1M | Ver os resultados | |
108 | 2245 | GOUSSET Théo | H | SEM | Ver os resultados | |
109 | 2380 | NOUAILLE Vincent | H | SEM | Ver os resultados | |
110 | 2223 | MARACHE Jade | M | ESF | Ver os resultados | |
111 | 2031 | BAYARDON Cyril | H | M0M | Ver os resultados | |
113 | 2345 | MASNOU Christophe | H | M4M | Ver os resultados | |
114 | 2305 | LE GOASTER Vianney | H | SEM | Ver os resultados | |
115 | 2071 | BRASSART Arnaud | H | M1M | Ver os resultados | |
116 | 2344 | MARTINEZ Yann | H | M0M | Ver os resultados | |
117 | 2109 | CHAUDIER Martin | H | M0M | Ver os resultados | |
118 | 2235 | GIOL Stéphan | H | M3M | Ver os resultados | |
119 | 2528 | WINTRICH Stéphane | H | M2M | Ver os resultados | |
120 | 2218 | GALOPIN Geoffrey | H | SEM | Ver os resultados | |
121 | 2082 | BUN Hathayrat | H | M3M | Ver os resultados | |
122 | 2255 | GUERIN Yoann | H | SEM | Ver os resultados | |
123 | 2176 | D'ORGLANDES Pierre-Henry | H | SEM | Ver os resultados | |
124 | 2506 | VARENNE Rémi | H | SEM | Ver os resultados | |
125 | 2324 | LINET Guillaume | H | SEM | Ver os resultados | |
126 | 2442 | REYNAUD Bruno | H | M1M | Ver os resultados | |
127 | 2010 | ARMANDO Mickael | H | SEM | Ver os resultados | |
128 | 2410 | PICOT Étienne | H | SEM | Ver os resultados | |
129 | 2142 | DANIAU Brice | H | M3M | Ver os resultados | |
130 | 2042 | BERTHELOT Jerome | H | M2M | Ver os resultados | |
131 | 2198 | FERIAUT Guillaume | H | SEM | Ver os resultados | |
132 | 2032 | BAYLE Vincent | H | M0M | Ver os resultados | |
133 | 2078 | BRUNO Serge | H | M3M | Ver os resultados | |
134 | 2197 | FENAULT Matthieu | H | SEM | Ver os resultados | |
135 | 2360 | MILAN Emmanuel | H | M2M | Ver os resultados | |
136 | 2149 | DE LA SERRAZ Tanguy | H | M0M | Ver os resultados | |
137 | 2156 | DEMORE Jean-Baptiste | H | M0M | Ver os resultados | |
138 | 2296 | LAMBOLEZ Philippe | H | M4M | Ver os resultados | |
139 | 2128 | COLOMBIER Alexia | M | SEF | Ver os resultados | |
140 | 2091 | CARRASCO David | H | SEM | Ver os resultados | |
141 | 2441 | REYNAUD Mickael | H | M2M | Ver os resultados | |
142 | 2452 | RIVORY Frédéric | H | M2M | Ver os resultados | |
143 | 2079 | BUCHET Baptiste | H | SEM | Ver os resultados | |
144 | 2478 | SEIXAS Michael | H | M0M | Ver os resultados | |
145 | 2171 | D'HERVILLY Marianne | M | M0F | Ver os resultados | |
146 | 2054 | BONNEFON Julien | H | M1M | Ver os resultados | |
147 | 2372 | NARDONE Thomas | H | M2M | Ver os resultados | |
148 | 2401 | PERRAUD Amandine | M | SEF | Ver os resultados | |
149 | 2196 | FAYS Alain | H | M6M | Ver os resultados | |
150 | 2524 | WALLAERT Pierre | H | SEM | Ver os resultados | |
151 | 2096 | CASTINEL Lucien | H | SEM | Ver os resultados | |
152 | 2135 | CORNILLON Daniel | H | M5M | Ver os resultados | |
153 | 2275 | IZDEBSKI Charles | H | M0M | Ver os resultados | |
154 | 2233 | GINESTE Matteo | H | SEM | Ver os resultados | |
155 | 2518 | VILLANI Fabrice | H | M1M | Ver os resultados | |
156 | 2432 | RAMOS-LOZANO Lorenzo | H | ESM | Ver os resultados | |
157 | 2041 | BERNARD Clément | H | M0M | Ver os resultados | |
158 | 2333 | MANDRILLON Anne-Lise | M | M1F | Ver os resultados | |
159 | 2045 | BIELINSKI Julien | H | SEM | Ver os resultados | |
160 | 2411 | PILLARD Ludovic | H | M3M | Ver os resultados | |
161 | 2009 | ARGENTIER Ciara | M | SEF | Ver os resultados | |
162 | 2231 | GERBOUD Maxime | H | M1M | Ver os resultados | |
163 | 2436 | RAYNAUD Corentin | H | SEM | Ver os resultados | |
164 | 2046 | BOBICHON Anatole | H | SEM | Ver os resultados | |
165 | 2002 | AGRAIL Alois | H | SEM | Ver os resultados | |
166 | 2239 | GIRAUD Florent | H | SEM | Ver os resultados | |
167 | 2481 | SIGOT Antoine | H | SEM | Ver os resultados | |
168 | 2123 | COHEN Tom | H | SEM | Ver os resultados | |
169 | 2303 | LASSAIGNE Franck | H | M1M | Ver os resultados | |
170 | 2398 | PERGE Mathilda | M | SEF | Ver os resultados | |
171 | 2051 | BOISSIERE Geoffroy | H | M0M | Ver os resultados | |
172 | 2199 | FERIAUT Simon | H | SEM | Ver os resultados | |
173 | 2178 | DROUET François | H | M1M | Ver os resultados | |
175 | 2230 | GERBER Caroline | M | M1F | Ver os resultados | |
176 | 2112 | CHECHILLOT Simon | H | SEM | Ver os resultados | |
177 | 2012 | ARNAUD Alexandre | H | SEM | Ver os resultados | |
178 | 2228 | GENET Maxime | H | SEM | Ver os resultados | |
179 | 2277 | JIMENEZ Anthony | H | SEM | Ver os resultados | |
180 | 2240 | GIROD Simon | H | SEM | Ver os resultados | |
181 | 2190 | FARGIER Stephane | H | M3M | Ver os resultados | |
182 | 2482 | SIMIONATO Julien | H | M1M | Ver os resultados | |
183 | 2214 | GAFFET Quentin | H | M0M | Ver os resultados | |
184 | 2300 | LANGLOIS Paul-Antoine | H | SEM | Ver os resultados | |
185 | 2484 | SOUVIGNHEC Emilie | M | M0F | Ver os resultados | |
186 | 2370 | MULDERMANS Franck | H | M3M | Ver os resultados | |
187 | 2295 | LAMBERT Sophie | M | SEF | Ver os resultados | |
188 | 2260 | GUINAND Romain | H | M1M | Ver os resultados | |
189 | 2026 | BAS Edvin | H | SEM | Ver os resultados | |
190 | 2393 | PATEL Arnaud | H | M0M | Ver os resultados | |
191 | 2194 | FAYOLLE Sylvain | H | SEM | Ver os resultados | |
192 | 2114 | CHEVALLIER Louise | M | SEF | Ver os resultados | |
193 | 2450 | RIVAT Mathilde | M | M0F | Ver os resultados | |
194 | 2210 | FRAPPAZ Tancrède | H | SEM | Ver os resultados | |
195 | 2220 | GANTOIS Guillaume | H | M0M | Ver os resultados | |
196 | 2076 | BROUILLET Loïc | H | M0M | Ver os resultados | |
197 | 2284 | JURDIT Emmanuel | H | M3M | Ver os resultados | |
198 | 2352 | MEREU Thomas | H | M0M | Ver os resultados | |
199 | 2443 | RIEUSSEC Marine | M | SEF | Ver os resultados | |
200 | 2217 | GALLEAN Geoffroy | H | SEM | Ver os resultados | |
201 | 2381 | OGOR Iris | M | SEF | Ver os resultados | |
202 | 2193 | FAUREL Maxime | H | SEM | Ver os resultados | |
203 | 2049 | BOENS Céline | M | M2F | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.