PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024 | Alvïn Alexandre | H | JU | 00:51:56 | 11,55 km/h |
2 | 1090 | Matthieu Zeribi | H | M0 | 00:52:20 | 11,46 km/h |
3 | 1191 | Edgar Michelet | H | SE | 00:53:41 | 11,18 km/h |
4 | 1097 | Pierrick Robbe | H | SE | 00:53:41 | 11,18 km/h |
5 | 1137 | Lubin Martin | H | CA | 00:55:05 | 10,89 km/h |
6 | 1095 | Jérémy Matter | H | M0 | Ver os resultados | |
7 | 1100 | Thibaud Combaz | H | SE | Ver os resultados | |
8 | 1156 | Guillaume Abry | H | SE | Ver os resultados | |
9 | 1084 | Fabio Cipollino | H | CA | Ver os resultados | |
10 | 1187 | Maxime Giorgiani | H | SE | Ver os resultados | |
11 | 1169 | Maxime Favre | H | SE | Ver os resultados | |
12 | 1005 | Philippe Azéma | H | M0 | Ver os resultados | |
13 | 1194 | Théo Laine | H | ES | Ver os resultados | |
14 | 1031 | Benjamin Bron | H | SE | Ver os resultados | |
15 | 1195 | Aurélien Mercier | H | SE | Ver os resultados | |
16 | 1192 | Maxime Rizzelli | H | SE | Ver os resultados | |
17 | 1075 | Benoit Frodeau | H | M2 | Ver os resultados | |
18 | 1136 | Bertrand Fontaine | H | M2 | Ver os resultados | |
19 | 1079 | Julien Lobadowsky | H | CA | Ver os resultados | |
20 | 1150 | Valentin Leroy | H | JU | Ver os resultados | |
21 | 1094 | Roméo Riggi | H | CA | Ver os resultados | |
22 | 1160 | Henri Barriquand | H | M2 | Ver os resultados | |
23 | 1061 | Jerome Castel | H | SE | Ver os resultados | |
24 | 1087 | Ludovic G’Stalter | H | SE | Ver os resultados | |
25 | 1177 | Francesco Marcon | H | M2 | Ver os resultados | |
26 | 1014 | Cyprien Degeneve | H | JU | Ver os resultados | |
27 | 1190 | Hugo Soro | H | SE | Ver os resultados | |
28 | 1065 | Gaspard Ducrot | H | JU | Ver os resultados | |
29 | 1127 | Benjamin Boeuf | H | CA | Ver os resultados | |
30 | 1118 | Dylan Baudrand | H | CA | Ver os resultados | |
31 | 1008 | Maxime Cremer | H | SE | Ver os resultados | |
32 | 1171 | Cyrille Bonnet | H | SE | Ver os resultados | |
33 | 1066 | Clément Corbet | H | CA | Ver os resultados | |
34 | 1133 | Florian Bourgeteau | H | JU | Ver os resultados | |
35 | 1122 | Romain Leyvigne | H | SE | Ver os resultados | |
36 | 1129 | Maxence Petit | H | CA | Ver os resultados | |
37 | 1183 | Kevin Langlois | H | M0 | Ver os resultados | |
38 | 1088 | Guillaume Deschins | H | SE | Ver os resultados | |
39 | 1111 | Yohan Voisin | H | ES | Ver os resultados | |
40 | 1086 | Tom Van De Cauter | H | SE | Ver os resultados | |
41 | 1189 | Tim Couturier | H | SE | Ver os resultados | |
42 | 1165 | Laurence Tauxe | M | M0 | Ver os resultados | |
43 | 1179 | Emma Meynet Cordonnier | M | ES | Ver os resultados | |
44 | 1101 | Christian Duraffourg | H | M6 | Ver os resultados | |
45 | 1162 | Cyprien Barriquand | H | CA | Ver os resultados | |
46 | 1185 | Aurélien Birraux | H | SE | Ver os resultados | |
47 | 1112 | Thomas Voisin | H | CA | Ver os resultados | |
48 | 1026 | Coralie Fillion | M | SE | Ver os resultados | |
49 | 1107 | Lise Burgnard | M | ES | Ver os resultados | |
50 | 1072 | Michel Duclaux | H | M4 | Ver os resultados | |
51 | 1064 | Camille Racineux | M | JU | Ver os resultados | |
52 | 1089 | Manon Vaudaux Ruth | M | SE | Ver os resultados | |
53 | 1096 | Luc Villardo | H | SE | Ver os resultados | |
54 | 1103 | Eddie Mercier | H | M4 | Ver os resultados | |
55 | 1105 | Adrien Dupraz | H | SE | Ver os resultados | |
56 | 1140 | Mourad Alidjra | H | M2 | Ver os resultados | |
57 | 1007 | Thierry Vidaillet | H | M4 | Ver os resultados | |
58 | 1069 | Mickael Bruneau | H | SE | Ver os resultados | |
59 | 1163 | Christophe Tortora | H | M4 | Ver os resultados | |
60 | 1060 | Sylvain Millan | H | JU | Ver os resultados | |
61 | 1068 | Jules Thevenod | H | JU | Ver os resultados | |
62 | 1121 | Pascal Beau | H | M6 | Ver os resultados | |
63 | 1055 | Charlotte Furnon | M | M0 | Ver os resultados | |
64 | 1142 | Matheo Pomel | H | JU | Ver os resultados | |
65 | 1027 | Morgane Guegan | M | SE | Ver os resultados | |
66 | 1153 | Sebastien Arrandel | H | M2 | Ver os resultados | |
67 | 1128 | Nicolas Sajous | H | SE | Ver os resultados | |
68 | 1010 | Pierre Riehl | H | M0 | Ver os resultados | |
69 | 1178 | Delphine Mermaz | M | SE | Ver os resultados | |
70 | 1020 | Olivier Angelloz Nicoud | H | M2 | Ver os resultados | |
71 | 1166 | Serge Maïon | H | M6 | Ver os resultados | |
72 | 1120 | Jean Philippe Rossi | H | M2 | Ver os resultados | |
73 | 1134 | Roxane Saddier | M | M0 | Ver os resultados | |
74 | 1030 | Fabienne Gumy Pause | M | M4 | Ver os resultados | |
75 | 1117 | Laura Chappuis | M | SE | Ver os resultados | |
76 | 1006 | Edith Vidaillet | M | M4 | Ver os resultados | |
77 | 1085 | Elie Chasse | H | SE | Ver os resultados | |
78 | 1053 | Laurie Arias | M | SE | Ver os resultados | |
79 | 1054 | Jimmy Arias | H | SE | Ver os resultados | |
80 | 1186 | Paul Vesin | H | SE | Ver os resultados | |
81 | 1167 | Sebastien Hanen | H | M2 | Ver os resultados | |
82 | 1131 | Laurent Bourgeteau | H | M4 | Ver os resultados | |
83 | 1083 | Vincent Navetat | H | SE | Ver os resultados | |
84 | 1076 | Clothilde Humblot | M | SE | Ver os resultados | |
85 | 1038 | Julien Rubin | H | SE | Ver os resultados | |
86 | 1188 | Joëlle Rollin | M | M4 | Ver os resultados | |
87 | 1019 | Guillaume Mauxion | H | M0 | Ver os resultados | |
88 | 1077 | Lucie Lejeune | M | SE | Ver os resultados | |
89 | 1157 | Mélanie Gatignon | M | SE | Ver os resultados | |
90 | 1082 | Aurore Neuzillet | M | SE | Ver os resultados | |
91 | 1180 | Audrey Belpomme | M | SE | Ver os resultados | |
92 | 1059 | Jean-Pierre Suchet | H | M2 | Ver os resultados | |
93 | 1138 | Christophe Teppe | H | M2 | Ver os resultados | |
94 | 1012 | Jean Legresy | H | M0 | Ver os resultados | |
95 | 1155 | Severine Buffechoux | M | M0 | Ver os resultados | |
96 | 1181 | Aurélie Gervais | M | M0 | Ver os resultados | |
97 | 1164 | Robin Chatellain | H | SE | Ver os resultados | |
98 | 1154 | Sylvie Chaussé | M | M4 | Ver os resultados | |
99 | 1141 | Fabien Hasemann | H | M0 | Ver os resultados | |
100 | 1057 | Lea Mignot Dolle | M | M0 | Ver os resultados | |
101 | 1135 | Célia Bourgeois | M | SE | Ver os resultados | |
102 | 1049 | Lucile Chambrette | M | SE | Ver os resultados | |
103 | 1050 | Antony Moreno | H | SE | Ver os resultados | |
104 | 1092 | Jean-François Moreau | H | M4 | Ver os resultados | |
105 | 1091 | Nelly Rosset | M | M0 | Ver os resultados | |
106 | 1174 | Valérie Lanthome | M | M0 | Ver os resultados | |
107 | 1193 | Jérôme Suzini | H | M0 | Ver os resultados | |
108 | 1184 | Pierre Chignac | H | SE | Ver os resultados | |
109 | 1011 | Manisha Warnakulasuriya | M | SE | Ver os resultados | |
110 | 1003 | Joël Gaudin | H | M4 | Ver os resultados | |
111 | 1126 | Theo Bailleux | H | SE | Ver os resultados | |
112 | 1106 | Emma Petit | M | JU | Ver os resultados | |
113 | 1130 | Louis Hudry | H | SE | Ver os resultados | |
114 | 1062 | Maria Ongaro | M | M2 | Ver os resultados | |
115 | 1182 | Annette Wouters | M | M2 | Ver os resultados | |
116 | 1029 | Eva Ollivier | M | SE | Ver os resultados | |
117 | 1022 | Hélène Vaillant | M | SE | Ver os resultados | |
118 | 1161 | Blandine Barriquand | M | M2 | Ver os resultados | |
119 | 1149 | Marjorie Jacquard | M | M0 | Ver os resultados | |
120 | 1146 | Julie Neveu Cortinovis | M | M0 | Ver os resultados | |
121 | 1063 | Patrick Keraghel | H | M6 | Ver os resultados | |
122 | 1051 | Pauline Capt | M | SE | Ver os resultados | |
123 | 1021 | Valérie Angelloz Nicoud | M | M2 | Ver os resultados | |
124 | 1052 | Julie Djeffal | M | SE | Ver os resultados | |
125 | 1032 | Camille Bonzi | M | SE | Ver os resultados | |
126 | 1047 | Debora Santana | M | SE | Ver os resultados | |
127 | 1139 | Ingrid Bidal | M | SE | Ver os resultados | |
128 | 1125 | Bernard Rey | H | M4 | Ver os resultados | |
129 | 1034 | Layla Gruber | M | SE | Ver os resultados | |
130 | 1016 | Bernard Allier | H | M6 | Ver os resultados | |
131 | 1039 | Clothilde Rousseau | M | SE | Ver os resultados | |
132 | 1037 | Justine Georges | M | SE | Ver os resultados | |
133 | 1093 | Mina Juteau | M | SE | Ver os resultados | |
134 | 1074 | Justine Courtois | M | SE | Ver os resultados | |
135 | 1173 | Anne Delgrange | M | M0 | Ver os resultados | |
136 | 1143 | Stéphanie Bouvy | M | M0 | Ver os resultados | |
137 | 1176 | Elise Berger | M | M0 | Ver os resultados | |
138 | 1004 | Roxane Sy | M | M0 | Ver os resultados | |
139 | 1044 | Haldan Pateyron | H | M2 | Ver os resultados | |
140 | 1108 | Elisabeth Richard | M | M0 | Ver os resultados | |
141 | 1045 | François Pateyron | H | CA | Ver os resultados | |
142 | 1099 | Kézia Gaillard | M | SE | Ver os resultados | |
143 | 1098 | Franck Gaillard | H | M4 | Ver os resultados | |
144 | 1015 | Maryline Javet | M | M4 | Ver os resultados | |
145 | 1040 | Jennifer Odriscoll | M | SE | Ver os resultados | |
146 | 1172 | Charlène Sansalone | M | SE | Ver os resultados | |
147 | 1132 | Marie Laure Bourgeteau | M | M2 | Ver os resultados | |
148 | 1170 | Mireille Lacassagne | M | M8 | Ver os resultados | |
149 | 1080 | Caroline Hiseman | M | M2 | Ver os resultados | |
150 | 1081 | Mark Hiseman | H | M0 | Ver os resultados | |
151 | 1123 | Olivier Fonjallaz | H | M2 | Ver os resultados | |
152 | 1124 | Christelle Fonjallaz | M | M0 | Ver os resultados | |
153 | 1056 | Myriam Gobbo | M | M2 | Ver os resultados | |
154 | 1148 | Margaux Gavard | M | SE | Ver os resultados | |
155 | 1147 | Etienne Meynet-Meunier | H | SE | Ver os resultados | |
156 | 1058 | Laetitia Suchet | M | SE | Ver os resultados | |
157 | 1109 | Cindy Richard | M | M0 | Ver os resultados | |
158 | 1110 | Didier Richard | H | M6 | Ver os resultados | |
159 | 1158 | Louis Favre-Victoire | H | M4 | Ver os resultados | |
160 | 1159 | Christiane Favre Victoire | M | M4 | Ver os resultados | |
161 | 1023 | Laure Bourret | M | SE | Ver os resultados | |
162 | 1144 | Emilie Praet | M | SE | Ver os resultados | |
163 | 1145 | Hector Dubois | H | SE | Ver os resultados | |
164 | 1009 | Corentin Platteau | H | M2 | Ver os resultados | |
165 | 1013 | Lucie Giraud | M | SE | Ver os resultados | |
166 | 1119 | Christel Bernaz | M | M2 | Ver os resultados | |
167 | 1071 | Sebastien Gras | H | M0 | Ver os resultados | |
168 | 1070 | Charline Guillot | M | M0 | Ver os resultados | |
169 | 1041 | Orlane Jacquinot | M | ES | Ver os resultados | |
170 | 1104 | Alex Barthomeuf | H | SE | Ver os resultados | |
171 | 1001 | Fanélie Benhamou | M | SE | Ver os resultados | |
172 | 1114 | Eugénie Cheneval | M | SE | Ver os resultados | |
173 | 1102 | Michele Tabary | M | M8 | Ver os resultados | |
174 | 1002 | Joel Poncet | H | M2 | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.