PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1338 | Aurélien Collet | M | 05:15:53 | 11,40 km/h | |
2 | 1452 | Julien Rizzotto | M | 05:32:29 | 10,83 km/h | |
3 | 1096 | Grégory Boudon | M | 05:33:46 | 10,79 km/h | |
4 | 1432 | Hadrien Pavy | M | 05:34:14 | 10,77 km/h | |
5 | 1617 | Emile Beau | M | 05:38:37 | 10,63 km/h | |
6 | 1210 | Mathieu Henriet | M | Ver os resultados | ||
7 | 1140 | Patrick Duboz | M | Ver os resultados | ||
8 | 1206 | Joris Botton | M | Ver os resultados | ||
9 | 1349 | Benoit Robelin | M | Ver os resultados | ||
10 | 1436 | Samuel Maraffi | M | Ver os resultados | ||
11 | 1139 | Guyot Alexandre | M | Ver os resultados | ||
12 | 1487 | Carine Loyer | M | Ver os resultados | ||
13 | 1615 | Romain Louis | M | Ver os resultados | ||
14 | 1090 | Dylan Borgetto | M | Ver os resultados | ||
15 | 1029 | Said Chiadmi | M | Ver os resultados | ||
16 | 1016 | Franck Bitard | M | Ver os resultados | ||
17 | 1021 | Adrien Larroque | M | Ver os resultados | ||
18 | 1549 | Anthony Bouillod | M | Ver os resultados | ||
19 | 1063 | Julien Gnemmi | M | Ver os resultados | ||
20 | 1560 | David Di Domenico | M | Ver os resultados | ||
21 | 1274 | Sebastien Lamoot | M | Ver os resultados | ||
22 | 1199 | Sebastien Guth | M | Ver os resultados | ||
23 | 1329 | Dennis Retardo | M | Ver os resultados | ||
24 | 1032 | Jean Charles Poncet | M | Ver os resultados | ||
25 | 1120 | Alexandre Gnemmi | M | Ver os resultados | ||
26 | 1048 | Florian Grandgirard | M | Ver os resultados | ||
27 | 1034 | Daniel Issing | M | Ver os resultados | ||
28 | 1417 | Lucas Garbellotto | M | Ver os resultados | ||
29 | 1176 | Yanis Touazi | M | Ver os resultados | ||
30 | 1559 | Pierre-Yves Boutteçon | M | Ver os resultados | ||
31 | 1068 | Djellab Nadir | M | Ver os resultados | ||
32 | 1121 | Ugo Machet | M | Ver os resultados | ||
33 | 1351 | Charly Vuillemot | M | Ver os resultados | ||
34 | 1291 | David Coulon | M | Ver os resultados | ||
35 | 1399 | Jean-Baptiste Turmel | M | Ver os resultados | ||
36 | 1597 | Victor Ollivier | M | Ver os resultados | ||
37 | 1205 | Matthieu Mourcely | M | Ver os resultados | ||
38 | 1276 | Jean-François Delbecq | M | Ver os resultados | ||
39 | 1392 | Aurélien Jacquet | M | Ver os resultados | ||
40 | 1680 | Anthony Grillot | M | Ver os resultados | ||
41 | 1695 | Adrien Vuillemin | M | Ver os resultados | ||
42 | 1609 | Loïc Lapresa | M | Ver os resultados | ||
43 | 1464 | Baptiste Mainfroy | M | Ver os resultados | ||
44 | 1400 | Matthieu Sattler | M | Ver os resultados | ||
45 | 1020 | Matthieu Achard | M | Ver os resultados | ||
46 | 1335 | Valentin Bourgeois | M | Ver os resultados | ||
47 | 1051 | Jonathan Schrobiltgen | M | Ver os resultados | ||
48 | 1093 | Charly Bourassseau | M | Ver os resultados | ||
49 | 1186 | Cédric Mustiere | M | Ver os resultados | ||
50 | 1361 | Mickael Brule | M | Ver os resultados | ||
51 | 1515 | Eric Billotte | M | Ver os resultados | ||
52 | 1505 | Nicolas Dart | M | Ver os resultados | ||
53 | 1106 | Emeline Eustache | M | Ver os resultados | ||
54 | 1419 | Elwan Mehl | M | Ver os resultados | ||
55 | 1545 | Jérémy Maire | M | Ver os resultados | ||
56 | 1509 | Fabian Dartevelle | M | Ver os resultados | ||
57 | 1180 | Baptiste Le Barre | M | Ver os resultados | ||
58 | 1570 | Grégory Onissé | M | Ver os resultados | ||
59 | 1512 | Thibault Lecointre | M | Ver os resultados | ||
60 | 1300 | Emilien Badet Guimera | M | Ver os resultados | ||
61 | 1092 | Raphael Roussel | M | Ver os resultados | ||
62 | 1507 | Mikael Brossard | M | Ver os resultados | ||
63 | 1495 | Florian Brunner | M | Ver os resultados | ||
64 | 1673 | Mathieu Gauthier | M | Ver os resultados | ||
65 | 1679 | Clément Braillard | M | Ver os resultados | ||
66 | 1190 | Dimitri Perez | M | Ver os resultados | ||
67 | 1658 | Yann Gabet | M | Ver os resultados | ||
68 | 1112 | Alexis Durand | M | Ver os resultados | ||
69 | 1591 | Tiphaine Germain | M | Ver os resultados | ||
70 | 1575 | Quentin Fort | M | Ver os resultados | ||
71 | 1636 | Grégory Haye | M | Ver os resultados | ||
72 | 1343 | Nicolas Leclerc | M | Ver os resultados | ||
73 | 1681 | Francois Rico | M | Ver os resultados | ||
74 | 1054 | Olivier Couturier | M | Ver os resultados | ||
75 | 1027 | Guillaume Philippe | M | Ver os resultados | ||
76 | 1651 | Thomas Gagey | M | Ver os resultados | ||
77 | 1372 | Laurent Pannier | M | Ver os resultados | ||
78 | 1551 | Sébastien Guillo | M | Ver os resultados | ||
79 | 1298 | Jérôme Inghilterra | M | Ver os resultados | ||
80 | 1539 | Christophe Boidot | M | Ver os resultados | ||
81 | 1214 | Johan Brecht | M | Ver os resultados | ||
82 | 1310 | Quentin Merzougui | M | Ver os resultados | ||
83 | 1201 | Ludovic Thiebaut | M | Ver os resultados | ||
84 | 1629 | Loic Dolet | M | Ver os resultados | ||
85 | 1320 | Alexandre Mele | M | Ver os resultados | ||
86 | 1447 | Alexandre Locuratolo | M | Ver os resultados | ||
87 | 1318 | Quentin Cuartielles | M | Ver os resultados | ||
88 | 1018 | Maxime Locatelli | M | Ver os resultados | ||
89 | 1493 | Guillaume Dubouchaud | M | Ver os resultados | ||
90 | 1031 | Fabrice Guillemin | M | Ver os resultados | ||
91 | 1424 | Christoph Offenhäuser | M | Ver os resultados | ||
92 | 1094 | Antoine Mongenet | M | Ver os resultados | ||
93 | 1601 | Alexandre Pauchard | M | Ver os resultados | ||
94 | 1124 | Nicolas Brenac | M | Ver os resultados | ||
95 | 1165 | Luc Kautzmann | M | Ver os resultados | ||
96 | 1700 | Louis Malfroy | M | Ver os resultados | ||
97 | 1646 | Baptiste Plançon | M | Ver os resultados | ||
98 | 1089 | Amaury Dartevelle | M | Ver os resultados | ||
99 | 1145 | Clément Dupont | M | Ver os resultados | ||
100 | 1347 | Matthieu Caverot | M | Ver os resultados | ||
101 | 1533 | Elodie Miletto | M | Ver os resultados | ||
102 | 1639 | Florian Morizet | M | Ver os resultados | ||
103 | 1024 | Killian Guenichot | M | Ver os resultados | ||
104 | 1367 | Johnny Gentils | M | Ver os resultados | ||
105 | 1306 | Tanguy Raillard | M | Ver os resultados | ||
106 | 1102 | Jérémy Cuenin | M | Ver os resultados | ||
107 | 1342 | Julien Ducommun | M | Ver os resultados | ||
108 | 1312 | Mathilde Jeunet | M | Ver os resultados | ||
109 | 1660 | Emmanuel Pernot | M | Ver os resultados | ||
110 | 1657 | Johann Granara | M | Ver os resultados | ||
111 | 1053 | Rémi Barata | M | Ver os resultados | ||
112 | 1430 | Franck Allemandet | M | Ver os resultados | ||
113 | 1171 | Johanny Schlosser | M | Ver os resultados | ||
114 | 1185 | Fabien Radesic | M | Ver os resultados | ||
115 | 1598 | Ludovic Adamiak | M | Ver os resultados | ||
116 | 1691 | François Philippe | M | Ver os resultados | ||
117 | 1666 | Yoann Mougin | M | Ver os resultados | ||
118 | 1461 | Sébastien Heitz | M | Ver os resultados | ||
119 | 1174 | Bachir Saghir | M | Ver os resultados | ||
120 | 1234 | Michaël Roubaud | M | Ver os resultados | ||
121 | 1287 | Matthieu Pierangelo | M | Ver os resultados | ||
122 | 1618 | Norbert Reymond | M | Ver os resultados | ||
123 | 1413 | Gregory Ingrand | M | Ver os resultados | ||
124 | 1285 | Léa Boyon | M | Ver os resultados | ||
125 | 1195 | Pierre Roussillon | M | Ver os resultados | ||
126 | 1442 | Sara Weibel | M | Ver os resultados | ||
127 | 1277 | Guillaume Delbecq | M | Ver os resultados | ||
128 | 1519 | Quentin Leduc | M | Ver os resultados | ||
129 | 1113 | Léonard Schauss | M | Ver os resultados | ||
130 | 1425 | Stephane Chartier | M | Ver os resultados | ||
131 | 1204 | Angélique Thiou | M | Ver os resultados | ||
132 | 1269 | Vincent Renaud | M | Ver os resultados | ||
133 | 1465 | Mickaël Riboulet | M | Ver os resultados | ||
134 | 1038 | Elie Chatelot | M | Ver os resultados | ||
135 | 1344 | Fabrice Maugain | M | Ver os resultados | ||
136 | 1175 | Florian Herve | M | Ver os resultados | ||
137 | 1422 | Jérôme Vuillemot | M | Ver os resultados | ||
138 | 1309 | Axel Chollet | M | Ver os resultados | ||
139 | 1606 | Thierry Regnier | M | Ver os resultados | ||
140 | 1373 | Benjamin Bonnet | M | Ver os resultados | ||
141 | 1584 | Clémence Mougey | M | Ver os resultados | ||
142 | 1211 | Olivier Mignotte | M | Ver os resultados | ||
143 | 1535 | Sandro Addesa | M | Ver os resultados | ||
144 | 1518 | Christophe Badet | M | Ver os resultados | ||
145 | 1362 | Benjamin Gresteau | M | Ver os resultados | ||
146 | 1454 | Bruno Levenq | M | Ver os resultados | ||
147 | 1521 | Angus Lawson | M | Ver os resultados | ||
148 | 1217 | Stephane Haack | M | Ver os resultados | ||
149 | 1573 | Cédric Martineau | M | Ver os resultados | ||
150 | 1370 | Dominique Koerkel | M | Ver os resultados | ||
151 | 1192 | Vincent Barthet | M | Ver os resultados | ||
152 | 1517 | Jérôme Menardo | M | Ver os resultados | ||
153 | 1569 | Tom Duquet | M | Ver os resultados | ||
154 | 1450 | Gwenael Girardet | M | Ver os resultados | ||
155 | 1699 | Pierre Anthonioz | M | Ver os resultados | ||
156 | 1677 | Bastien Dumoutier | M | Ver os resultados | ||
157 | 1119 | Damien Lestelle | M | Ver os resultados | ||
158 | 1378 | Aurélien Pariney | M | Ver os resultados | ||
159 | 1619 | Gonzague Saillard | M | Ver os resultados | ||
160 | 1191 | Benoit Brocard | M | Ver os resultados | ||
161 | 1236 | Valentin Rebert | M | Ver os resultados | ||
162 | 1035 | Jérôme Wery | M | Ver os resultados | ||
163 | 1354 | Fabien Boff | M | Ver os resultados | ||
164 | 1228 | Olivier Habib | M | Ver os resultados | ||
165 | 1283 | Gaetan Honore | M | Ver os resultados | ||
166 | 1696 | Pierre Bertrand | M | Ver os resultados | ||
167 | 1611 | Rémi Benoit | M | Ver os resultados | ||
168 | 1104 | Benoit Anguenot | M | Ver os resultados | ||
169 | 1056 | Benjamin Fauvaux | M | Ver os resultados | ||
170 | 1095 | Grégory Gibeau | M | Ver os resultados | ||
171 | 1608 | Pierre Dirand | M | Ver os resultados | ||
172 | 1011 | Damien Fernandes | M | Ver os resultados | ||
173 | 1091 | Gaël Bohnert | M | Ver os resultados | ||
174 | 1664 | Gaël De Certaines | M | Ver os resultados | ||
175 | 1350 | Mathieu Boichard | M | Ver os resultados | ||
176 | 1325 | Basile Bonadeo | M | Ver os resultados | ||
177 | 1377 | Mickael Pannaux | M | Ver os resultados | ||
178 | 1273 | Romain Detouillon | M | Ver os resultados | ||
179 | 1682 | Vincent Renaud | M | Ver os resultados | ||
180 | 1230 | Loïc Guillame | M | Ver os resultados | ||
181 | 1637 | Olivier Bonnefoy | M | Ver os resultados | ||
182 | 1595 | Jérôme Ducher | M | Ver os resultados | ||
183 | 1122 | Pierrick Gautier | M | Ver os resultados | ||
184 | 1105 | Emmanuel Joly | M | Ver os resultados | ||
185 | 1316 | Tom Minary | M | Ver os resultados | ||
186 | 1672 | Léo Corberand | M | Ver os resultados | ||
187 | 1028 | Quentin Nicolas | M | Ver os resultados | ||
188 | 1561 | Thibaut Thery | M | Ver os resultados | ||
189 | 1304 | Franck Badoz | M | Ver os resultados | ||
190 | 1622 | Mathieu Hoogstoel | M | Ver os resultados | ||
191 | 1402 | Quentin Balat | M | Ver os resultados | ||
192 | 1220 | Frederic Crimmers | M | Ver os resultados | ||
193 | 1441 | Nicolas Daviot | M | Ver os resultados | ||
194 | 1017 | Florian Vachon | M | Ver os resultados | ||
195 | 1179 | Philippe Benier | M | Ver os resultados | ||
196 | 1144 | Antoine Magnin | M | Ver os resultados | ||
197 | 1088 | Geoffrey Coste | M | Ver os resultados | ||
198 | 1108 | Antoine Milan | M | Ver os resultados | ||
199 | 1219 | Damien Monnot | M | Ver os resultados | ||
200 | 1233 | Olivier Morel | M | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.