PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1395 | Matthieu Peche | M | 00:40:22 | 14,86 km/h | |
2 | 1169 | Yann Maret | M | 00:41:15 | 14,55 km/h | |
3 | 1490 | Antoine Delisle | M | 00:41:31 | 14,45 km/h | |
4 | 1573 | Louis Sparfel | M | 00:41:42 | 14,39 km/h | |
5 | 1421 | Sébastien Guilley | M | 00:42:18 | 14,18 km/h | |
6 | 1416 | Thibault Couval | M | Ver os resultados | ||
7 | 1107 | Guillaume Poisson | M | Ver os resultados | ||
8 | 1366 | Cédric Danner | M | Ver os resultados | ||
9 | 1418 | Colin Carmasol | M | Ver os resultados | ||
10 | 1583 | Sébastien Barthélémy | M | Ver os resultados | ||
11 | 1369 | Virgile Petit | M | Ver os resultados | ||
12 | 1114 | Julien Duval | M | Ver os resultados | ||
13 | 1008 | Alban Cheval | M | Ver os resultados | ||
14 | 1371 | Olivier Chartier | M | Ver os resultados | ||
15 | 1227 | Emeric Clement | M | Ver os resultados | ||
16 | 1239 | Evan Pierson | M | Ver os resultados | ||
17 | 1195 | Mathieu Rinaldi | M | Ver os resultados | ||
18 | 1499 | Nathan Dieudonné | M | Ver os resultados | ||
19 | 1580 | Benjamin Antoine | M | Ver os resultados | ||
20 | 1321 | Louis Colin | M | Ver os resultados | ||
21 | 1375 | Othmane Adnane | M | Ver os resultados | ||
22 | 1565 | Antoine Lorant | M | Ver os resultados | ||
23 | 1276 | Landry Noel | M | Ver os resultados | ||
24 | 1500 | Ludovic Grillot | M | Ver os resultados | ||
25 | 1334 | Victor Poilfoulot | M | Ver os resultados | ||
26 | 1485 | Valery Houot | M | Ver os resultados | ||
27 | 1597 | Laurent Georges | M | Ver os resultados | ||
28 | 1043 | Lucas Neveux | M | Ver os resultados | ||
29 | 1561 | David Villiere | M | Ver os resultados | ||
30 | 1059 | Nicolas Guilleminot | M | Ver os resultados | ||
31 | 1343 | Andrey Aubert | M | Ver os resultados | ||
32 | 1182 | Mattéo Abel | M | Ver os resultados | ||
33 | 1502 | Clara Abel | M | Ver os resultados | ||
34 | 1090 | Regis Claudel | M | Ver os resultados | ||
35 | 1484 | Jules Gerardin | M | Ver os resultados | ||
36 | 1483 | Allan Dany-Aubert | M | Ver os resultados | ||
37 | 1077 | Simon Thomann | M | Ver os resultados | ||
38 | 1468 | Nicolas Didier | M | Ver os resultados | ||
39 | 1368 | Pierre Bastien | M | Ver os resultados | ||
40 | 1612 | Julien Richard | M | Ver os resultados | ||
41 | 1525 | Quentin Maillard | M | Ver os resultados | ||
42 | 1464 | Sylvain Vaxelaire | M | Ver os resultados | ||
43 | 1161 | Noah Mathieu | M | Ver os resultados | ||
44 | 1316 | Jérémy Joly | M | Ver os resultados | ||
45 | 1480 | Louis Nicolle | M | Ver os resultados | ||
46 | 1605 | David Menigoz | M | Ver os resultados | ||
47 | 1095 | Pierre Jacquot | M | Ver os resultados | ||
48 | 1390 | Alexis Maia | M | Ver os resultados | ||
49 | 1473 | Xavier Boulard | M | Ver os resultados | ||
50 | 1564 | Christophe Lamiral | M | Ver os resultados | ||
51 | 1275 | Samuel Lambotte | M | Ver os resultados | ||
52 | 1243 | Thibault Poirot | M | Ver os resultados | ||
53 | 1377 | Aurélien Nosal | M | Ver os resultados | ||
54 | 1324 | Jules Remy | M | Ver os resultados | ||
55 | 1217 | Olivier Bechert | M | Ver os resultados | ||
56 | 1373 | Stéphane Laurent | M | Ver os resultados | ||
57 | 1559 | Arnaud Thomas | M | Ver os resultados | ||
58 | 1326 | Tom Mouthon | M | Ver os resultados | ||
59 | 1103 | Laëtitia Laurent | M | Ver os resultados | ||
60 | 1617 | Charles Durand | M | Ver os resultados | ||
61 | 1344 | Steve Montheard | M | Ver os resultados | ||
62 | 1517 | Fabien Capon | M | Ver os resultados | ||
63 | 1055 | Alexia Portelance | M | Ver os resultados | ||
64 | 1529 | Paul Boiteux | M | Ver os resultados | ||
65 | 1453 | Maxime Colnot | M | Ver os resultados | ||
66 | 1477 | Simon Oriel | M | Ver os resultados | ||
67 | 1332 | Julien Meschberger | M | Ver os resultados | ||
68 | 1135 | Raphaël Arnould | M | Ver os resultados | ||
69 | 1511 | Vincent Choux | M | Ver os resultados | ||
70 | 1213 | Maud Valence | M | Ver os resultados | ||
71 | 1294 | Pascaline Claude | M | Ver os resultados | ||
72 | 1172 | Caroline Morel | M | Ver os resultados | ||
73 | 1171 | Pierre Fontaine | M | Ver os resultados | ||
74 | 1148 | Loic Fournier | M | Ver os resultados | ||
75 | 1530 | Thomas Boiteux | M | Ver os resultados | ||
76 | 1030 | Denis Grosjean | M | Ver os resultados | ||
77 | 1606 | Cayetano Sanchez | M | Ver os resultados | ||
78 | 1414 | Christophe Barthélémy | M | Ver os resultados | ||
79 | 1082 | Jean-Marie Francois | M | Ver os resultados | ||
80 | 1186 | Eric Mercier | M | Ver os resultados | ||
81 | 1218 | Louis Mouginot | M | Ver os resultados | ||
82 | 1189 | Nicolas Jeandel | M | Ver os resultados | ||
83 | 1285 | Francois Paulez | M | Ver os resultados | ||
84 | 1476 | Florian Fombaron | M | Ver os resultados | ||
85 | 1272 | Aurélien Constant | M | Ver os resultados | ||
86 | 1404 | Mattéo Nazon | M | Ver os resultados | ||
87 | 1180 | David Senot | M | Ver os resultados | ||
88 | 1420 | Gaspard Thirion | M | Ver os resultados | ||
89 | 1209 | Yves Vincent | M | Ver os resultados | ||
90 | 1325 | Sandryne Bonneau | M | Ver os resultados | ||
91 | 1466 | Alexandre Mareau | M | Ver os resultados | ||
92 | 1231 | Adrien Evrot | M | Ver os resultados | ||
93 | 1399 | Alexis Come | M | Ver os resultados | ||
94 | 1105 | Vivien Pineaud | M | Ver os resultados | ||
95 | 1083 | Fabien Thevenot | M | Ver os resultados | ||
96 | 1591 | Léa Parisot | M | Ver os resultados | ||
97 | 1560 | Julien Colin-Dervaux | M | Ver os resultados | ||
98 | 1461 | Christophe Dupuis | M | Ver os resultados | ||
99 | 1117 | Eloi Lecoeur | M | Ver os resultados | ||
100 | 1398 | Régis Thouvenin | M | Ver os resultados | ||
101 | 1613 | Mickael De Sousa Petroso | M | Ver os resultados | ||
102 | 1392 | Denis Gehin | M | Ver os resultados | ||
103 | 1202 | Louis Rohr | M | Ver os resultados | ||
104 | 1578 | Gaspard Didier | M | Ver os resultados | ||
105 | 1255 | Mickaël Picot | M | Ver os resultados | ||
106 | 1501 | Remi Baudouin | M | Ver os resultados | ||
107 | 1240 | Julien Mangeot | M | Ver os resultados | ||
108 | 1168 | Loryne Maret | M | Ver os resultados | ||
109 | 1237 | Martin Gillot | M | Ver os resultados | ||
110 | 1241 | Benoit Fleurence | M | Ver os resultados | ||
111 | 1022 | Kevin Germain | M | Ver os resultados | ||
112 | 1131 | Remi Sibille | M | Ver os resultados | ||
113 | 1176 | Christophe Thierry | M | Ver os resultados | ||
114 | 1052 | Kevin Olry | M | Ver os resultados | ||
115 | 1495 | Nicolas Leclerc | M | Ver os resultados | ||
116 | 1465 | Remy Offret | M | Ver os resultados | ||
117 | 1333 | Jean-Baptiste Petrissans | M | Ver os resultados | ||
118 | 1060 | Cédric Poulain | M | Ver os resultados | ||
119 | 1348 | Adrien Contaux | M | Ver os resultados | ||
120 | 1528 | Mathieu Robert | M | Ver os resultados | ||
121 | 1299 | Nicolas Coupois | M | Ver os resultados | ||
122 | 1228 | Arnaud Champenois | M | Ver os resultados | ||
123 | 1250 | Aude Roussel | M | Ver os resultados | ||
124 | 1579 | Gerald Mathieu | M | Ver os resultados | ||
125 | 1582 | David Hurel | M | Ver os resultados | ||
126 | 1207 | Antoine Marion | M | Ver os resultados | ||
127 | 1359 | Damien Thiery | M | Ver os resultados | ||
128 | 1003 | Didier Noirtin | M | Ver os resultados | ||
129 | 1472 | Xavier Cipresso | M | Ver os resultados | ||
130 | 1478 | Sebastien Oriel | M | Ver os resultados | ||
131 | 1245 | Laurent Gerard | M | Ver os resultados | ||
132 | 1576 | Arthur Goujart | M | Ver os resultados | ||
133 | 1260 | Raphael Grosjean | M | Ver os resultados | ||
134 | 1520 | Mickael Busson | M | Ver os resultados | ||
135 | 1616 | Martin Boito | M | Ver os resultados | ||
136 | 1615 | Samuel Boito | M | Ver os resultados | ||
137 | 1078 | Timothee Haxaire | M | Ver os resultados | ||
138 | 1448 | Sébastien Valdenaire | M | Ver os resultados | ||
139 | 1257 | Julien Petit | M | Ver os resultados | ||
140 | 1547 | Mathieu Dadolle | M | Ver os resultados | ||
141 | 1409 | Pauline Mengel | M | Ver os resultados | ||
142 | 1408 | Sarah Vagne | M | Ver os resultados | ||
143 | 1315 | Alexy Fey | M | Ver os resultados | ||
144 | 1125 | Dominique Blot | M | Ver os resultados | ||
145 | 1253 | Manuel Paez | M | Ver os resultados | ||
146 | 1532 | Benoît Champion | M | Ver os resultados | ||
147 | 1009 | Clément Thiriau | M | Ver os resultados | ||
148 | 1247 | Marine Bertrand | M | Ver os resultados | ||
149 | 1590 | Aurélien Morizot | M | Ver os resultados | ||
150 | 1032 | Xavier Xemaire | M | Ver os resultados | ||
151 | 1138 | Grégory Rabolini | M | Ver os resultados | ||
152 | 1313 | Emma Frattini | M | Ver os resultados | ||
153 | 1225 | Matthieu Guélé | M | Ver os resultados | ||
154 | 1598 | Melissa Georges | M | Ver os resultados | ||
155 | 1568 | Denis Benavente | M | Ver os resultados | ||
156 | 1553 | Xavier Valdenaire | M | Ver os resultados | ||
157 | 1599 | Gaëlle Georges | M | Ver os resultados | ||
158 | 1066 | Florent Munier Mathis | M | Ver os resultados | ||
159 | 1069 | Enzo Jeandin | M | Ver os resultados | ||
160 | 1566 | Frédéric Forticaux | M | Ver os resultados | ||
161 | 1588 | Léa Richard | M | Ver os resultados | ||
162 | 1378 | Eric Baradel | M | Ver os resultados | ||
163 | 1033 | Jean-Etienne Chabrier | M | Ver os resultados | ||
164 | 1311 | Laeticia George | M | Ver os resultados | ||
165 | 1289 | Felix Caravati | M | Ver os resultados | ||
166 | 1118 | Denis Jeandel | M | Ver os resultados | ||
167 | 1140 | Dorian Bouchez | M | Ver os resultados | ||
168 | 1550 | Flavy Bonneau | M | Ver os resultados | ||
169 | 1394 | Paul Xolin | M | Ver os resultados | ||
170 | 1618 | Maximilien Roussel | M | Ver os resultados | ||
171 | 1265 | Siméon Marichal | M | Ver os resultados | ||
172 | 1308 | Benjamin Mangin | M | Ver os resultados | ||
173 | 1076 | Frédéric Poirot | M | Ver os resultados | ||
174 | 1519 | Francis Kneuss | M | Ver os resultados | ||
175 | 1340 | Daniel Souvay | M | Ver os resultados | ||
176 | 1527 | Axel Othelet | M | Ver os resultados | ||
177 | 1167 | François Jeandel | M | Ver os resultados | ||
178 | 1601 | Sébastien Doebler | M | Ver os resultados | ||
179 | 1267 | Louisa Marion | M | Ver os resultados | ||
180 | 1127 | Mylène Chennouf | M | Ver os resultados | ||
181 | 1175 | Julien Didelot | M | Ver os resultados | ||
182 | 1093 | Gérald Grosdemange | M | Ver os resultados | ||
183 | 1274 | Jean-Baptiste Mangeot | M | Ver os resultados | ||
184 | 1551 | Jean-Yves Daval | M | Ver os resultados | ||
185 | 1264 | Clara Marichal | M | Ver os resultados | ||
186 | 1295 | Simon Jacoberger | M | Ver os resultados | ||
187 | 1280 | Guillaume Desmartin | M | Ver os resultados | ||
188 | 1575 | Blandine Grosdemange | M | Ver os resultados | ||
189 | 1262 | Arnaud Thomas | M | Ver os resultados | ||
190 | 1475 | Thomas Joly | M | Ver os resultados | ||
191 | 1029 | Florian Thomann | M | Ver os resultados | ||
192 | 1450 | Anthony Costey | M | Ver os resultados | ||
193 | 1546 | Clarisse Rescoussié | M | Ver os resultados | ||
194 | 1147 | Laurent Gayot | M | Ver os resultados | ||
195 | 1489 | Camille Germain | M | Ver os resultados | ||
196 | 1543 | Jérôme Huguenin | M | Ver os resultados | ||
197 | 1151 | Pierre Goehlinger | M | Ver os resultados | ||
198 | 1005 | Jonathan Laugel | M | Ver os resultados | ||
199 | 1521 | Adrien Morin | M | Ver os resultados | ||
200 | 1141 | Noah Bouchez | M | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.