PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | Ghislain Touzet | H | M0 | 00:34:05 | 14,08 km/h |
2 | 475 | Lionel Scherschel | H | SE | 00:34:48 | 13,79 km/h |
3 | 409 | Youenn Le Beuze | H | CA | 00:37:06 | 12,94 km/h |
4 | 538 | Nicolas Menager | H | M1 | 00:38:09 | 12,58 km/h |
5 | 458 | Gael Torquebiau | H | M2 | 00:39:09 | 12,26 km/h |
6 | 512 | Melvin Handjian | H | SE | Ver os resultados | |
7 | 471 | Mathis Valero | H | MI | Ver os resultados | |
8 | 465 | Jerome Rus | H | M2 | Ver os resultados | |
9 | 428 | Jérémie Bertrand | H | MI | Ver os resultados | |
10 | 478 | Romain Moreno | H | SE | Ver os resultados | |
11 | 530 | Oilhan Zamara | H | MI | Ver os resultados | |
12 | 449 | Charly Loupias | H | SE | Ver os resultados | |
13 | 470 | Bastien Salasc | H | SE | Ver os resultados | |
14 | 546 | Emmanuel Orgaer | H | M5 | Ver os resultados | |
15 | 442 | Frederic Estruel | H | M1 | Ver os resultados | |
16 | 486 | Nicolas Compagnon | H | M1 | Ver os resultados | |
17 | 420 | Christian Audrin | H | M4 | Ver os resultados | |
18 | 518 | Pablo Delartigue | H | CA | Ver os resultados | |
19 | 531 | Jean-Loup Fournié | H | SE | Ver os resultados | |
20 | 517 | Marine Busin | M | SE | Ver os resultados | |
21 | 485 | Emilie Valero | M | M1 | Ver os resultados | |
22 | 514 | Mathieu Bertrand | H | M1 | Ver os resultados | |
23 | 505 | Axel Hernandez | H | JU | Ver os resultados | |
24 | 482 | Philippe Lacour | H | M3 | Ver os resultados | |
25 | 533 | Elodie Noel | M | M2 | Ver os resultados | |
26 | 435 | Camille Torres | M | CA | Ver os resultados | |
27 | 558 | Remi Grimonet | H | M3 | Ver os resultados | |
28 | 499 | Dominique Combes | M | M6 | Ver os resultados | |
29 | 451 | Laurent Faure | H | M5 | Ver os resultados | |
30 | 467 | Allan Debray | H | SE | Ver os resultados | |
31 | 511 | Pierre Handjian | H | M4 | Ver os resultados | |
32 | 513 | Nathalie Albagnac | M | M3 | Ver os resultados | |
33 | 437 | Mathys Boichard | H | SE | Ver os resultados | |
34 | 497 | Morgan Guillouet | H | SE | Ver os resultados | |
35 | 444 | Catherine Brun | M | M3 | Ver os resultados | |
36 | 474 | Clotilde Olive | M | SE | Ver os resultados | |
37 | 524 | Léonie Balp | M | MI | Ver os resultados | |
38 | 418 | Montaine Besson | M | SE | Ver os resultados | |
39 | 472 | Simon Wagner | H | JU | Ver os resultados | |
40 | 539 | Mathéo Moulins | H | CA | Ver os resultados | |
41 | 447 | Frederic Rubio | H | M1 | Ver os resultados | |
42 | 534 | Valentin Delieuze | H | SE | Ver os resultados | |
43 | 476 | Bastien Campoy | H | CA | Ver os resultados | |
44 | 464 | Elisa Lacroix Mellier | M | CA | Ver os resultados | |
45 | 407 | Margot Walter-Torquebiau | M | CA | Ver os resultados | |
46 | 500 | Geraldine Lautru | M | M4 | Ver os resultados | |
47 | 560 | Andres Marty | H | MI | Ver os resultados | |
48 | 549 | Baptiste Dardé | H | MI | Ver os resultados | |
49 | 405 | Mailis Andrieu | M | SE | Ver os resultados | |
50 | 412 | Lionel Larraz | H | M3 | Ver os resultados | |
51 | 455 | Baptiste Glon | H | CA | Ver os resultados | |
52 | 532 | Victor Guilhaumon | H | M1 | Ver os resultados | |
53 | 542 | Pierre Jodar | H | M4 | Ver os resultados | |
54 | 446 | Julie Brun | M | SE | Ver os resultados | |
55 | 436 | Lilou Fort | M | CA | Ver os resultados | |
56 | 490 | Denis Le Grand | H | M1 | Ver os resultados | |
57 | 515 | Xavier Higuero | H | M1 | Ver os resultados | |
58 | 401 | Gabriel Sander | H | CA | Ver os resultados | |
59 | 453 | Maël Gille | H | CA | Ver os resultados | |
60 | 468 | Anthony Marchoux | H | SE | Ver os resultados | |
61 | 425 | Yris Cresta | M | JU | Ver os resultados | |
62 | 529 | Nicolas Simon | H | M0 | Ver os resultados | |
63 | 545 | Ernestina Montalban Hernandez | M | M5 | Ver os resultados | |
64 | 404 | Séverine Dousset | M | M0 | Ver os resultados | |
65 | 413 | Yannick Soto | H | M0 | Ver os resultados | |
66 | 550 | Jerome Reulet | H | M3 | Ver os resultados | |
67 | 439 | Lucie Botija | M | SE | Ver os resultados | |
68 | 457 | Pierre Maris | H | M0 | Ver os resultados | |
69 | 452 | Nicolas Chalon | H | M1 | Ver os resultados | |
70 | 506 | Gael Cazes | H | SE | Ver os resultados | |
71 | 552 | Vincent Bonnefous | H | M4 | Ver os resultados | |
72 | 424 | Julia Walter-Torquebiau | M | CA | Ver os resultados | |
73 | 417 | Fanny Bousquet | M | SE | Ver os resultados | |
74 | 416 | Claude Maurand | M | M4 | Ver os resultados | |
75 | 562 | Marie Vidal | M | M1 | Ver os resultados | |
76 | 432 | Faustine Torquebiau | M | M1 | Ver os resultados | |
77 | 516 | Cédric Sander | H | M2 | Ver os resultados | |
78 | 491 | Sabine Le Grand | M | M1 | Ver os resultados | |
79 | 427 | Ludovic Le Jeune | H | M2 | Ver os resultados | |
80 | 488 | Lindsay Caulier | M | SE | Ver os resultados | |
81 | 527 | Nicolas Mozerr | H | M1 | Ver os resultados | |
82 | 528 | Steacy Yanes | M | SE | Ver os resultados | |
83 | 536 | Margaux Delhomme | M | SE | Ver os resultados | |
84 | 473 | Angèle Lallement | M | SE | Ver os resultados | |
85 | 445 | Melie-Rose Cortes | M | JU | Ver os resultados | |
86 | 489 | Manuel Cortes | H | ES | Ver os resultados | |
87 | 563 | Lison Vola | M | ES | Ver os resultados | |
88 | 556 | Lucas Lecomte | H | 0 | Ver os resultados | |
89 | 469 | Lucas Pin | H | CA | Ver os resultados | |
90 | 503 | Marion Carriere | M | M0 | Ver os resultados | |
91 | 477 | Emmanuelle Dutheil | M | SE | Ver os resultados | |
92 | 421 | Claire Pagni | M | SE | Ver os resultados | |
93 | 443 | Frédéric Brun | H | M5 | Ver os resultados | |
94 | 466 | Hugo Vuillermoz | H | MI | Ver os resultados | |
95 | 555 | Vanessa Milan | M | M1 | Ver os resultados | |
96 | 554 | Delphine Gomez | M | M2 | Ver os resultados | |
97 | 501 | Alan Mialhe | H | SE | Ver os resultados | |
98 | 540 | Adrien Plassard | H | CA | Ver os resultados | |
99 | 448 | Chloé Gury | M | SE | Ver os resultados | |
100 | 487 | Christine Lescure | M | M3 | Ver os resultados | |
101 | 426 | Cristelle Lombard | M | M0 | Ver os resultados | |
102 | 498 | Mickaël Mestre | H | M0 | Ver os resultados | |
103 | 434 | Carla Bernal | M | SE | Ver os resultados | |
104 | 433 | Xavier Azaïs | H | SE | Ver os resultados | |
105 | 481 | Jean Pierre Hamel | H | M8 | Ver os resultados | |
106 | 547 | Claire Vidalenq | M | M1 | Ver os resultados | |
107 | 543 | Alyssa Dicostanzo | M | CA | Ver os resultados | |
108 | 410 | Corine Virama | M | M3 | Ver os resultados | |
109 | 492 | Angélique Deseille | M | M1 | Ver os resultados | |
110 | 525 | Sandra Odon | M | 0 | Ver os resultados | |
111 | 526 | Fabien Jourdan | H | M0 | Ver os resultados | |
112 | 422 | Cécilia Emile | M | M1 | Ver os resultados | |
113 | 423 | Julien Mannoni | H | M1 | Ver os resultados | |
114 | 415 | Ingrid Druart | M | M2 | Ver os resultados | |
115 | 507 | Dimitri Sopena | H | M2 | Ver os resultados | |
116 | 441 | Julie Bellanger | M | M1 | Ver os resultados | |
117 | 535 | Servane Monfort | M | M1 | Ver os resultados | |
118 | 561 | Arthur Brugiroux | H | CA | Ver os resultados | |
119 | 508 | Cecile Parinaud | M | M1 | Ver os resultados | |
120 | 502 | Damien Garcia | H | SE | Ver os resultados | |
121 | 509 | Caroline Rey | M | SE | Ver os resultados | |
122 | 544 | Thibault Fadat | H | M2 | Ver os resultados | |
123 | 510 | Eve Fabre | M | M4 | Ver os resultados | |
124 | 450 | Sandrine Vabre | M | M2 | Ver os resultados | |
125 | 414 | Mélanie Serour | M | M1 | Ver os resultados | |
126 | 521 | Nelly Clément | M | M1 | Ver os resultados | |
127 | 522 | Caroline Donnadieu | M | M0 | Ver os resultados | |
128 | 557 | Mathilde Rousse | M | 0 | Ver os resultados | |
129 | 520 | Patrick Puzin | H | M6 | Ver os resultados | |
130 | 496 | Mathilde Requi | M | SE | Ver os resultados | |
131 | 495 | Aurelie Sospedra | M | M0 | Ver os resultados | |
132 | 553 | Anaïs Seguier | M | M0 | Ver os resultados | |
133 | 564 | Leo Davies | H | SE | Ver os resultados | |
134 | 548 | Mathilde Vola | M | SE | Ver os resultados | |
135 | 483 | Sarah Larguier Saint-Jean | M | MI | Ver os resultados | |
136 | 494 | Clarisse Kilque | M | M0 | Ver os resultados | |
137 | 429 | Sebastien Sorroche | H | M3 | Ver os resultados | |
138 | 430 | Delphine Bouillevaux | M | M3 | Ver os resultados | |
139 | 438 | Anne Cleach | M | SE | Ver os resultados | |
140 | 403 | Lise Sander | M | M0 | Ver os resultados | |
141 | 461 | Manon Sandoval | M | ES | Ver os resultados | |
142 | 463 | Laura Jornaler | M | SE | Ver os resultados | |
143 | 462 | Stéphanie Canovas | M | M2 | Ver os resultados | |
144 | 537 | Nicole Michel | M | M4 | Ver os resultados | |
145 | 541 | Francoise Julien | M | M5 | Ver os resultados | |
146 | 408 | Sarah Segers | M | SE | Ver os resultados | |
147 | 480 | Margaret Hamel | M | M7 | Ver os resultados | |
148 | 484 | Laure Saint Jean Larguier | M | M2 | Ver os resultados | |
149 | 419 | Rachel Martinho | M | M3 | Ver os resultados | |
150 | 460 | Lucas Sandoval | H | SE | Ver os resultados | |
151 | 459 | Christophe Sandoval | H | M3 | Ver os resultados | |
152 | 456 | Lucien Jaskowiak | H | CA | Ver os resultados | |
153 | 493 | Corinne Ponsart | M | M3 | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.