PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2399 | Thibaut Plaisant | H | SE | 00:53:49 | 16,72 km/h |
2 | 2036 | Nathan Bianeis | H | JU | 00:54:04 | 16,65 km/h |
3 | 2369 | Fabien Oulhen | H | SE | 00:55:28 | 16,23 km/h |
4 | 2415 | Pierre Quinquis | H | SE | 00:55:53 | 16,10 km/h |
5 | 2068 | Matthieu Caer | H | SE | 00:56:14 | 16,00 km/h |
6 | 2352 | Clément Moreau | H | SE | Ver os resultados | |
7 | 2405 | Valentin Postec | H | SE | Ver os resultados | |
8 | 2243 | Jérôme Le Bris | H | M1 | Ver os resultados | |
9 | 2017 | Corentin Azou | H | SE | Ver os resultados | |
10 | 2235 | Mathieu Le Bihan | H | SE | Ver os resultados | |
11 | 2374 | Maxime Pann | H | SE | Ver os resultados | |
12 | 2047 | Raphael Bourdon | H | M0 | Ver os resultados | |
13 | 2230 | Majan Laot | H | M1 | Ver os resultados | |
14 | 2314 | Nicolas Marchadour | H | SE | Ver os resultados | |
15 | 2028 | Mathieu Berder | H | SE | Ver os resultados | |
16 | 2262 | Cyrille Le Lan | H | M1 | Ver os resultados | |
17 | 2459 | Yves-Marie Stervinou | H | M1 | Ver os resultados | |
18 | 2353 | Christelle Morvan | M | M0 | Ver os resultados | |
19 | 2118 | Guillaume Dubois | H | ES | Ver os resultados | |
20 | 2354 | Pierre Yves Morvan | H | M0 | Ver os resultados | |
21 | 2422 | Mathis Raude | H | ES | Ver os resultados | |
22 | 2156 | Jacques Goguer | H | M4 | Ver os resultados | |
23 | 2412 | Pascal Quemeneur | H | M0 | Ver os resultados | |
24 | 2084 | Léo Corbe | H | SE | Ver os resultados | |
25 | 2198 | Gérard Jaouen | H | M5 | Ver os resultados | |
26 | 2287 | Ronan Lechaux | H | ES | Ver os resultados | |
27 | 2305 | Sabrina Lozahic | M | SE | Ver os resultados | |
28 | 2172 | Jean-Christophe Guennec | H | M3 | Ver os resultados | |
29 | 2050 | Ludovic Bourmaud | H | M1 | Ver os resultados | |
30 | 2253 | Per Yann Le Floc'H | H | SE | Ver os resultados | |
31 | 2039 | Lionel Bizien | H | M1 | Ver os resultados | |
32 | 2010 | Xxx Arzur | H | SE | Ver os resultados | |
33 | 2309 | Sylvain Madec | H | M0 | Ver os resultados | |
34 | 2229 | Thierry Lannuzel | H | M3 | Ver os resultados | |
35 | 2206 | Benjamin Kerboul | H | SE | Ver os resultados | |
36 | 2096 | Maxime Croguennec | H | SE | Ver os resultados | |
37 | 2024 | Maxime Bavay | H | SE | Ver os resultados | |
38 | 2184 | Florian Haffner | H | SE | Ver os resultados | |
39 | 2447 | Lauriane Sibiril | M | ES | Ver os resultados | |
40 | 2304 | Van Grieken Louka | H | JU | Ver os resultados | |
41 | 2398 | Mickael Pitz | H | M1 | Ver os resultados | |
42 | 2448 | David Simon | H | SE | Ver os resultados | |
43 | 2130 | Sylvain Fave | H | M0 | Ver os resultados | |
44 | 2292 | Evan Legrand | H | CA | Ver os resultados | |
45 | 2392 | Magic Pilou Petton Philippe | H | M2 | Ver os resultados | |
46 | 2064 | Bruno Cadiou | H | M1 | Ver os resultados | |
47 | 2211 | Hugo Kergoat | H | SE | Ver os resultados | |
48 | 2488 | Antoine Vicariot | H | M4 | Ver os resultados | |
49 | 2318 | Benoît Marhic | H | M3 | Ver os resultados | |
50 | 2421 | Erwan Raoul | H | M3 | Ver os resultados | |
51 | 2423 | Florian Raulo | H | SE | Ver os resultados | |
52 | 2213 | Jean Baptiste Kerleroux | H | M1 | Ver os resultados | |
53 | 2046 | Matthieu Boulch | H | M0 | Ver os resultados | |
54 | 2376 | Fabien Paugam | H | SE | Ver os resultados | |
55 | 2480 | Julien Troadec | H | M1 | Ver os resultados | |
56 | 2289 | Théo Leffray | H | ES | Ver os resultados | |
57 | 2092 | Vincent Cozien | H | SE | Ver os resultados | |
58 | 2138 | Alexandre Floch | H | SE | Ver os resultados | |
59 | 2034 | Laetitia Berthou | M | M3 | Ver os resultados | |
60 | 2241 | Jean-Claude Le Bras | H | M3 | Ver os resultados | |
61 | 2248 | Claire Le Doare | M | SE | Ver os resultados | |
62 | 2191 | Valère Herve | H | M2 | Ver os resultados | |
63 | 2073 | Sebastien Cariou | H | M1 | Ver os resultados | |
64 | 2312 | Mike Malabous | H | SE | Ver os resultados | |
65 | 2007 | Jérôme Anguil | H | M0 | Ver os resultados | |
66 | 2302 | Jean Marc Lossouarn | H | M2 | Ver os resultados | |
67 | 2386 | Yann Perrin | H | M0 | Ver os resultados | |
68 | 2356 | Elodie Muderhwa | M | M0 | Ver os resultados | |
69 | 2025 | Loic Becam | H | M3 | Ver os resultados | |
70 | 2027 | Pierre Bellec | H | ES | Ver os resultados | |
71 | 2194 | Julien Huet | H | M1 | Ver os resultados | |
72 | 2321 | Mathieu Marrec | H | SE | Ver os resultados | |
73 | 2246 | Nicolas Le Cointre | H | M2 | Ver os resultados | |
74 | 2467 | Labia Thierry | H | M1 | Ver os resultados | |
75 | 2329 | Jean Jacques Mear | H | M6 | Ver os resultados | |
76 | 2269 | Matthieu Le Rest | H | M1 | Ver os resultados | |
77 | 2228 | Faustine Langevin | M | SE | Ver os resultados | |
78 | 2005 | Marjorie Anglade | M | SE | Ver os resultados | |
79 | 2274 | Cedric Le Roy | H | M0 | Ver os resultados | |
80 | 2481 | Romuald Turcantin | H | M2 | Ver os resultados | |
81 | 2443 | Laurent Scaliger | H | M1 | Ver os resultados | |
82 | 2054 | Hubert Breton | H | M4 | Ver os resultados | |
83 | 2436 | Hubert Roumier | H | M4 | Ver os resultados | |
84 | 2277 | Virginie Le Saout | M | M1 | Ver os resultados | |
85 | 2286 | Félix Lebullenger | H | SE | Ver os resultados | |
86 | 2381 | Thomas Pelliard | H | SE | Ver os resultados | |
87 | 2491 | Mathieu Vigneulle | H | SE | Ver os resultados | |
88 | 2413 | Philippe Quere | H | M0 | Ver os resultados | |
89 | 2266 | Mathieu Le Moal | H | SE | Ver os resultados | |
90 | 2319 | Marie Marianne | M | SE | Ver os resultados | |
91 | 2242 | Sébastien Le Bras | H | M1 | Ver os resultados | |
92 | 2139 | Christian Floch | H | M6 | Ver os resultados | |
93 | 2272 | Thomas Le Roux | H | SE | Ver os resultados | |
94 | 2379 | Enzo Pelletier | H | CA | Ver os resultados | |
95 | 2212 | Marie Kergroach | M | M2 | Ver os resultados | |
96 | 2307 | Guillaume Lunven | H | SE | Ver os resultados | |
97 | 2062 | Pierre-Emmanuel Cabon | H | M0 | Ver os resultados | |
98 | 2268 | Steven Le Pape | H | SE | Ver os resultados | |
99 | 2383 | Tristan Pennec | H | SE | Ver os resultados | |
100 | 2382 | David Pennec | H | M3 | Ver os resultados | |
101 | 2137 | Marguerite Fevrier | M | SE | Ver os resultados | |
102 | 2457 | Alexis Stalhand | H | M1 | Ver os resultados | |
103 | 2240 | Pierre-François Le Boulc'H | H | M0 | Ver os resultados | |
104 | 2473 | Bertrand Totel | H | M5 | Ver os resultados | |
105 | 2224 | Charlotte Laffargue | M | SE | Ver os resultados | |
106 | 2195 | Rémy Imprez | H | M5 | Ver os resultados | |
107 | 2451 | Caroline Sinquin | M | SE | Ver os resultados | |
108 | 2097 | David Dangelser | H | M2 | Ver os resultados | |
109 | 2043 | Jérémy Boniou | H | M3 | Ver os resultados | |
110 | 2154 | Isabelle Goasduff | M | M2 | Ver os resultados | |
111 | 2279 | -- Le Tenier | H | M7 | Ver os resultados | |
112 | 2119 | Christian Duigou | H | M4 | Ver os resultados | |
113 | 2336 | Emmanuelle Menez | M | M1 | Ver os resultados | |
114 | 2168 | Joel Guegan | H | M5 | Ver os resultados | |
115 | 2366 | Joel Ollivier | H | M5 | Ver os resultados | |
116 | 2077 | Baptiste Chauvet | H | SE | Ver os resultados | |
117 | 2020 | Johan Balcon | H | SE | Ver os resultados | |
118 | 2487 | Lotte Veger | M | ES | Ver os resultados | |
119 | 2091 | Sébastien Coyer | H | M1 | Ver os resultados | |
120 | 2232 | Patrice Laurant | H | M5 | Ver os resultados | |
121 | 2150 | Benoit Gestin | H | M0 | Ver os resultados | |
122 | 2342 | Julien Mesguen | H | SE | Ver os resultados | |
123 | 2069 | Aurelien Calvez | H | SE | Ver os resultados | |
124 | 2225 | Eliane Lagrange | M | SE | Ver os resultados | |
125 | 2328 | Le Monnier Maxence | H | JU | Ver os resultados | |
126 | 2391 | Mathis Petitpas | H | ES | Ver os resultados | |
127 | 2217 | Marylène Kersante | M | M6 | Ver os resultados | |
128 | 2128 | Guillaume Esteva Kermel | H | M2 | Ver os resultados | |
129 | 2402 | Clément Plouidy | H | ES | Ver os resultados | |
130 | 2843 | Benoît Cam | H | SE | Ver os resultados | |
131 | 2442 | Anne Helene Scaliger | M | M1 | Ver os resultados | |
132 | 2078 | Alexis Chever | H | JU | Ver os resultados | |
133 | 2011 | Michel Arzur | H | M5 | Ver os resultados | |
134 | 2231 | Clémence Lasserre | M | M0 | Ver os resultados | |
135 | 2403 | Jean-Vincent Podeur | H | M0 | Ver os resultados | |
136 | 2474 | Cléo Tourbot | M | M0 | Ver os resultados | |
137 | 2389 | Louis Petek | H | JU | Ver os resultados | |
138 | 2395 | Maëlle Piriou | M | SE | Ver os resultados | |
139 | 2160 | Elodie Gouill | M | M1 | Ver os resultados | |
140 | 2438 | Maxime Rouzaut | H | SE | Ver os resultados | |
141 | 2430 | Jezequel Roland | H | M4 | Ver os resultados | |
142 | 2330 | Emma Meilhat | M | SE | Ver os resultados | |
143 | 2239 | Tiffen Le Bos | M | M2 | Ver os resultados | |
144 | 2462 | Marion Taillez | M | SE | Ver os resultados | |
145 | 2135 | Eloi Fevrier | H | SE | Ver os resultados | |
146 | 2074 | Pierre Carluer | H | M1 | Ver os resultados | |
147 | 2461 | Guillaume Taillez | H | M0 | Ver os resultados | |
148 | 2012 | Lucile Audoin | M | SE | Ver os resultados | |
149 | 2469 | Laetitia Thomas | M | SE | Ver os resultados | |
150 | 2371 | Gauthier Paget | H | SE | Ver os resultados | |
151 | 2218 | Emmanuel L'Errol | H | M1 | Ver os resultados | |
152 | 2298 | Anne Lescop | M | M0 | Ver os resultados | |
153 | 2378 | Marie-Frédérique Peden | M | M0 | Ver os resultados | |
154 | 2049 | Mathieu Bourgeois-Mitard | H | M0 | Ver os resultados | |
155 | 2123 | Pierre-Alexandre El Kouri | H | M0 | Ver os resultados | |
156 | 2048 | Thibaut Bourgeois | H | M0 | Ver os resultados | |
157 | 2115 | Aurelie Devoisin | M | M0 | Ver os resultados | |
158 | 2186 | Alexis Hamacek | H | M1 | Ver os resultados | |
159 | 2449 | Florent Simon | H | M0 | Ver os resultados | |
160 | 2390 | Laurie Petitpas | M | SE | Ver os resultados | |
161 | 2291 | Benjamin Legrand | H | M0 | Ver os resultados | |
162 | 2375 | Alexandre Papail | H | SE | Ver os resultados | |
163 | 2110 | Nicolas Deschamps | H | M0 | Ver os resultados | |
164 | 2420 | Jean Marie Rannou | H | M2 | Ver os resultados | |
165 | 2406 | Eric Poulhazan | H | M3 | Ver os resultados | |
166 | 2038 | Matthieu Bihan | H | M1 | Ver os resultados | |
167 | 2059 | Guy Broc'H | H | M7 | Ver os resultados | |
168 | 2203 | Thomas Jourdren | H | SE | Ver os resultados | |
169 | 2441 | Gwenaëlle Sauvee | M | M2 | Ver os resultados | |
170 | 2116 | Jean Christophe Diraison | H | M3 | Ver os resultados | |
171 | 2120 | Léa Duprat | M | SE | Ver os resultados | |
172 | 2101 | Jean-René David | H | M4 | Ver os resultados | |
173 | 2250 | Patricia Le Ferrand | M | M4 | Ver os resultados | |
174 | 2193 | Pierre Hetet | H | M4 | Ver os resultados | |
175 | 2070 | Arnaud Capp | H | M3 | Ver os resultados | |
176 | 2075 | Noéline Caroff | M | SE | Ver os resultados | |
177 | 2464 | Pauline Tanguy | M | SE | Ver os resultados | |
178 | 2183 | Maureen Habasque | M | SE | Ver os resultados | |
179 | 2152 | Patricia Goaoc | M | M3 | Ver os resultados | |
180 | 2327 | Valerie Marziou | M | M1 | Ver os resultados | |
181 | 2209 | Killian Kerdraon | H | SE | Ver os resultados | |
182 | 2349 | David Monjarret | H | SE | Ver os resultados | |
183 | 2042 | Clara Bodivit | M | SE | Ver os resultados | |
184 | 2182 | Yvon Guivarch | H | M3 | Ver os resultados | |
185 | 2362 | Janique Nourri | M | M5 | Ver os resultados | |
186 | 2333 | Raymond Mellouet | H | M4 | Ver os resultados | |
187 | 2355 | Jérôme Mounier | H | M2 | Ver os resultados | |
188 | 2151 | Laura Girard | M | M0 | Ver os resultados | |
189 | 2112 | Yannick Desplatz | H | M3 | Ver os resultados | |
190 | 2196 | Nicolas Jacopin | H | M1 | Ver os resultados | |
191 | 2455 | Élisabeth Sparfel | M | M3 | Ver os resultados | |
192 | 2493 | Martin Yoann | H | SE | Ver os resultados | |
193 | 2081 | Florence Cloarec | M | M3 | Ver os resultados | |
194 | 2452 | Olivier Sinquin | H | M4 | Ver os resultados | |
195 | 2343 | Marie Pierre Messager | M | M6 | Ver os resultados | |
196 | 2263 | Alexandra Le Lesle | M | M0 | Ver os resultados | |
197 | 2067 | Sophie Cadiou | M | M0 | Ver os resultados | |
198 | 2140 | Jeremy Fontaine-Pepin | H | M1 | Ver os resultados | |
199 | 2157 | Marie-Noëlle Gosselin | M | M6 | Ver os resultados | |
200 | 2301 | Sébastien Loaec | H | M1 | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.