PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3013 | Grégory Basilico | H | 03:48:07 | 13,15 km/h | |
2 | 3003 | Antoine Charvolin | H | 03:58:19 | 12,59 km/h | |
3 | 3016 | Christopher Dupre | H | 04:02:03 | 12,39 km/h | |
4 | 4887 | Diego Pazos | H | 04:02:25 | 12,38 km/h | |
5 | 3004 | Gediminas Grinius | H | 04:04:28 | 12,27 km/h | |
6 | 3106 | Michaël Retaux | H | Ver os resultados | ||
7 | 3011 | Fabian Rahn | H | Ver os resultados | ||
8 | 3017 | Kevin Amado | H | Ver os resultados | ||
9 | 3020 | Arne Heirbaut | H | Ver os resultados | ||
10 | 3028 | Florian Gutfried | H | Ver os resultados | ||
11 | 3002 | Emily Schmitz | M | Ver os resultados | ||
12 | 3008 | Ludovic Colomb | H | Ver os resultados | ||
13 | 3031 | Marius Nagel | H | Ver os resultados | ||
14 | 3116 | Thibaut Huck | H | Ver os resultados | ||
15 | 3132 | Dimitri Soltysiak | H | Ver os resultados | ||
16 | 3023 | Antoine Davost | H | Ver os resultados | ||
17 | 3103 | Ludovic Anicet | H | Ver os resultados | ||
18 | 3001 | Jasmin Nunige | M | Ver os resultados | ||
19 | 3007 | Quentin Deshoulles | H | Ver os resultados | ||
20 | 3033 | Thorsten Schäfer | H | Ver os resultados | ||
21 | 4930 | Samuel Bonne | H | Ver os resultados | ||
22 | 3115 | Jules Gerber | H | Ver os resultados | ||
23 | 3114 | Vincent Gillet | H | Ver os resultados | ||
24 | 3136 | Guillaume Duran Duran | H | Ver os resultados | ||
25 | 4698 | Jürgen Ley | H | Ver os resultados | ||
26 | 3119 | Remi Wimmer | H | Ver os resultados | ||
27 | 3138 | Francois Suplon | H | Ver os resultados | ||
28 | 3101 | Antony Pinto | H | Ver os resultados | ||
28 | 3135 | Renaud Vincent | H | Ver os resultados | ||
30 | 3105 | Alexandre Gevaux | H | Ver os resultados | ||
31 | 3029 | Thomas Halter | H | Ver os resultados | ||
32 | 3113 | Benjamin Fuchs | H | Ver os resultados | ||
33 | 3140 | Fabien Scarfogliero | H | Ver os resultados | ||
34 | 4600 | Emmanuel Collignon | H | Ver os resultados | ||
35 | 3111 | Christophe Lang | H | Ver os resultados | ||
36 | 3163 | Pierre Nguyen | H | Ver os resultados | ||
37 | 3134 | Adrien Paschana | H | Ver os resultados | ||
38 | 3275 | Thibaut Pajot | H | Ver os resultados | ||
39 | 3110 | Pitt Schneider | H | Ver os resultados | ||
40 | 3177 | Arthur Christophe | H | Ver os resultados | ||
41 | 3032 | Michael Holliday | H | Ver os resultados | ||
42 | 3439 | Matthijs Karels | H | Ver os resultados | ||
43 | 3121 | Jonathan Reine | H | Ver os resultados | ||
44 | 3118 | Louis Benoiston | H | Ver os resultados | ||
45 | 3312 | Sebastien Weil | H | Ver os resultados | ||
46 | 3009 | Sabine Froment | M | Ver os resultados | ||
47 | 3030 | Victor Massonneau | H | Ver os resultados | ||
48 | 3024 | Martin Sizun | H | Ver os resultados | ||
49 | 3015 | Noémie Gilgert | M | Ver os resultados | ||
50 | 3149 | Richard Wilson | H | Ver os resultados | ||
51 | 3166 | Gael Tilly | H | Ver os resultados | ||
52 | 3104 | Paul Bayens | H | Ver os resultados | ||
53 | 3342 | Henning Dörrie | H | Ver os resultados | ||
54 | 3131 | Geoffrey Meyer | H | Ver os resultados | ||
55 | 3193 | Christophe Hudry | H | Ver os resultados | ||
56 | 3112 | Sebastian Prohaska | H | Ver os resultados | ||
57 | 3154 | Abel Gonçalves De Santiago | H | Ver os resultados | ||
58 | 3130 | François Giraud | H | Ver os resultados | ||
59 | 3012 | Ilka Von Hubatius | M | Ver os resultados | ||
60 | 3161 | Joris Benoist | H | Ver os resultados | ||
61 | 3718 | Damien Givry | H | Ver os resultados | ||
62 | 3233 | Antoine Aubour | H | Ver os resultados | ||
63 | 3198 | Nicolas Soudain | H | Ver os resultados | ||
63 | 3277 | Loïc Bonne | H | Ver os resultados | ||
65 | 3173 | Mickaël Boussuge | H | Ver os resultados | ||
66 | 3240 | Johan Vermot-Desroches | H | Ver os resultados | ||
67 | 3180 | Axel Emberger | H | Ver os resultados | ||
68 | 3010 | Jeanne Garreau | M | Ver os resultados | ||
69 | 3143 | Christopher Chapelier | H | Ver os resultados | ||
70 | 3174 | Christophe Martin | H | Ver os resultados | ||
71 | 3279 | Thomas Vandewalle | H | Ver os resultados | ||
72 | 3333 | Paul Guyon | H | Ver os resultados | ||
73 | 3123 | Aurélien Perrin | H | Ver os resultados | ||
74 | 3194 | Thibault Limousin | H | Ver os resultados | ||
75 | 4562 | Arnaud Barré | H | Ver os resultados | ||
76 | 3148 | Kevin Le Levrier | H | Ver os resultados | ||
77 | 3182 | Jean Scherrer | H | Ver os resultados | ||
78 | 3189 | Sylvain Mallen | H | Ver os resultados | ||
79 | 3137 | Nicolas Elvers | H | Ver os resultados | ||
80 | 3237 | Gaetan Mennini | H | Ver os resultados | ||
81 | 4013 | Paul Mathey | H | Ver os resultados | ||
82 | 4741 | Anthony Petitjean | H | Ver os resultados | ||
83 | 3290 | Florent Dubart | H | Ver os resultados | ||
84 | 3299 | Loic Ravaud | H | Ver os resultados | ||
84 | 3218 | Thibaut Flandin | H | Ver os resultados | ||
86 | 3178 | Juan M Vicens Vidal | H | Ver os resultados | ||
87 | 3364 | Matthieu Rudler | H | Ver os resultados | ||
88 | 3122 | Philippe Andres | H | Ver os resultados | ||
89 | 3284 | Alexandre Lopez | H | Ver os resultados | ||
90 | 3353 | Nicolas Josis | H | Ver os resultados | ||
91 | 3109 | Hervé Marggraf | H | Ver os resultados | ||
92 | 3192 | Franck Valdenaire | H | Ver os resultados | ||
93 | 3158 | Gilles De Vevey | H | Ver os resultados | ||
94 | 3021 | Juliane Wibert | M | Ver os resultados | ||
95 | 3327 | Stanislas Rott | H | Ver os resultados | ||
96 | 3253 | Vincent Nassoy | H | Ver os resultados | ||
97 | 4572 | Valentin Blanchard | H | Ver os resultados | ||
98 | 3538 | Alexandre Willhelm | H | Ver os resultados | ||
98 | 3317 | Sébastien Zimmerlin | H | Ver os resultados | ||
100 | 3155 | Alexandre Demanet | H | Ver os resultados | ||
101 | 3120 | Nicolas Huard | H | Ver os resultados | ||
102 | 3214 | Hugo Monnin | H | Ver os resultados | ||
103 | 3289 | Hédi Allani | H | Ver os resultados | ||
104 | 3152 | Alexandre Saudel | H | Ver os resultados | ||
105 | 3171 | Arthur Heuse | H | Ver os resultados | ||
105 | 3204 | Quentin Chapit | H | Ver os resultados | ||
107 | 3167 | Thomas Chirent | H | Ver os resultados | ||
108 | 3150 | Brice Muller | H | Ver os resultados | ||
109 | 3188 | Martin Wyss | H | Ver os resultados | ||
110 | 3323 | Florence Belingar | M | Ver os resultados | ||
111 | 4589 | Hugo Burgun | H | Ver os resultados | ||
112 | 3197 | Adrien Prevoteaux | H | Ver os resultados | ||
113 | 3280 | Colin Bertier | H | Ver os resultados | ||
114 | 3946 | Arthur Dupuis | H | Ver os resultados | ||
115 | 3807 | Pierre Fainot | H | Ver os resultados | ||
116 | 3211 | Pierre Ah Kang | H | Ver os resultados | ||
117 | 3428 | Mickaël Combeau | H | Ver os resultados | ||
118 | 3212 | Thomas Vautrin | H | Ver os resultados | ||
119 | 3195 | Aurélien Marchal | H | Ver os resultados | ||
120 | 3885 | Thibaut Ferreira Da Rocha | H | Ver os resultados | ||
121 | 3278 | Jeremy Sohier | H | Ver os resultados | ||
122 | 3307 | Henrique Di Lorenzo Pires | H | Ver os resultados | ||
123 | 4885 | Olivier Thetaz | H | Ver os resultados | ||
124 | 3169 | Quentin Piat | H | Ver os resultados | ||
125 | 3026 | Claire Perego | M | Ver os resultados | ||
126 | 3213 | Romain Kern | H | Ver os resultados | ||
127 | 3129 | Joel Rondole | H | Ver os resultados | ||
128 | 3261 | Pascal Lambin | H | Ver os resultados | ||
128 | 3356 | Rachel Studer | M | Ver os resultados | ||
130 | 3133 | Julien Lamour | H | Ver os resultados | ||
130 | 3337 | Maxime Schlotter | H | Ver os resultados | ||
132 | 3303 | Jens Mensing | H | Ver os resultados | ||
133 | 3293 | Mickael Baudry | H | Ver os resultados | ||
134 | 3022 | Le Zhang | M | Ver os resultados | ||
135 | 3236 | Vincent Lanchec | H | Ver os resultados | ||
136 | 3288 | Pierre Jean Roumanet | H | Ver os resultados | ||
137 | 3283 | Jonas Verboven | H | Ver os resultados | ||
138 | 3395 | Sylvain Rodriguez | H | Ver os resultados | ||
139 | 3244 | Valentin Laucher | H | Ver os resultados | ||
140 | 3582 | Richard Cantarellas | H | Ver os resultados | ||
141 | 3764 | Yohan Przybyszewski | H | Ver os resultados | ||
142 | 3476 | Geoffrey Grosjean | H | Ver os resultados | ||
143 | 3170 | Nicolas Marin | H | Ver os resultados | ||
144 | 3231 | Aurèle Noel-Lardin | H | Ver os resultados | ||
145 | 3232 | Jordi Pons | H | Ver os resultados | ||
146 | 3387 | Ruben Van Leeuwen | H | Ver os resultados | ||
147 | 3172 | Maxime Besnardeau | H | Ver os resultados | ||
148 | 3144 | Thibault Maj | H | Ver os resultados | ||
149 | 3438 | Melvin Grange | H | Ver os resultados | ||
150 | 3146 | David Despray | H | Ver os resultados | ||
151 | 3257 | Mathieu Cunrath | H | Ver os resultados | ||
152 | 3830 | Jules Besnardeau | H | Ver os resultados | ||
153 | 3791 | David Alliaume | H | Ver os resultados | ||
154 | 3286 | Yves Caumont | H | Ver os resultados | ||
155 | 3311 | Axel Müller | H | Ver os resultados | ||
156 | 3226 | Arnaud Wagner | H | Ver os resultados | ||
157 | 3351 | Cyrille Roy | H | Ver os resultados | ||
158 | 3229 | Robin Uhl | H | Ver os resultados | ||
159 | 4557 | Aurélien Arnaudon | H | Ver os resultados | ||
160 | 3347 | Nicolas Bourdin | H | Ver os resultados | ||
161 | 3159 | Morad Sahili | H | Ver os resultados | ||
162 | 3014 | Juliette Node | M | Ver os resultados | ||
163 | 4635 | Thomas Erhardt | H | Ver os resultados | ||
164 | 4888 | Adrian Vincent | H | Ver os resultados | ||
165 | 3574 | Maxence Fuchs-Kuhn | H | Ver os resultados | ||
165 | 4764 | Mathias Raaben | H | Ver os resultados | ||
167 | 3210 | Nicolas Richalot | H | Ver os resultados | ||
168 | 3431 | Nicolas Michel | H | Ver os resultados | ||
169 | 3274 | Rémy Paget | H | Ver os resultados | ||
170 | 3443 | Clara Burchi | M | Ver os resultados | ||
171 | 3249 | Pierre Grouselle | H | Ver os resultados | ||
172 | 3175 | Walter Cédric | H | Ver os resultados | ||
173 | 3219 | Théo Mercier | H | Ver os resultados | ||
174 | 3379 | Philippe Renault | H | Ver os resultados | ||
175 | 3102 | Mathieu Paciello | H | Ver os resultados | ||
176 | 3025 | Claire Devie | M | Ver os resultados | ||
177 | 3498 | Tony Thioux | H | Ver os resultados | ||
178 | 4798 | Eric Schneider | H | Ver os resultados | ||
179 | 3215 | José Luis Sobrino Rodríguez | H | Ver os resultados | ||
180 | 3223 | Cédric Graff | H | Ver os resultados | ||
181 | 3393 | Farouck Moullan | H | Ver os resultados | ||
182 | 3217 | Renaud Cotelle | H | Ver os resultados | ||
183 | 3181 | Quentin Rigolet | H | Ver os resultados | ||
184 | 4771 | Joe Richardson | H | Ver os resultados | ||
185 | 4674 | Florian Jäger | H | Ver os resultados | ||
186 | 3297 | Thierry Foessel | H | Ver os resultados | ||
187 | 4691 | Etienne Le Porho | H | Ver os resultados | ||
188 | 3331 | Julien Leroy | H | Ver os resultados | ||
189 | 3234 | Valentin Grosse | H | Ver os resultados | ||
190 | 3142 | Armand Jorez | H | Ver os resultados | ||
191 | 3374 | Jérémy Delmote | H | Ver os resultados | ||
192 | 3267 | Gilles Cuenat | H | Ver os resultados | ||
193 | 3262 | Laurent Moraud | H | Ver os resultados | ||
194 | 3222 | Maxime Cournault | H | Ver os resultados | ||
195 | 3248 | Olivier Gros | H | Ver os resultados | ||
196 | 3468 | Stefan Friedli | H | Ver os resultados | ||
197 | 4759 | Thierry Port | H | Ver os resultados | ||
198 | 3241 | Maic Emmenegger | H | Ver os resultados | ||
199 | 3187 | Mathieu Imbert | H | Ver os resultados | ||
200 | 3434 | Alexis Baulu | H | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.