PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Johnny Sage | H | M1 | 02:45:39 | 15,29 km/h |
2 | 63 | Benoit Bessiere | H | SE | 03:04:42 | 13,71 km/h |
3 | 48 | Olivier Maurice | H | M3 | 03:08:22 | 13,44 km/h |
4 | 45 | Michael Claudin | H | M1 | 03:15:30 | 12,95 km/h |
5 | 47 | Nicolas Glaisner | H | SE | 03:18:05 | 12,78 km/h |
6 | 13 | Herve Calley | H | M3 | Ver os resultados | |
7 | 57 | Marius Simonin | H | ES | Ver os resultados | |
8 | 14 | Loic Vagnez | H | M0 | Ver os resultados | |
9 | 22 | Cyril Narjoz | H | M3 | Ver os resultados | |
10 | 53 | Philippe David | H | M4 | Ver os resultados | |
11 | 66 | Stéphane Wintrich | H | M2 | Ver os resultados | |
12 | 32 | Loïc Rondin | H | M0 | Ver os resultados | |
13 | 40 | Jordan Grenier | H | SE | Ver os resultados | |
14 | 55 | Sylvain Kinnen | H | M3 | Ver os resultados | |
15 | 56 | Valentin Delvallee | H | SE | Ver os resultados | |
16 | 21 | Franck Leclercq | H | M4 | Ver os resultados | |
17 | 29 | Quentin Houlette | H | SE | Ver os resultados | |
18 | 7 | Henri Joffrin | H | M6 | Ver os resultados | |
19 | 33 | Emilie Bonnefoy | M | M1 | Ver os resultados | |
20 | 49 | Guillaume Machetel | H | M2 | Ver os resultados | |
21 | 61 | Loic Bourgain | H | M1 | Ver os resultados | |
22 | 39 | Lilian Haglon | H | SE | Ver os resultados | |
23 | 58 | Steve Vannier | H | SE | Ver os resultados | |
24 | 62 | Emmanuelle Clarac | M | M4 | Ver os resultados | |
25 | 52 | Joachim Gomard | H | M0 | Ver os resultados | |
26 | 23 | Valentin Auffrais | H | SE | Ver os resultados | |
27 | 50 | Nurit Viesel-Nordmeyer | M | M1 | Ver os resultados | |
28 | 35 | Guillaume Lechat | H | M1 | Ver os resultados | |
29 | 8 | Eric Pierrat | H | M5 | Ver os resultados | |
30 | 20 | Abderrahmane Salhi | H | M1 | Ver os resultados | |
31 | 51 | Paul-Louis Lopez--Marnet | H | SE | Ver os resultados | |
32 | 46 | Hugo Moulin | H | SE | Ver os resultados | |
33 | 10 | Michel Peres | H | M6 | Ver os resultados | |
34 | 37 | Michael Varraillon | H | M2 | Ver os resultados | |
35 | 17 | Solène Desvard | M | SE | Ver os resultados | |
36 | 67 | Maxime Jeannin | H | SE | Ver os resultados | |
37 | 26 | Grégory Durand | H | M0 | Ver os resultados | |
38 | 27 | Mathilde Lesserteur | M | SE | Ver os resultados | |
39 | 68 | Matt Davis | H | M2 | Ver os resultados | |
40 | 59 | Christine Beaumont | M | M5 | Ver os resultados | |
41 | 15 | Emilien Blasutto | H | SE | Ver os resultados | |
42 | 9 | Dominique Damas | H | M5 | Ver os resultados | |
43 | 36 | Elsa Godet | M | M1 | Ver os resultados | |
44 | 65 | Alexandru Munteanu | H | SE | Ver os resultados | |
45 | 42 | Giovanna Crippa | M | SE | Ver os resultados | |
46 | 41 | Marc Margalef Rovira | H | SE | Ver os resultados | |
47 | 12 | Joel Montagnon | H | M3 | Ver os resultados | |
48 | 38 | Marie Laure Legendre | M | M3 | Ver os resultados | |
49 | 6 | Thierry Chaudron | H | M2 | Ver os resultados | |
50 | 4 | Celine Faivre | M | M3 | Ver os resultados | |
51 | 19 | Marc Vandamme | H | M6 | Ver os resultados | |
52 | 18 | Pascal Paindavoine | H | M5 | Ver os resultados | |
53 | 44 | Christophe David | H | M4 | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.