PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20003 | Brian Kipchumba | H | SE | 00:29:35 | 20,28 km/h |
2 | 20007 | Abdelkarim Ezzouhti | H | SE | 00:29:48 | 20,13 km/h |
3 | 20023 | Nasser Allali | H | M0 | 00:29:57 | 20,03 km/h |
4 | 20015 | Wondimu Bussy | H | SE | 00:30:07 | 19,92 km/h |
5 | 20025 | Nehemia Kimaru Kibiwott | H | SE | 00:30:30 | 19,67 km/h |
6 | 20002 | Pierre Fieux | H | M0 | Ver os resultados | |
7 | 20018 | Walid Boumaza | H | SE | Ver os resultados | |
8 | 20008 | Louis Pujo-Masci | H | SE | Ver os resultados | |
9 | 22419 | Thomas Allain | H | SE | Ver os resultados | |
10 | 20034 | Lydia Jebichii Korir | M | SE | Ver os resultados | |
11 | 22903 | Samy Verien | H | M0 | Ver os resultados | |
12 | 22835 | Hugo Gonzalez | H | ES | Ver os resultados | |
13 | 22849 | Antoine Berjoan | H | SE | Ver os resultados | |
14 | 20021 | Jordan Dumaire | H | ES | Ver os resultados | |
15 | 20004 | Alexis Plouzennec | H | SE | Ver os resultados | |
16 | 22761 | Théo Pellegrini | H | SE | Ver os resultados | |
17 | 20006 | Pierre Tricri | H | SE | Ver os resultados | |
18 | 22828 | Adrien Alix | H | M0 | Ver os resultados | |
19 | 23040 | Emmanuel Sanchez | H | M2 | Ver os resultados | |
20 | 20033 | Kuba Alemu Bekele | M | ES | Ver os resultados | |
21 | 20020 | Maxime Chevalier | H | SE | Ver os resultados | |
22 | 21519 | Marcus Amaral | H | SE | Ver os resultados | |
23 | 22806 | Alexis Granneau | H | SE | Ver os resultados | |
24 | 22669 | Gabriel Rougier | H | ES | Ver os resultados | |
25 | 22997 | Samuel Bouvet | H | SE | Ver os resultados | |
26 | 20024 | Tiago Spimola Marques | H | M1 | Ver os resultados | |
27 | 21105 | François Ciresa | H | SE | Ver os resultados | |
28 | 22958 | Tristan Vachat | H | ES | Ver os resultados | |
29 | 20014 | Richard Sumpter | H | M1 | Ver os resultados | |
30 | 20019 | Mathias Bellaton | H | M0 | Ver os resultados | |
31 | 21446 | Noah Garnier | H | SE | Ver os resultados | |
32 | 23028 | Ludovic Bailly Basin | H | SE | Ver os resultados | |
33 | 22371 | Hugo Breyne | H | ES | Ver os resultados | |
34 | 22775 | Pierre-Loup Rajot | H | SE | Ver os resultados | |
35 | 22504 | Moïse Manjanja Ndedi | H | SE | Ver os resultados | |
36 | 22752 | Michael Lozano | H | M1 | Ver os resultados | |
37 | 20032 | Beatrice Cherono | M | SE | Ver os resultados | |
38 | 22749 | Lucas Delas | H | SE | Ver os resultados | |
39 | 21846 | Bertrand Odin | H | M0 | Ver os resultados | |
40 | 22593 | Sébastien Montagne | H | M2 | Ver os resultados | |
41 | 22891 | Fabrice Rasti | H | M0 | Ver os resultados | |
42 | 23032 | Lucien Thiebaut | H | SE | Ver os resultados | |
43 | 22960 | Jérôme Baud | H | M0 | Ver os resultados | |
44 | 22416 | Antoine Dehaye | H | SE | Ver os resultados | |
45 | 22483 | Thomas Riffard | H | SE | Ver os resultados | |
46 | 22843 | Anne-Sophie Begon | M | SE | Ver os resultados | |
47 | 20306 | Joshua Chevillard | H | SE | Ver os resultados | |
48 | 23031 | Jean Munier | H | SE | Ver os resultados | |
49 | 23055 | Charly Sibille | H | SE | Ver os resultados | |
50 | 20523 | Philippe Azéma | H | M1 | Ver os resultados | |
51 | 22408 | Théo Breyne | H | ES | Ver os resultados | |
52 | 22140 | Samuel Maraffi | H | M0 | Ver os resultados | |
53 | 22698 | Gaëtan Bastard Rosset | H | M1 | Ver os resultados | |
54 | 21701 | Tanguy Audergon | H | SE | Ver os resultados | |
55 | 22447 | Thierry Reymond | H | SE | Ver os resultados | |
56 | 20980 | Johan Lancelot | H | SE | Ver os resultados | |
57 | 20009 | Nicolas Villain | H | M1 | Ver os resultados | |
58 | 20027 | Lucy Macharia | M | M0 | Ver os resultados | |
59 | 21525 | Aurélien Marchetti | H | SE | Ver os resultados | |
60 | 20825 | Jean Anglade | H | SE | Ver os resultados | |
61 | 20028 | Maiwenn Berlivet | M | JU | Ver os resultados | |
62 | 22689 | Reynald Louis | H | M3 | Ver os resultados | |
63 | 22710 | Trystan Duinat | H | SE | Ver os resultados | |
64 | 21330 | Gregoire Chevillard | H | SE | Ver os resultados | |
65 | 22181 | Augustin Jacquelin | H | SE | Ver os resultados | |
66 | 21816 | Arnaud Chaboud | H | ES | Ver os resultados | |
67 | 22440 | Hugo Girard | H | M1 | Ver os resultados | |
68 | 20030 | Fanjanteino Felix | M | M1 | Ver os resultados | |
69 | 20537 | Rafael Bonnaudet | H | CA | Ver os resultados | |
70 | 22690 | David Larrieu | H | M0 | Ver os resultados | |
71 | 22138 | Vincent Laurent | H | M1 | Ver os resultados | |
72 | 22765 | Adrien Ruptier | H | SE | Ver os resultados | |
73 | 22755 | Cedric Ormond | H | SE | Ver os resultados | |
74 | 22953 | Julien Michaud | H | SE | Ver os resultados | |
75 | 21741 | Thibaut Arbez | H | SE | Ver os resultados | |
76 | 22373 | Lucas Parvy | H | SE | Ver os resultados | |
77 | 21002 | Maxime Vogt | H | SE | Ver os resultados | |
78 | 21514 | Rémi Bougard | H | SE | Ver os resultados | |
79 | 20461 | Thomas Favier | H | M2 | Ver os resultados | |
80 | 22289 | Paul Tribolet | H | ES | Ver os resultados | |
81 | 22881 | Paul Milleret | H | SE | Ver os resultados | |
82 | 21939 | Bastien Haudebourg | H | SE | Ver os resultados | |
83 | 20029 | Nelly Jepkoech Mutai | M | M1 | Ver os resultados | |
84 | 20217 | Benoit Vrecq | H | SE | Ver os resultados | |
85 | 22880 | Benjamin Piau | H | ES | Ver os resultados | |
86 | 20740 | Olivier Schmidt | H | M0 | Ver os resultados | |
87 | 21454 | Gauthier Koch | H | SE | Ver os resultados | |
88 | 22792 | Benjamin Saccenti | H | SE | Ver os resultados | |
89 | 22956 | Flavien Coindard | H | ES | Ver os resultados | |
90 | 22961 | Marie Munier | M | SE | Ver os resultados | |
91 | 21724 | Nicolas Lorenc | H | M0 | Ver os resultados | |
92 | 22753 | Julien Martino | H | SE | Ver os resultados | |
93 | 21356 | Pierre-Etienne Charnaux | H | M2 | Ver os resultados | |
94 | 20711 | Ludwig Rohart | H | SE | Ver os resultados | |
95 | 20703 | Rémi Sinotte | H | SE | Ver os resultados | |
96 | 21607 | Arthur Gautier | H | ES | Ver os resultados | |
97 | 22635 | Clément Duret | H | SE | Ver os resultados | |
98 | 22180 | Marine Claudel | M | SE | Ver os resultados | |
99 | 22782 | Nicolas Leguay | H | M1 | Ver os resultados | |
100 | 20261 | Aymeric Nevoux | H | SE | Ver os resultados | |
101 | 21062 | Gauthier Guillin | H | ES | Ver os resultados | |
102 | 20402 | Tristan Douce | H | JU | Ver os resultados | |
103 | 20381 | Katia Raoult | M | SE | Ver os resultados | |
104 | 22768 | Sébastien Diot | H | ES | Ver os resultados | |
105 | 20198 | Alexandre Meyer | H | M0 | Ver os resultados | |
106 | 22124 | Maxime Chamfray | H | SE | Ver os resultados | |
107 | 22693 | Bruno Frattali | H | M3 | Ver os resultados | |
108 | 22994 | Bouchaib Kninech | H | M4 | Ver os resultados | |
109 | 21401 | Matti Suchier | H | SE | Ver os resultados | |
110 | 21647 | Hugo Marque | H | SE | Ver os resultados | |
111 | 22117 | Leclerc Maxime | H | SE | Ver os resultados | |
112 | 21695 | Paul Ducom | H | SE | Ver os resultados | |
113 | 21966 | Jean Fortaillier | H | SE | Ver os resultados | |
114 | 21254 | Mathice Breteuil | H | SE | Ver os resultados | |
115 | 20022 | Johndan Kiplimo Maru | H | M0 | Ver os resultados | |
116 | 20436 | Nicolas Portier | H | SE | Ver os resultados | |
117 | 22006 | Théo Mayanobe | H | SE | Ver os resultados | |
118 | 20870 | Timothée Harvey | H | SE | Ver os resultados | |
119 | 20985 | Kevin Le Levrier | H | SE | Ver os resultados | |
120 | 20184 | Olivier Rousset | H | SE | Ver os resultados | |
121 | 22458 | Michael Claudin | H | M1 | Ver os resultados | |
122 | 22966 | Hugo Doussot | H | SE | Ver os resultados | |
123 | 22972 | Sébastien Bussiere | H | M1 | Ver os resultados | |
124 | 21419 | Loris Parsoud | H | ES | Ver os resultados | |
125 | 22853 | Fabien Ferrero | H | M0 | Ver os resultados | |
126 | 22560 | Thomas Bransiecq | H | SE | Ver os resultados | |
127 | 22764 | Jean-Marie Le Cardinal | H | M2 | Ver os resultados | |
128 | 21808 | Anthony Landreau | H | SE | Ver os resultados | |
129 | 22982 | Redouane Lahmar | H | HH | Ver os resultados | |
130 | 20446 | Sliman Bouguerra | H | SE | Ver os resultados | |
131 | 22315 | Thomas Lempereur | H | SE | Ver os resultados | |
132 | 22840 | Théo Gardent | H | JU | Ver os resultados | |
133 | 22734 | Jerome Gicquel | H | M2 | Ver os resultados | |
134 | 22946 | Adrien Darocha | H | SE | Ver os resultados | |
135 | 22686 | Quentin Simon | H | SE | Ver os resultados | |
136 | 20633 | Flavien Andre | H | SE | Ver os resultados | |
137 | 21136 | François Lavenu | H | SE | Ver os resultados | |
138 | 21814 | Jean Hugues Soufferant | H | SE | Ver os resultados | |
139 | 22933 | Elodie Senter | M | M0 | Ver os resultados | |
140 | 22629 | Antoine Lagouge | H | SE | Ver os resultados | |
141 | 22803 | Marc Laurent | H | M1 | Ver os resultados | |
142 | 20026 | Mercyline Jeronoh | M | SE | Ver os resultados | |
143 | 21188 | Morgane Cornut-Mercier | M | SE | Ver os resultados | |
144 | 21464 | Charly Sporer | H | SE | Ver os resultados | |
145 | 20888 | Julien Flèche | H | SE | Ver os resultados | |
146 | 22367 | Adso Arghyris | H | SE | Ver os resultados | |
147 | 21147 | Yoann Dalle | H | M0 | Ver os resultados | |
148 | 23047 | Adrien Cambois | H | SE | Ver os resultados | |
149 | 22316 | Thomas Loine | H | SE | Ver os resultados | |
150 | 21548 | Alexis Bruyère | H | SE | Ver os resultados | |
151 | 21286 | Hugo Foraison | H | SE | Ver os resultados | |
152 | 22331 | Adrien Grandclaudon | H | SE | Ver os resultados | |
153 | 20244 | Thomas Joubaire | H | SE | Ver os resultados | |
154 | 22640 | Alexis Raffin | H | SE | Ver os resultados | |
155 | 22766 | Romain Prodhomme | H | SE | Ver os resultados | |
156 | 20171 | Adrien Chatelain | H | SE | Ver os resultados | |
157 | 21024 | Antoine Gagnereaux | H | SE | Ver os resultados | |
158 | 23029 | Fabien Boulanger | H | M0 | Ver os resultados | |
159 | 21860 | Valentin Leuzy | H | SE | Ver os resultados | |
160 | 22576 | Remy Valette | H | SE | Ver os resultados | |
161 | 21588 | Gabriel Dufossé | H | ES | Ver os resultados | |
162 | 22218 | Arthur Berchet | H | ES | Ver os resultados | |
163 | 20131 | Vincent Virello | H | ES | Ver os resultados | |
164 | 21346 | Adrien Dauvergne | H | M0 | Ver os resultados | |
165 | 20328 | Charles Miron | H | SE | Ver os resultados | |
166 | 20852 | Martin Durivault | H | M0 | Ver os resultados | |
167 | 21589 | Corentin Scellier | H | SE | Ver os resultados | |
168 | 21316 | Romain Bonhommet | H | SE | Ver os resultados | |
169 | 22554 | Hugo Houplon | H | ES | Ver os resultados | |
170 | 20129 | Nicolas Repincay | H | M1 | Ver os resultados | |
171 | 22246 | Pierre Delsaux | H | CA | Ver os resultados | |
172 | 21025 | Clément Sainjoire | H | SE | Ver os resultados | |
173 | 22902 | Ketsia Jacquet | M | M0 | Ver os resultados | |
174 | 22723 | Paul Ansquin | H | SE | Ver os resultados | |
175 | 22762 | Mondher Mabrouk | H | SE | Ver os resultados | |
176 | 20795 | Mickaël Francon | H | M1 | Ver os resultados | |
177 | 21780 | Frederik Mollard | H | M1 | Ver os resultados | |
178 | 20932 | Ewan Mazaudier | H | ES | Ver os resultados | |
179 | 21364 | Geoffrey Bichet | H | SE | Ver os resultados | |
180 | 20797 | Bastien Brugidou | H | SE | Ver os resultados | |
181 | 22579 | Kevin Lafay | H | SE | Ver os resultados | |
182 | 22469 | Theophile Trollet | H | CA | Ver os resultados | |
183 | 20942 | Benjamin Taveau | H | SE | Ver os resultados | |
184 | 22623 | Adrien Dutremée | H | SE | Ver os resultados | |
185 | 20693 | Alexandre Hay | H | SE | Ver os resultados | |
186 | 22245 | Matthias Perrot | H | M0 | Ver os resultados | |
187 | 22157 | Abel Aibout-Sibille | H | SE | Ver os resultados | |
188 | 20212 | Lucas Doche | H | SE | Ver os resultados | |
189 | 22425 | Arthur Biot | H | SE | Ver os resultados | |
190 | 22558 | Eliott Germain | H | ES | Ver os resultados | |
191 | 21058 | Eric Palmier | H | M3 | Ver os resultados | |
192 | 21739 | Rémi Bornet | H | SE | Ver os resultados | |
193 | 21219 | Anthony Herbé | H | M0 | Ver os resultados | |
194 | 22927 | Gaël Moita | H | M3 | Ver os resultados | |
195 | 22262 | Corentin Ansquin | H | SE | Ver os resultados | |
196 | 21043 | Christophe Beck | H | SE | Ver os resultados | |
197 | 20660 | Adrien Degeneve | H | SE | Ver os resultados | |
198 | 22072 | Thomas Jambut | H | SE | Ver os resultados | |
199 | 21601 | Anthony Buron | H | SE | Ver os resultados | |
200 | 21686 | Julien Cordier | H | M1 | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.