Posiçãop. | DorsalCostas. | Primeiro nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Thibaud Baudoin | M | SE | 01:33:24 | 12,85 km/h |
2 | 35 | Laurent Mouret | M | M1 | 01:35:34 | 12,56 km/h |
3 | 13 | Arthur Desaleux | M | SE | 01:36:45 | 12,40 km/h |
4 | 58 | Cyril Zaouchkevitch | M | M3 | 01:37:38 | 12,29 km/h |
5 | 38 | Jean-Marie Olive | M | MO | 01:38:57 | 12,13 km/h |
6 | 17 | Rafik Djouambi | M | M2 | Ver os resultados | |
7 | 16 | Rade Djokic | M | MO | Ver os resultados | |
8 | 5 | Yvan Betscher | M | SE | Ver os resultados | |
9 | 50 | Sebastien Sauvat | M | M1 | Ver os resultados | |
10 | 52 | Khaled Soueidan | M | M2 | Ver os resultados | |
11 | 42 | Gregory Ravaud | M | M3 | Ver os resultados | |
12 | 55 | Fabien Thieffry | M | SE | Ver os resultados | |
13 | 27 | Nicolas Macherey | M | M1 | Ver os resultados | |
14 | 36 | Fabien Navarro | M | M1 | Ver os resultados | |
15 | 25 | Remi Guibert | M | SE | Ver os resultados | |
16 | 32 | Clement Michel | M | MO | Ver os resultados | |
17 | 47 | Fabrice Rodriguez | M | M2 | Ver os resultados | |
18 | 57 | Anatole Vieu | M | ES | Ver os resultados | |
19 | 40 | Victor Perie | M | SE | Ver os resultados | |
20 | 59 | Thomas Eazaud | M | SE | Ver os resultados | |
21 | 18 | Marc Ducourneau | M | M1 | Ver os resultados | |
22 | 29 | Joel Martias | M | M1 | Ver os resultados | |
23 | 11 | Patrick Cavalli | M | M5 | Ver os resultados | |
24 | 7 | Alexandra Blanc-Zaouchkevitch | F | M2 | Ver os resultados | |
25 | 4 | Philippe Bernard | M | M4 | Ver os resultados | |
26 | 6 | Pierre-Thomas Beun | M | M2 | Ver os resultados | |
27 | 10 | Jerome Calmeil | M | M4 | Ver os resultados | |
28 | 54 | Dimitri Szczerba | M | M2 | Ver os resultados | |
29 | 21 | Romuald Gentil | M | M4 | Ver os resultados | |
30 | 51 | Jeremy Soto | M | MO | Ver os resultados | |
31 | 60 | Philippe Marx | M | M4 | Ver os resultados | |
32 | 49 | Yves Salerno | M | M2 | Ver os resultados | |
33 | 48 | Fabrice Roux | M | M2 | Ver os resultados | |
34 | 28 | Yorick Marini | M | MO | Ver os resultados | |
35 | 53 | Vincent Stamegna | M | M3 | Ver os resultados | |
36 | 22 | Jean-Michel Gevia | M | M5 | Ver os resultados | |
37 | 8 | Emilie Bonnemaire | F | M0 | Ver os resultados | |
38 | 23 | Yseult Gouvernaire | F | M3 | Ver os resultados | |
39 | 43 | Christophe Renaud | M | SE | Ver os resultados | |
40 | 37 | Philippe Nicolas | M | M2 | Ver os resultados | |
41 | 45 | Anne Ripoll | F | M2 | Ver os resultados | |
42 | 31 | Joel Mazziotta | M | M1 | Ver os resultados | |
43 | 24 | Karelle Gras | F | M2 | Ver os resultados | |
44 | 19 | Emilie Favre | F | M0 | Ver os resultados | |
45 | 26 | Armand Koestel | M | MO | Ver os resultados | |
46 | 1 | Philippe Alenda | M | M3 | Ver os resultados | |
47 | 44 | Bernard Revalor | M | M4 | Ver os resultados | |
48 | 39 | Lise Papot | F | M4 | Ver os resultados | |
49 | 14 | Elodie Desaleux | F | SE | Ver os resultados | |
50 | 41 | Guillaume Pujolar | M | M1 | Ver os resultados | |
51 | 20 | Loic Flipo | M | M4 | Ver os resultados | |
52 | 15 | Jade Digiacomo | F | ES | Ver os resultados | |
53 | 46 | Mylene Riviere | F | M4 | Ver os resultados | |
54 | 33 | Sylvie Michel | F | M3 | Ver os resultados | |
55 | 34 | Didier Moulin | M | M3 | Ver os resultados | |
56 | 9 | Sylvain Bremond | M | M3 | Ver os resultados | |
57 | 12 | Francis Delannoy | M | M3 | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite a todos os corredores de qualquer nível, (re)descobrir o território francês e todo o seu património, ao encontrar as corridas que mais se lhes adequam.