Posiçãop. | DorsalCostas. | Primeiro nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Laurent Cadiou | M | M0 | 00:20:33 | 17,52 km/h |
2 | 2 | Anthony Le Clere | M | M0 | 00:21:19 | 16,89 km/h |
3 | 3 | Jacques Hinet | M | M5 | 00:21:43 | 16,58 km/h |
4 | 4 | Baptiste Bellier | M | SE | 00:22:53 | 15,73 km/h |
5 | 5 | Jean-Pierre Cluzeau | M | M3 | 00:23:16 | 15,47 km/h |
6 | 6 | Kilian Dufosse | M | SE | Ver os resultados | |
7 | 7 | Baptiste Sauvanet | M | SE | Ver os resultados | |
8 | 8 | Julien Dlubala | M | SE | Ver os resultados | |
9 | 9 | Pierre Tronet | M | ES | Ver os resultados | |
10 | 10 | Audrey Le Biniguer | F | M0 | Ver os resultados | |
11 | 11 | Angelina Cluzeau | F | M2 | Ver os resultados | |
12 | 12 | Andre Arhuero | M | M6 | Ver os resultados | |
13 | 13 | Marie Perrier | F | JU | Ver os resultados | |
14 | 14 | Colleen Turpin | F | SE | Ver os resultados | |
15 | 15 | Matthieu Le Priol | M | CA | Ver os resultados | |
16 | 16 | Ugo Lorand | M | SE | Ver os resultados | |
17 | 17 | Roland Denoual | M | M5 | Ver os resultados | |
18 | 18 | Gwladys Dujardin | F | M0 | Ver os resultados | |
19 | 19 | Benoit Chauviere | M | M2 | Ver os resultados | |
20 | 20 | Karine Chauviere | F | M2 | Ver os resultados | |
21 | 21 | Thomas Gortais | M | SE | Ver os resultados | |
22 | 22 | Regis Raithier | M | M3 | Ver os resultados | |
23 | 23 | Émilie Cherel | F | M0 | Ver os resultados | |
24 | 24 | Gisele Jossic | F | M2 | Ver os resultados | |
25 | 25 | Enrica Lauretti | F | M0 | Ver os resultados | |
26 | 26 | Isabelle Arthus | F | M4 | Ver os resultados | |
27 | 27 | Marion Rusquet | F | SE | Ver os resultados | |
28 | 28 | Anouck Quenet | F | SE | Ver os resultados | |
29 | 29 | Elise Tourny | F | SE | Ver os resultados | |
30 | 30 | Pauline Le Bodo | F | SE | Ver os resultados | |
31 | 31 | Hermine Raithier | F | CA | Ver os resultados | |
32 | 32 | Stephie Ratovohery | F | SE | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite a todos os corredores de qualquer nível, (re)descobrir o território francês e todo o seu património, ao encontrar as corridas que mais se lhes adequam.