PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17028 | Victor Child-Jauvert | SE | 00:39:18 | 15,27 km/h | |
2 | 16442 | Martin Bertholey | SE | 00:39:55 | 15,03 km/h | |
3 | 16456 | Olivier Frèrejacques | M0 | 00:42:18 | 14,18 km/h | |
4 | 16825 | Noé Spychala | JU | 00:42:48 | 14,02 km/h | |
5 | 17353 | Lucas Ragot | SE | 00:42:56 | 13,98 km/h | |
6 | 17435 | Alexandre Colas | CA | Ver os resultados | ||
7 | 16763 | Marc Grafte | SE | Ver os resultados | ||
8 | 17288 | Jean D'Hérouville | SE | Ver os resultados | ||
9 | 17126 | Gaetan Pinon | SE | Ver os resultados | ||
10 | 16512 | Valentin Romette | SE | Ver os resultados | ||
11 | 17417 | Romuald Beaufour | M1 | Ver os resultados | ||
12 | 17443 | Rachid Daanoun | M1 | Ver os resultados | ||
13 | 16609 | Romain Couasnon | M2 | Ver os resultados | ||
14 | 16009 | Raphaël Echilley | CA | Ver os resultados | ||
15 | 16534 | Yacouba Diarra | JU | Ver os resultados | ||
16 | 16007 | Jean-Yves Dallene | SE | Ver os resultados | ||
17 | 16483 | Enrique Bricaud | CA | Ver os resultados | ||
18 | 16196 | Alexandre Derouet | SE | Ver os resultados | ||
19 | 17208 | Dung Ha | M1 | Ver os resultados | ||
20 | 16565 | Paul Chorin | SE | Ver os resultados | ||
21 | 16639 | Laurent Maenza | M2 | Ver os resultados | ||
22 | 16134 | Nicolas Yol | M0 | Ver os resultados | ||
23 | 16646 | Madly Jasemin ♀ | M | M3 | Ver os resultados | |
24 | 16239 | Adrien Allorant | SE | Ver os resultados | ||
25 | 17113 | Daniel Markovitz | M5 | Ver os resultados | ||
25 | 16233 | William Meignan | SE | Ver os resultados | ||
27 | 16142 | Alberto Trigo | M2 | Ver os resultados | ||
28 | 16656 | Vincent Crosville | M1 | Ver os resultados | ||
29 | 16496 | Lucile Chailloux ♀ | M | M1 | Ver os resultados | |
30 | 16319 | Thomas Tulasne | SE | Ver os resultados | ||
31 | 17112 | Samir Berkouk | M0 | Ver os resultados | ||
32 | 16764 | Mathias Allard | M3 | Ver os resultados | ||
33 | 17300 | Yann Dumareix | M2 | Ver os resultados | ||
34 | 16228 | Martin Raveleau | SE | Ver os resultados | ||
35 | 16777 | Matthieu Culpin | SE | Ver os resultados | ||
36 | 17282 | Mabrouck Tavel | SE | Ver os resultados | ||
37 | 17221 | Jules Dufraiche | JU | Ver os resultados | ||
38 | 16245 | Patrick Pion | M5 | Ver os resultados | ||
39 | 16542 | Maxime Hardouin | SE | Ver os resultados | ||
40 | 16081 | Corentin Champseix | SE | Ver os resultados | ||
41 | 16304 | Dominique Lecuyer | M4 | Ver os resultados | ||
42 | 17013 | Adrien Galix | SE | Ver os resultados | ||
43 | 17077 | Mathieu Soutoul | M0 | Ver os resultados | ||
44 | 17419 | François Cadieux | SE | Ver os resultados | ||
45 | 16584 | Olivier Sublemontier | M4 | Ver os resultados | ||
46 | 16973 | Antoine Leon | SE | Ver os resultados | ||
46 | 16856 | Mehdi Khelifi | SE | Ver os resultados | ||
48 | 16125 | Frank Albrecht | SE | Ver os resultados | ||
49 | 16365 | Roland Dapremont | SE | Ver os resultados | ||
50 | 17167 | Alexandre Laparra | SE | Ver os resultados | ||
51 | 16942 | Etienne Bauchet | M0 | Ver os resultados | ||
52 | 16598 | Hubert Ménou | SE | Ver os resultados | ||
53 | 17133 | Lilian Lievre | SE | Ver os resultados | ||
54 | 16981 | Bruno Bouvier | SE | Ver os resultados | ||
55 | 16113 | Emmanuel Auxemery | SE | Ver os resultados | ||
56 | 16638 | Mathieu Vanicatte | M0 | Ver os resultados | ||
57 | 16058 | Benjamin Viaron | M0 | Ver os resultados | ||
58 | 17230 | Alexandre Barbusse | SE | Ver os resultados | ||
59 | 17326 | Jesus Calvo | SE | Ver os resultados | ||
60 | 17303 | Loik Guenault | SE | Ver os resultados | ||
61 | 17446 | Raphael Allorant | JU | Ver os resultados | ||
62 | 16680 | Cédric Barbault | M1 | Ver os resultados | ||
62 | 16404 | Olivier Geneuil | M3 | Ver os resultados | ||
62 | 17070 | Guillou Dimitri | CA | Ver os resultados | ||
65 | 17125 | Skander Kazdaghli | SE | Ver os resultados | ||
66 | 17479 | Elise Bourdais ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
67 | 17088 | Olivier Cavallo | SE | Ver os resultados | ||
68 | 16739 | Thomas Lauriol | SE | Ver os resultados | ||
69 | 16783 | Christophe Griboval | M1 | Ver os resultados | ||
70 | 16321 | Thibault Decroix | M0 | Ver os resultados | ||
71 | 16567 | Julien Sarremejean | M0 | Ver os resultados | ||
72 | 16127 | Clotilde Gerardin ♀ | M | ES | Ver os resultados | |
73 | 17165 | Damien Le Martret | M2 | Ver os resultados | ||
74 | 16755 | Corentin Clement | SE | Ver os resultados | ||
75 | 16974 | Arnaud Douche | SE | Ver os resultados | ||
76 | 16815 | Mehdi Benhabbari | M0 | Ver os resultados | ||
77 | 17127 | Emile Caubet | SE | Ver os resultados | ||
78 | 16420 | Didier Dousson | M3 | Ver os resultados | ||
79 | 16735 | Armand-Guy Baboin-Jaubert | SE | Ver os resultados | ||
80 | 17195 | Thierry Geisler | M3 | Ver os resultados | ||
81 | 16263 | Karine Guillouard ♀ | M | M3 | Ver os resultados | |
81 | 17166 | Antoine Piqué | SE | Ver os resultados | ||
83 | 17124 | Pascal Desprez | M3 | Ver os resultados | ||
83 | 16747 | Hélène Simonin ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
85 | 16262 | Samuel Guillouard | M3 | Ver os resultados | ||
86 | 16727 | Valentin Parpay | SE | Ver os resultados | ||
87 | 17020 | Jérôme Hein | SE | Ver os resultados | ||
87 | 17019 | Gildas De Seze | SE | Ver os resultados | ||
89 | 16659 | Mustapha Haddad | M4 | Ver os resultados | ||
90 | 16869 | Enora Auffret ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
91 | 16463 | Margaux Le Roux ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
92 | 17440 | Célia Couvert ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
93 | 16801 | Ludovic Denavarre | M1 | Ver os resultados | ||
94 | 17420 | Simon Houtin | SE | Ver os resultados | ||
94 | 16249 | Philippe Ivars | M3 | Ver os resultados | ||
96 | 17316 | Guillaume Fave | M1 | Ver os resultados | ||
97 | 17162 | Alexis Lauret | SE | Ver os resultados | ||
97 | 17354 | Pierrick Muller | SE | Ver os resultados | ||
99 | 16445 | Caroline Mathevon ♀ | M | M1 | Ver os resultados | |
99 | 16904 | Pierre-Alexandre Poulain | SE | Ver os resultados | ||
101 | 16497 | Laurent Kaminski | M2 | Ver os resultados | ||
102 | 17268 | Carole Capitaine ♀ | M | M3 | Ver os resultados | |
103 | 16937 | Pierre-Emmanuel Loué | SE | Ver os resultados | ||
104 | 16666 | Mohamed Ouraïs | M1 | Ver os resultados | ||
105 | 16136 | Johanne Khan Malek ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
106 | 16218 | Louis Monroux | SE | Ver os resultados | ||
107 | 16683 | Jean-Paul Auberger | M3 | Ver os resultados | ||
108 | 16487 | Valentine De Baudreuil ♀ | M | M1 | Ver os resultados | |
109 | 17206 | Vanessa Baulier ♀ | M | M1 | Ver os resultados | |
110 | 16083 | Florent Lepoivre | SE | Ver os resultados | ||
111 | 16624 | Lourdhessamy Boniface | M4 | Ver os resultados | ||
112 | 16374 | Sebastien Rohais | M2 | Ver os resultados | ||
112 | 16750 | Karim Bousbiat | M0 | Ver os resultados | ||
112 | 16021 | Olivier Thuault | SE | Ver os resultados | ||
115 | 16599 | Paul Malfrait | SE | Ver os resultados | ||
115 | 16693 | Erwan Le Priol | SE | Ver os resultados | ||
117 | 17232 | Maxime Pirot | M0 | Ver os resultados | ||
118 | 16985 | Guillaume Crinon | SE | Ver os resultados | ||
119 | 17261 | Mohamed Bejaoui | SE | Ver os resultados | ||
120 | 16225 | Emilie Yip ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
121 | 16772 | Florent Belin | M0 | Ver os resultados | ||
122 | 16681 | Benjamin Forteau | M1 | Ver os resultados | ||
123 | 16492 | Sophie Laroche ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
124 | 16491 | Johan Le Bigot | SE | Ver os resultados | ||
125 | 16848 | Adrien Hiver | M1 | Ver os resultados | ||
126 | 17414 | Axel Michalewicz | SE | Ver os resultados | ||
127 | 17152 | Benjamin Le Guennec | SE | Ver os resultados | ||
128 | 16774 | Basile Ferry | SE | Ver os resultados | ||
129 | 16773 | Vincent Martenot | SE | Ver os resultados | ||
130 | 16779 | Vincent-Paul Vincentelli | SE | Ver os resultados | ||
131 | 16048 | Michel Saurat | M7 | Ver os resultados | ||
132 | 17359 | Alvaro Barbosa Passos Junior | SE | Ver os resultados | ||
133 | 17188 | Baptiste Le Guen | SE | Ver os resultados | ||
134 | 17093 | Mathieu Rosenzweig | M1 | Ver os resultados | ||
135 | 16399 | Julien Steinberg | M1 | Ver os resultados | ||
135 | 16888 | Audrey Fontenelle ♀ | M | M1 | Ver os resultados | |
135 | 17404 | Fabien Leboucq | SE | Ver os resultados | ||
138 | 17454 | Mickael Jacobert | M3 | Ver os resultados | ||
138 | 17382 | Ismaël Halissat | M0 | Ver os resultados | ||
138 | 16405 | Hannah Carpentier Giami ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
141 | 17235 | Ine Gillis ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
142 | 17378 | Matthieu Robart | SE | Ver os resultados | ||
143 | 16809 | Floranne Dargent ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
144 | 16116 | Dany Tarson ♀ | M | M0 | Ver os resultados | |
145 | 16464 | Clairane Lacroix ♀ | M | M2 | Ver os resultados | |
146 | 17436 | Yann Colas | M3 | Ver os resultados | ||
147 | 16807 | Arnaud Sigismeau | M1 | Ver os resultados | ||
148 | 17155 | Léa Coutray De Pradel ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
149 | 16207 | Ronan Le Marchand | SE | Ver os resultados | ||
150 | 16348 | Frederic Martin | M2 | Ver os resultados | ||
151 | 16921 | Maxime Mensuri | ES | Ver os resultados | ||
152 | 16914 | Florent Froideval | SE | Ver os resultados | ||
153 | 16255 | Prys Roulet | SE | Ver os resultados | ||
154 | 16886 | Antoine Rivière | SE | Ver os resultados | ||
155 | 17346 | Norman Herlin | SE | Ver os resultados | ||
155 | 17405 | Laurent Giordani | M4 | Ver os resultados | ||
157 | 16080 | Matthieu Grolleau | SE | Ver os resultados | ||
158 | 16493 | Luis Pascuzzo | CA | Ver os resultados | ||
158 | 16010 | Charlotte Mailhat ♀ | M | M1 | Ver os resultados | |
158 | 16126 | Marie-Anne Naz ♀ | M | M1 | Ver os resultados | |
161 | 16211 | Hugo Durieux | SE | Ver os resultados | ||
162 | 16535 | Mamadou Saidou Balde | JU | Ver os resultados | ||
162 | 17473 | Michel Lecointre | M4 | Ver os resultados | ||
164 | 16827 | Johann Rivalland | M1 | Ver os resultados | ||
165 | 16479 | Clément Malaterre | SE | Ver os resultados | ||
166 | 17094 | Pierre Bernier | M2 | Ver os resultados | ||
167 | 16702 | Xavier Nicaise | M1 | Ver os resultados | ||
167 | 16063 | Louise Bricaud ♀ | M | ES | Ver os resultados | |
169 | 16238 | Lola Mottin ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
170 | 16177 | Théo Simon | SE | Ver os resultados | ||
171 | 17371 | Xavier Le Borgne | M1 | Ver os resultados | ||
172 | 16121 | Etienne Sultan | SE | Ver os resultados | ||
172 | 16072 | Florian Ho | SE | Ver os resultados | ||
174 | 16337 | Daniel Martins | M2 | Ver os resultados | ||
174 | 16520 | Alexia Galland ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
176 | 16765 | Kate Humphreys ♀ | M | M0 | Ver os resultados | |
176 | 16521 | Baptiste Drouet | SE | Ver os resultados | ||
178 | 17410 | Antoine Giacobi | SE | Ver os resultados | ||
179 | 17186 | Philipp Teiner | M1 | Ver os resultados | ||
179 | 16562 | Justine Burteaux ♀ | M | SE | Ver os resultados | |
181 | 17147 | Christine Felix ♀ | M | M2 | Ver os resultados | |
182 | 16748 | Thomas Falcone | M0 | Ver os resultados | ||
183 | 16301 | Olga Le Brestec ♀ | M | JU | Ver os resultados | |
183 | 16426 | Michel Lebas | M6 | Ver os resultados | ||
185 | 17258 | Alexandre Lepas | SE | Ver os resultados | ||
186 | 16665 | Lucas Sicard | SE | Ver os resultados | ||
187 | 17237 | Meryl Ruffiot ♀ | M | M0 | Ver os resultados | |
188 | 17459 | Abdelatif Hajjaj | M1 | Ver os resultados | ||
188 | 17129 | Jérôme Liu | M0 | Ver os resultados | ||
190 | 17164 | Roth-Meyer Paul | CA | Ver os resultados | ||
191 | 17216 | Benoit Gilbert | M2 | Ver os resultados | ||
192 | 17212 | Kelechi Kalu | SE | Ver os resultados | ||
193 | 16014 | Marc Gonzalez | M2 | Ver os resultados | ||
194 | 16913 | Guillaume De Reinach | SE | Ver os resultados | ||
195 | 16697 | Romain Le Goas | SE | Ver os resultados | ||
195 | 16854 | Théophile Guittet | SE | Ver os resultados | ||
195 | 17018 | Mathieu Abiven | M0 | Ver os resultados | ||
198 | 17038 | Mario Belny | M4 | Ver os resultados | ||
199 | 16917 | Patrice Hannotin | M1 | Ver os resultados | ||
200 | 16890 | Boris Gentine | M3 | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.